Ročník 2024
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliáš Maxim | AK ISCAREX Česká Třebová | 16 | 1024,97 | 11 | 10/11 záv. |
2 | Malátek Vítek | Atletika Žamberk | 16 | 995,02 | 13 | 10/13 záv. |
3 | Anikieiev Saša | Atletika Žamberk | 16 | 954,08 | 17 | 10/17 záv. |
4 | Navrátil Adam | Atletika Žamberk | 16 | 936,77 | 14 | 10/14 záv. |
5 | Kaplánek Dominik | TJ Atletika Lanškroun | 15 | 835,55 | 11 | 10/11 záv. |
6 | Pech Lukáš | Atletika Žamberk | 15 | 829,15 | 9 | 9/9 záv. |
7 | Dušánek Daniel | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 15 | 818,39 | 8 | 8/8 záv. |
8 | Friml Adam | T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 809,99 | 9 | 9/9 záv. |
9 | Veverka Tomáš | Atletika Žamberk | 16 | 799,37 | 10 | 10/10 záv. |
10 | Fliedr Lukáš | F - BIKE KLUB SÁDEK | 15 | 718,29 | 8 | 8/8 záv. |
11 | Kovář Filip | TJ Dlouhá Třebová | 16 | 705,01 | 8 | 8/8 záv. |
12 | Hromádko Theodor | Ski team Svratka | 15 | 683,37 | 7 | 7/7 záv. |
13 | Čanda Kryštof | TJ Spartak Letohrad | 15 | 587,76 | 6 | 6/6 záv. |
14 | Brůna Matěj | T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 561,28 | 8 | 8/8 záv. |
15 | Hájek Aleš | Dlouhoňovice | 15 | 465,41 | 5 | 5/5 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faltejsková Nella | TJ Dlouhá Třebová | 15 | 1040 | 15 | 10/15 záv. |
2 | Nováčková Kateřina | AC Choceň | 15 | 1023,61 | 17 | 10/17 záv. |
3 | Přibylová Agáta | TJ Spartak Letohrad | 15 | 878,69 | 13 | 10/13 záv. |
4 | Malátková Veronika | Atletika Žamberk | 16 | 862,79 | 13 | 10/13 záv. |
5 | Gregušová Klára | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 16 | 861,15 | 16 | 10/16 záv. |
6 | Kailová Elen | Atletika T. J. Sokol Žamberk | 16 | 832,38 | 12 | 10/12 záv. |
7 | Plundrová Evelína | Atletika Žamberk | 16 | 713,29 | 9 | 9/9 záv. |
8 | Hrdinová Berenika Anna | Atletika Žamberk | 15 | 549,67 | 7 | 7/7 záv. |
9 | Bothe Miriam | TJ Spartak Letohrad | 16 | 512,35 | 6 | 6/6 záv. |
10 | Moravcová Rozálie | TJ Spartak Letohrad | 16 | 482,87 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Hanušová Erika | TJ Spartak Letohrad | 16 | 468,88 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Tkačíková Tereza | TJ Spartak Letohrad | 15 | 435,58 | 5 | 5/5 záv. |
13 | Kristejnová Šarlota | T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 430,51 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Langrová Jolana | Atletika TJ Lanškroun | 16 | 416,55 | 6 | 6/6 záv. |
15 | Krejsová Barbora | T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 378,33 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovář Matyáš | TJ Dlouhá Třebová | 14 | 1034,87 | 14 | 10/14 záv. |
2 | Janoušek Jan | TJ Spartak Brandýs nad Orlicí | 14 | 972,28 | 11 | 10/11 záv. |
3 | Malátek Matěj | Atletika Žamberk | 14 | 969,42 | 13 | 10/13 záv. |
4 | Faltus František | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 13 | 947,33 | 16 | 10/16 záv. |
5 | Hartman Tomáš | TJ Spartak Letohrad | 14 | 902,59 | 18 | 10/18 záv. |
6 | Flídr Nikolas | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 719,27 | 8 | 8/8 záv. |
7 | Vašina Tadeáš | T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí | 14 | 702,38 | 7 | 7/7 záv. |
8 | Colburn Čestmír | Rychnov nad Kněžnou | 14 | 659,12 | 7 | 7/7 záv. |
9 | Křenek Adam | TJ Spartak Letohrad | 14 | 632,7 | 7 | 7/7 záv. |
10 | Fliedr Tomáš | F-BIKE KLUB SÁDEK | 13 | 560,04 | 7 | 7/7 záv. |
11 | Sklenka Filip | Atletika TJ Sokol Žamberk | 14 | 557,33 | 7 | 7/7 záv. |
12 | Svoboda Tobiáš | Spartak Letohrad | 14 | 531,47 | 6 | 6/6 záv. |
13 | Klein Radim | TJ Spartak Letohrad | 13 | 402,17 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Bříza David Tomba | Spartak Letohrad | 14 | 353,35 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Novotný Eliáš | Atletika Žamberk | 14 | 340,35 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Váchová Adéla | TJ Spartak Letohrad | 13 | 1021,79 | 13 | 10/13 záv. |
2 | Přibylová Beáta | TJ Spartak Letohrad | 13 | 1009,14 | 13 | 10/13 záv. |
3 | Veverková Natalie | Atletika Žamberk | 13 | 1008,23 | 12 | 10/12 záv. |
4 | Boháčová Nela | Atletika Polička | 14 | 998,55 | 12 | 10/12 záv. |
5 | Fliedrová Karolína | F - BIKE KLUB SÁDEK | 13 | 843,05 | 10 | 10/10 záv. |
6 | Švestková Johanka | AK Račí údolí | 14 | 785,57 | 8 | 8/8 záv. |
7 | Knápková Rozálie | TJ Spartak Letohrad | 13 | 699,3 | 8 | 8/8 záv. |
8 | Koutníková Viktorie | TJ SPARTAK Letohrad | 13 | 537,79 | 7 | 7/7 záv. |
9 | Diblíková Liliana | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 13 | 443,43 | 5 | 5/5 záv. |
10 | Faltusová Anežka | TJ Spartak Letohrad | 14 | 412,63 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Břoušková Barbora | ZŠ Březová n.Sv./DDM ČT | 14 | 399,98 | 5 | 5/5 záv. |
12 | Bašková Sára | Activity Lanškroun | 13 | 390,91 | 6 | 6/6 záv. |
13 | Borovičková Anna | TJ Spartak Letohrad | 14 | 375,63 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Malínková Sára | Atletika Žamberk | 13 | 350,56 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Kynštová Anna | Orel Vysoké Mýto | 14 | 274,2 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 1035,92 | 11 | 10/11 záv. |
2 | Vácha Jan | TJ Spartak Letohrad | 11 | 984,55 | 10 | 10/10 záv. |
3 | Katzer Tomáš | TJ Spartak Letohrad | 12 | 911,22 | 11 | 10/11 záv. |
4 | Vašina Matěj | T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 793,94 | 8 | 8/8 záv. |
5 | Dušek Adam | TJ Spartak Letohrad | 12 | 725,9 | 8 | 8/8 záv. |
6 | Dvořák Jakub | SK8 Slalom Polička | 12 | 689,47 | 10 | 10/10 záv. |
7 | Moravec Matěj | TJ Spartak Letohrad | 12 | 643,97 | 8 | 8/8 záv. |
8 | Dušánek Marek | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 11 | 505,22 | 6 | 6/6 záv. |
9 | Svoboda Matyáš | Atletika Jablonné | 12 | 477,03 | 5 | 5/5 záv. |
10 | Stejskal Adam | Atletika Jablonné nad Orlicí | 12 | 385,07 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Voříšek Vilém | TJ Spartak Letohrad | 12 | 338,05 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Suchodol Kryštof | TJ Spartak Letohrad | 11 | 279,65 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Strnad Jan | TJ Spartak Letohrad | 11 | 271,78 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Hanus Štěpán | Atletika Jablonné nad Orlicí | 12 | 260,14 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Sklenář David | Verměřovice | 12 | 241,08 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letenská Lucie Nela | ZŠ Solnice | 11 | 1040 | 16 | 10/16 záv. |
2 | Boháčová Adéla | Atletika Polička | 12 | 1036,7 | 11 | 10/11 záv. |
3 | Janoušková Barbora | Jiskra Ústí nad Orlicí | 12 | 937,9 | 12 | 10/12 záv. |
4 | Maříková Eliška | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 916,22 | 10 | 10/10 záv. |
5 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 662,14 | 8 | 8/8 záv. |
6 | Kovářová Magdaléna | TJ Dlouhá Třebová | 12 | 585,19 | 7 | 7/7 záv. |
7 | Šmolíková Adéla | Litomyšl | 12 | 405,06 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Frimlová Nikol | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 381,6 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Skalická Nela | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 376,49 | 5 | 5/5 záv. |
10 | Dostálková Barbora Anna | My od kopřivy | 12 | 341,67 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Marková Mirka | Atletika Žamberk | 11 | 318,14 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Kopecká Tereza | TJ Spartak Letohrad | 12 | 304 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Štěpánková Nikola | Atletika Jablonné nad Orlicí | 12 | 277,4 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Schenková Viktorie | Atletika Jablonné nad Orlicí | 11 | 250,01 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Machová Rozálie | Atletika Polička | 12 | 186,98 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristejn Jiří | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 1040 | 10 | 10/10 záv. |
2 | Fajfr Aleš | Atletika Žamberk | 09 | 1037,8 | 16 | 10/16 záv. |
3 | Dostálek Šimon | My od Kopřivy | 10 | 765,52 | 13 | 10/13 záv. |
4 | Rybička Dominik | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 291,2 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Kalousek Jiří | Orel Dolní Dobrouč | 10 | 281,82 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Veselý Jakub | TJ Spartak Letohrad | 10 | 279,9 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Pražan Adam | Sportreg | 10 | 260,4 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Mančál Vojtěch | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 204,64 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Groulík František | Sportreg | 10 | 184,53 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Pácha Ondřej | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 176,06 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Veselý Jan | TJ Spartak Letohrad | 10 | 167,59 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Grundloch Jonáš | Atletika Polička | 09 | 162,56 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Kalousek Josef | Orel Dolní Dobrouč | 09 | 161,02 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Doležal Adam | Orel Vyškov | 10 | 149,67 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Fišer Lukáš | TJ Spartak Letohrad | 10 | 139,29 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fliedrová Adéla | F-Bike Klub Sádek | 10 | 1003,12 | 15 | 10/15 záv. |
2 | Maříková Šárka | AK ISCAREX Česká Třebová | 10 | 928,61 | 10 | 10/10 záv. |
3 | Faltusová Štěpánka | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 10 | 891,86 | 10 | 10/10 záv. |
4 | Veselá Nela Valentýna | - | 09 | 692,55 | 7 | 7/7 záv. |
5 | Fišerová Beáta | TJ Dlouhá Třebová | 10 | 534,74 | 6 | 6/6 záv. |
6 | Koubová Elen | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 473,42 | 5 | 5/5 záv. |
7 | Blechová Nikola | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 10 | 419,14 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Stratilová Anna | Atletika Žamberk | 10 | 377,72 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Preislerová Agáta Nela | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 297,21 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Knápková Anežka | TJ Spartak Letohrad | 10 | 271,57 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Brychtová Veronika | TJ Jiskra Litomyšl | 10 | 251,6 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Málková Lucie | TJ Spartak Letohrad | 10 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Kulhavá Kateřina | TJ Spartak Letohrad | 09 | 204,69 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Koutníková Rozálie | Biatlon Letohrad | 09 | 178,83 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Červinková Marie | Lokomotiva Česká Třebová | 10 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suldovský Šimon | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 08 | 1033,85 | 10 | 10/10 záv. |
2 | Matějíček Štěpán | Orel Dolní Dobrouč | 07 | 878,35 | 9 | 9/9 záv. |
3 | Šolc Antonín | OREL Dolní Dobrouč | 08 | 760,17 | 8 | 8/8 záv. |
4 | Schless Patrik | Letohrad | 07 | 707,77 | 9 | 9/9 záv. |
5 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 495,67 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Matějíček Šimon | Orel Dolní Dobrouč | 08 | 416 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Brůna Michal | Albrechtice | 07 | 304,31 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Stránský Jakub | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 07 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Mezera Tomáš | Orel Židenice | 08 | 195,47 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Ryška Daniel | TJ Spartak Letohrad | 07 | 190,67 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Doleček Přemysl | TJ Spartak Letohrad | 07 | 187,5 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Strnad Vít | TJ Spartak Letohrad | 08 | 173,79 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Teichmann Radek | TJ Lanškroun | 08 | 172,67 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Moravec Vojtěch | Fenix Jeseník | 08 | 147,54 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Jareš Štěpán | Jablonné nad Orlicí | 07 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morávková Lucie | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 08 | 508,35 | 5 | 5/5 záv. |
2 | Jedličková Tereza | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 08 | 484,67 | 5 | 5/5 záv. |
3 | Lorencová Hana | Litomyšl | 07 | 276,32 | 3 | 3/3 záv. |
4 | Štruncová Ella | Biatlon Letohrad | 08 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
5 | Zezulková Simona | T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 199,95 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Petrošová Tereza | KB Letohrad | 07 | 192,3 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Lušovská Nela | KB Letohrad | 07 | 161,49 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Kvačková Viktorie | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 08 | 156,82 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Mikysková Darja | TJ Spartak Letohrad | 08 | 148,13 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Sysrová Eliška | - | 07 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Jílková Lucie | TJ Atletika Svitavy | 10 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Nimshausová Helena | K.O.B. Choceň | 08 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Borková Johanka | AK ISCAREX Česká Třebová | 07 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Groulíková Barbora | Sporteg | 08 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Kocmánková Dominika | SK NMNM | 08 | 101,01 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 1248 | 15 | 12/15 záv. |
2 | Očenáš Jakub | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 1005,98 | 11 | 11/11 záv. |
3 | Brůna Michal | Albrechtice u Lanškrouna | 07 | 593,33 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Boštík Matěj | F-Bike klub Sádek | 05 | 304,56 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Hájek Dominik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 06 | 277,23 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Kovář Radim | OB Česká Třebová | 05 | 243,48 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Janeček Roman | Fenix SKI Team Jeseník | 06 | 195,18 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Kocián Michal | SK NMNM | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Hunta Šimon | TJ Spartak Letohrad | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Dočkal Daniel | NMMOR | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Koblovský Jakub | AK Slovan Moravská Třebová | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Kovář Matyáš | TJ Dlouhá Třebová | 14 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Malý Filip | - | 07 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Macháček Filip | Orel Dolní Čermná | 06 | 101,96 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Černohous Vít | Fotbal Jablonné | 09 | 100,23 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubišta Michal | Letohrad | 90 | 1235,07 | 24 | 12/24 záv. |
2 | Kyral Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 91 | 1217,49 | 23 | 12/23 záv. |
3 | Kovář Lukáš | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 87 | 1078,18 | 21 | 12/21 záv. |
4 | Čejka Pavel | Viktorkamps.cz | 90 | 1073,93 | 21 | 12/21 záv. |
5 | Hübl Radek | Run Sport | 88 | 1018,38 | 10 | 10/10 záv. |
6 | Radiměřský Karel | AK ISCAREX Česká Třebová | 87 | 939,71 | 19 | 12/19 záv. |
7 | Holovský Jakub | Atletika Žamberk | 86 | 793,24 | 10 | 10/10 záv. |
8 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 713,6 | 31 | 12/31 záv. |
9 | Záveský Filip | AK Iscarex Česká Třebová; Orel | 93 | 673,65 | 7 | 7/7 záv. |
10 | Kovář Lukáš | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 01 | 665,13 | 7 | 7/7 záv. |
11 | Chaloupka Jan | Run Team Široký Důl | 90 | 576,53 | 8 | 8/8 záv. |
12 | Borek Filip | Česká Třebová | 90 | 538,63 | 9 | 9/9 záv. |
13 | Tlapák Jaroslav | AK ISCAREX Česká Třebová | 87 | 469,07 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Stejskal Jiří | Lichkov | 92 | 450,37 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Šmolík Josef | TJ Jiskra Litomyšl | 89 | 424,21 | 5 | 5/5 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fliedr Tomáš | F - BIKE KLUB SÁDEK | 76 | 1248 | 22 | 12/22 záv. |
2 | Petr Jiří | Lezník | 80 | 1201,79 | 13 | 12/13 záv. |
3 | Šimek Petr | Vencl tým / www.zeleneudoli.cz | 77 | 1191,52 | 21 | 12/21 záv. |
4 | Fliedr Jiří | F - BIKE KLUB SÁDEK | 80 | 1176,55 | 18 | 12/18 záv. |
5 | Dvořák Miroslav | SK8 Slalom Polička | 75 | 1100,2 | 13 | 12/13 záv. |
6 | Hůlka Radek | Česká Třebová | 80 | 1022,51 | 23 | 12/23 záv. |
7 | Vacek Jiří | Dlouhá Třebová | 77 | 944,46 | 11 | 11/11 záv. |
8 | Chlubna Jan | A. O. Nové město na Moravě | 84 | 899,23 | 10 | 10/10 záv. |
9 | Suldovský Pavel | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 77 | 756,44 | 10 | 10/10 záv. |
10 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 735,63 | 13 | 12/13 záv. |
11 | Moravec Martin | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 84 | 599,26 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Šebek Michal | Česká Třebová | 84 | 580,18 | 7 | 7/7 záv. |
13 | Malátek Antonín | Pardubice | 77 | 569,45 | 6 | 6/6 záv. |
14 | Šutera Josef | Atletika Polička | 79 | 558,4 | 6 | 6/6 záv. |
15 | Stránský Milan | TJ Sokol Ústí nad Orlicí | 83 | 341,62 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyncl Tomáš | Holice | 74 | 1226,13 | 13 | 12/13 záv. |
2 | Fajfr František | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 72 | 1189,32 | 13 | 12/13 záv. |
3 | Vacek Martin | AK ISCAREX Česká Třebová | 69 | 1187,15 | 15 | 12/15 záv. |
4 | Dusil Martin | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 74 | 1178,36 | 17 | 12/17 záv. |
5 | Buriánek Roman | AK ISCAREX Česká Třebová | 65 | 1125,01 | 12 | 12/12 záv. |
6 | Bureš Martin | Česká Třebová | 74 | 1113,15 | 14 | 12/14 záv. |
7 | Simon Petr | BKS Polička | 72 | 1081,52 | 19 | 12/19 záv. |
8 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 863,46 | 31 | 12/31 záv. |
9 | Hejl Radek | Králíky | 72 | 811,54 | 8 | 8/8 záv. |
10 | Scheuer Jan | Lanškroun | 66 | 746,82 | 9 | 9/9 záv. |
11 | Dostálek Petr | My od Kopřivy | 67 | 681,64 | 8 | 8/8 záv. |
12 | Benko Jan | Litomyšl | 74 | 520 | 5 | 5/5 záv. |
13 | Dušek Pavel | Orel Dolní Dobrouč | 70 | 489,79 | 8 | 8/8 záv. |
14 | Žák Jiří | Fit bez diet | 71 | 396,38 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Dvořák Pavel | Dobroběh Vysoké Mýto | 70 | 361,24 | 5 | 5/5 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránský Aleš | AK ISCAREX Česká Třebová | 60 | 1248 | 16 | 12/16 záv. |
2 | Sedláček Roman | SBR TRI-TEAM Litomyšl | 64 | 1194,74 | 16 | 12/16 záv. |
3 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 870,31 | 11 | 11/11 záv. |
4 | Liška Pavel | CTC Fort SMC Ústí nad Orlicí | 63 | 820,04 | 9 | 9/9 záv. |
5 | Ožana Václav | FIT BEZ DIET | 64 | 776,38 | 8 | 8/8 záv. |
6 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 755,99 | 29 | 12/29 záv. |
7 | Vacarda Vladimír | AC Slovan Liberec/ ELEVEN RUN TEAM | 59 | 591,31 | 6 | 6/6 záv. |
8 | Hanuš Petr | 3D Fitness RT | 64 | 577,66 | 6 | 6/6 záv. |
9 | Novotný Luděk | 3D Fitness Raceteam | 62 | 546,67 | 6 | 6/6 záv. |
10 | Rautenkranc Miroslav | SK Donocykl Vysoké Mýto | 64 | 458,79 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Bílý Zdeněk | MK Pardubice | 59 | 362,43 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Sedlák Jiří | cafe Bajer | 58 | 333,94 | 8 | 8/8 záv. |
13 | Scherrer Jaroslav | Orel Moravské Budějovice | 60 | 276,48 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Chládek Josef | T. J. Sokol OB Žamberk | 59 | 257,74 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Král Josef | SDH Bystré | 58 | 257,17 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubišta Oto | AK ISCAREX Česká Třebová | 53 | 1248 | 20 | 12/20 záv. |
2 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 1222,73 | 15 | 12/15 záv. |
3 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | 1168,63 | 19 | 12/19 záv. |
4 | Šponar Josef | Sokol Žamberk OB | 47 | 945,9 | 23 | 12/23 záv. |
5 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 633,86 | 15 | 12/15 záv. |
6 | Krupička Miroslav | Ústí nad Orlicí | 53 | 397,88 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Bubeníček Jiří | Skuhrov nad Bělou | 51 | 346,1 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Javůrek Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 279,23 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Čáp Bohuslav | Orel Hradec Králové | 51 | 239,43 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Nesterewicz Ryszard | LKS Iskra Jaszkova | 54 | 203 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Pechek František | TJ Maratonstav Úpice | 53 | 191,92 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Sedláček Pavel | Orel Židenice | 53 | 179,74 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Šmída Oldřich | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 137,56 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Janový Petr | Plzeň | 45 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Mach František | SKI Club Jablonec nad Nisou | 50 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čípová Aneta | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 1248 | 16 | 12/16 záv. |
2 | Moskvová Agáta | Biatlon Letohrad | 05 | 277,35 | 3 | 3/3 záv. |
3 | Preislerová Elena Marie | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 255,35 | 3 | 3/3 záv. |
4 | Suchánková Karolína | TJ Jiskra Litomyšl | 06 | 200,33 | 2 | 2/2 záv. |
5 | Fliedrová Adéla | F-Bike Klub Sádek | 10 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Dostálová Kateřina | - | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Kumpoštová Andrea | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Julišová Kateřina | Orientační běh Žamberk | 08 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Svobodová Barbora | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Šebková Šárka | Šárka Šebková | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Semirádová Pavla | TJ Spartak Letohard | 06 | 98,86 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Rončáková Tereza | Fortex Ski Moravský Beroun | 97,92 | 1 | 1/1 záv. | |
13 | Hejlová Ema | Atletika TJ Lanškroun | 06 | 97,52 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 96,53 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Mikysková Darja | Biatlon Letohrad | 08 | 95,6 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šebková Martina | AK Iscarex Česká Třebová | 92 | 1161,11 | 16 | 12/16 záv. |
2 | Sontáková Lenka | Spinning Eva Lanškroun | 91 | 1146,18 | 13 | 12/13 záv. |
3 | Stránská Vendulka | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 03 | 658,19 | 7 | 7/7 záv. |
4 | Vetchá Adéla | AK ISCAREX Česká Třebová | 91 | 416 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Marková Iveta | Lanškroun | 90 | 276,65 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Kuncová Martina | Orel Vyškov | 01 | 246,94 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Hostýnková Michaela | AK ISCAREX Česká Třebová | 97 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Marková Barbora | Horní Čermná Athletics | 02 | 204,94 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Kalousová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 201,26 | 2 | 2/2 záv. |
