11.5.2025, neděle
Sdílet propozice na Facebook
| Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
|---|---|---|
| 12.5.2024 | Běh Choceňskými sady | 185 |
| 14.5.2023 | Běh Choceňskými sady | 204 |
| 15.5.2022 | Běh choceňskými sady | 173 |
| 16.5.2021 | Běh Choceňskými sady | - |
| 10.5.2020 | Běh Choceňskými sady | - |
| 12.5.2019 | Běh Choceňskými sady | 151 |
| 13.5.2018 | Běh Choceňskými sady | 254 |
| 14.5.2017 | Běh Choceňskými sady | 228 |
| 15.5.2016 | Běh Choceňskými sady | 241 |
| 10.5.2015 | Běh Choceňskými sady | 207 |
| 11.5.2014 | Běh Choceňskými sady | 235 |
| 12.5.2013 | Běh Choceňskými sady | 204 |
| 13.5.2012 | Běh Choceňskými sady | 208 |
| 15.5.2011 | Běh Choceňskými sady | 151 |
| 16.5.2010 | Běh Choceňskými sady | 203 |
| 10.5.2009 | Běh Choceňskými sady | 234 |
| 11.5.2008 | Běh Choceňskými sady | 224 |
| 13.5.2007 | Běh Choceňskými sady | 193 |
| 14.5.2006 | Běh Choceňskými sady | 163 |
| 15.5.2005 | Běh Choceňskými sady | 204 |
| 16.5.2004 | Běh Choceňskými sady | 70 |
| 11.5.2003 | Běh choceňskými sady, 26. ročník | 153 |
| 12.5.2002 | Běh choceňskými sady | 83 |
| 13.5.2001 | 14. ročník, Běh choceňskými sady | 164 |
| 14.5.2000 | Běh choceňskými sady, XXII. ročník | 128 |
| 15.5.1999 | Běh choceňskými sady, 22.ročník | 131 |
| Jméno | Ročník | Počet účastí |
|---|---|---|
| Myšák Milan | 66 | 17 |
| Hübl Radek | 88 | 17 |
| Nechvíl Petr | 91 | 16 |
| Hejzlar Martin | 02 | 15 |
| Řemínek Matěj | 86 | 14 |
| Hanuš Petr | 64 | 14 |
| Borovec Alexandr | 76 | 13 |
| Šlajs Tomáš | 60 | 13 |
| Vorel Milan | 40 | 13 |
| Razým Jan | 57 | 13 |
| Šedová Tereza | 03 | 12 |
| Vacek Martin | 69 | 12 |
| Smoláková Alexandra | 98 | 12 |
| Hejzlar David | 06 | 12 |
| Kopecký Libor | 56 | 12 |
| Novotný Luděk | 62 | 12 |
| Nechvílová Miroslava | 60 | 12 |
| Brychta Jakub | 08 | 12 |
| Ožana Václav | 64 | 12 |
| Siegel Josef | 58 | 12 |
| Bielčik Jindřich | 40 | 11 |
| Borek Viktor | 04 | 11 |
| Grätz Luděk | 58 | 11 |
| Matyášová Jana | 65 | 11 |
| Kubišta Oto | 53 | 11 |
| Boháč Bonifác | 01 | 11 |
| Bajer Milan | 55 | 11 |
| Borek Petr | 70 | 10 |
| Metelková Táňa | 72 | 10 |
| Macháčková Kateřina | 09 | 10 |
| Šváb František | 57 | 10 |
| Brychtová Veronika | 10 | 10 |
| Marhold Petr | 78 | 10 |
| Sedlák Jiří | 58 | 10 |
| Frydrychová Eliška | 01 | 10 |
| Sadílek Ota | 46 | 10 |
| Rautenkranc Miroslav | 64 | 10 |
| Lakota Antonín | 95 | 9 |
| Chlubna Jan | 84 | 9 |
| Macháčková Eliška | 11 | 9 |
| Šafář Jaroslav | 51 | 9 |
| Serbousková Sára | 04 | 9 |
| Keprtová Miloslava | 48 | 9 |
| Červ Miloslav | 50 | 9 |
| Smolák Petr | 94 | 9 |
| Zajíc Jan | 53 | 9 |
| Javůrek Jiří | 48 | 9 |
| Martincová Kristýna | 93 | 9 |
| Dostálek Petr | 67 | 9 |
| Svoboda Mojmír | 66 | 9 |
Sdílet na Facebook
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 1 | 13 | Řehák Jan | - | 19 | 00:00:32 | - |
| 2 | C1 | 4 | 14 | Hubáček Šimon | Dobroběh | 19 | 00:00:33 | - |
| 3 | C1 | 5 | 15 | Borek Šimon | Česká Třebová | 19 | 00:00:35 | - |
| 4 | C1 | 9 | 16 | Roháček Kryštof | TJ Dlouhá Třebová | 20 | 00:00:38 | - |
| 5 | C1 | 12 | 17 | Hromádko Mikuláš | - | 20 | 00:00:41 | - |
| 6 | C1 | 13 | 18 | Mládek Eduard | - | 20 | 00:00:41 | - |
| 7 | C1 | 16 | 19 | Voleský Alfréd | Orel Česká Třebová | 21 | 00:00:47 | - |
| 8 | C1 | 19 | 20 | Dostál Mikoláš | - | 20 | 00:00:49 | - |
| 9 | C1 | 20 | 21 | Horyna Adam | - | 20 | 00:00:50 | - |
| 10 | C1 | 21 | 22 | Pavlíček Dominik | - | 21 | 00:00:58 | - |
| 11 | C1 | 22 | 23 | Srnský Viktor | Choceň | 22 | 00:01:02 | - |
| 12 | C1 | 24 | 24 | Gregar Vojtěch | - | 23 | 00:01:58 | - |
| 13 | C1 | 25 | 25 | Hubáček Matouš | Dobroběh | 24 | 00:02:12 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | 2 | 1 | Voleská Rozálie | Orel Česká Třebová | 19 | 00:00:32 | - |
| 2 | D1 | 3 | 2 | Kostroňová Tereza | Česká Třebová | 19 | 00:00:33 | - |
| 3 | D1 | 6 | 3 | Hlávková Dara | Dobroběh | 19 | 00:00:36 | - |
| 4 | D1 | 7 | 4 | Mužíková Julie | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 19 | 00:00:38 | - |
| 5 | D1 | 8 | 5 | Krupičková Elen | TK Choceň | 19 | 00:00:38 | - |
| 6 | D1 | 10 | 6 | Marholdová Sofie | Choceň | 19 | 00:00:39 | - |
| 7 | D1 | 11 | 7 | Bajerová Natálie | - | 19 | 00:00:39 | - |
| 8 | D1 | 14 | 8 | Moravcová Eliška | Letohrad | 20 | 00:00:43 | - |
| 9 | D1 | 15 | 9 | Procházková Klárka | AC Vysoké Mýto | 20 | 00:00:43 | - |
| 10 | D1 | 17 | 10 | Borková Anežka | Česká Třebová | 21 | 00:00:47 | - |
| 11 | D1 | 18 | 11 | Malátková Barbora | Dlouhoňovice | 21 | 00:00:48 | - |
| 12 | D1 | 23 | 12 | Řemínková Alžběta | AC Choceň | 23 | 00:01:29 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | 1 | 43 | Eliáš Maxim | AK ISCAREX Česká Třebová | 16 | 00:01:09 | 104,00 |
| 2 | M1 | 2 | 44 | Malátek Vítek | Atletika Žamberk | 16 | 00:01:11 | 99,10 |
| 3 | M1 | 7 | 45 | Vilímek Tomáš | Choceň | 16 | 00:01:16 | 90,86 |
| 3 | M1 | 7 | 46 | Anikieiev Saša | Atletika Žamberk | 16 | 00:01:16 | 89,86 |
| 5 | M1 | 9 | 47 | Doseděl Tomáš | AK Iscarex Česká Třebová | 16 | 00:01:17 | 88,55 |
| 6 | M1 | 13 | 48 | Holý Lukáš | AC Choceň | 16 | 00:01:20 | 84,06 |
| 7 | M1 | 16 | 49 | Kubias David | - | 16 | 00:01:23 | 79,71 |
| 8 | M1 | 17 | 50 | Sloupenský Filip | AC Choceň | 16 | 00:01:24 | 78,26 |
| 9 | M1 | 21 | 51 | Šmidberský David | AC Choceň | 17 | 00:01:30 | 69,57 |
| 10 | M1 | 22 | 52 | Malínek Jan | FK Letohrad | 16 | 00:01:31 | 68,12 |
| 11 | M1 | 24 | 53 | Dostál Adam | - | 16 | 00:01:33 | 65,22 |
| 12 | M1 | 27 | 54 | Hájek Martin | OB Česká Třebová | 18 | 00:01:39 | 56,52 |
| 13 | M1 | 28 | 55 | Hlávka Dan | Dobroběh | 17 | 00:01:40 | 55,07 |
| 14 | M1 | 29 | 56 | Ondráček Tom | FK Jehnědí + Hasič | 17 | 00:01:52 | 37,68 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z1 | 3 | 26 | Houdková Emílie | Choceň | 16 | 00:01:12 | 104,00 |
| 2 | Z1 | 4 | 27 | Venclů Barbora | Atletika Žamberk | 16 | 00:01:13 | 100,61 |
| 3 | Z1 | 5 | 28 | Bednářová Magdalena | Sokol Ústí nad Orlicí | 16 | 00:01:14 | 98,22 |
| 4 | Z1 | 6 | 29 | Telecká Veronika | AK Iscarex Česká Třebová | 17 | 00:01:15 | 95,83 |
| 5 | Z1 | 10 | 30 | Bothe Miriam | Biatlon Letohrad | 16 | 00:01:17 | 93,06 |
| 6 | Z1 | 11 | 31 | Slavíková Ester | - | 16 | 00:01:18 | 91,67 |
| 6 | Z1 | 11 | 32 | Kostroňová Erika | AK ISCAREX Česká Třebová | 17 | 00:01:18 | 91,67 |
| 8 | Z1 | 13 | 33 | Malátková Veronika | Atletika Žamberk | 16 | 00:01:20 | 88,89 |
| 9 | Z1 | 15 | 34 | Kailová Elen | Atletika Žamberk | 16 | 00:01:21 | 87,50 |
| 10 | Z1 | 17 | 35 | Mužíková Viktorie | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 16 | 00:01:24 | 83,33 |
| 11 | Z1 | 19 | 36 | Hartmanová Eliška | KB Letohrad | 17 | 00:01:26 | 80,56 |
| 12 | Z1 | 20 | 37 | Horynová Anna | AC Choceň | 18 | 00:01:29 | 76,39 |
| 13 | Z1 | 23 | 38 | Hromádková Violka | - | 18 | 00:01:32 | 72,22 |
| 14 | Z1 | 25 | 39 | Staňková Veronika | Hradec Králové | 18 | 00:01:34 | 69,44 |
| 15 | Z1 | 26 | 40 | Bašková Ester | Activity Lanškroun | 18 | 00:01:37 | 65,28 |
| 16 | Z1 | 30 | 41 | Bartoňová Karolína | Choceň | 16 | 00:01:58 | 36,11 |
| 17 | Z1 | 31 | 42 | Bělohlávková Zoe | AC Choceň | 17 | 00:02:17 | 9,72 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | 4 | 72 | Dušánek Daniel | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 15 | 00:02:33 | 104,00 |
| 2 | M2 | 5 | 73 | Malátek Matěj | Atletika Žamberk | 14 | 00:02:35 | 100,69 |
| 3 | M2 | 8 | 74 | Hromádko Theodor | SK Svratka | 15 | 00:02:37 | 98,39 |
| 4 | M2 | 11 | 75 | Filipi Tobias | SK Donocykl | 15 | 00:02:41 | 94,77 |
| 5 | M2 | 13 | 76 | Pech Lukáš | Atletika Žamberk | 15 | 00:02:45 | 92,16 |
| 6 | M2 | 14 | 77 | Kaplánek Dominik | TJ Atletika Lanškroun | 15 | 00:02:49 | 89,54 |
| 7 | M2 | 15 | 78 | Fliedr Lukáš | F - BIKE KLUB SÁDEK | 15 | 00:02:51 | 88,24 |
| 8 | M2 | 16 | 79 | Sloupenský Michal | AC Choceň | 14 | 00:02:52 | 87,58 |
| 9 | M2 | 17 | 80 | Hartman Tomáš | KB Letohrad | 14 | 00:02:53 | 86,93 |
| 10 | M2 | 22 | 81 | Novotný Eliáš | Atletika Žamberk | 14 | 00:02:57 | 84,31 |
| 11 | M2 | 28 | 82 | Sklenka Filip | Atletika Žamberk | 14 | 00:03:04 | 79,74 |
| 12 | M2 | 33 | 83 | Dufek Štěpán | Atletika Žamberk | 14 | 00:03:22 | 67,97 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2 | 2 | 57 | Faltejsková Nella | TJ Dlouhá Třebová | 15 | 00:02:31 | 104,00 |
| 2 | Z2 | 3 | 58 | Boháčová Nela | Atletika Polička | 14 | 00:02:32 | 101,34 |
| 3 | Z2 | 7 | 59 | Kynštová Anna | AC Choceň, spolek | 14 | 00:02:36 | 97,69 |
| 4 | Z2 | 10 | 60 | Nováčková Kateřina | AC Choceň | 15 | 00:02:40 | 94,04 |
| 5 | Z2 | 17 | 61 | Řeháková Klára | AC Choceň | 15 | 00:02:53 | 85,43 |
| 6 | Z2 | 19 | 62 | Kostroňová Kateřina | AK ISCAREX Česká Třebová | 15 | 00:02:55 | 84,11 |
| 7 | Z2 | 20 | 64 | Ondráčková Anna | Hasič | 15 | 00:02:56 | 83,44 |
| 7 | Z2 | 20 | 63 | Štanderová Klára | Atletika Žamberk | 14 | 00:02:56 | 83,44 |
| 9 | Z2 | 24 | 65 | Šmolíková Julie | Litomyšl | 15 | 00:02:58 | 82,12 |
| 10 | Z2 | 25 | 66 | Teplá Justýna | Brutal Šnek team | 15 | 00:02:59 | 81,46 |
| 11 | Z2 | 26 | 67 | Bartoňová Simona | AC Choceň | 14 | 00:03:00 | 80,79 |
| 12 | Z2 | 27 | 68 | Kristejnová Šarlota | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 00:03:03 | 78,81 |
| 13 | Z2 | 28 | 69 | Klimešová Viktorie | - | 14 | 00:03:04 | 78,15 |
| 14 | Z2 | 32 | 70 | Hrdinová Berenika Anna | Atletika Žamberk | 15 | 00:03:11 | 73,51 |
| 15 | Z2 | 34 | 71 | Malčíková Kristýna | Lanškroun | 15 | 00:03:28 | 62,25 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 3 | 99 | Kynšt Václav | AC Choceň | 12 | 00:03:24 | 104,00 |
| 2 | M3 | 10 | 100 | Faltus František | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 13 | 00:03:58 | 85,33 |
| 3 | M3 | 11 | 101 | Barvínek Štěpán | Atletika Žamberk | 13 | 00:04:06 | 80,41 |
| 4 | M3 | 13 | 102 | Fliedr Tomáš | Atletika Polička | 13 | 00:04:11 | 76,96 |
| 5 | M3 | 15 | 103 | Šimek Jan | K.O.B. Choceň | 13 | 00:04:28 | 68,63 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z3 | 1 | 84 | Boháčová Adéla | Atletika Polička | 12 | 00:02:17 | 104,00 |
| 2 | Z3 | 5 | 85 | Veverková Natalie | Atletika Žamberk | 13 | 00:02:35 | 88,86 |
| 3 | Z3 | 9 | 86 | Malínková Sára | Atletika Žamberk | 13 | 00:02:39 | 84,94 |
| 4 | Z3 | 12 | 87 | Šmolíková Adéla | Litomyšl | 12 | 00:02:42 | 81,75 |
| 5 | Z3 | 22 | 88 | Fliedrová Karolína | F - BIKE KLUB SÁDEK | 13 | 00:02:57 | 70,80 |
| 6 | Z3 | 30 | 89 | Brychtová Kristýna | TJ Jiskra Litomyšl | 13 | 00:03:07 | 63,50 |
| 7 | Z3 | 31 | 90 | Janková Klára | K.O.B. Choceň | 13 | 00:03:08 | 62,77 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 1 | 104 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:03:08 | 104,00 |
| 2 | M4 | 2 | 105 | Dušánek Marek | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 11 | 00:03:10 | 100,94 |
| 3 | M4 | 9 | 106 | Šafránek Štěpán | Litomyšl | 11 | 00:03:57 | 74,94 |
| 4 | M4 | 17 | 4 | Kastner Matyáš | Choceň | 10 | 01:14:19 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z4 | 4 | 91 | Letenská Lucie Nela | Atletika Dobruška | 11 | 00:03:40 | 104,00 |
| 2 | Z4 | 5 | 92 | Maříková Šárka | AK ISCAREX Česká Třebová | 10 | 00:03:46 | 99,27 |
| 3 | Z4 | 6 | 93 | Fliedrová Adéla | F-Bike Klub Sádek | 10 | 00:03:47 | 97,82 |
| 4 | Z4 | 7 | 94 | Dufková Anežka | Atletika Žamberk | 11 | 00:03:48 | 96,77 |
| 5 | Z4 | 8 | 95 | Faltusová Štěpánka | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 10 | 00:03:56 | 92,73 |
| 6 | Z4 | 12 | 96 | Maříková Eliška | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:04:08 | 87,27 |
| 7 | Z4 | 14 | 97 | Blechová Nikola | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 10 | 00:04:15 | 84,09 |
| 8 | Z4 | 16 | 98 | Macháčková Eliška | OK Lokomotiva Pardubice | 11 | 00:04:47 | 69,55 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | 1 | 107 | Fajfr Aleš | Atletika Žamberk | 09 | 00:10:18 | 104,00 |
| 2 | M5 | 14 | 3 | Kastner Vojtěch | Choceň | 08 | 01:10:00 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | 1 | 8 | Boháč Bonifác | Perňa System | 01 | 00:49:50 | 104,00 |
| 2 | MA | 3 | 199 | Novák Josef | Vencl tým Ústí n.O. | 97 | 00:51:14 | 98,19 |
| 3 | MA | 5 | 71 | Fajfr Marek | Vencl Team / TJ Dlouhá Třebová | 06 | 00:52:37 | 104,00 |
| 4 | MA | 7 | 73 | Kyral Jiří | Vencl Team / TJ Dlouhá Třebová | 91 | 00:54:44 | 90,17 |
| 5 | MA | 25 | 200 | Kárský Vojtěch | Přepáleno a doběhnuto | 92 | 01:04:52 | 69,83 |
| 6 | MA | 26 | 44 | Brůna Michal | Albrechtice | 07 | 01:05:05 | 78,31 |
| 7 | MA | 38 | 196 | Siegel Jakub | Choceň | 92 | 01:07:55 | 63,71 |
| 8 | MA | 47 | 74 | Borek Viktor | Borci z Čermné | 04 | 01:10:54 | 57,73 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB | 2 | 78 | Hübl Radek | Run Sport Team | 88 | 00:51:13 | 99,22 |
| 2 | MB | 4 | 191 | Dvořák Pavel | atletika Alojzov | 82 | 00:52:08 | 104,00 |
| 3 | MB | 6 | 70 | Pešek Pavel | SBR Tri-team Litomyšl | 90 | 00:54:41 | 90,27 |
| 4 | MB | 8 | 15 | Šmolík Josef | TJ Jiskra Litomyšl | 89 | 00:55:08 | 89,36 |
| 5 | MB | 9 | 32 | Moravec Martin | Vencl Team Ústí nad Orlicí | 84 | 00:55:19 | 95,89 |
| 6 | MB | 17 | 14 | Telecký Josef | Opatovec | 82 | 01:02:42 | 79,73 |
| 7 | MB | 30 | 198 | Paprčka Petr | Vysoké Mýto | 87 | 01:05:34 | 68,43 |
| 8 | MB | 32 | 6 | Sláma Zdeněk | Choceň | 83 | 01:06:39 | 72,15 |
| 9 | MB | 39 | 5 | Janko Jan | STG Choceň | 86 | 01:08:02 | 63,48 |
| 10 | MB | 55 | 23 | Borek Filip | Česká Třebová | 90 | 01:12:12 | 55,12 |
| 11 | MB | 57 | 22 | Pavlíček Jan | STG Choceň | 88 | 01:13:40 | 52,17 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD | 15 | 54 | Vacek Martin | AK ISCAREX Česká Třebová | 69 | 01:01:32 | 92,02 |
| 2 | MD | 19 | 53 | Buriánek Roman | AK ISCAREX Česká Třebová | 65 | 01:02:51 | 101,79 |
| 3 | MD | 21 | 30 | Mařáček František | Cyklo Sisr Choceň | 65 | 01:03:09 | 100,31 |
| 4 | MD | 28 | 51 | Scheuer Jan | Lanškroun | 66 | 01:05:17 | 83,32 |
| 5 | MD | 31 | 192 | Jakeš Pepa | SK OB Týniště nad Orlicí | 65 | 01:06:24 | 94,13 |
| 6 | MD | 41 | 64 | Číhař Tomáš | Chvojenec | 70 | 01:08:12 | 78,11 |
| 7 | MD | 42 | 13 | Rautenkranc Miroslav | SK Donocykl Vysoké Mýto | 64 | 01:08:32 | 90,73 |
| 8 | MD | 46 | 187 | Mazač Jaroslav | WIKOV Hronov | 68 | 01:10:30 | 73,99 |
| 9 | MD | 50 | 29 | Sisr František | Cyklo Sisr Choceň | 67 | 01:11:11 | 72,77 |
| 10 | MD | 51 | 68 | Půlpán Roman | KOB Choceň | 65 | 01:11:22 | 86,21 |
| 11 | MD | 58 | 58 | Dvořák Pavel | Dobroběh Vysoké Mýto | 70 | 01:13:43 | 68,25 |
| 12 | MD | 63 | 27 | Soukup Pavel | Dobroběh VM | 67 | 01:16:44 | 62,85 |
| 13 | MD | 64 | 52 | Hruban Jan | Česká Třebová | 66 | 01:16:45 | 62,82 |
| 14 | MD | 65 | 75 | Borek Petr | Borci z Čermné | 70 | 01:17:23 | 61,69 |
| 15 | MD | 79 | 194 | Novák Karel | SKIMEN Sport | 64 | 01:24:31 | 65,24 |
| 16 | MD | 83 | 45 | Macháček Jan | Cafe Bajer Pardubice | 63 | 01:26:19 | 62,37 |
| 17 | MD | 86 | 193 | Limberský Petr | Vysoké Mýto | 68 | 01:30:14 | 38,73 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME | 18 | 21 | Vacarda Vladimír | AC Slovan Liberec | 59 | 01:02:43 | 104,00 |
| 2 | ME | 23 | 59 | Stránský Aleš | AK ISCAREX Česká Třebová | 60 | 01:04:03 | 97,87 |
| 3 | ME | 53 | 33 | Mach František | SKI Club Jablonec nad Nisou | 50 | 01:11:40 | 104,00 |
| 4 | ME | 76 | 16 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 01:23:29 | 66,89 |
| 5 | ME | 84 | 2 | Goldbach Václav | SK Týniště nad Orlicí | 50 | 01:26:56 | 80,70 |
| 6 | ME | 87 | 20 | Pullman Miroslav | Jablonec nad Nisou | 50 | 01:30:26 | 74,81 |
| 7 | ME | 90 | 46 | Bajer Milan | Cafe Bajer Pardubice | 55 | 01:41:11 | 58,81 |
| 8 | ME | 91 | 79 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 01:53:50 | 18,50 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZA | 13 | 184 | Čípová Aneta | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 01:00:43 | 104,00 |
| 2 | ZA | 56 | 55 | Cvejnová Michaela | Mizuno TEAM -AllisySport Team | 96 | 01:13:35 | 104,00 |
| 3 | ZA | 67 | 186 | Hašková Tereza | Choceň | 91 | 01:17:50 | 96,22 |
| 4 | ZA | 81 | 36 | Hellerová Vendula | Chvojenec | 97 | 01:25:41 | 84,56 |
| 5 | ZA | 88 | 31 | Balcarová Marie | AC Choceň | 06 | 01:36:22 | 43,28 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZB | 24 | 77 | Nováková Barbora | TJ Sokol Kunvald | 83 | 01:04:15 | 104,00 |
| 2 | ZB | 40 | 69 | Hozáková Leona | Choceň | 81 | 01:08:08 | 95,96 |
| 3 | ZB | 52 | 42 | Flídrová Lenka | AK ISCAREX Česká Třebová | 84 | 01:11:26 | 89,82 |
| 4 | ZB | 60 | 63 | Richtrová Hana | Run Sport Team | 82 | 01:14:04 | 84,72 |
| 5 | ZB | 72 | 7 | Hlávková Jana | Dobroběh VM | 88 | 01:21:16 | 73,51 |
| 6 | ZB | 73 | 9 | Ortová Klára | STG Choceň | 83 | 01:21:41 | 72,87 |
| 7 | ZB | 82 | 76 | Šrolerová Hana | Klášterec nad Orlicí | 84 | 01:25:47 | 66,49 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC | 29 | 28 | Kozáková Denisa | Sokol Hradec Králové | 79 | 01:05:20 | 104,00 |
| 2 | ZC | 48 | 43 | Lehká Jana | Ústí nad Orlicí | 79 | 01:11:05 | 93,20 |
| 3 | ZC | 62 | 61 | Janespalová Pavlína | Běstovice | 77 | 01:15:48 | 84,98 |
| 4 | ZC | 66 | 25 | Hájková Ludmila | OB Česká Třebová | 75 | 01:17:31 | 81,35 |
| 5 | ZC | 69 | 65 | Ondrová Lada | Choceň | 73 | 01:18:51 | 79,31 |
| 6 | ZC | 74 | 80 | Jarešová Radmila | KUS Jablonné nad Orlicí | 76 | 01:22:28 | 73,78 |
| 7 | ZC | 85 | 1 | Janáčková Kateřina | KRB Chrudim | 75 | 01:28:50 | 64,03 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD | 43 | 62 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 01:08:45 | 104,00 |
| 2 | ZD | 71 | 197 | Bayerová Lenka | SPARTAK Praha 4 | 68 | 01:21:15 | 83,82 |
| 3 | ZD | 78 | 67 | Bašarinová Michaela | STG Choceň | 68 | 01:24:08 | 78,62 |
| 4 | ZD | 80 | 17 | Jonášová Zdeňka | Hradec Králové | 64 | 01:25:16 | 75,98 |
| 5 | ZD | 92 | 19 | Nechvílová Miroslava | Choceň | 60 | 01:56:56 | 29,92 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3A | 2 | 201 | Hájek Dominik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 06 | 00:11:17 | - |
| 2 | M3A | 4 | 202 | Stratílek Vojtěch | Vysoké Mýto | 93 | 00:13:28 | - |
| 3 | M3A | 5 | 203 | Anikieiev Vitalii | - | 92 | 00:13:42 | - |
| 4 | M3A | 7 | 204 | Anikieiev Saša | Atletika Žamberk | 16 | 00:14:09 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3B | 6 | 205 | Řemínek Matěj | AC Choceň | 86 | 00:13:49 | - |
| 2 | M3B | 8 | 206 | Kubík Petr | STG Choceň | 66 | 00:15:12 | - |
| 3 | M3B | 9 | 207 | Žahour Pavel | OOBP Kájov | 67 | 00:15:32 | - |
| 4 | M3B | 12 | 208 | Špaček Milan | Přelouč | 75 | 00:21:18 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z3A | 2 | 209 | Kynštová Marie | Choceň | 83 | 00:11:17 | - |
| 2 | Z3A | 10 | 210 | Stratílková Ludmila | Sruby | 97 | 00:19:07 | - |
| 3 | Z3A | 11 | 211 | Voltová Sabina | Rokytnice v Orlických Horách | 07 | 00:20:19 | - |
| 4 | Z3A | 12 | 212 | Špačková Helena | Přelouč | 88 | 00:21:18 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 1 | 104 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:03:08 | 104,00 |
| 2 | M4 | 2 | 105 | Dušánek Marek | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 11 | 00:03:10 | 100,94 |
| 1 | M3 | 3 | 99 | Kynšt Václav | AC Choceň | 12 | 00:03:24 | 104,00 |
| 1 | Z4 | 4 | 91 | Letenská Lucie Nela | Atletika Dobruška | 11 | 00:03:40 | 104,00 |
| 2 | Z4 | 5 | 92 | Maříková Šárka | AK ISCAREX Česká Třebová | 10 | 00:03:46 | 99,27 |
| 3 | Z4 | 6 | 93 | Fliedrová Adéla | F-Bike Klub Sádek | 10 | 00:03:47 | 97,82 |
