20.5.2023, sobota
Sdílet na Facebook
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
28.5.2022 | Běh do Zámeckého vrchu | 236 |
15.5.2021 | Běh do Zámeckého vrchu | - |
16.5.2020 | Běh do Zámeckého vrchu | - |
18.5.2019 | Běh do Zámeckého vrchu | 275 |
19.5.2018 | Běh do Zámeckého vrchu | 292 |
20.5.2017 | Běh do Zámeckého vrchu | 281 |
21.5.2016 | Běh do Zámeckého vrchu | 319 |
23.5.2015 | Běh do Zámeckého vrchu | 283 |
24.5.2014 | Běh do Zámeckého vrchu | 259 |
18.5.2013 | Běh do Zámeckého vrchu | 282 |
19.5.2012 | Běh do Zámeckého vrchu | 288 |
21.5.2011 | Běh do Zámeckého vrchu | 321 |
22.5.2010 | Běh do Zámeckého vrchu | 266 |
23.5.2009 | Běh do Zámeckého vrchu | 234 |
24.5.2008 | Běh do Zámeckého vrchu | 304 |
19.5.2007 | Běh do Zámeckého vrchu | 256 |
20.5.2006 | Běh do Zámeckého vrchu | 242 |
21.5.2005 | Běh do Zámeckého vrchu - nebodován | - |
22.5.2004 | Běh do Zámeckého vrchu | - |
17.5.2003 | Běh do Zámeckého vrchu | 281 |
18.5.2002 | Běh do Zámeckého vrchu | 238 |
19.5.2001 | Běh do Zámeckého vrchu | 239 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Vacek Martin | 69 | 16 |
Matyášová Jana | 65 | 16 |
Fajfr František | 72 | 16 |
Dušková Lenka | 80 | 14 |
Sadílek Ota | 46 | 14 |
Borek Viktor | 04 | 14 |
Mannlová Jana | 80 | 13 |
Bielčik Jindřich | 40 | 13 |
Dostál Ladislav | 56 | 13 |
Krátký František | 43 | 12 |
Krátký Luboš | 62 | 12 |
Gregora Jan | 00 | 12 |
Šafář Jaroslav | 51 | 12 |
Borková Agáta | 02 | 12 |
Král Jindřich | 73 | 12 |
Krátká Hana | 95 | 12 |
Stránský Aleš | 60 | 11 |
Borek Petr | 70 | 11 |
Vinduška Petr | 93 | 11 |
Vondra Jan | 07 | 10 |
Jirásková Eva | 64 | 10 |
Ženčák Jaroslav | 61 | 10 |
Scheuer Jan | 66 | 10 |
Brychta Jakub | 08 | 10 |
Ožana Václav | 64 | 10 |
Sadílek Jakub | 05 | 10 |
Pavlas Jan | 96 | 10 |
Sontáková Lenka | 91 | 10 |
Dostálek Petr | 67 | 10 |
Sejkorová Lenka | 63 | 10 |
Volf Břetislav | 52 | 10 |
Sedláček Roman | 64 | 10 |
Dostálová Viktorie | 03 | 10 |
Wendlig Miroslav | 53 | 10 |
Horáček Michal | 75 | 9 |
Brychtová Veronika | 10 | 9 |
Dostál Tadeáš | 06 | 9 |
Ondrišek Josef | 64 | 9 |
Koblížek Jindřich | 48 | 9 |
Resler Filip | 09 | 9 |
Grätz Luděk | 58 | 9 |
Červ Miloslav | 50 | 9 |
Dobšíček Pavel | 80 | 9 |
Stránská Michaela | 97 | 9 |
Svatoš Otakar | 34 | 9 |
Kačerovský Michal | 98 | 9 |
Gregora Filip | 02 | 9 |
Kubišta Oto | 53 | 9 |
Jadrný Lubomír | 73 | 8 |
Kubešová Eliška | 03 | 8 |
Sdílet na Facebook
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 1 | 233 | Plch Tadeáš | - | 18 | 00:00:02 | - |
2 | C1 | 3 | 27 | Čejka Štěpán | viktorkamps.cz | 18 | 00:00:02 | - |
3 | C1 | 5 | 12 | Škeřík Kryštof | Activity Lanškroun | 18 | 00:00:03 | - |
4 | C1 | 7 | 166 | Romportl Vojtěch | - | 18 | 00:00:03 | - |
5 | C1 | 10 | 7 | Hromádko Artur | Ski team Svratka | 18 | 00:00:04 | - |
6 | C1 | 13 | 55 | Dostálek Radim | Rudoltice | 18 | 00:00:05 | - |
7 | C1 | 15 | 71 | Zeman Tadeáš | Žichlínek | 18 | 00:00:05 | - |
8 | C1 | 17 | 161 | Varmuža Štěpán | Mikulůvka | 18 | 00:00:06 | - |
9 | C1 | 19 | 226 | Hanyš Ondřej | - | 18 | 00:00:07 | - |
10 | C1 | 21 | 190 | Kopp Kvído | - | 18 | 00:00:07 | - |
11 | C1 | 22 | 238 | Kopecký Kristián | - | 18 | 00:00:08 | - |
12 | C1 | 25 | 192 | Krátký Jiří | - | 18 | 00:00:09 | - |
13 | C1 | 27 | 14 | Vetchý Mikuláš | Atletika TJ Lanškroun | 19 | 00:00:09 | - |
14 | C1 | 32 | 208 | Ščučka Matyáš | - | 19 | 00:00:11 | - |
15 | C1 | 35 | 82 | Špatentka Daniel | Lanškroun | 19 | 00:00:12 | - |
16 | C1 | 37 | 23 | Roller Matěj | HK Lanškroun | 19 | 00:00:12 | - |
17 | C1 | 40 | 155 | Kyral Šimon | - | 19 | 00:00:13 | - |
18 | C1 | 43 | 48 | Andrlík Vojta | Lanškroun | 20 | 00:00:14 | - |
19 | C1 | 45 | 88 | Nagy Radim | - | 19 | 00:00:15 | - |
20 | C1 | 48 | 242 | Čáslavský Jindřich | - | 19 | 00:00:16 | - |
21 | C1 | 50 | 59 | Lutz Jan | Horní Třešňovec | 20 | 00:00:16 | - |
22 | C1 | 52 | 215 | Orság Oliver | - | 19 | 00:00:17 | - |
23 | C1 | 55 | 95 | Matějka Petr | Lubník sever | 20 | 00:00:17 | - |
24 | C1 | 56 | 174 | Skalický Sebastian | - | 21 | 00:00:18 | - |
25 | C1 | 57 | 99 | Chládek Max | Lanškroun | 20 | 00:00:18 | - |
26 | C1 | 58 | 191 | Brandejs šimon | - | 21 | 00:00:19 | - |
27 | C1 | 59 | 184 | Stejskal Maxim | - | 21 | 00:00:19 | - |
28 | C1 | 60 | 65 | Stehlík Matouš | Žichlínek | 21 | 00:00:20 | - |
29 | C1 | 61 | 162 | Roháček Krištof | 3D Fitness Race Team | 20 | 00:00:21 | - |
30 | C1 | 62 | 93 | Polanský Matěj | Lanškroun | 20 | 00:00:21 | - |
31 | C1 | 63 | 11 | Černý Deniel | - | 21 | 00:00:22 | - |
- | C1 | - | 207 | Suchomel Josef | - | 18 | DNF | - |
- | C1 | - | 69 | Zeman Lukáš | Žichlínek | 21 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 205 | Verner Jáchym | - | 16 | 00:00:01 | - |
2 | C2 | 2 | 183 | Uncaitik Votěch | - | 16 | 00:00:02 | - |
3 | C2 | 4 | 234 | Musil Tobiáš | - | 17 | 00:00:02 | - |
4 | C2 | 6 | 86 | Švestka Šimon | AK Račí údolí | 17 | 00:00:03 | - |
5 | C2 | 8 | 24 | Roller Milan | HK Lanškroun | 16 | 00:00:03 | - |
6 | C2 | 10 | 197 | Biler Matouš | - | 17 | 00:00:04 | - |
7 | C2 | 12 | 15 | Klofáč Jan | Praha | 17 | 00:00:04 | - |
8 | C2 | 14 | 40 | Nerad Maxim | Ruoltice | 17 | 00:00:05 | - |
9 | C2 | 16 | 203 | Křižanovský Stanislav | - | 17 | 00:00:05 | - |
10 | C2 | 19 | 249 | Ticháček Matěj | - | 17 | 00:00:06 | - |
11 | C2 | 21 | 241 | Čáslavský Adam | - | 17 | 00:00:07 | - |
12 | C2 | 23 | 51 | Andrlík Adam | Lanškroun | 16 | 00:00:08 | - |
13 | C2 | 25 | 209 | Ščučka Adam | - | 17 | 00:00:08 | - |
14 | C2 | 27 | 175 | Černošek Benjamín | - | 17 | 00:00:09 | - |
15 | C2 | 30 | 160 | Krejčí Michal | - | 17 | 00:00:10 | - |
16 | C2 | 32 | 245 | Havrdlík Eliáš | - | 17 | 00:00:10 | - |
17 | C2 | 35 | 198 | Eliáš Maxim | AK ISCAREX Česká Třebová | 16 | 00:01:02 | 80,36 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 3 | 66 | Fiebigerová Barbora | - | 16 | 00:00:02 | - |
2 | D2 | 5 | 227 | Dostálová Viktorie | Activity Lanškroun | 16 | 00:00:02 | - |
3 | D2 | 7 | 19 | Beranová Lucie | TJ Atletika Lanškroun | 16 | 00:00:03 | - |
4 | D2 | 9 | 201 | Staňková Magdálená | - | 16 | 00:00:03 | - |
5 | D2 | 11 | 83 | Švestková Adélka | AK Račí údolí | 17 | 00:00:04 | - |
6 | D2 | 13 | 230 | Hrabalová Ema | - | 17 | 00:00:04 | - |
7 | D2 | 15 | 26 | Hartmanová Eliška | Dolní Dobrouč | 17 | 00:00:05 | - |
8 | D2 | 17 | 54 | Hejduková Veronika | - | 16 | 00:00:05 | - |
9 | D2 | 18 | 206 | Špryncová Anežka | - | 16 | 00:00:06 | - |
10 | D2 | 20 | 152 | Dostálová Laura | - | 17 | 00:00:07 | - |
11 | D2 | 22 | 79 | Řeháčková Karolína | - | 17 | 00:00:07 | - |
12 | D2 | 24 | 200 | Chládková Natálie | - | 17 | 00:00:08 | - |
13 | D2 | 26 | 181 | Vondráčková Eliška | - | 16 | 00:00:08 | - |
14 | D2 | 28 | 150 | Orság Sofie | - | 17 | 00:00:09 | - |
15 | D2 | 29 | 98 | Havlíková Emily | - | 17 | 00:00:10 | - |
16 | D2 | 31 | 100 | Janíčková Kristýna | - | 17 | 00:00:10 | - |
17 | D2 | 33 | 186 | Stejskalová Lilien | - | 17 | 00:00:11 | - |
18 | D2 | 34 | 92 | Polanská Štěpánka | - | 17 | 00:00:12 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 1 | 28 | Ambrož Nikolas | Lanškroun | 14 | 00:00:52 | 104,00 |
2 | M1 | 2 | 57 | Kaplan Jan | Lanškroun | 14 | 00:00:55 | 97,09 |
3 | M1 | 3 | 6 | Staněk Matěj | Atletika Jablonné nad Orlicí | 14 | 00:00:56 | 93,27 |
4 | M1 | 4 | 45 | Kotva František | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:00:57 | 90,61 |
5 | M1 | 7 | 8 | Hromádko Theodor | Ski team Svratka | 15 | 00:01:00 | 85,29 |
6 | M1 | 8 | 25 | Hartman Tomáš | KB Letohrad | 14 | 00:01:01 | 83,50 |
7 | M1 | 11 | 151 | Dostál Tadeáš | AK ISCAREX Česká Třebová | 15 | 00:01:05 | 74,38 |
8 | M1 | 14 | 247 | Najbrt Jakub | - | 15 | 00:01:12 | 60,36 |
9 | M1 | 15 | 76 | Kuťák Miroslav | Lanškroun | 14 | 00:01:13 | 59,63 |
10 | M1 | 16 | 46 | Jaroš Tomáš | - | 15 | 00:01:14 | 56,64 |
11 | M1 | 21 | 237 | Kopecký Oliver | - | 15 | 00:01:22 | 41,07 |
12 | M1 | 22 | 179 | Chládek Jakub | Lanškroun | 15 | 00:01:23 | 39,93 |
13 | M1 | 23 | 239 | Kupsa Šimon | - | 15 | 00:01:30 | 27,23 |
14 | M1 | 24 | 250 | Ticháček Jakub | Lanškroun | 15 | 00:01:39 | 9,76 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 5 | 81 | Švestková Johanka | AK Račí údolí | 14 | 00:00:58 | 104,00 |
2 | Z1 | 6 | 35 | Boháčová Nela | Atletika Polička | 14 | 00:00:59 | 98,80 |
3 | Z1 | 9 | 10 | Faltejsková Nella | AK ISCAREX Česká Třebová | 15 | 00:01:01 | 94,98 |
4 | Z1 | 10 | 52 | Jandejsková Eliška | Atletika TJ Lanškroun | 14 | 00:01:04 | 88,15 |
5 | Z1 | 12 | 232 | Beranová Lili | Rudoltice | 14 | 00:01:06 | 85,75 |
6 | Z1 | 13 | 58 | Břoušková Barbora | ZŠ Březová n.Sv./DDM ČT. | 14 | 00:01:07 | 84,26 |
7 | Z1 | 17 | 77 | Řeháčková Amálie | - | 14 | 00:01:16 | 67,33 |
8 | Z1 | 18 | 21 | Zelinková Eliška | Activity Lanškroun | 14 | 00:01:17 | 66,54 |
9 | Z1 | 19 | 56 | Betlachová Tereza | AK ISCAREX Česká Třebová | 15 | 00:01:19 | 62,43 |
10 | Z1 | 20 | 212 | Přibylová Agáta | Biatlon Letohrad | 15 | 00:01:20 | 59,98 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 29 | Ambrož Eliáš | Lanškroun | 12 | 00:01:45 | 104,00 |
2 | M2 | 3 | 214 | Fišer Václav | TJ Dlouhá Třebová | 12 | 00:01:54 | 93,74 |
3 | M2 | 4 | 94 | Krištof Vojtěch | Atletika Polička | 12 | 00:01:57 | 89,92 |
4 | M2 | 12 | 189 | Krátký Vojtěch | Žichlínek | 12 | 00:02:19 | 67,73 |
5 | M2 | 18 | 42 | Nerad Tobiáš | Rudoltice | 13 | 00:02:44 | 44,50 |
6 | M2 | 19 | 246 | Najbrt Šimon | - | 13 | 00:02:46 | 42,05 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 2 | 34 | Boháčová Adéla | Atletika Polička | 12 | 00:01:46 | 104,00 |
2 | Z2 | 5 | 235 | Menclová Šárka | TJ Sokol Hradec Králové | 13 | 00:02:02 | 86,90 |
3 | Z2 | 6 | 240 | Váchová Adéla | TJ SPARTAK LETOHRAD | 13 | 00:02:02 | 85,43 |
4 | Z2 | 7 | 236 | Rychecká Taťána | Lanškroun | 12 | 00:02:04 | 82,39 |
5 | Z2 | 8 | 2 | Černá Ellen | Rudoltice | 12 | 00:02:14 | 73,63 |
6 | Z2 | 9 | 182 | Uncaitiková Emma | - | 13 | 00:02:14 | 73,11 |
7 | Z2 | 10 | 38 | Bašková Sára | Activity Lanškroun | 13 | 00:02:14 | 72,79 |
8 | Z2 | 11 | 61 | Spisar Emma | TJ Atletika Lanškroun | 12 | 00:02:19 | 68,87 |
9 | Z2 | 13 | 75 | Fliedrová Karolína | F-Bike klub Sádek | 13 | 00:02:19 | 68,20 |
10 | Z2 | 14 | 31 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 00:02:24 | 63,95 |
11 | Z2 | 15 | 180 | Vondráčková Adéla | - | 13 | 00:02:29 | 59,32 |
12 | Z2 | 16 | 157 | Šilarová Liliana | Brzdy Horní Čermná | 13 | 00:02:31 | 57,54 |
13 | Z2 | 17 | 196 | Bilerová Josefína | Lanškroun | 13 | 00:02:41 | 47,38 |
14 | Z2 | 20 | 53 | Fialová Klaudie | Lanškroun | 12 | 00:04:38 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 7 | 1 | Pražák Matyáš | Rudoltice | 11 | 00:03:02 | 104,00 |
2 | M3 | 9 | 178 | Dostálek Šimon | My od Kopřivy | 10 | 00:03:12 | 96,71 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 1 | 63 | Fliedrová Adéla | TJ Atletika Svitavy | 10 | 00:02:31 | 104,00 |
2 | Z3 | 2 | 30 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 00:02:36 | 98,66 |
3 | Z3 | 3 | 202 | Skalická Nela | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:02:37 | 97,06 |
4 | Z3 | 4 | 213 | Fišerová Beáta | TJ Dlouhá Třebová | 10 | 00:02:40 | 93,82 |
5 | Z3 | 5 | 199 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:02:50 | 86,80 |
6 | Z3 | 6 | 50 | Fišerová Adéla | TJ Dlouhá Třebová | 10 | 00:02:52 | 85,44 |
7 | Z3 | 8 | 67 | Dehnerová Veronika | STG Česká Třebová | 11 | 00:03:04 | 77,85 |
8 | Z3 | 10 | 243 | Rychecká Adéla | Lanškroun | 10 | 00:03:16 | 69,98 |
9 | Z3 | 11 | 248 | Najbrtová Laura | - | 11 | 00:04:50 | 7,31 |
10 | Z3 | 12 | 90 | Michalina Marie | - | 10 | 00:06:05 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 228 | Suldovský Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 00:02:38 | 104,00 |
2 | M4 | 2 | 91 | Řehák Lubomír | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:02:43 | 98,93 |
3 | M4 | 3 | 78 | Špatenka Matěj | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:02:46 | 96,11 |
4 | M4 | 4 | 62 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 00:02:54 | 90,00 |
5 | M4 | 5 | 33 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 00:03:05 | 82,58 |
6 | M4 | 6 | 84 | Lorenc Gabriel | Zámeček Rudoltice | 09 | 00:03:36 | 63,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 4 | 1101 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 00:23:58 | 104,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 28 | 1009 | Čípová Aneta | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 00:30:11 | 104,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 13 | 1053 | Jáneš Martin | ORLI Lanškroun | 05 | 00:26:56 | 104,00 |
2 | MJ | 19 | 1002 | Očenáš Jakub | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 00:28:03 | 97,85 |
3 | MJ | 38 | 1056 | Zedníček Alois | Orli Lanškroun | 04 | 00:31:12 | 85,17 |
4 | MJ | 62 | 1103 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:35:14 | 69,18 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 53 | 1090 | Kumpoštová Andrea | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 00:34:11 | 104,00 |
2 | ZJ | 77 | 1026 | Švestková Johanka | AK Račí údolí | 14 | 00:42:35 | 77,42 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 1051 | Hübl Radek | Run Sport Team | 88 | 00:22:37 | 104,00 |
2 | MA | 2 | 1054 | Novák Josef | SK veteráni Dobrouč | 97 | 00:23:24 | 98,53 |
3 | MA | 3 | 1037 | Záveský Filip | AK ISCAREX Česká Třebová | 93 | 00:23:25 | 97,40 |
4 | MA | 5 | 1041 | Kovář Lukáš | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 01 | 00:25:18 | 88,07 |
5 | MA | 6 | 1087 | Kyral Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 91 | 00:25:32 | 87,05 |
6 | MA | 8 | 1080 | Kubišta Michal | Letohrad | 90 | 00:25:49 | 85,84 |
7 | MA | 15 | 1033 | Moravec Martin | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 84 | 00:27:14 | 79,56 |
8 | MA | 16 | 1058 | Čejka Pavel | viktorkamps.cz | 90 | 00:27:18 | 79,23 |
9 | MA | 21 | 1082 | Rozmahel Vojtěch | Canicros Olomouc | 96 | 00:28:09 | 75,46 |
10 | MA | 22 | 1039 | Marek Ondřej | TJ Žichlínek | 93 | 00:28:10 | 75,40 |
11 | MA | 23 | 1046 | Faltus Jan | Vlajem za psem | 93 | 00:28:36 | 73,48 |
12 | MA | 29 | 1079 | Valenta Josef | Be positive | 89 | 00:30:14 | 66,24 |
13 | MA | 30 | 1020 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:30:19 | 65,88 |
14 | MA | 44 | 1012 | Šebek Michal | Česká Třebová | 84 | 00:32:34 | 55,97 |
15 | MA | 61 | 1091 | Zeman Ondřej | - | 01 | 00:35:13 | 44,20 |
16 | MA | 68 | 1105 | Živný Marek | 3D Fitness Race Team | 91 | 00:37:31 | 34,02 |
17 | MA | 69 | 1098 | Franc Patrik | Zkušení harcovníci | 93 | 00:37:34 | 33,82 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 7 | 1067 | Roháček Jan | 3D Fitness Race Team | 82 | 00:25:41 | 104,00 |
2 | MB | 9 | 1052 | Fliedr Tomáš | F-Bike klub Sádek | 76 | 00:25:57 | 101,00 |
3 | MB | 10 | 1043 | Šimek Petr | Vencl tým / www.zeleneudoli.cz | 77 | 00:26:26 | 98,12 |
4 | MB | 11 | 1088 | Vetchý Radim | TJ Atletika Lanškroun | 75 | 00:26:31 | 96,80 |
5 | MB | 17 | 1078 | Fliedr Jiří | F-Bike klub Sádek | 80 | 00:27:23 | 93,38 |
6 | MB | 18 | 1072 | Dvořák Miroslav | Cyklo Ski Polička | 75 | 00:27:45 | 92,00 |
7 | MB | 31 | 1045 | Kaplánek Jiří | Seš-lost | 83 | 00:30:28 | 81,41 |
8 | MB | 34 | 1065 | Dvořáček Jan | RunSport Team | 79 | 00:30:41 | 80,57 |
9 | MB | 35 | 1097 | Bureš Martin | AK ISCAREX Česká Třebová | 74 | 00:30:49 | 80,07 |
10 | MB | 36 | 1032 | Malčík Michal | BK Kovotek | 75 | 00:31:01 | 79,25 |
11 | MB | 45 | 1031 | Kopecký Ivo | SK Marina | 83 | 00:32:37 | 73,03 |
12 | MB | 48 | 1086 | Pávek Pavel | Ústí nad Orlicí | 77 | 00:32:58 | 71,68 |
13 | MB | 49 | 1089 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:33:13 | 70,72 |
14 | MB | 52 | 1102 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 75 | 00:34:07 | 67,19 |
15 | MB | 55 | 1003 | Klofáč Leoš | Benice | 83 | 00:34:25 | 66,04 |
16 | MB | 57 | 1048 | Rotrekl Jan | Rudoltice v Čechách | 83 | 00:34:26 | 65,96 |
17 | MB | 59 | 1024 | Švestka David | AK Račí údolí | 83 | 00:34:52 | 64,30 |
18 | MB | 60 | 1076 | Netušil Michal | La Run | 76 | 00:34:56 | 64,01 |
19 | MB | 74 | 1034 | Varmuža Ludvík | Jusva - Mikulůvka | 83 | 00:40:34 | 42,10 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 12 | 1008 | Vacek Martin | AK ISCAREX Česká Třebová | 69 | 00:26:50 | 104,00 |
2 | MC | 14 | 1099 | Fajfr František | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 72 | 00:27:11 | 100,67 |
3 | MC | 24 | 1014 | Buriánek Roman | AK ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:28:56 | 93,17 |
4 | MC | 26 | 1095 | Dostálek Petr | My od Kopřivy | 67 | 00:29:59 | 88,28 |
5 | MC | 27 | 1096 | Scheuer Jan | - | 66 | 00:30:06 | 87,80 |
6 | MC | 33 | 1061 | Simon Petr | Polička | 72 | 00:30:40 | 85,72 |
7 | MC | 39 | 1059 | Sedláček Roman | SBR Tri- team Litomyšl | 64 | 00:31:13 | 83,65 |
8 | MC | 72 | 1055 | Jáneš Pavel | - | 71 | 00:39:58 | 51,06 |
9 | MC | 80 | 1104 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:43:36 | 37,49 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 20 | 1016 | Stránský Aleš | AK ISCAREX Česká Třebová | 60 | 00:28:07 | 104,00 |
2 | MD | 41 | 1057 | Krátký Luboš | Atletika TJ Lanškroun | 62 | 00:31:36 | 89,59 |
3 | MD | 43 | 1063 | Dostál Ladislav | Moravská Třebová | 56 | 00:32:20 | 86,03 |
4 | MD | 79 | 1094 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 00:43:28 | 45,38 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 56 | 1018 | Kubišta Oto | AK ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:34:26 | 104,00 |
2 | ME | 64 | 1019 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 00:35:26 | 99,07 |
3 | ME | 81 | 1108 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 00:44:06 | 72,90 |
4 | ME | 82 | 1075 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 00:57:13 | 33,76 |
5 | ME | 83 | 1106 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 00:57:14 | 33,73 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 63 | 1013 | Šilarová Bára | Brzdy Horní Čermná | 91 | 00:35:15 | 104,00 |
2 | ZA | 65 | 1029 | Sontáková Lenka | Spinning Eva Lanškroun | 91 | 00:35:32 | 101,20 |
3 | ZA | 73 | 1081 | Hlaváčková Pavla | - | 92 | 00:40:25 | 86,35 |
4 | ZA | 78 | 1093 | Doležalová Veronika | neregistrována | 99 | 00:43:10 | 77,54 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 25 | 1022 | Švorčíková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:29:54 | 104,00 |
2 | ZB | 32 | 1073 | Janyšková Radka | RunSport Team | 88 | 00:30:33 | 99,82 |
3 | ZB | 42 | 1015 | Fabová Sylva | Spinning Eva Lanškroun | 79 | 00:31:51 | 94,46 |
4 | ZB | 47 | 1049 | Kučerová Iveta | Vlajem za psem | 85 | 00:32:43 | 90,54 |
5 | ZB | 50 | 1047 | Pecháčková Jana | - | 82 | 00:33:52 | 86,71 |
6 | ZB | 51 | 1040 | Paďourová Renata | TJ Žichlínek | 87 | 00:34:02 | 86,14 |
7 | ZB | 54 | 1011 | Kalousová Renata | Activity Lanškroun | 79 | 00:34:16 | 85,40 |
8 | ZB | 67 | 1030 | Richtrová Hana | Run Sport Team | 82 | 00:37:29 | 74,61 |
9 | ZB | 70 | 1028 | Koutníková Eva | - | 80 | 00:38:36 | 70,89 |
10 | ZB | 75 | 1068 | Brychtová Romana | Cerekvice nad Loučnou | 79 | 00:40:46 | 63,63 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 37 | 1107 | Pirklová Kateřina | Letohrad | 76 | 00:31:10 | 104,00 |
2 | ZC | 46 | 1071 | Dvořáková Adéla | Bystré | 76 | 00:32:41 | 97,13 |
3 | ZC | 66 | 1077 | Jetmarová Ester | Sokol Hylváty | 70 | 00:36:43 | 83,17 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 40 | 1036 | Matyášová Jana | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:31:24 | 104,00 |
2 | ZD | 58 | 1050 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:34:37 | 91,73 |
