15.3.2025, sobota
Sdílet propozice na Facebook
| Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
|---|---|---|
| 16.3.2024 | 10 jarních kilometrů | 147 |
| 18.3.2023 | 10 jarních km | 145 |
| 19.3.2022 | 10 jarních kilometrů | 137 |
| 9.10.2021 | 10 jarních kilometrů | 37 |
| 14.3.2020 | 10 jarních kilometrů | - |
| 16.3.2019 | 10 jarních kilometrů | 185 |
| 17.3.2018 | 10 jarních kilometrů | 93 |
| 18.3.2017 | 10 jarních kilometrů | 95 |
| 19.3.2016 | 10 jarních kilometrů | 48 |
| Jméno | Ročník | Počet účastí |
|---|---|---|
| Janků Jiří | 87 | 8 |
| Borek Petr | 70 | 7 |
| Koblovský Jakub | 05 | 7 |
| Kobelka Martin | 97 | 7 |
| Jirásková Eva | 64 | 6 |
| Borek Viktor | 04 | 6 |
| Bárta Adam | 92 | 6 |
| Scheuer Jan | 66 | 6 |
| Pospíšil Josef | 85 | 6 |
| Nováček Petr | 79 | 5 |
| Holubář Patrik | 00 | 5 |
| Havlíček Jaroslav | 77 | 5 |
| Krátký Josef | 65 | 5 |
| Schuster Jan | 77 | 5 |
| Šebek Michal | 84 | 5 |
| Kadidlo Jiří | 72 | 5 |
| Krejčí Jakub | 89 | 5 |
| Kubišta Michal | 90 | 5 |
| Pecháček Miroslav | 48 | 5 |
| Dvořák Libor | 74 | 5 |
| Šimůnková Pavla | 77 | 5 |
| Ráb Pavel | 52 | 5 |
| Benko Jan | 74 | 5 |
| Koblovská Veronika | 05 | 4 |
| Papežík Matěj | 01 | 4 |
| Novák Josef | 97 | 4 |
| Krátká Anna | 69 | 4 |
| Vrba Lukáš | 85 | 4 |
| Vacek Jiří | 77 | 4 |
| Šimek Petr | 77 | 4 |
| Kovář Lukáš | 01 | 4 |
| Skalická Nela | 11 | 4 |
| Pešlová Ivana | 63 | 4 |
| Lopour Miroslav | 88 | 4 |
| Němec Radek | 77 | 4 |
| Šimůnek Jan | 03 | 4 |
| Kobelka Michal | 87 | 4 |
| Fiala Ondřej | 82 | 4 |
| Kriklová Alena | 79 | 4 |
| Matyášová Jana | 65 | 4 |
| Kyral Jiří | 91 | 4 |
| Polák Tomáš | 72 | 4 |
| Vacek Michal | 04 | 4 |
| Janků Štěpán | 97 | 4 |
| Kalousek Jan | 71 | 4 |
| Klička Ondřej | 88 | 4 |
| Holubovská Tereza | 14 | 4 |
| Štyndl Miroslav | 57 | 3 |
| Hodáň Libor | 75 | 3 |
| Razým Daniel | 08 | 3 |
Sdílet na Facebook
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0 | 1 | 131 | Berková Alena | Hvězda Pardubice | 21 | 00:00:01 | - |
| 2 | C0 | 2 | 35 | Maivaldová Michala | - | 21 | 00:00:01 | - |
| 3 | C0 | 3 | 127 | Pěček Šimon | OOČI Cykling team | 22 | 00:00:01 | - |
| 4 | C0 | 4 | 73 | Zítková Adéla | KST Lednice | 21 | 00:00:01 | - |
| 5 | C0 | 5 | 118 | Kovář Radim | - | 21 | 00:00:01 | - |
| 6 | C0 | 6 | 52 | Němec Vojtěch | Litomyšl | 21 | 00:00:01 | - |
| 7 | C0 | 7 | 62 | Churý Jakub | PSG Zlín | 21 | 00:00:01 | - |
| 8 | C0 | 8 | 174 | Jílek Josef | - | 21 | 00:00:01 | - |
| 9 | C0 | 9 | 183 | Hlaváčová Matylda | - | 22 | 00:00:01 | - |
| 10 | C0 | 10 | 86 | Záleský Štěpán | - | 22 | 00:00:01 | - |
| 11 | C0 | 11 | 185 | Antošovský Jakub | - | 22 | 00:00:01 | - |
| 12 | C0 | 12 | 88 | Kubišová Melanie | SDH Kunčina | 21 | 00:00:01 | - |
| 13 | C0 | 13 | 25 | Stulík Mikuláš | - | 21 | 00:00:01 | - |
| 14 | C0 | 14 | 172 | Krejčí Nikolas | - | 22 | 00:00:01 | - |
| 15 | C0 | 15 | 113 | Kristejn Alice | Canicross Rampušáci | 21 | 00:00:01 | - |
| 16 | C0 | 16 | 171 | Uhlíková Natálie | - | 22 | 00:00:01 | - |
| 17 | C0 | 17 | 187 | Bártová Johana | - | 21 | 00:00:01 | - |
| 18 | C0 | 18 | 188 | Bártová Lea | - | 23 | 00:00:01 | - |
| 19 | C0 | 19 | 40 | Fafílková Anna | TJ Svitavy | 23 | 00:00:01 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | 1 | 178 | Gebauerová Veronika | Dolní Studénky | 19 | 00:00:01 | - |
| 2 | D2 | 2 | 184 | Matyášová Julie | Uhřiněves | 19 | 00:00:01 | - |
| 3 | D2 | 3 | 133 | Hrazdírová Aneta | Staré Město Radišov | 19 | 00:00:01 | - |
| 4 | D2 | 4 | 186 | Antošovská Magdaléna | - | 20 | 00:00:01 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | 1 | 3 | Eliáš Maxim | AK ISCAREX Česká Třebová | 16 | 00:00:15 | 104,00 |
| 2 | M1 | 3 | 181 | Švestka Šimon | AK Račí údolí | 17 | 00:00:17 | 82,72 |
| 3 | M1 | 5 | 189 | Kovář Filip | TJ Dlouhá Třebová | 16 | 00:00:18 | 77,90 |
| 4 | M1 | 7 | 117 | Kubín Filip | TJ Sokol Kunčina | 17 | 00:00:20 | 62,15 |
| 5 | M1 | 9 | 23 | Jindřišek Tomáš | HC Slovan Moravská Třebová | 18 | 00:00:22 | 46,21 |
| 6 | M1 | 11 | 176 | Knápek Čeněk | - | 16 | 00:00:25 | 29,13 |
| 7 | M1 | 13 | 61 | Churý Matyáš | PSG Zlín | 18 | 00:00:26 | 21,90 |
| 8 | M1 | 14 | 175 | Knápek Štěpán | - | 18 | 00:00:34 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z1 | 2 | 180 | Švestková Adélka | AK Račí údolí | 17 | 00:00:17 | 104,00 |
| 2 | Z1 | 4 | 89 | Hartmanová Eliška | TJ Spartak Letohrad | 17 | 00:00:18 | 99,73 |
| 3 | Z1 | 6 | 34 | Maivaldová Martina | - | 18 | 00:00:20 | 86,77 |
| 4 | Z1 | 8 | 83 | Motyčková Adéla | - | 18 | 00:00:21 | 74,40 |
| 5 | Z1 | 10 | 87 | Kubišová Natálie | SDH Kunčina | 16 | 00:00:23 | 65,43 |
| 6 | Z1 | 12 | 179 | Hedrichová Věra | Loštice | 16 | 00:00:25 | 50,48 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 8 | 115 | Kovář Matyáš | TJ Dlouhá Třebová | 14 | 00:03:02 | 104,00 |
| 2 | M3 | 10 | 173 | Dušánek Daniel | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 15 | 00:03:10 | 97,60 |
| 3 | M3 | 12 | 124 | Filipi Tobias | SK Donocykl | 15 | 00:03:15 | 93,86 |
| 4 | M3 | 15 | 159 | Janoušek Jan | TJ Spartak Brandýs nad Orlicí | 14 | 00:03:19 | 90,66 |
| 5 | M3 | 16 | 168 | Flídr Nikolas | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:03:20 | 90,11 |
| 6 | M3 | 17 | 160 | Syrový Patrik | tj Spartak Brandýs nad Orlicí | 14 | 00:03:22 | 89,01 |
| 7 | M3 | 18 | 90 | Hartman Tomáš | TJ Spartak Letohrad | 14 | 00:03:30 | 84,62 |
| 8 | M3 | 23 | 177 | Kaplánek Dominik | TJ Atletika Lanškroun | 15 | 00:03:59 | 68,68 |
| 9 | M3 | 25 | 22 | Jindřišek David | HC Slovan Moravská Třebová | 15 | 00:04:02 | 67,03 |
| 10 | M3 | 26 | 163 | Zeman František | - | 15 | 00:04:10 | 62,64 |
| 11 | M3 | 27 | 65 | Procházka Kryštof | - | 15 | 00:04:22 | 56,04 |
| 12 | M3 | 28 | 134 | Hrazdíra Matyáš | Staré Město Radišov | 15 | 00:04:26 | 53,85 |
| 13 | M3 | 32 | 140 | Klement Daniel | Atletika Lanškroun | 15 | 00:52:23 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z3 | 9 | 148 | Boháčová Nela | Atletika Polička | 14 | 00:03:06 | 104,00 |
| 2 | Z3 | 14 | 155 | Švestková Johanka | AK Račí údolí | 14 | 00:03:18 | 95,55 |
| 3 | Z3 | 20 | 43 | Teplá Justýna | SBR Tri-team Litomyšl | 15 | 00:03:42 | 81,65 |
| 4 | Z3 | 22 | 101 | Paraska Lucie | GK Šumperk | 13 | 00:03:53 | 55,37 |
| 5 | Z3 | 29 | 26 | Holubovská Tereza | neregistrována | 14 | 00:04:35 | 52,15 |
| 6 | Z3 | 30 | 102 | Paraska Terezie | GK Šumperk | 14 | 00:04:43 | 47,85 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 1 | 157 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:02:30 | 104,00 |
| 2 | M4 | 2 | 144 | Dušánek Marek | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 11 | 00:02:32 | 100,67 |
| 3 | M4 | 4 | 42 | Teplý Tobiáš | SBR Tri-team Litomyšl | 12 | 00:02:53 | 104,00 |
| 4 | M4 | 5 | 82 | Motyčka Ondřej | Atletika Svitavy | 12 | 00:02:59 | 98,53 |
| 5 | M4 | 10 | 105 | Šich Vojtěch | Veké Opatovice | 12 | 00:03:10 | 91,17 |
| 6 | M4 | 13 | 150 | Hedrih Jan | SK Severka Šumperk | 11 | 00:03:16 | 70,33 |
| 7 | M4 | 19 | 49 | Voňka Tadeáš | Dřenice | 10 | 00:03:40 | 53,33 |
| 8 | M4 | 33 | 147 | Synek Jindřich | - | 11 | 00:52:28 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z4 | 3 | 149 | Boháčová Adéla | Atletika Polička | 12 | 00:02:40 | 104,00 |
| 2 | Z4 | 6 | 56 | Maříková Eliška | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:03:00 | 104,00 |
| 3 | Z4 | 7 | 116 | Kovářová Magdaléna | TJ Dlouhá Třebová | 12 | 00:03:01 | 88,88 |
| 4 | Z4 | 21 | 154 | Gebauerová Adéla | Dolní Studénky | 11 | 00:03:47 | 75,89 |
| 5 | Z4 | 23 | 45 | Leder Valeria | - | 10 | 00:03:59 | 68,22 |
| 6 | Z4 | 31 | 142 | Kalousová Tereza | - | 10 | 00:50:21 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | 1 | 59 | Fajfr Aleš | Atletika Žamberk | 09 | 00:13:32 | 104,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z5 | 2 | 107 | Tomanová Veronika | CC Rampušáci | 09 | 00:17:11 | 102,00 |
| 1 | Z5 | 2 | 165 | Kvačková Viktorie | Canicross Rampušáci | 08 | 00:17:11 | 104,00 |
| 3 | Z5 | 4 | 70 | Dlasková Vanesa | - | 08 | 00:20:34 | 81,31 |
| 4 | Z5 | 5 | 81 | Zvoníčková Zuzana | 10 jarních kilometrů | 08 | 00:22:29 | 69,16 |
| 5 | Z5 | 6 | 9 | Paraska Anna | - | 08 | 00:24:34 | 57,03 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJ | 4 | 53 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 00:34:04 | 104,00 |
| 2 | MJ | 9 | 60 | Svozil Adam | AK Moravská Třebová | 08 | 00:35:58 | 96,42 |
| 3 | MJ | 13 | 230 | Suldovský Šimon | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 08 | 00:36:45 | 93,12 |
| 4 | MJ | 21 | 66 | Brůna Michal | Albrechtice u Lanškrouna | 07 | 00:39:02 | 85,42 |
| 5 | MJ | 30 | 129 | Škrabal Štěpán | AK Linhartice | 07 | 00:41:04 | 79,45 |
| 6 | MJ | 45 | 225 | Vavřín Dominik | SKP Slovan Moravská Třebová | 08 | 00:43:44 | 71,62 |
| 7 | MJ | 63 | 151 | Hedrich Miroslav | SK Severka Šumperk | 07 | 00:47:47 | 59,77 |
| 8 | MJ | 77 | 224 | Bombera Tobias | SKP Slovan Moravská Třebová | 07 | 00:49:46 | 53,91 |
| 9 | MJ | 89 | 146 | Slezák Dominik | - | 11 | 00:52:14 | 46,67 |
| 10 | MJ | 101 | 223 | Tegler Ivan | SKP Slovan | 08 | 00:57:19 | 31,75 |
| 11 | MJ | 112 | 137 | Hrabec Tomáš | - | 07 | 01:10:38 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZJ | 22 | 64 | Čípová Aneta | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 00:39:04 | 104,00 |
| 2 | ZJ | 78 | 76 | Navrátilová Kateřina | - | 08 | 00:49:59 | 74,06 |
| 3 | ZJ | 111 | 10 | Paraska Marie | - | 06 | 01:10:19 | 21,01 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB | 11 | 231 | Moravec Martin | Vencl Team Ústí nad Orlicí | 84 | 00:36:24 | 104,00 |
| 2 | MB | 19 | 31 | Šimek Petr | Vencl tým / www.zeleneudoli.cz | 77 | 00:38:53 | 95,18 |
| 3 | MB | 24 | 41 | Teplý Jaroslav | Brutal Šnek Team | 78 | 00:40:08 | 90,74 |
| 4 | MB | 36 | 220 | Telecký Josef | - | 82 | 00:41:55 | 84,84 |
| 5 | MB | 39 | 98 | Šebek Michal | Česká Třebová | 84 | 00:42:46 | 82,51 |
| 6 | MB | 44 | 39 | Plechatý Ladislav | Poltrade Run Team | 85 | 00:43:37 | 80,17 |
| 7 | MB | 50 | 63 | Smrčka Stanislav | Trenovanibehu.cz | 79 | 00:44:22 | 78,11 |
| 8 | MB | 53 | 156 | Švestka David | AK Račí údolí | 83 | 00:45:56 | 73,81 |
| 9 | MB | 55 | 15 | Zoubek Jan | Sušice | 81 | 00:46:45 | 71,57 |
| 10 | MB | 64 | 69 | Schuster Jan | Pohledy | 77 | 00:47:54 | 68,44 |
| 11 | MB | 74 | 91 | Hartman Karel | Dolní Dobrouč | 77 | 00:49:34 | 63,83 |
| 12 | MB | 76 | 106 | Hejný Martin | Čechtice | 78 | 00:49:44 | 63,37 |
| 13 | MB | 80 | 11 | Krejci Jiří | - | 77 | 00:50:53 | 60,21 |
| 13 | MB | 80 | 12 | Šulc Radek | - | 80 | 00:50:53 | 60,21 |
| 15 | MB | 82 | 67 | Číp Petr | Česká Třebová | 77 | 00:51:21 | 58,93 |
| 16 | MB | 86 | 120 | Fišer David | České Libchavy | 80 | 00:51:37 | 58,20 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | 12 | 93 | Benko Jan | Litomyšl | 74 | 00:36:34 | 104,00 |
| 2 | MC | 15 | 57 | Dvořák Miroslav | SK8 Slalom Polička | 75 | 00:36:54 | 101,09 |
| 3 | MC | 23 | 30 | Kadidlo Jiří | CK Slovan Moravská Třebová | 72 | 00:39:28 | 93,07 |
| 4 | MC | 43 | 229 | Scheuer Jan | Lanškroun | 66 | 00:43:30 | 81,04 |
| 5 | MC | 59 | 99 | Kalousek Jan | Malšovice | 71 | 00:47:17 | 70,71 |
| 6 | MC | 70 | 29 | Rot Karel | Jiskra Brněnec | 69 | 00:48:50 | 66,45 |
| 7 | MC | 73 | 80 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:48:56 | 66,18 |
| 8 | MC | 75 | 196 | Sisr František | Cyklo Sisr Choceň | 67 | 00:49:42 | 64,08 |
| 9 | MC | 79 | 38 | Dvořák Libor | Gladiator Race | 74 | 00:50:07 | 62,94 |
| 10 | MC | 84 | 145 | Hajný Miroslav | SKI Klub Česká Třebová | 68 | 00:51:35 | 58,93 |
| 11 | MC | 90 | 71 | Pospíšil Jan | Linhartice | 75 | 00:52:16 | 57,06 |
| 12 | MC | 91 | 44 | Kolda Jiří | Opatov | 73 | 00:53:04 | 54,88 |
| 13 | MC | 103 | 226 | Hodaň Libor | - | 75 | 00:58:25 | 40,25 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD | 29 | 74 | Buriánek Roman | AK ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:41:03 | 104,00 |
| 2 | MD | 32 | 16 | Horký Petr | Svitavy | 65 | 00:41:20 | 101,31 |
| 3 | MD | 33 | 235 | Mařáček František | Cyklo Sisr Choceň | 65 | 00:41:31 | 99,86 |
| 4 | MD | 41 | 123 | Rautenkranc Miroslav | SK Donocykl | 64 | 00:43:24 | 94,28 |
| 5 | MD | 110 | 13 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 01:04:18 | 43,36 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME | 83 | 95 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 00:51:32 | 104,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZA | 28 | 6 | Swaczynová Kateřina | Running Acadamy Olomouc | 97 | 00:40:56 | 104,00 |
| 2 | ZA | 35 | 164 | Keprtová Erika | Canicross Rampušáci | 95 | 00:41:41 | 100,17 |
| 3 | ZA | 36 | 192 | Kalousová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:41:55 | 98,60 |
| 4 | ZA | 56 | 108 | Bártová Zuzana | Matky na rodičovské | 95 | 00:46:50 | 85,59 |
| 5 | ZA | 69 | 125 | Škrabalová Kristýna | AK Olymp Brno | 02 | 00:48:42 | 81,03 |
| 6 | ZA | 86 | 167 | Sekaninová Erika | TJ Dukla Praha | 91 | 00:51:37 | 73,90 |
| 7 | ZA | 102 | 48 | Zapletalová Aneta | Moravská Třebová | 99 | 00:57:45 | 58,92 |
| 8 | ZA | 105 | 153 | Knápková Lenka | - | 92 | 00:59:03 | 55,74 |
| 9 | ZA | 107 | 58 | Svozilová Sára | - | 99 | 01:00:00 | 53,42 |
| 10 | ZA | 108 | 28 | Holubovská Martina | - | 92 | 01:01:07 | 50,69 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZB | 42 | 126 | Pěček Janáčková Nina | OOČI Cykling team | 88 | 00:43:29 | 104,00 |
| 2 | ZB | 52 | 85 | Záleská Radka | Runsport team | 88 | 00:45:08 | 98,21 |
| 3 | ZB | 58 | 114 | Kristejn Alžběta | Canicross Rampušáci | 90 | 00:46:59 | 92,99 |
| 4 | ZB | 60 | 20 | Flídrová Lenka | AK ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:47:25 | 90,98 |
| 5 | ZB | 68 | 97 | Kovářová Marie | TJ Dlouhá Třebová | 85 | 00:48:33 | 88,35 |
| 6 | ZB | 95 | 8 | Paraska Lucie | GK Šumperk | 81 | 00:55:02 | 73,44 |
| 7 | ZB | 96 | 75 | Boháčová Jitka | Polička | 82 | 00:55:15 | 72,94 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC | 39 | 136 | Fabová Sylva | Spinning Eva Lanškroun | 79 | 00:42:46 | 104,00 |
| 2 | ZC | 62 | 193 | Benková Romana | Litomyšl | 78 | 00:47:46 | 90,34 |
| 3 | ZC | 93 | 195 | Šimůnková Pavla | AK ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:53:12 | 76,60 |
| 4 | ZC | 94 | 141 | Dulajová Dagmar | Čerti Kunčina | 74 | 00:53:50 | 74,12 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD | 51 | 161 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 00:45:03 | 104,00 |
| 2 | ZD | 85 | 55 | Jirásková Eva | Maratonstav Úpice | 64 | 00:51:36 | 87,46 |
| 3 | ZD | 97 | 169 | Pešlová Ivana | TJ Svitavy | 63 | 00:55:22 | 78,10 |
| 4 | ZD | 98 | 152 | Gebauerová Jana | SK Severka Šumperk | 64 | 00:56:33 | 74,47 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0 | 1 | 131 | Berková Alena | Hvězda Pardubice | 21 | 00:00:01 | - |
| 2 | C0 | 2 | 35 | Maivaldová Michala | - | 21 | 00:00:01 | - |
| 3 | C0 | 3 | 127 | Pěček Šimon | OOČI Cykling team | 22 | 00:00:01 | - |
| 4 | C0 | 4 | 73 | Zítková Adéla | KST Lednice | 21 | 00:00:01 | - |
| 5 | C0 | 5 | 118 | Kovář Radim | - | 21 | 00:00:01 | - |
| 6 | C0 | 6 | 52 | Němec Vojtěch | Litomyšl | 21 | 00:00:01 | - |
| 7 | C0 | 7 | 62 | Churý Jakub | PSG Zlín | 21 | 00:00:01 | - |
| 8 | C0 | 8 | 174 | Jílek Josef | - | 21 | 00:00:01 | - |
| 9 | C0 | 9 | 183 | Hlaváčová Matylda | - | 22 | 00:00:01 | - |
| 10 | C0 | 10 | 86 | Záleský Štěpán | - | 22 | 00:00:01 | - |
| 11 | C0 | 11 | 185 | Antošovský Jakub | - | 22 | 00:00:01 | - |
| 12 | C0 | 12 | 88 | Kubišová Melanie | SDH Kunčina | 21 | 00:00:01 | - |
| 13 | C0 | 13 | 25 | Stulík Mikuláš | - | 21 | 00:00:01 | - |
| 14 | C0 | 14 | 172 | Krejčí Nikolas | - | 22 | 00:00:01 | - |
| 15 | C0 | 15 | 113 | Kristejn Alice | Canicross Rampušáci | 21 | 00:00:01 | - |
| 16 | C0 | 16 | 171 | Uhlíková Natálie | - | 22 | 00:00:01 | - |
| 17 | C0 | 17 | 187 | Bártová Johana | - | 21 | 00:00:01 | - |
| 18 | C0 | 18 | 188 | Bártová Lea | - | 23 | 00:00:01 | - |
| 19 | C0 | 19 | 40 | Fafílková Anna | TJ Svitavy | 23 | 00:00:01 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | 1 | 178 | Gebauerová Veronika | Dolní Studénky | 19 | 00:00:01 | - |
| 2 | D2 | 2 | 184 | Matyášová Julie | Uhřiněves | 19 | 00:00:01 | - |
| 3 | D2 | 3 | 133 | Hrazdírová Aneta | Staré Město Radišov | 19 | 00:00:01 | - |
| 4 | D2 | 4 | 186 | Antošovská Magdaléna | - | 20 | 00:00:01 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | 1 | 3 | Eliáš Maxim | AK ISCAREX Česká Třebová | 16 | 00:00:15 | 104,00 |
| 1 | Z1 | 2 | 180 | Švestková Adélka | AK Račí údolí | 17 | 00:00:17 | 104,00 |
| 2 | M1 | 3 | 181 | Švestka Šimon | AK Račí údolí | 17 | 00:00:17 | 82,72 |
| 2 | Z1 | 4 | 89 | Hartmanová Eliška | TJ Spartak Letohrad | 17 | 00:00:18 | 99,73 |
| 3 | M1 | 5 | 189 | Kovář Filip | TJ Dlouhá Třebová | 16 | 00:00:18 | 77,90 |
| 3 | Z1 | 6 | 34 | Maivaldová Martina | - | 18 | 00:00:20 | 86,77 |
| 4 | M1 | 7 | 117 | Kubín Filip | TJ Sokol Kunčina | 17 | 00:00:20 | 62,15 |
| 4 | Z1 | 8 | 83 | Motyčková Adéla | - | 18 | 00:00:21 | 74,40 |
| 5 | M1 | 9 | 23 | Jindřišek Tomáš | HC Slovan Moravská Třebová | 18 | 00:00:22 | 46,21 |
| 5 | Z1 | 10 | 87 | Kubišová Natálie | SDH Kunčina | 16 | 00:00:23 | 65,43 |
| 6 | M1 | 11 | 176 | Knápek Čeněk | - | 16 | 00:00:25 | 29,13 |
| 6 | Z1 | 12 | 179 | Hedrichová Věra | Loštice | 16 | 00:00:25 | 50,48 |
| 7 | M1 | 13 | 61 | Churý Matyáš | PSG Zlín | 18 | 00:00:26 | 21,90 |
| 8 | M1 | 14 | 175 | Knápek Štěpán | - | 18 | 00:00:34 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | 1 | 59 | Fajfr Aleš | Atletika Žamberk | 09 | 00:13:32 | 104,00 |
| 1 | Z5 | 2 | 107 | Tomanová Veronika | CC Rampušáci | 09 | 00:17:11 | 102,00 |
| 1 | Z5 | 2 | 165 | Kvačková Viktorie | Canicross Rampušáci | 08 | 00:17:11 | 104,00 |
| 3 | Z5 | 4 | 70 | Dlasková Vanesa | - | 08 | 00:20:34 | 81,31 |
| 4 | Z5 | 5 | 81 | Zvoníčková Zuzana | 10 jarních kilometrů | 08 | 00:22:29 | 69,16 |
| 5 | Z5 | 6 | 9 | Paraska Anna | - | 08 | 00:24:34 | 57,03 |
12.11.2025 (středa), svátek má Benedikt
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
28.10.2025 - Fotogalerie 2025 10 28 Týnišťská desítka FOTO Honza Šimůnek.
21.10.2025 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
17.10.2025 - Propozice závodu Týnišťská desítka.
15.10.2025 - Výsledky závodu Lubenská 10.
11.10.2025 - Fotogalerie Lubenská 10.
06.10.2025 - Výsledky závodu Běh údolím Orlice.
Poslední názory
Letohradská pětka - dost dobrý
Červenovodský kros - MČR veteránů - 1 V rozbehu M1 se ucastnilo 5 zavodniku vcetne Švestka Vojtěch AK Račí údolí, ktery je vysledcich uveden v M2 https://www.iscarexp ohar.cz/fotogalerie/ 100000883#&gid=1&pid =322 prvni dva zavodnici M1 nedobehli se stejnym casem https://www.iscarexp ohar.cz/fotogalerie/ 100000883#&gid=1&pid =323 Kategorii M2 vyhral Kovář Matyáš TJ Dlouhá Třebová viz pripominka 1
4 nesedi zadna startovni cisla zakovskych kategorii
5 bod 2 a 4 neni dulezity, ale 1 a 3 by mohly vadit
6 Organizatorum palec nahoru, za to, jaky mely zavody detskych kategorii spad. Bylo fajn, ze pri te neprizni pocasi tam ty deti nemusely moknout
Diky Michal
