25.6.2025, středa
Sdílet propozice na Facebook
| Jméno | Ročník | Počet účastí |
|---|---|---|
| Sejkorová Lenka | 63 | 71 |
| Borek Petr | 70 | 67 |
| Sadílek Ota | 46 | 65 |
| Borek Viktor | 04 | 57 |
| Pilgr Luděk | 76 | 57 |
| Šimůnková Pavla | 77 | 56 |
| Matyášová Jana | 65 | 54 |
| Šimůnek Jan | 82 | 52 |
| Keprtová Miloslava | 48 | 51 |
| Borková Agáta | 02 | 50 |
| Buriánek Roman | 65 | 49 |
| Vacek Martin | 69 | 46 |
| Červ Miloslav | 50 | 45 |
| Preislerová Agáta Nela | 09 | 44 |
| Šimůnek Jan | 03 | 44 |
| Kostřicová Blanka | 61 | 44 |
| Stránský Aleš | 60 | 41 |
| Serbousková Sára | 04 | 40 |
| Kubišta Oto | 53 | 39 |
| Grätz Luděk | 58 | 38 |
| Černá Markéta | 70 | 33 |
| Hanik Maxim | 07 | 33 |
| Bureš Josef | 06 | 33 |
| Šimůnek Jan | 49 | 32 |
| Kouba Radim | 11 | 31 |
| Flídr Nikolas | 14 | 31 |
| Stránská Adéla | 91 | 31 |
| Radiměřský Karel | 87 | 31 |
| Flídrová Lenka | 84 | 31 |
| Tlapák Jaroslav | 87 | 29 |
| Vondra Vojtěch | 98 | 29 |
| Preislerová Elena Marie | 06 | 29 |
| Simon Petr | 72 | 29 |
| Šimůnková Zdena | 58 | 29 |
| Doucha Jiří | 71 | 29 |
| Stránská Michaela | 97 | 28 |
| Záveský Filip | 93 | 28 |
| Dejdarová Tereza | 10 | 28 |
| Burešová Markéta | 04 | 27 |
| Gregora Filip | 02 | 27 |
| Gregora Jan | 00 | 26 |
| Pilgr Bohuslav | 51 | 26 |
| Borková Johanka | 07 | 26 |
| Hruban Jan | 66 | 26 |
| Kačerovský Michal | 98 | 26 |
| Vacek Michal | 04 | 26 |
| Švec Martin | 87 | 25 |
| Šafář Jaroslav | 51 | 25 |
| Marhold Luboš | 77 | 25 |
| Preislerová Viola Žofie | 14 | 25 |
Sdílet na Facebook
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | Hájek Martin | OB Česká Třebová | 18 | 00:00:26 | - | |
| 2 | 6 | 3 | Jiroušek Šimon | AK Iscarex ČESKá Třebová | 18 | 00:00:28 | - | |
| 3 | 7 | 6 | Matejov Jáchym | - | 19 | 00:00:28 | - | |
| 4 | 8 | 12 | Karovič Jan | - | 18 | 00:00:29 | - | |
| 5 | 12 | 7 | Číp Antonín | 0 | 18 | 00:00:32 | - | |
| 6 | 14 | 5 | Šedivý Jan | SKB Česká Třebová | 19 | 00:00:34 | - | |
| 7 | 15 | 13 | Villar Tomas | - | 19 | 00:00:35 | - | |
| 8 | 16 | 22 | Šebek Bořivoj | AK ISCAREX Česká Třebová | 20 | 00:00:36 | - | |
| 9 | 18 | 10 | Voleský Alfréd | Orel Česká Třebová | 21 | 00:00:40 | - | |
| 10 | 19 | 8 | Číp Matyáš | - | 21 | 00:00:44 | - | |
| 11 | 20 | 17 | Tutsch Vilém | - | 21 | 00:00:49 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | Bašková Ester | Activity Lanškroun | 18 | 00:00:24 | - | |
| 2 | 2 | 60 | Stachová Karolína | AK ISCAREX Česká Třebová | 18 | 00:00:25 | - | |
| 3 | 3 | 11 | Voleská Rozálie | Orel Česká Třebová | 19 | 00:00:26 | - | |
| 4 | 5 | 2 | Kostroňová Tereza | Česká Třebová | 19 | 00:00:26 | - | |
| 5 | 9 | 19 | Marková Adéla | Lanškroun | 19 | 00:00:30 | - | |
| 6 | 10 | 9 | Malčíková Kateřina | Lanškroun | 18 | 00:00:31 | - | |
| 7 | 11 | 15 | Jurečková Elena | Peklák team | 19 | 00:00:31 | - | |
| 8 | 13 | 1 | Voleská Patrície | TJ Dlouhá Třebová | 20 | 00:00:32 | - | |
| 9 | 17 | 16 | Jurečková Lilien | Peklák team | 19 | 00:00:36 | - | |
| 10 | 21 | 4 | Stará Eliška | - | 21 | 00:00:50 | - | |
| 11 | 22 | 18 | Marková Karolína | Lanškroun | 20 | 00:00:52 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | 4 | 22 | Vašina Filip | SKB Česká Třebová | 17 | 00:01:10 | 104,00 |
| 2 | M1 | 6 | 21 | Bárta Filip | SKB Česká Třebová | 17 | 00:01:16 | 93,43 |
| 3 | M1 | 9 | 17 | Doseděl Tomáš | AK ISCAREX Česká Třebová | 16 | 00:01:16 | 91,85 |
| 4 | M1 | 19 | 9 | Provazník Matyáš | AK ISCAREX Česká Třebová | 16 | 00:01:23 | 80,43 |
| 5 | M1 | 20 | 15 | Matejov Jonáš | AK ISCAREX Česká Třebová | 16 | 00:01:25 | 78,09 |
| 6 | M1 | 22 | 24 | Tomeš Ondřej | Za Sebe | 17 | 00:01:26 | 76,05 |
| 7 | M1 | 27 | 19 | Voleský Oskar | Orel Česká Třebová | 17 | 00:01:35 | 62,85 |
| 8 | M1 | 30 | 25 | Villar Martin | - | 17 | 00:01:36 | 61,12 |
| 9 | M1 | 32 | 32 | Habrman Kryštof | AK Iscarex Česká Třebová | 17 | 00:01:42 | 52,80 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z1 | 5 | 23 | Bednářová Magdalena | Sokol Ústí nad Orlicí | 16 | 00:01:15 | 104,00 |
| 2 | Z1 | 15 | 13 | Kostroňová Erika | AK ISCAREX Česká Třebová | 17 | 00:01:21 | 93,56 |
| 3 | Z1 | 17 | 4 | Vološčuková Kristýna | AK ISCAREX Česká Třebová | 17 | 00:01:22 | 91,07 |
| 4 | Z1 | 18 | 16 | Telecká Veronika | AK ISCAREX Česká Třebová | 17 | 00:01:22 | 89,89 |
| 5 | Z1 | 21 | 6 | Kohoutová Karolína | AK ISCAREX Česká Třebová | 16 | 00:01:26 | 85,32 |
| 6 | Z1 | 23 | 29 | Hartmanová Eliška | TJ Spartak Letohrad | 17 | 00:01:26 | 84,16 |
| 7 | Z1 | 26 | 14 | Šedivá Alžběta | Gymnastika Česká Třebová | 17 | 00:01:34 | 74,18 |
| 8 | Z1 | 28 | 31 | Habrmanová Tereza | AK Iscarex Česká Třebová | 16 | 00:01:36 | 71,44 |
| 9 | Z1 | 29 | 11 | Helbichová Laura | AK ISCAREX Česká Třebová | 17 | 00:01:36 | 71,32 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | 2 | 3 | Kotva František | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:01:06 | 104,00 |
| 2 | M2 | 3 | 12 | Hromádko Theodor | SK Svratka | 15 | 00:01:09 | 96,82 |
| 3 | M2 | 7 | 30 | Kaplánek Dominik | TJ Atletika Lanškroun | 15 | 00:01:16 | 85,42 |
| 4 | M2 | 8 | 28 | Hartman Tomáš | TJ Spartak Letohrad | 14 | 00:01:16 | 84,33 |
| 5 | M2 | 9 | 1 | Limberský Marek | AK ISCAREX Česká Třebová | 15 | 00:01:16 | 84,15 |
| 6 | M2 | 12 | 2 | Stránský Filip | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:01:16 | 83,55 |
| 7 | M2 | 13 | 26 | Hájek Aleš | Atletika Žamberk | 15 | 00:01:18 | 81,10 |
| 8 | M2 | 14 | 18 | Flídr Nikolas | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:01:18 | 80,77 |
| 9 | M2 | 16 | 5 | Dušek Tomáš | AK ISCAREX Česká Třebová | 15 | 00:01:21 | 75,86 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2 | 1 | 27 | Nováčková Kateřina | AC Choceň | 15 | 00:01:03 | 104,00 |
| 2 | Z2 | 11 | 10 | Kostroňová Kateřina | AK ISCAREX Česká Třebová | 15 | 00:01:16 | 80,56 |
| 3 | Z2 | 24 | 7 | Bártová Eliška | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:01:30 | 56,93 |
| 4 | Z2 | 25 | 20 | Jasanská Klára | AK ISCAREX Česká Třebová | 15 | 00:01:32 | 52,71 |
| 5 | Z2 | 31 | 8 | Saifrtová Josefína | AK ISCAREX Česká Třebová | 15 | 00:01:37 | 45,09 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 7 | 6 | Moravec Matěj | TJ Spartak Letohrad | 12 | 00:03:36 | 104,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z3 | 8 | 7 | Bečičková Helena | Loko Česká Třebová | 12 | 00:03:47 | 104,00 |
| 2 | Z3 | 11 | 2 | Fliedrová Karolína | F - BIKE KLUB SÁDEK | 13 | 00:04:15 | 89,89 |
| 3 | Z3 | 12 | 8 | Kosárová Kristýna | Lokomotiva Česká Třebová | 13 | 00:04:39 | 78,26 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 1 | 10 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:03:00 | 104,00 |
| 2 | M4 | 2 | 3 | Liber Tomáš | AK Iscarex Česká Třebová | 11 | 00:03:04 | 100,11 |
| 3 | M4 | 3 | 11 | Částek Filip | - | 10 | 00:03:04 | 98,76 |
| 4 | M4 | 4 | 9 | Rufer Tobiáš | AK Iscarex Česká Třebová | 10 | 00:03:16 | 91,15 |
| 5 | M4 | 5 | 1 | Dostálek Šimon | My od Kopřivy | 10 | 00:03:26 | 85,60 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z4 | 6 | 12 | Letenská Lucie Nela | Atletika Dobruška | 11 | 00:03:28 | 104,00 |
| 2 | Z4 | 9 | 4 | Maříková Šárka | AK ISCAREX Česká Třebová | 10 | 00:03:54 | 89,43 |
| 3 | Z4 | 10 | 5 | Maříková Eliška | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:04:08 | 81,79 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | 29 | 14 | Kaplánek Dominik | TJ Atletika Lanškroun | 15 | 00:08:02 | 104,00 |
| 2 | M5 | 31 | 6 | Flídr Nikolas | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:08:24 | 97,59 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z5 | 16 | 26 | Preislerová Agáta Nela | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:07:02 | 104,00 |
| 2 | Z5 | 19 | 1 | Fedrová Anežka | Fenix Sport Blansko | 08 | 00:07:12 | 99,73 |
| 3 | Z5 | 36 | 18 | Telecká Veronika | AK ISCAREX Česká Třebová | 17 | 00:08:48 | 75,97 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJ | 5 | 23 | Hanik Maxim | AK ISCAREX Česká Třebová | 07 | 00:06:07 | 104,00 |
| 2 | MJ | 9 | 29 | Hájek Dominik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 06 | 00:06:20 | 98,35 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZJ | 11 | 34 | Čípová Aneta | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 00:06:34 | 104,00 |
| 2 | ZJ | 22 | 27 | Preislerová Elena Marie | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 00:07:21 | 89,93 |
| 3 | ZJ | 47 | 16 | Voltová Sabina | Rokytnice v Orlických Horách | 07 | 00:13:08 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | 1 | 2 | Šimůnek Jan | AK ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:05:30 | 104,00 |
| 2 | MA | 2 | 35 | Kyral Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 91 | 00:05:31 | 101,53 |
| 3 | MA | 3 | 33 | Čejka Pavel | Dolní Dobrouč | 90 | 00:05:35 | 99,51 |
| 4 | MA | 4 | 45 | Záveský Filip | AK ISCAREX Česká Třebová | 93 | 00:05:52 | 93,24 |
| 5 | MA | 10 | 12 | Simon Jakub | BKS Polička | 00 | 00:06:23 | 83,89 |
| 6 | MA | 20 | 9 | Borek Viktor | Borci z Čermné | 04 | 00:07:13 | 68,71 |
| 7 | MA | 40 | 37 | Zamastil Alex | Vysoké Mýto | 02 | 00:09:27 | 27,80 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB | 6 | 15 | Fliedr Jiří | F - BIKE KLUB SÁDEK | 80 | 00:06:09 | 104,00 |
| 2 | MB | 7 | 25 | Šimek Petr | Vencl tým / www.zeleneudoli.cz | 77 | 00:06:13 | 101,03 |
| 3 | MB | 8 | 20 | Telecký Josef | - | 82 | 00:06:16 | 99,19 |
| 4 | MB | 12 | 13 | Kaplánek Jiří | SEŠ-LOST z L.A. | 83 | 00:06:42 | 91,17 |
| 5 | MB | 15 | 31 | Hakkel Pavel | Technická VM | 79 | 00:07:01 | 85,97 |
| 6 | MB | 17 | 47 | Kaňovský Petr | AC Moravská Slavia Brno | 76 | 00:07:03 | 85,42 |
| 7 | MB | 24 | 36 | Vacek Jiří | OB Česká Třebová | 77 | 00:07:26 | 79,27 |
| 8 | MB | 27 | 42 | Miřejovský Jiří | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 79 | 00:07:51 | 72,49 |
| 9 | MB | 32 | 40 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 76 | 00:08:37 | 60,05 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | 14 | 41 | Macko Milan | STG ČT | 72 | 00:07:00 | 104,00 |
| 2 | MC | 18 | 10 | Simon Petr | BKS Polička | 72 | 00:07:04 | 100,86 |
| 3 | MC | 25 | 11 | Malčík Michal | Lanškroun | 75 | 00:07:37 | 91,98 |
| 4 | MC | 28 | 38 | Sisr František | Cyklo Sisr František | 67 | 00:07:57 | 86,25 |
| 5 | MC | 34 | 30 | Částek Michal | BK Vysoká nad Labem | 75 | 00:08:46 | 74,55 |
| 6 | MC | 35 | 28 | Kolda Jiří | Opatov | 73 | 00:08:47 | 74,28 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD | 13 | 39 | Mařáček František | Cyklo Sisr Choceň | 65 | 00:06:48 | 104,00 |
| 2 | MD | 21 | 3 | Liška Pavel | CTC Fort SMC Ústí nad Orlicí | 63 | 00:07:14 | 95,72 |
| 3 | MD | 26 | 44 | Tichý Pavel | AC Náchod | 63 | 00:07:39 | 88,60 |
| 4 | MD | 30 | 24 | Kovář Jaroslav | yeti24 | 62 | 00:08:15 | 78,67 |
| 5 | MD | 43 | 21 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 00:10:55 | 39,42 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME | 46 | 4 | Zajíc Jan | Hvězda Pardubice, z.s. | 53 | 00:12:49 | 104,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZA | 42 | 7 | Borková Agáta | Borci z Čermné | 02 | 00:10:22 | 104,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZB | 33 | 5 | Flídrová Lenka | AK ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:08:43 | 104,00 |
| 2 | ZB | 38 | 17 | Sklenářová Eva | Letohrad | 81 | 00:08:50 | 100,75 |
| 3 | ZB | 44 | 19 | Telecká Petra | MP Svitavy | 88 | 00:11:13 | 72,36 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC | 36 | 8 | Simonová Jana | BKS Polička | 75 | 00:08:48 | 104,00 |
| 2 | ZC | 39 | 22 | Hájková Ludmila | OB Česká Třebová | 75 | 00:08:57 | 100,33 |
| 3 | ZC | 41 | 43 | Šimůnková Pavla | AK ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:09:38 | 91,60 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD | 23 | 32 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 00:07:24 | 104,00 |
| 2 | ZD | 45 | 46 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:12:28 | 33,55 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | Bašková Ester | Activity Lanškroun | 18 | 00:00:24 | - | |
| 2 | 2 | 60 | Stachová Karolína | AK ISCAREX Česká Třebová | 18 | 00:00:25 | - | |
| 3 | 3 | 11 | Voleská Rozálie | Orel Česká Třebová | 19 | 00:00:26 | - | |
| 1 | 4 | 14 | Hájek Martin | OB Česká Třebová | 18 | 00:00:26 | - | |
| 4 | 5 | 2 | Kostroňová Tereza | Česká Třebová | 19 | 00:00:26 | - | |
| 2 | 6 | 3 | Jiroušek Šimon | AK Iscarex ČESKá Třebová | 18 | 00:00:28 | - | |
| 3 | 7 | 6 | Matejov Jáchym | - | 19 | 00:00:28 | - | |
| 4 | 8 | 12 | Karovič Jan | - | 18 | 00:00:29 | - | |
| 5 | 9 | 19 | Marková Adéla | Lanškroun | 19 | 00:00:30 | - | |
| 6 | 10 | 9 | Malčíková Kateřina | Lanškroun | 18 | 00:00:31 | - | |
| 7 | 11 | 15 | Jurečková Elena | Peklák team | 19 | 00:00:31 | - | |
| 5 | 12 | 7 | Číp Antonín | 0 | 18 | 00:00:32 | - | |
| 8 | 13 | 1 | Voleská Patrície | TJ Dlouhá Třebová | 20 | 00:00:32 | - | |
| 6 | 14 | 5 | Šedivý Jan | SKB Česká Třebová | 19 | 00:00:34 | - | |
| 7 | 15 | 13 | Villar Tomas | - | 19 | 00:00:35 | - | |
| 8 | 16 | 22 | Šebek Bořivoj | AK ISCAREX Česká Třebová | 20 | 00:00:36 | - | |
| 9 | 17 | 16 | Jurečková Lilien | Peklák team | 19 | 00:00:36 | - | |
| 9 | 18 | 10 | Voleský Alfréd | Orel Česká Třebová | 21 | 00:00:40 | - | |
| 10 | 19 | 8 | Číp Matyáš | - | 21 | 00:00:44 | - | |
| 11 | 20 | 17 | Tutsch Vilém | - | 21 | 00:00:49 | - | |
| 10 | 21 | 4 | Stará Eliška | - | 21 | 00:00:50 | - | |
| 11 | 22 | 18 | Marková Karolína | Lanškroun | 20 | 00:00:52 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 1 | 10 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:03:00 | 104,00 |
| 2 | M4 | 2 | 3 | Liber Tomáš | AK Iscarex Česká Třebová | 11 | 00:03:04 | 100,11 |
| 3 | M4 | 3 | 11 | Částek Filip | - | 10 | 00:03:04 | 98,76 |
| 4 | M4 | 4 | 9 | Rufer Tobiáš | AK Iscarex Česká Třebová | 10 | 00:03:16 | 91,15 |
| 5 | M4 | 5 | 1 | Dostálek Šimon | My od Kopřivy | 10 | 00:03:26 | 85,60 |
| 1 | Z4 | 6 | 12 | Letenská Lucie Nela | Atletika Dobruška | 11 | 00:03:28 | 104,00 |
| 1 | M3 | 7 | 6 | Moravec Matěj | TJ Spartak Letohrad | 12 | 00:03:36 | 104,00 |
| 1 | Z3 | 8 | 7 | Bečičková Helena | Loko Česká Třebová | 12 | 00:03:47 | 104,00 |
| 2 | Z4 | 9 | 4 | Maříková Šárka | AK ISCAREX Česká Třebová | 10 | 00:03:54 | 89,43 |
| 3 | Z4 | 10 | 5 | Maříková Eliška | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:04:08 | 81,79 |
| 2 | Z3 | 11 | 2 | Fliedrová Karolína | F - BIKE KLUB SÁDEK | 13 | 00:04:15 | 89,89 |
| 3 | Z3 | 12 | 8 | Kosárová Kristýna | Lokomotiva Česká Třebová | 13 | 00:04:39 | 78,26 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZJ | 11 | 34 | Čípová Aneta | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 00:06:34 | 104,00 |
| 2 | Z5 | 16 | 26 | Preislerová Agáta Nela | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:07:02 | 94,68 |
| 3 | Z5 | 19 | 1 | Fedrová Anežka | Fenix Sport Blansko | 08 | 00:07:12 | 91,25 |
| 4 | ZJ | 22 | 27 | Preislerová Elena Marie | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 00:07:21 | 87,93 |
| 5 | ZD | 23 | 32 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 00:07:24 | 87,19 |
| 6 | ZB | 33 | 5 | Flídrová Lenka | AK ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:08:43 | 67,01 |
| 7 | ZC | 36 | 8 | Simonová Jana | BKS Polička | 75 | 00:08:48 | 65,82 |
| 7 | Z5 | 36 | 18 | Telecká Veronika | AK ISCAREX Česká Třebová | 17 | 00:08:48 | 65,82 |
| 9 | ZB | 38 | 17 | Sklenářová Eva | Letohrad | 81 | 00:08:50 | 65,35 |
| 10 | ZC | 39 | 22 | Hájková Ludmila | OB Česká Třebová | 75 | 00:08:57 | 63,58 |
| 11 | ZC | 41 | 43 | Šimůnková Pavla | AK ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:09:38 | 53,21 |
| 12 | ZA | 42 | 7 | Borková Agáta | Borci z Čermné | 02 | 00:10:22 | 41,89 |
| 13 | ZB | 44 | 19 | Telecká Petra | MP Svitavy | 88 | 00:11:13 | 28,92 |
| 14 | ZD | 45 | 46 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:12:28 | 9,97 |
| 15 | ZJ | 47 | 16 | Voltová Sabina | Rokytnice v Orlických Horách | 07 | 00:13:08 | 3,00 |
12.11.2025 (středa), svátek má Benedikt
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
28.10.2025 - Fotogalerie 2025 10 28 Týnišťská desítka FOTO Honza Šimůnek.
21.10.2025 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
17.10.2025 - Propozice závodu Týnišťská desítka.
15.10.2025 - Výsledky závodu Lubenská 10.
11.10.2025 - Fotogalerie Lubenská 10.
06.10.2025 - Výsledky závodu Běh údolím Orlice.
Poslední názory
Letohradská pětka - dost dobrý
Červenovodský kros - MČR veteránů - 1 V rozbehu M1 se ucastnilo 5 zavodniku vcetne Švestka Vojtěch AK Račí údolí, ktery je vysledcich uveden v M2 https://www.iscarexp ohar.cz/fotogalerie/ 100000883#&gid=1&pid =322 prvni dva zavodnici M1 nedobehli se stejnym casem https://www.iscarexp ohar.cz/fotogalerie/ 100000883#&gid=1&pid =323 Kategorii M2 vyhral Kovář Matyáš TJ Dlouhá Třebová viz pripominka 1
4 nesedi zadna startovni cisla zakovskych kategorii
5 bod 2 a 4 neni dulezity, ale 1 a 3 by mohly vadit
6 Organizatorum palec nahoru, za to, jaky mely zavody detskych kategorii spad. Bylo fajn, ze pri te neprizni pocasi tam ty deti nemusely moknout
Diky Michal
Červenovodský kros - MČR veteránů - Ve výsledcích máte chybu! S číslem 72 jsem startoval já, Dostál Ladislav, kterého uvádíte s číslem 71.
Králický Sněžník BEZE STOPY 7 - Pro běžce velmi přívětivě a přátelsky zorganizovaný závod. V Čechách nejsou přírodní podmínky uspořádat skutečný horský běh či skyrun jako v Alpách At, It, Ch, Slo , nad hranicí lesa a s krásnými výhledy, či technickou tratí. V tomto ohledu je Kralický Sněžník asi No 1. v ČR s vyhlídkovou a v horních pasážích i technickou tratí.
Okolo lanškrounských rybníků - Směrovky od Knoflíku k prezentaci nebyly dostatečné, bloudili jsme společně s dalšími rodinami s dětmi, místo hledali i zkušení dospělí běžci. Trasy závodu byly změněny na poslední chvíli, ovšem pouze na nástěnce, ne na internetu. Kladně nehodnotím ani bezpečnost trasy pro děti, kdy běžely z kopce přes kamení. Oceňuji chuť organizátorů pustit se do nového závodu. Věřím, že tyto bolístky prvního ročníku budou námětem pro zlepšení do příštího roku. Ať se daří ????
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme


Copyright
Copyright© 97-25 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na pohar@iscarexpohar.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 28.12.2024.