Ročník 2016
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 1286,87 | 22 | 12/22 záv. |
2 | Kumpošt Radovan | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 1177,43 | 15 | 12/15 záv. |
3 | Bryška Tomáš | TJ Svitavy | 07 | 1164,11 | 14 | 12/14 záv. |
4 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 1055,05 | 18 | 12/18 záv. |
5 | Knápek Šimon | TJ Spartak Letohrad | 07 | 1027,93 | 10 | 10/10 záv. |
6 | Gregora Lukáš | Activity Lanškroun | 08 | 826,7 | 11 | 11/11 záv. |
7 | Moskva Vojtěch | Pasivity Žamberk | 08 | 809,91 | 15 | 12/15 záv. |
8 | Jansa Matěj | Atletika Žamberk | 08 | 586,85 | 8 | 8/8 záv. |
9 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 478,65 | 8 | 8/8 záv. |
10 | Vávra Petr | Orel Dolní Čermná | 07 | 456,39 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Marhold Jan | Choceň | 08 | 429,1 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Krejčí Ondřej | Letohrad | 07 | 412,49 | 6 | 6/6 záv. |
13 | Málek Michael | TJ Spartak Letohrad | 07 | 367,4 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Tobiška Václav | Atletika Žamberk | 08 | 352,89 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Suchodol Lukáš | Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 350,84 | 6 | 6/6 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borková Johanka | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 1286,38 | 12 | 12/12 záv. |
2 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 1236,99 | 16 | 12/16 záv. |
3 | Petrová Štěpánka | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 1171,75 | 20 | 12/20 záv. |
4 | Steklá Barbora | TJ Svitavy | 08 | 1047,97 | 11 | 11/11 záv. |
5 | Brusenbauchová Nela | SKI Klub Česká Třebová | 08 | 955,14 | 15 | 12/15 záv. |
6 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 947,16 | 16 | 12/16 záv. |
7 | Lánová Aneta | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 830,45 | 15 | 12/15 záv. |
8 | Chládková Nikola | Activity Lanškroun | 07 | 650,65 | 8 | 8/8 záv. |
9 | Hájková Zuzana | ACTIVITY Lanškroun | 08 | 649,55 | 9 | 9/9 záv. |
10 | Hrušková Anna | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 552,81 | 9 | 9/9 záv. |
11 | Matějková Anna | Activity Lanškroun | 07 | 531,32 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Kubíčková Nina | TJ Spartak Letohrad | 07 | 509,94 | 5 | 5/5 záv. |
13 | Kristejnová Aneta | Sokol Klášterec nad Orlicí | 07 | 462,93 | 6 | 6/6 záv. |
14 | Lehká Lucie | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 07 | 447,52 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Barnetová Žofie | TJ Spartak Letohrad | 08 | 435,16 | 7 | 7/7 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boháč Pankrác | Choceň | 06 | 1305,58 | 15 | 12/15 záv. |
2 | Barvínek Daniel | Atletika Žamberk | 06 | 1246,21 | 14 | 12/14 záv. |
3 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 1240,75 | 19 | 12/19 záv. |
4 | Topinka Jonáš | ACTIVITY Lanškroun | 05 | 1169,06 | 19 | 12/19 záv. |
5 | Tobiška Štěpán | Atletika Žamberk | 05 | 595,32 | 8 | 8/8 záv. |
6 | Fajfr Marek | SK Žamberk | 06 | 360,27 | 5 | 5/5 záv. |
7 | Tobiáš Jáchym | TJ Spartak Letohrad | 06 | 356,48 | 8 | 8/8 záv. |
8 | Zamastil Andrej | AC Vysoké Mýto | 05 | 324,06 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Hovorka Jakub | Atletika Žamberk | 06 | 301,39 | 6 | 6/6 záv. |
10 | Jankovič Libor | TJ Spartak Letohrad | 06 | 284,76 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Šantrůček Štěpán | Lukavice | 05 | 272,46 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Suchodol Štěpán | TJ Spartak Letohrad | 06 | 255,16 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Mareš Daniel | - | 06 | 246,01 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Doskočil Ondřej | - | 06 | 218,2 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Suchomel František | TJ Spartak Letohrad | 06 | 216,46 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamplová Tereza | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 1291,4 | 23 | 12/23 záv. |
2 | Moskvová Agáta | KB Letohrad | 05 | 1226,42 | 17 | 12/17 záv. |
3 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 1154,63 | 18 | 12/18 záv. |
4 | Klementová Luisa | ACTIVITY Lanškroun | 06 | 746,74 | 8 | 8/8 záv. |
5 | Šilarová Lucie | Activity Lanškroun | 05 | 599,56 | 8 | 8/8 záv. |
6 | Lužová Karolína | Orel Žatčany | 05 | 334,5 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Kožnarová Julie | TJ Spartak Letohrad | 06 | 314,45 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Suchodolová Tereza | SOKOL Klášterec | 05 | 309,16 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Šťastná Sára | Orel Židenice | 06 | 300,76 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Kubová Lucie | TJ Spartak Letohrad | 06 | 300,04 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Kunčárová Zuzana | Activity Lanškroun | 05 | 285,34 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Horáková Nikola | Orel Sylůvky | 06 | 258,97 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Šrolerová Jana | SOKOL Klášterec | 05 | 254,35 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Kubíčková Zuzana | - | 05 | 253,81 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Hejlová Kateřina | ISCAREX Junior Česká Třebová | 06 | 244,51 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vebr Dominik | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 1293,76 | 25 | 12/25 záv. |
2 | Kapoun Jan | Atletika Polička | 03 | 1182,35 | 14 | 12/14 záv. |
3 | Jadrný Tomáš | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 1125,3 | 22 | 12/22 záv. |
4 | Potoček Vojtěch | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 1102,86 | 17 | 12/17 záv. |
5 | Šimůnek Jan | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 1022,42 | 12 | 12/12 záv. |
6 | Vetchý Kryštof | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 967,67 | 13 | 12/13 záv. |
7 | Vacek Michal | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 965,11 | 22 | 12/22 záv. |
8 | Gregor Jan | TJ Spartak Letohrad | 04 | 952,75 | 10 | 10/10 záv. |
9 | Dítě Marek | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 868,68 | 11 | 11/11 záv. |
10 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 791,23 | 24 | 12/24 záv. |
11 | Költö Matěj | TJ Spartak Letohrad | 03 | 626,87 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Fiala Martin | TJ Sokol Jaroměř | 03 | 510,8 | 6 | 6/6 záv. |
13 | Veselý Jaroslav | TJ Spartak Letohrad | 03 | 417,4 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Harcula Michal | TJ Spartak Letohrad | 03 | 345,49 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Vondráček Jakub | TJ Spartak Letohrad | 03 | 312,8 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbousková Sára | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 1318,49 | 23 | 12/23 záv. |
2 | Burešová Markéta | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 1213,48 | 15 | 12/15 záv. |
3 | Bartoňová Adéla | Atletika Polička | 03 | 1131,06 | 12 | 12/12 záv. |
4 | Červená Eliška | Dukla Polička | 04 | 1076,78 | 13 | 12/13 záv. |
5 | Hovorková Karolína | Žamberk | 03 | 734,43 | 8 | 8/8 záv. |
6 | Mikysková Svatava | TJ Spartak Letohrad | 03 | 418,1 | 5 | 5/5 záv. |
7 | Pijáková Tereza | Orel Brno-Obřany | 04 | 382,01 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Svobodová Barbora | Orel Obřany | 04 | 304,14 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Stránská Vendula | Jiskra Ústí nad Orlicí | 299,3 | 3 | 3/3 záv. | |
10 | Gregorová Michaela | Activity Lanškroun | 04 | 284,16 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Grossmannová Klára | TJ Spartak Letohrad | 04 | 271,62 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Kánská Lucie | TJ Spartak Letohrad | 04 | 269,87 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Veselá Aneta | Orel Vyškov | 03 | 250,3 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Kubešová Eliška | - | 03 | 234,75 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Jakubská Beáta | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 224,91 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boháč Bonifác | Choceň | 01 | 1379,78 | 14 | 12/14 záv. |
2 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 1246,76 | 15 | 12/15 záv. |
3 | Vacek Lukáš | ISCAREX Junior team ČT | 02 | 744,19 | 12 | 12/12 záv. |
4 | Hai Honza | Activity Lanškroun | 01 | 604,65 | 6 | 6/6 záv. |
5 | Zamastil Alex | Vysoké Mýto | 02 | 492,9 | 8 | 8/8 záv. |
6 | Abrahám Luděk | TJ Spartak Letohrad | 02 | 417,29 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Dostálek Vojtěch | TJ Spartak Letohrad | 02 | 401,03 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Limburský Jan | Orel Brno-Obřany | 01 | 316,55 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Konečný Vojtěch | Orel Silůvky | 02 | 277,1 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Tichý Miroslav | Orel Brno-Obřany | 01 | 209,89 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Strouhal Jakub | Fenix Ski Team Jeseník | 01 | 206,35 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Swiesiulski Mateusz | ULKS Bystrzyca Klodzka | 188,71 | 2 | 2/2 záv. | |
13 | Cenek Jáchym | Fenix Ski Team Jeseník | 02 | 167,6 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Boháč Servác | BMX Choceň | 02 | 165,57 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Medek Jakub | Fenix Ski Team Jeseník | 02 | 153,79 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 1317,33 | 22 | 12/22 záv. |
2 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 1300,15 | 26 | 12/26 záv. |
3 | Derková Martina | Activity Lanškroun | 01 | 1046,96 | 20 | 12/20 záv. |
4 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 759,43 | 26 | 12/26 záv. |
5 | Mikulová Karolína | TJ Spartak Letohrad | 01 | 494,62 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Matyášová Jitka | Orel Dolní Dobrouč | 01 | 450,52 | 6 | 6/6 záv. |
7 | Frydrychová Eliška | AC Choceň | 01 | 374,43 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Menclíková Kateřina | Vencl Tým | 01 | 297,71 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Hrdličková Cecílie | Letohrad | 02 | 264,97 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Šilarová Michaela | TJ Spartak Letohrad | 01 | 261,73 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Chmelíčková Zuzana | TJ Spartak Letohrad | 02 | 259,68 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Kubíčková Nikita | TJ Spartak Letohrad | 02 | 259,06 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Kuncová Martina | Orel Vyškov | 01 | 216,9 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Tůmová Kateřina | TJ Dvůr Králové nad Labem | 01 | 205,94 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Smrčková Natálie | TJ Spartak Letohrad | 01 | 199,24 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 1263,32 | 15 | 12/15 záv. |
2 | Holubář Patrik | FbK Orlicko-Třebovsko | 00 | 1170,29 | 19 | 12/19 záv. |
3 | Urban Matyáš | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00 | 824,8 | 8 | 8/8 záv. |
4 | Moravec Jakub | JM Team Letohrad | 99 | 457,43 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Halas Pavel | Orel Šitbořice | 99 | 207,17 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Strnad Adam | TJ Spartak Letohrad | 00 | 171,42 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Kánský Petr | TJ Spartak Letohrad | 00 | 142,98 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Žalčík Kim | Fenix Ski Team Jeseník | 99 | 128,12 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Grzyb Mateusz | Opoczno Sport Team | 99 | 122,12 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Kulíšek Karel | N. M. n M. | 99 | 116,04 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Karlík Mikuláš | TJ Spartak Letohrad | 99 | 113,99 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Hrůša Vojtěch | TJ Sokol Hradec Králové | 99 | 111,21 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Mikyska Tomáš | TJ Spartak Letohrad | 00 | 107,7 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Plecháček Jan | AC Pardubice | 99 | 103,82 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 103,36 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyášová Eliška | Orel Dolní Dobrouč | 99 | 646,44 | 6 | 6/6 záv. |
2 | Čerenkova Petra | TJ Sokol Hradec Králové | 99 | 359,75 | 3 | 3/3 záv. |
3 | Šilarová Karolína | - | 00 | 300 | 3 | 3/3 záv. |
4 | Belobradová Karolína | Pasivity Žamberk | 99 | 241,46 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Cejnarová Eliška | TJ SOKOL Jaroměř | 99 | 236,69 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Limburská Eliška | Orel Brno-Obřany | 99 | 221,93 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Kuncová Monika | Orel Vyškov | 99 | 208,68 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Hypešová Natálie | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 184,63 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Šinkovská Markéta | - | 99 | 165,06 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Lakotová Tereza | AC Choceň | 00 | 161,14 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Pulgretová Kateřina | Tj Nové Město na Mor. | 99 | 138,86 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Poulíková Karolína | Fenix Ski Team Jeseník | 00 | 137,51 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Prášilová Dagmar | Dolní Libchavy | 00 | 117,34 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Smoláková Dominika | BKVM | 00 | 112,42 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Vopršálková Klára | Vysoké Mýto | 99 | 110,64 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kačerovský Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 1633,3 | 15 | 15/15 záv. |
2 | Vebr Patrik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 1564,98 | 15 | 15/15 záv. |
3 | Vondra Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 1550,13 | 16 | 15/16 záv. |
4 | Vencl Jiří | Activity Lanškroun | 98 | 1060,26 | 17 | 15/17 záv. |
5 | Křeček Jiří | Atletika Kolín | 98 | 591,45 | 6 | 6/6 záv. |
6 | Mlynář Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 408,39 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Moravec Jakub | JM TEAM Letohrad | 99 | 375,7 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Říha Jakub | AC Pardubice | 00 | 329,24 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Jilek Krzysztof | ULKS Bystrzyca Klodzka | 97 | 317,72 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Pechoušek Jan | Fenix Ski Team Jeseník | 97 | 219,75 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Grzyb Mateusz | Opoczno Sport Team | 99 | 216,26 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Štěpánek Radek | Orel Brno-Obřany | 213,48 | 3 | 3/3 záv. | |
13 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 181,67 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Gregora Jakub | Activity Lanškroun | 98 | 175,49 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Tomšů Jan | Atletika Polička | 98 | 172,22 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrdina Pavel | AK Perná | 88 | 1531,79 | 15 | 15/15 záv. |
2 | Nechvíl Petr | AC Choceň | 91 | 1474,64 | 16 | 15/16 záv. |
3 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 1334,91 | 32 | 15/32 záv. |
4 | Tlapák Jaroslav | Hokejbal Česká Třebová | 87 | 1289,03 | 18 | 15/18 záv. |
5 | Jor Martin | Activity Lanškroun | 87 | 1287,06 | 14 | 14/14 záv. |
6 | Krunčík Pavel | SK Týniště nad Orlicí | 85 | 1218,09 | 15 | 15/15 záv. |
7 | Záveský Filip | ISCAREX Česká Třebová | 93 | 1046,88 | 10 | 10/10 záv. |
8 | Hübl Radek | Run sport team | 88 | 1040,29 | 10 | 10/10 záv. |
9 | Živný Marek | 3D Fitness race team | 91 | 871,76 | 15 | 15/15 záv. |
10 | Moravec Jiří | ISCAREX Česká Třebová | 96 | 732,66 | 9 | 9/9 záv. |
11 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 729,09 | 18 | 15/18 záv. |
12 | Miřejovský Jiří | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 79 | 724,87 | 7 | 7/7 záv. |
13 | Chlubna Jan | TJ Nové Město na Moravě | 84 | 721,26 | 9 | 9/9 záv. |
14 | Adamec Josef | Vencl tým ustí nad orlicí | 81 | 720,54 | 9 | 9/9 záv. |
15 | Fliedr Jiří | F- BIKE KLUB SÁDEK | 80 | 718,04 | 11 | 11/11 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Ladislav | ISCAREX Česká Třebová | 76 | 1664,39 | 18 | 15/18 záv. |
2 | Hejl Radek | Králíky | 72 | 1623,79 | 25 | 15/25 záv. |
3 | Fliedr Tomáš | F-BIKE KLUB SÁDEK | 76 | 1557,52 | 16 | 15/16 záv. |
4 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 1470,43 | 19 | 15/19 záv. |
5 | Moskva Roman | Pasivity Žamberk | 75 | 1311,47 | 16 | 15/16 záv. |
6 | Jadrný Lubomír | ISCAREX Česká Třebová | 73 | 1301,24 | 16 | 15/16 záv. |
7 | Mrklovský Miroslav | Sokol Kameničná | 72 | 1193,95 | 15 | 15/15 záv. |
8 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | 1183,83 | 18 | 15/18 záv. |
9 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 75 | 1134,56 | 22 | 15/22 záv. |
10 | Švorčík Petr | ISCAREX Česká Třebová | 76 | 938,05 | 13 | 13/13 záv. |
11 | Roleček Milan | Pěčín | 76 | 937,61 | 17 | 15/17 záv. |
12 | Horáček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 75 | 925,84 | 9 | 9/9 záv. |
13 | Pražák Tomáš | Jiskra Hylváty Kuželky | 71 | 890,99 | 15 | 15/15 záv. |
14 | Hampl Alois | Ostrov | 70 | 810,12 | 16 | 15/16 záv. |
15 | Bureš Martin | Česká Třebová | 74 | 729,47 | 11 | 11/11 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 1629,15 | 20 | 15/20 záv. |
2 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 1594,78 | 22 | 15/22 záv. |
3 | Ožana Václav | TJ Nové Město na Moravě | 64 | 1474,5 | 18 | 15/18 záv. |
4 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 1458,62 | 25 | 15/25 záv. |
5 | Scheuer Jan | Activity Lanškroun | 66 | 1430,9 | 18 | 15/18 záv. |
6 | Belobrad Ivan | Pasivity Žamberk | 66 | 1299,2 | 20 | 15/20 záv. |
7 | Hruban Jan | Česká Třebová | 66 | 1243,93 | 30 | 15/30 záv. |
8 | Krátký Luboš | Lanškroun | 62 | 1189,13 | 14 | 14/14 záv. |
9 | Razým Jan | ISCAREX Česká Třebová | 57 | 986,24 | 16 | 15/16 záv. |
10 | Vacarda Vladimír | Eleven Run Team | 59 | 954,84 | 11 | 11/11 záv. |
11 | Jančík Bořek | Svartes Hořice | 64 | 764,86 | 7 | 7/7 záv. |
12 | Turbak Jaroslav | Sebranice | 63 | 661,82 | 7 | 7/7 záv. |
13 | Hanuš Petr | Chládek a Tintěra Pardubice | 64 | 647,78 | 7 | 7/7 záv. |
14 | Skalický Josef | Activity Lanškroun | 62 | 558,17 | 8 | 8/8 záv. |
15 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 416,3 | 5 | 5/5 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 1525,39 | 18 | 15/18 záv. |
2 | Kopecký Libor | AC Vysoké Mýto | 56 | 1519,84 | 26 | 15/26 záv. |
3 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 1397,77 | 19 | 15/19 záv. |
4 | Bubeníček Jiří | Skuhrov nad Bělou | 51 | 1290,76 | 15 | 15/15 záv. |
5 | Šafář Jaroslav | NAA Ústí nad Orlicí | 51 | 867,73 | 18 | 15/18 záv. |
6 | Pechek František | TJ Maratonstav Úpice | 53 | 713,97 | 7 | 7/7 záv. |
7 | Bříza Vladimír | KRB Chrudim | 51 | 690,81 | 7 | 7/7 záv. |
8 | Vilhelm Václav | Přívrat | 51 | 690,6 | 9 | 9/9 záv. |
9 | Hájek František | FGT Stolany | 49 | 682,94 | 7 | 7/7 záv. |
10 | Ráb Pavel | Sokol Parník | 52 | 644,66 | 6 | 6/6 záv. |
11 | Krupička Miroslav | Jiskra Ústí nad Orlicí | 53 | 632,23 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Tempír František | Sokol Štíty | 49 | 620,7 | 6 | 6/6 záv. |
13 | Dostál Ladislav | Moravská Třebová | 56 | 618,97 | 6 | 6/6 záv. |
14 | Goldbach Václav | SK Týniště nad Orlicí | 50 | 613,22 | 8 | 8/8 záv. |
15 | Bednář Josef | Počáply | 50 | 465,05 | 6 | 6/6 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 1724,94 | 15 | 15/15 záv. |
2 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | 1591,22 | 29 | 15/29 záv. |
3 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 1529,25 | 25 | 15/25 záv. |
4 | Doležal Stanislav | BK Pardubice | 38 | 870,76 | 8 | 8/8 záv. |
5 | Krátký František | Králíky | 43 | 769,47 | 6 | 6/6 záv. |
6 | Jelínek Matěj | Černilov | 42 | 596,4 | 7 | 7/7 záv. |
7 | Tomíšek Jindřich | Orel Horní Moštěnice | 39 | 439,03 | 6 | 6/6 záv. |
8 | Vorel Milan | Slatiňany | 40 | 397,47 | 9 | 9/9 záv. |
9 | Rossi Otto | ISCAREX Česká Třebová | 43 | 388,72 | 10 | 10/10 záv. |
10 | Metelka Josef | Spartak Police | 44 | 329,04 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Groh Stanislav | AC Vrchlabí | 46 | 307,65 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Hruša Zdeněk | Jirčany | 46 | 298,51 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Jantsch Vítězslav | Eleven run team Jablonec | 35 | 297,6 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Marek Jiří | Orel Vysoké Mýto | 43 | 286,48 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Vodička Jan | M.K Radslavice | 45 | 284,19 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalousová Tereza | Ústí nad Orlicí | 98 | 1505,61 | 14 | 14/14 záv. |
2 | Stránská Michaela | ISCAREX Česká Třebová | 97 | 1059,19 | 8 | 8/8 záv. |
3 | Gregorová Lenka | Activity Lanškroun | 98 | 668,44 | 9 | 9/9 záv. |
4 | Kalousová Eliška | Ústí nad Orlicí | 98 | 476,63 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 412,57 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 279,47 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Čerenkova Petra | TJ Sokol Hradec Králové | 99 | 236,64 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Boková Ivana | OB TJ Sokol Žamberk | 99 | 201,92 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Marková Veronika | AC Pardubice | 98 | 199,77 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 160,99 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Šáfářová Kristýna | AC VM | 98 | 120,59 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Halamková Veronika | SK Svratka | 98 | 118,54 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Matyášová Anežka | Orel Dolní Dobrouč | 97 | 111,62 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Maříková Zuzana | Orel Dolní Dobrouč | 97 | 110,42 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Goňová Nikola | Lukavice | 97 | 106,67 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vévodová Martina | AK Perná | 90 | 1777,9 | 15 | 15/15 záv. |
2 | Schauerová Lenka | Atletika Polička | 88 | 1438,3 | 15 | 15/15 záv. |
3 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 1287,77 | 11 | 11/11 záv. |
4 | Flídrová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 1275,08 | 15 | 15/15 záv. |
5 | Schwaningerová Petra | Rock Machine Cyklomax | 82 | 1259,89 | 16 | 15/16 záv. |
6 | Mikešová Jana | Sokol Nová Paka | 91 | 665,52 | 7 | 7/7 záv. |
7 | Turbaková Barbora | Sebranice u Litomyšle | 90 | 611,08 | 7 | 7/7 záv. |
8 | Nováková Barbora | Kunvald | 610,59 | 6 | 6/6 záv. | |
9 | Leszczynska Dominika | ULKS Bystrzyca Kłodzka | 84 | 515,27 | 7 | 7/7 záv. |
10 | Marholdová Lucie | Choceň | 83 | 408,4 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Krátká Hana | Lanškroun | 95 | 392,72 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Hronová Markéta | Czech Tri klub Team | 90 | 337,42 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Učíková Michaela | Šlemr gang Kostelec n. Orlicí | 90 | 324,59 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Smetanová Klára | CTB Brandýs nad Orlicí | 90 | 319,68 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Khýrová Aneta | Redpoint team | 93 | 227,97 | 2 | 2/2 záv. |
