Ročník 2017
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Jakub | Brzdy Horní Čermná | 10 | --- | 2 | 00:00:57.76 |
2 | Veselý Jan | AZAS Dolní Čermná | 10 | --- | 4 | 00:00:58.76 |
3 | Pirkl Vít | ISCAREX junior team Česká Třebová | 10 | --- | 4 | 00:00:59.52 |
4 | Veselý Jakub | AZAS Dolní Čermná | 10 | --- | 4 | 00:01:01.46 |
5 | Topinka Tobiáš | Activity Lanškroun | 10 | --- | 4 | 00:01:05.38 |
6 | Brusenbauch Alan | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 11 | --- | 2 | 00:01:05.90 |
7 | Vondra Vojtěch | Activity Lanškroun | 10 | --- | 2 | 00:01:08.04 |
8 | Morávek Matěj | - | 11 | --- | 3 | 00:01:09.80 |
9 | Netušil Tobiáš | RC Lanškroun | 10 | --- | 2 | 00:01:10.40 |
10 | Dušek Petr | - | 11 | --- | 4 | 00:01:10.60 |
11 | Urban Adam | RC dětský svět Lanškroun | 10 | --- | 2 | 00:01:17.75 |
12 | Resler Mikuláš | - | 11 | --- | 3 | 00:01:18.02 |
13 | Marek Šimon | Brzdy Horní Čermná | 13 | --- | 3 | 00:01:23.53 |
14 | Šafář Filip | Atletika Lanškroun | 10 | --- | 2 | 00:01:28.01 |
15 | Šafář Jakub | - | 12 | --- | 2 | 00:02:01.74 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | --- | 2 | 00:01:00.03 |
2 | Gregorová Anna | Žichlínek ZŠ | 10 | --- | 4 | 00:01:00.45 |
3 | Fišerová Beáta | Atletika Dlouhá Třebová | 10 | --- | 2 | 00:01:07.25 |
4 | Němcová Natálie | Litomyšl | 11 | --- | 3 | 00:01:07.67 |
5 | Jirásková Apolena | BBB Lanškroun | 11 | --- | 2 | 00:01:10.97 |
6 | Hánová Karolína | RC Dětský klub | 11 | --- | 3 | 00:01:12.09 |
7 | Skalická Nela | Lanškroun | 11 | --- | 3 | 00:01:12.12 |
8 | Fišerová Adéla | Orlické Podhůří | 10 | --- | 2 | 00:01:14.54 |
9 | Gregorová Eliška | MŠ Žichlínek | 12 | --- | 4 | 00:01:15.62 |
10 | Špatenková Linda | Lanškroun | 12 | --- | 2 | 00:01:24.97 |
11 | Špirková Daniela | RC Dětský svět | 11 | --- | 3 | 00:01:26.92 |
12 | Dehnerová Veronika | RC Dětský svět | 11 | --- | 2 | 00:01:41.43 |
13 | Jandejsková Eliška | TJ Lanškroun | 14 | --- | 3 | 00:01:44.09 |
14 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | --- | 2 | 00:01:49.69 |
15 | Špirková Ema | RC Dětský svět | 13 | --- | 3 | 00:01:51.57 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kumpošt Radovan | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | --- | 3 | 00:02:33.07 |
2 | Heger Šimon | Atletika Jablonné nad Orlicí | 08 | --- | 4 | 00:02:34.98 |
3 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | --- | 2 | 00:02:37.23 |
4 | Zajíček Vojtěch | TJ Lanškroun | 08 | --- | 2 | 00:02:40.08 |
5 | Špatenka Matěj | Activity Lanškroun | 09 | --- | 3 | 00:02:40.19 |
6 | Řehák Lubomír | Activity Lanškroun | 09 | --- | 2 | 00:02:45.15 |
7 | Gregora Lukáš | Activity Lanškroun | 08 | --- | 4 | 00:02:48.98 |
8 | Resler Filip | Atletika TJ Lanškroun | 09 | --- | 2 | 00:02:55.28 |
9 | Rybička Dominik | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | --- | 4 | 00:02:56.69 |
10 | Veselý Dominik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 09 | --- | 2 | 00:02:58.00 |
11 | Jandejsek Michael | Atletika TJ Lanškroun | 09 | --- | 3 | 00:03:13.50 |
12 | Jirásek Jiří | BBB Lanškroun | 08 | --- | 2 | 00:03:34.59 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steklá Barbora | TJ Svitavy | 08 | --- | 2 | 00:02:31.17 |
2 | Morávková Lucie | Jiskra Ústí nad Oricí | 08 | --- | 4 | 00:02:35.47 |
3 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | --- | 4 | 00:02:44.66 |
4 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | --- | 4 | 00:02:50.63 |
5 | Dušková Žaneta | Horní Třešňovec | 09 | --- | 4 | 00:02:53.97 |
6 | Brusenbauchová Nela | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | --- | 2 | 00:02:54.00 |
7 | Svobodová Klára | AZAS Dolní Čermná | 09 | --- | 2 | 00:02:57.51 |
8 | Hájková Zuzana | Activity Lanškroun | 08 | --- | 3 | 00:02:59.99 |
9 | Hepnarová Stela | Lanškroun | 09 | --- | 2 | 00:03:10.67 |
10 | Lerchová Štěpánka | Activity Lanškroun | 08 | --- | 2 | 00:03:25.99 |
11 | Preislerová Agáta Nela | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | --- | 2 | 00:04:18.06 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | --- | 3 | 00:02:19.67 |
2 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team ČT | 06 | --- | 3 | 00:02:22.67 |
3 | Preclík Pavel | TJ Sokol Lično | 06 | --- | 2 | 00:02:22.84 |
4 | Krištof Jan | Atletika Polička | 07 | --- | 2 | 00:02:30.42 |
5 | Vávra Petr | Orel Dolní Čermná | 07 | --- | 2 | 00:02:33.96 |
6 | Chaloupek Ondřej | Atletika Jablonné nad Orlicí | 07 | --- | 4 | 00:02:37.73 |
7 | Bis Marek | DDM Lanškroun | 07 | --- | 2 | 00:02:38.73 |
8 | Řehák Marek | ISCAREX Junior team ČT | 07 | --- | 4 | 00:02:47.04 |
9 | Vondra Jan | Activity Lanškroun | 07 | --- | 2 | 00:03:04.23 |
10 | Topinka Adam | Activity Lanškroun | 07 | --- | 2 | 00:03:06.58 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klementová Luisa | Activity Lanškroun | 06 | --- | 2 | 00:02:18.90 |
2 | Hejlová Kateřina | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | --- | 4 | 00:02:28.56 |
3 | Svobodová Barbora | AZAS Dolní Čermná | 06 | --- | 2 | 00:02:29.50 |
4 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 07 | --- | 3 | 00:02:30.75 |
5 | Petrová Štěpánka | ISCAREX Junior team ČT | 07 | --- | 3 | 00:02:31.62 |
6 | Matějková Viktoria Ela | Lubník | 07 | --- | 3 | 00:02:34.23 |
7 | Matějková Anna | Activity Lanškroun | 07 | --- | 4 | 00:02:37.46 |
8 | Lehká Lucie | TJ Jiskra Ústí nad Oricí | 07 | --- | 4 | 00:02:41.31 |
9 | Skalická Nikol | Activity Lanškroun | 07 | --- | 4 | 00:02:42.76 |
10 | Dušková Tereza | Horní Třešňovec | 07 | --- | 4 | 00:02:48.11 |
11 | Hubálková Kristýna | Atletika TJ Lanškroun | 07 | --- | 3 | 00:02:52.47 |
12 | Kubešová Klára | Activity Lanškroun | 06 | --- | 3 | 00:02:54.29 |
13 | Janischová Nikol | - | 06 | --- | 2 | 00:03:08.86 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vetchý Kryštof | ISCAREX Junior team ČT | 04 | --- | 4 | 00:05:02.82 |
2 | Vacek Michal | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | --- | 4 | 00:05:10.34 |
3 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | --- | 4 | 00:05:14.22 |
4 | Štantejský Matěj | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 05 | --- | 3 | 00:05:26.68 |
5 | Jadrný Tomáš | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | --- | 3 | 00:05:33.54 |
6 | Topinka Jonáš | Activity Lanškroun | 05 | --- | 3 | 00:05:42.93 |
7 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | --- | 4 | 00:06:03.65 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbousková Sára | ISCAREX Junior team ČT | 04 | --- | 2 | 00:05:04.32 |
2 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 05 | --- | 4 | 00:05:24.17 |
3 | Čejková Lucie | TJ Svitavy | 05 | --- | 2 | 00:05:30.38 |
4 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team ČT | 04 | --- | 2 | 00:05:37.34 |
5 | Slánská Daniela | Activity Lanškroun | 05 | --- | 3 | 00:05:40.52 |
6 | Hamplová Tereza | ISCAREX Junior team ČT | 05 | --- | 2 | 00:05:40.68 |
7 | Šilarová Lucie | Activity Lanškroun | 05 | --- | 3 | 00:06:03.57 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vebr Dominik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | --- | 4 | 00:04:41.09 |
2 | Kapoun Jan | Atletika Polička | 03 | --- | 4 | 00:04:53.88 |
3 | Vacek Lukáš | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 02 | --- | 3 | 00:05:16.63 |
4 | Skalický Vojtěch | - | 03 | --- | 2 | 00:05:23.20 |
5 | Moravec Jan | JM Team Letohrad | 02 | --- | 3 | 00:05:24.30 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | --- | 3 | 00:04:57.48 |
2 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | --- | 4 | 00:05:27.53 |
3 | Bartoňová Adéla | Atletika Polička | 03 | --- | 2 | 00:05:34.25 |
4 | Lerchová Kateřina | Activity Lanškroun | 03 | --- | 4 | 00:06:06.66 |
5 | Kubešová Eliška | Activity Lanškroun | 03 | --- | 4 | 00:06:17.06 |
6 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | --- | 4 | 00:06:19.46 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boháč Bonifác | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 01 | --- | 2 | 00:10:10.02 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derková Martina | Activity Lanškroun | 01 | --- | 3 | 00:14:37.10 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moravec Jakub | JM Team Letohrad | 99 | --- | 2 | 00:11:13.57 |
2 | Vencl Jiří | Activity Lanškroun | 98 | --- | 2 | 00:11:53.66 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | --- | 3 | 00:10:19.68 |
2 | Adamec Lukáš | Horo Česká Třebová | 87 | --- | 3 | 00:10:35.59 |
3 | Živný Marek | 3D Fitness race team | 91 | --- | 2 | 00:11:49.03 |
4 | Marek Tomáš | Brzdy Horní Čermná | 85 | --- | 2 | 00:12:10.41 |
5 | Chaloupka Jan | Mladkov - Široký důl | 90 | --- | 3 | 00:12:51.18 |
6 | Vebr Michal | Česká Třebová | 78 | --- | 3 | 00:13:18.90 |
7 | Dařílek Michal | Lanškroun | 78 | --- | 2 | 00:13:42.95 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fliedr Tomáš | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 76 | --- | 3 | 00:09:56.91 |
2 | Hejl Radek | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 72 | --- | 2 | 00:10:06.51 |
3 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | --- | 4 | 00:11:12.30 |
4 | Kapoun Petr | Atletika Polička | 75 | --- | 3 | 00:11:28.60 |
5 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 75 | --- | 3 | 00:11:29.74 |
6 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | --- | 3 | 00:12:16.11 |
7 | Vacek Jiří | Dlouhá Třebová | 77 | --- | 2 | 00:12:45.98 |
8 | Kunčár Zdeněk | Activity Lanškroun | 73 | --- | 2 | 00:13:11.99 |
9 | Pirkl Jaroslav | Česká Třebová | 76 | --- | 2 | 00:14:38.50 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louda Petr | AC Česká Lípa | 64 | --- | 2 | 00:10:24.52 |
2 | Krátký Luboš | TJ Lanškroun | 62 | --- | 3 | 00:10:38.27 |
3 | Hruban Jan | Česká Třebová | 66 | --- | 3 | 00:12:26.47 |
4 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | --- | 2 | 00:14:41.18 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | --- | 4 | 00:12:09.55 |
2 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | --- | 3 | 00:12:27.06 |
3 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | --- | 3 | 00:12:46.32 |
4 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | --- | 3 | 00:13:08.39 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielčik Jindřich | Elma Tým | 40 | --- | 4 | 00:16:59.26 |
2 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | --- | 2 | 00:20:00.89 |
3 | Svatoš Otakar | ISCAREX Česká Třebová | 34 | --- | 2 | 00:37:35.93 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nováková Babora | Sokol Kunvald | 83 | --- | 2 | 00:11:48.98 |
2 | Krátká Hana | Atletika TJ Lanškroun | 95 | --- | 2 | 00:13:47.47 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morávková Kristýna | Ústí nad Orlicí | 78 | --- | 3 | 00:11:46.16 |
2 | Lehká Jana | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 79 | --- | 3 | 00:12:09.47 |
3 | Mencáková Petra | JS Ginabela | 81 | --- | 3 | 00:12:18.45 |
4 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | --- | 3 | 00:12:45.10 |
5 | Pirklová Kateřina | Letohrad | 76 | --- | 3 | 00:13:00.99 |
6 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | --- | 4 | 00:14:08.59 |
7 | Brychtová Romana | Cerekvice nad Loučnou | 79 | --- | 2 | 00:15:01.70 |
8 | Borková Adéla | Brzdy Horní Čermná | 75 | --- | 2 | 00:16:37.77 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | --- | 2 | 00:12:09.51 |
2 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | --- | 3 | 00:12:32.83 |
3 | Pavelcová Romana | Atletika Žamberk | 72 | --- | 2 | 00:13:14.21 |
4 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | --- | 3 | 00:15:32.20 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | --- | 2 | 00:17:17.85 |
2 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | --- | 4 | 00:17:53.59 |
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
7.4.2017 | 1. Zemská míle | 126 |
16.6.2017 | 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | 141 |
25.8.2017 | 3. Zemská míle | 160 |
30.9.2017 | 4. Zemská míle | 139 |
10.12.2024 (Úterý), svátek má Julie
V pátek 9. srpna se konal další ročník tradičního běhu ve Svinné u České Třebové (výsledky + fotogalerie + video).ISCAREX pohár pokračuje i v roce 2024. Těšit se můžete i na letošní Pekelný kilometr.
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
02.12.2024 - Propozice závodu Přívratský přespolák.
18.11.2024 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
18.11.2024 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
30.10.2024 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
22.10.2024 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
22.10.2024 - Výsledky závodu Králický Lískovec.
Poslední názory
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Skvělý závod!
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Těším se na další ročník . Aspoň nějaký závod musí zůstat na Suchý Vrch . Díky
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, výsledky odpovídají časům od pořadatele. Jaký je správný čas? Případně prosím probrat s pořadatelem a nás dát do kopie pohar@iscarex.cz
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, Kaplánek Dominik nesouhlasí čas běhu na 1km
10 jarních kilometrů - Výsledky zde v kategorii muži B neodpovídají tomu, co bylo vyhlášeno na místě
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-24 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarexpohar.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 22.08.2024.