2018 - 33. ročník
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moravec Jan | JM Team Letohrad | 02 | 544 | 12 | S:3/219, A:5/208, B:4/117 |
2 | Požár Borek | Běžecký klub F-C Kadaň | 00 | 478 | 5 | S:4/408, A:1/70, B:0/0 |
3 | Plášil Matěj | TJ Sokol Senohraby | 99 | 453 | 8 | S:4/258, A:3/164, B:1/31 |
4 | Krupka Milan | Indičtí běžci | 03 | 387 | 6 | S:2/186, A:3/170, B:1/31 |
5 | Moravec Jakub | JM Team Letohrad | 99 | 385 | 7 | S:3/225, A:2/98, B:2/62 |
6 | Krupka Adam | Indičtí běžci | 01 | 341 | 6 | S:2/138, A:3/168, B:1/35 |
7 | Provazník Josef | ČKS SKI Jilemnice | 99 | 299 | 4 | S:2/210, A:1/62, B:1/27 |
8 | Jílek Ondřej | TJ Šumperk, z.s. | 99 | 246 | 3 | S:3/246, A:0/0, B:0/0 |
8 | Bříza Matěj | LIAZ Jablonec | 01 | 246 | 3 | S:3/246, A:0/0, B:0/0 |
10 | Schütz Michael | ČKS SKI Jilemnice | 00 | 217 | 3 | S:2/186, A:0/0, B:1/31 |
11 | Bulička Vojtěch | AK Kroměříž | 10 | 204 | 6 | S:2/105, A:2/60, B:2/39 |
12 | Kaplan Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 01 | 202 | 3 | S:1/105, A:1/62, B:1/35 |
13 | Tůma Lukáš | LSK Lomnice nad Popelkou | 02 | 195 | 4 | S:3/171, A:0/0, B:1/24 |
14 | Vyšanský Eduard | ČKS SKI Jilemnice | 00 | 153 | 3 | S:2/129, A:0/0, B:1/24 |
14 | Dryák Vojtěch | CZE | 01 | 153 | 2 | S:2/153, A:0/0, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dvořák Pavel | Biatlon Prostějov | 82 | 838 | 15 | S:5/423, A:5/274, B:5/141 |
2 | Flegl Vlastimil | AO Spartak Vrchlabí | 86 | 659 | 12 | S:4/285, A:4/272, B:4/102 |
3 | Moravec Jiří | JM Team Letohrad | 96 | 599 | 17 | S:6/279, A:5/210, B:6/110 |
4 | Turek Martin | - | 80 | 544 | 15 | S:5/249, A:6/202, B:4/93 |
5 | Berka Radim | Kozákov | 82 | 512 | 8 | S:4/318, A:2/140, B:2/54 |
6 | Janů Jan | Hvězda Pardubice | 93 | 334 | 4 | S:3/303, A:0/0, B:1/31 |
7 | Hruška Jan | Kasper-Swix Team Trutnov | 89 | 314 | 5 | S:3/204, A:2/110, B:0/0 |
8 | Lichý Tomáš | TJ TŽ Třinec | 94 | 295 | 4 | S:3/225, A:1/70, B:0/0 |
9 | Pavlišta Vít | Silvini Madshus Team | 85 | 287 | 4 | S:3/252, A:0/0, B:1/35 |
10 | Štantejský Michal | Raidlight Team | 84 | 263 | 4 | S:1/93, A:3/170, B:0/0 |
11 | Tlapák Jaroslav | Česká Třebová | 87 | 247 | 8 | S:2/90, A:3/96, B:3/61 |
12 | Berka Martin | Kozákov | 85 | 236 | 4 | S:2/177, A:0/0, B:2/59 |
13 | Dryml Mojmír | Hvězda Pardubice | 86 | 233 | 6 | S:2/111, A:1/62, B:3/60 |
14 | Buchtík Aleš | ABND Racing Team | 82 | 229 | 6 | S:4/165, A:1/48, B:1/16 |
15 | Ambros Jakub | AKEZ Kopřivnice | 87 | 228 | 3 | S:2/174, A:1/54, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vagenknecht František | Aster Team Jičin | 77 | 849 | 16 | S:5/423, A:7/286, B:4/140 |
2 | Žák Jiří | www.zakisova-skolabehu.com | 71 | 686 | 18 | S:6/357, A:6/214, B:6/115 |
3 | Záruba Jan | Six Monkeys | 77 | 660 | 27 | S:9/339, A:11/218, B:7/103 |
4 | Záveský Vojtěch | Lázně Bělohrad | 78 | 492 | 8 | S:5/363, A:2/98, B:1/31 |
5 | Pešta Martin | Bakako Nová Paka | 78 | 425 | 16 | S:6/219, A:5/134, B:5/72 |
6 | Malý Jan | ELEVEN RUN TEAM | 73 | 411 | 6 | S:4/309, A:2/102, B:0/0 |
7 | Šesták Karel | Kasper SWIX Team Trutnov | 71 | 394 | 14 | S:5/210, A:5/112, B:4/72 |
8 | Kovář Roman | TJ Liga 100 Olomouc | 77 | 348 | 5 | S:3/267, A:1/54, B:1/27 |
9 | Blaha Tomáš | AK ASICS Kroměříž | 76 | 315 | 4 | S:2/210, A:1/70, B:1/35 |
10 | Oberländer Jan | TJ Sokol Senohraby | 75 | 269 | 7 | S:3/159, A:3/94, B:1/16 |
11 | Malátek Antonín | Pardubice | 77 | 268 | 5 | S:3/192, A:1/54, B:1/22 |
12 | Horák Ondřej | FORTEX Moravský Beroun | 75 | 260 | 4 | S:1/93, A:2/132, B:1/35 |
13 | Kubasa Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 77 | 245 | 7 | S:3/147, A:3/86, B:1/12 |
14 | Moskva Roman | Pasivity Žamberk | 75 | 219 | 6 | S:2/120, A:1/38, B:3/61 |
15 | Cupák Martin | TJ Spartak Vrchlabí | 71 | 217 | 3 | S:1/93, A:2/124, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jančík Bořek | SVARTES Hořice | 64 | 837 | 14 | S:5/423, A:5/282, B:4/132 |
2 | Buřil František | Vidochov | 66 | 804 | 23 | S:8/396, A:9/274, B:6/134 |
3 | Vacarda Vladimír | Eleven Run Team | 59 | 705 | 14 | S:6/354, A:5/258, B:3/93 |
4 | Vanta Josef | Triclub Dobruška | 62 | 594 | 17 | S:8/342, A:5/170, B:4/82 |
5 | Veselý Pavel | ALCATON HSK Horní Rokytnice | 66 | 537 | 11 | S:5/321, A:4/174, B:2/42 |
6 | Ožana Václav | Zakisova škola běhu | 64 | 526 | 11 | S:2/177, A:4/228, B:5/121 |
7 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 361 | 5 | S:2/198, A:2/132, B:1/31 |
8 | Zátopek Jiří | AK EZ Kopřivnice | 60 | 350 | 8 | S:3/189, A:2/86, B:3/75 |
9 | Ulich Petr | MT Dobruška | 68 | 326 | 5 | S:2/198, A:1/62, B:2/66 |
9 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 326 | 5 | S:2/198, A:1/62, B:2/66 |
9 | Belobrad Ivan | Pasivity Žamberk | 66 | 326 | 12 | S:6/219, A:1/30, B:5/77 |
12 | Mazač Jaroslav | Wikov Hronov | 68 | 281 | 6 | S:2/111, A:3/146, B:1/24 |
13 | Koutník Lumír | TJ Spartak Vrchlabí | 67 | 249 | 5 | S:2/123, A:3/126, B:0/0 |
14 | Skalický Josef | Activity Lanškroun | 62 | 226 | 7 | S:2/120, A:1/22, B:4/84 |
15 | Vinklárek Jiří | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 61 | 198 | 5 | S:2/126, A:1/36, B:2/36 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šrůtek Stanislav | TJ Maratonstav Úpice | 58 | 851 | 35 | S:12/432, A:12/272, B:11/147 |
2 | Gombita Josef | Most | 58 | 759 | 22 | S:8/384, A:8/256, B:6/119 |
3 | Pechek František | TJ Maratonstav Úpice | 53 | 678 | 22 | S:8/327, A:9/244, B:5/107 |
4 | Šimůnek Jaromír | SKP Kornspitz Jablonec nad Nisou | 55 | 590 | 8 | S:5/423, A:2/132, B:1/35 |
5 | Flegl Vlastimil | Brtev | 53 | 568 | 11 | S:4/312, A:4/190, B:3/66 |
6 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 564 | 13 | S:5/273, A:4/194, B:4/97 |
7 | Krupička Miroslav | Jiskra Ústí nad Orlicí | 53 | 527 | 9 | S:2/174, A:4/256, B:3/97 |
8 | Kobliha Milan | LRS Vyškov | 57 | 459 | 13 | S:4/222, A:4/150, B:5/87 |
9 | Smrčka Miloš | BK Říčany | 54 | 455 | 6 | S:2/210, A:3/210, B:1/35 |
10 | Walek Bronislav | Hrádek ve Slezsku | 57 | 412 | 6 | S:3/291, A:2/94, B:1/27 |
11 | Brunclík Ivo | TJ Slovan Špindlerův Mlýn | 58 | 394 | 9 | S:4/255, A:2/76, B:3/63 |
12 | Trejbal Karel | SKP Mladá Boleslav | 51 | 305 | 10 | S:2/105, A:3/114, B:5/86 |
13 | Nečas Josef | Úpice | 58 | 232 | 4 | S:2/165, A:1/48, B:1/19 |
14 | Kolínek František | AK Perná | 56 | 175 | 2 | S:1/105, A:1/70, B:0/0 |
14 | Siegel Josef | Choceň | 58 | 175 | 4 | S:0/0, A:1/70, B:3/105 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šmída Oldřich | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 886 | 34 | S:12/444, A:12/296, B:10/146 |
2 | Javůrek Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 767 | 21 | S:10/390, A:6/252, B:5/125 |
3 | Šír Václav | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | 48 | 735 | 21 | S:7/357, A:8/256, B:6/122 |
4 | Les Josef | TJ Maratonstav Úpice | 47 | 602 | 13 | S:4/279, A:4/216, B:5/107 |
5 | Tučný Jan | MK Pardubice | 47 | 483 | 12 | S:4/252, A:4/146, B:4/85 |
6 | Groh Stanislav | AC Vrchlabí | 46 | 399 | 7 | S:4/267, A:3/132, B:0/0 |
7 | Vodička Jan | MK Radslavice | 45 | 279 | 7 | S:2/123, A:2/92, B:3/64 |
8 | Kaleta Karel | Hrádek ve Slezsku | 43 | 248 | 4 | S:2/174, A:2/74, B:0/0 |
9 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 231 | 6 | S:1/54, A:3/134, B:2/43 |
10 | Tomíšek Jindřich | Orel Horní Moštěnice | 39 | 125 | 4 | S:1/48, A:1/32, B:2/45 |
11 | Nový Břetislav | SABZO Praha | 47 | 120 | 2 | S:1/72, A:1/48, B:0/0 |
12 | Šponar Josef | Sokol Žamberk | 47 | 115 | 3 | S:1/66, A:0/0, B:2/49 |
13 | Lanta Jiří | Maratonstav Úpice, Orel Úpice | 44 | 112 | 2 | S:1/72, A:1/40, B:0/0 |
14 | Trombik Emil | Český Těšín | 46 | 108 | 2 | S:0/0, A:2/108, B:0/0 |
15 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 99 | 2 | S:1/72, A:0/0, B:1/27 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 593 | 10 | S:5/387, A:1/70, B:4/136 |
2 | Kubasová Leona | TJ MARATONSTAV Úpice | 04 | 542 | 8 | S:4/339, A:3/168, B:1/35 |
3 | Malá Sára | LSK Lomnice n. Popelkou | 03 | 504 | 7 | S:4/357, A:2/116, B:1/31 |
4 | Marszalková Tereza | TJ TŽ Třinec | 01 | 316 | 4 | S:3/246, A:1/70, B:0/0 |
5 | Štiglerová Sylvie | SSK Vítkovice, z.s. | 99 | 303 | 3 | S:3/303, A:0/0, B:0/0 |
6 | Veigertová Gabriela | SK Slavia Jičín | 00 | 245 | 3 | S:1/105, A:2/140, B:0/0 |
7 | Stýblová Bára | CZE | 99 | 186 | 2 | S:2/186, A:0/0, B:0/0 |
8 | Trojanová Hana | ČKS SKI Jilemnice | 00 | 174 | 2 | S:2/174, A:0/0, B:0/0 |
9 | Zvolánková Lucie | CZE | 02 | 153 | 2 | S:2/153, A:0/0, B:0/0 |
10 | Plná Natálie | BKL Machov | 04 | 141 | 2 | S:1/93, A:1/48, B:0/0 |
11 | Pekařová Jana | TJ Turnov | 02 | 140 | 2 | S:1/105, A:0/0, B:1/35 |
12 | Votočková Pavlína | ČKS SKI Jilemnice | 99 | 105 | 1 | S:1/105, A:0/0, B:0/0 |
12 | Motlová Lucie | Líšnice | 02 | 105 | 1 | S:1/105, A:0/0, B:0/0 |
12 | Ševčíková Anežka | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 01 | 105 | 1 | S:1/105, A:0/0, B:0/0 |
15 | Bímanová Eliška | Olfin Car Ski team Trutnov | 05 | 97 | 2 | S:0/0, A:1/62, B:1/35 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solánská Jana | TJ Maratonstav Úpice | 85 | 753 | 13 | S:5/363, A:4/258, B:4/132 |
2 | Klampflová Hana | Vrchaři Vrchlabí | 93 | 611 | 11 | S:4/333, A:4/192, B:3/86 |
3 | Vindušková Jiřina | JM Team Letohrad | 98 | 600 | 15 | S:5/273, A:6/228, B:4/99 |
4 | Jirásková Bára | Brzdy Horní Čermná | 91 | 506 | 9 | S:3/258, A:4/202, B:2/46 |
5 | Weissová Gabriela | - | 91 | 415 | 6 | S:4/318, A:1/62, B:1/35 |
6 | Stránská Adéla | Českotřebovský běžecký klub ISCAREX, z.s | 91 | 384 | 5 | S:3/279, A:1/70, B:1/35 |
7 | Mikešová Jana | SOKOL/BAKAKO Nová Paka | 91 | 228 | 3 | S:2/174, A:1/54, B:0/0 |
8 | Maršánová Lucie | CZE | 90 | 198 | 2 | S:2/198, A:0/0, B:0/0 |
9 | Lenčová Jana | AC TJ Jičín | 92 | 171 | 3 | S:1/105, A:0/0, B:2/66 |
10 | Baginská Markéta | SSK Vítkovice, z.s. | 97 | 162 | 2 | S:2/162, A:0/0, B:0/0 |
11 | Otevřelová Kristýna | TJ Liga 100 Olomouc | 87 | 156 | 4 | S:1/39, A:1/62, B:2/55 |
12 | Běloušková Kristina | Proseč | 89 | 151 | 2 | S:1/81, A:1/70, B:0/0 |
13 | Beranová Anna | SKI Police | 91 | 149 | 2 | S:1/105, A:1/44, B:0/0 |
14 | Kalousová Tereza | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 136 | 2 | S:1/105, A:0/0, B:1/31 |
15 | Zeisková Markéta | Náchod | 98 | 126 | 2 | S:1/72, A:1/54, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hájková Renata | Maratonstav Úpice | 75 | 794 | 15 | S:5/399, A:5/282, B:5/113 |
2 | Milesová Iva | PSK Olymp Praha | 77 | 661 | 12 | S:5/333, A:4/242, B:3/86 |
3 | Rychnovská Dagmar | SK Nové Město nad Metují | 75 | 504 | 7 | S:5/399, A:1/70, B:1/35 |
4 | Švestková Stružková Hana | Račí Údolí | 83 | 385 | 6 | S:2/210, A:1/70, B:3/105 |
5 | Schorná Matyášová Pavla | TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. | 80 | 315 | 3 | S:3/315, A:0/0, B:0/0 |
6 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 299 | 5 | S:1/93, A:2/140, B:2/66 |
7 | Čermáková Jitka | Staněk Sport Turnov | 75 | 238 | 5 | S:1/72, A:2/108, B:2/58 |
8 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 221 | 5 | S:2/141, A:0/0, B:3/80 |
9 | Kollertová Eva | MT Dobruška | 83 | 205 | 5 | S:1/60, A:2/98, B:2/47 |
10 | Nováková Barbora | Sokol Kunvald | 83 | 182 | 4 | S:1/81, A:0/0, B:3/101 |
11 | Bařtipánová Ivana | Bonbon | 74 | 176 | 4 | S:1/57, A:2/88, B:1/31 |
12 | Mazáčová Martina | Příbor | 77 | 174 | 2 | S:2/174, A:0/0, B:0/0 |
13 | Kolínková Hana | AK Perná | 74 | 155 | 2 | S:1/93, A:1/62, B:0/0 |
14 | Dohnalová Monika | Pecka | 74 | 126 | 3 | S:0/0, A:3/126, B:0/0 |
14 | Jarešová Radmila | Jablonné | 76 | 126 | 2 | S:1/72, A:1/54, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klampflová Eva | Vrchaři Vrchlabí | 64 | 757 | 16 | S:5/387, A:7/246, B:4/124 |
2 | Strnádková Jana | Dolní Kalná | 71 | 745 | 22 | S:11/405, A:5/218, B:6/122 |
3 | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | 72 | 703 | 10 | S:5/423, A:3/210, B:2/70 |
4 | Kynčlová Dagmar | SK Nové Město nad Metují | 72 | 559 | 7 | S:4/396, A:2/132, B:1/31 |
5 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 509 | 11 | S:3/246, A:4/166, B:4/97 |
6 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 475 | 9 | S:2/210, A:2/124, B:5/141 |
7 | Jančaříková Lenka | AAC Brno - Orel Židenice | 70 | 245 | 3 | S:1/105, A:2/140, B:0/0 |
8 | Háková Michaela | Sokol Valteřice | 71 | 178 | 3 | S:0/0, A:3/178, B:0/0 |
9 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 174 | 5 | S:0/0, A:1/54, B:4/120 |
10 | Likusová Dagmar | Bojov | 70 | 158 | 3 | S:2/114, A:1/44, B:0/0 |
11 | Brugerová Martina | Kopřivnice | 73 | 133 | 3 | S:0/0, A:2/98, B:1/35 |
12 | Kábrtová Jitka | Sokol Studnice | 71 | 129 | 2 | S:1/81, A:1/48, B:0/0 |
13 | Hauschková Dagmar | Spartak Police n. M. | 65 | 114 | 3 | S:0/0, A:2/92, B:1/22 |
14 | Hampejsová Martina | ŠNECInaMAX | 72 | 108 | 2 | S:1/81, A:0/0, B:1/27 |
14 | Nádherová Hana | Hradec Králové | 68 | 108 | 2 | S:1/72, A:1/36, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulů Blanka | Maratonstav Úpice | 54 | 774 | 13 | S:5/423, A:3/210, B:5/141 |
2 | Dvořáková Eva | Prostějov | 55 | 714 | 13 | S:4/396, A:3/180, B:6/138 |
3 | Vraštilová Miloslava | TJ Maratonstav Úpice | 56 | 695 | 19 | S:5/327, A:10/276, B:4/92 |
4 | Grohová Jaroslava | Spartak Vrchlabí | 51 | 403 | 5 | S:3/279, A:2/124, B:0/0 |
5 | Vlachynská Libuše | Turbomošt Lhota | 62 | 373 | 5 | S:2/210, A:2/132, B:1/31 |
6 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 365 | 7 | S:2/186, A:1/62, B:4/117 |
7 | Budinská Hana | AC Moravská Slavia Brno | 60 | 272 | 4 | S:2/162, A:2/110, B:0/0 |
8 | Šokalová Ludmila | Staříč | 56 | 256 | 3 | S:2/186, A:1/70, B:0/0 |
9 | Friebelová Eva | TJ Maratonstav Úpice | 62 | 247 | 4 | S:2/162, A:1/54, B:1/31 |
10 | Procházková Irena | TJ Háje | 57 | 246 | 3 | S:3/246, A:0/0, B:0/0 |
11 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 200 | 6 | S:0/0, A:2/102, B:4/98 |
12 | Šternerová Hana | Hradec Králové | 63 | 197 | 3 | S:2/153, A:1/44, B:0/0 |
13 | Svačinová Blažena | Pampeliška Olomouc | 52 | 184 | 3 | S:1/105, A:1/44, B:1/35 |
14 | Mališová Karla | USK Praha | 60 | 105 | 1 | S:1/105, A:0/0, B:0/0 |
15 | Hořejšová Hana | Příbram | 60 | 96 | 2 | S:0/0, A:2/96, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vagenknecht František | Aster Team Jičin | 77 | 773 | 15 | S:4/381, A:4/280, B:4/112 |
2 | Dvořák Pavel | Biatlon Prostějov | 82 | 764 | 15 | S:4/384, A:4/248, B:4/132 |
3 | Flegl Vlastimil | AO Spartak Vrchlabí | 86 | 589 | 12 | S:4/255, A:4/248, B:4/86 |
4 | Berka Radim | Kozákov | 82 | 489 | 8 | S:4/303, A:2/132, B:2/54 |
5 | Turek Martin | - | 80 | 448 | 15 | S:4/210, A:4/164, B:4/74 |
6 | Jančík Bořek | SVARTES Hořice | 64 | 438 | 14 | S:4/207, A:4/164, B:4/67 |
7 | Žák Jiří | www.zakisova-skolabehu.com | 71 | 425 | 18 | S:4/192, A:4/150, B:4/83 |
8 | Moravec Jiří | JM Team Letohrad | 96 | 410 | 17 | S:4/180, A:4/148, B:4/82 |
9 | Záruba Jan | Six Monkeys | 77 | 396 | 26 | S:4/195, A:4/136, B:4/65 |
10 | Buřil František | Vidochov | 66 | 349 | 21 | S:4/150, A:4/140, B:4/59 |
11 | Záveský Vojtěch | Lázně Bělohrad | 78 | 345 | 8 | S:4/258, A:2/70, B:1/17 |
12 | Janů Jan | Hvězda Pardubice | 93 | 334 | 4 | S:3/303, A:0/0, B:1/31 |
13 | Lichý Tomáš | TJ TŽ Třinec | 94 | 295 | 4 | S:3/225, A:1/70, B:0/0 |
14 | Pavlišta Vít | Silvini Madshus Team | 85 | 287 | 4 | S:3/252, A:0/0, B:1/35 |
15 | Vacarda Vladimír | Eleven Run Team | 59 | 283 | 12 | S:4/132, A:4/118, B:3/33 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | 72 | 692 | 10 | S:4/420, A:3/202, B:2/70 |
2 | Hájková Renata | Maratonstav Úpice | 75 | 691 | 15 | S:4/339, A:4/256, B:4/96 |
3 | Solánská Jana | TJ Maratonstav Úpice | 85 | 551 | 13 | S:4/273, A:4/186, B:4/92 |
4 | Milesová Iva | PSK Olymp Praha | 77 | 513 | 12 | S:4/252, A:4/192, B:3/69 |
5 | Paulů Blanka | Maratonstav Úpice | 54 | 465 | 12 | S:4/234, A:3/136, B:4/95 |
6 | Klampflová Eva | Vrchaři Vrchlabí | 64 | 452 | 16 | S:4/228, A:4/150, B:4/74 |
7 | Rychnovská Dagmar | SK Nové Město nad Metují | 75 | 415 | 7 | S:4/318, A:1/70, B:1/27 |
8 | Kynčlová Dagmar | SK Nové Město nad Metují | 72 | 405 | 6 | S:3/267, A:2/116, B:1/22 |
9 | Klampflová Hana | Vrchaři Vrchlabí | 93 | 401 | 11 | S:4/228, A:4/114, B:3/59 |
10 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 389 | 9 | S:2/165, A:2/108, B:4/116 |
11 | Strnádková Jana | Dolní Kalná | 71 | 384 | 20 | S:4/219, A:4/100, B:4/65 |
12 | Švestková Stružková Hana | Račí Údolí | 83 | 377 | 6 | S:2/210, A:1/62, B:3/105 |
13 | Stránská Adéla | Českotřebovský běžecký klub ISCAREX, z.s | 91 | 363 | 5 | S:3/258, A:1/70, B:1/35 |
14 | Weissová Gabriela | - | 91 | 330 | 6 | S:4/255, A:1/48, B:1/27 |
15 | Jirásková Bára | Brzdy Horní Čermná | 91 | 288 | 9 | S:3/159, A:4/108, B:2/21 |
10.12.2024 (Úterý), svátek má Julie
V pátek 9. srpna se konal další ročník tradičního běhu ve Svinné u České Třebové (výsledky + fotogalerie + video).ISCAREX pohár pokračuje i v roce 2024. Těšit se můžete i na letošní Pekelný kilometr.
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
02.12.2024 - Propozice závodu Přívratský přespolák.
18.11.2024 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
18.11.2024 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
30.10.2024 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
22.10.2024 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
22.10.2024 - Výsledky závodu Králický Lískovec.
Poslední názory
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Skvělý závod!
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Těším se na další ročník . Aspoň nějaký závod musí zůstat na Suchý Vrch . Díky
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, výsledky odpovídají časům od pořadatele. Jaký je správný čas? Případně prosím probrat s pořadatelem a nás dát do kopie pohar@iscarex.cz
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, Kaplánek Dominik nesouhlasí čas běhu na 1km
10 jarních kilometrů - Výsledky zde v kategorii muži B neodpovídají tomu, co bylo vyhlášeno na místě
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-24 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarexpohar.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 22.08.2024.