Ročník 2023
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vašina Tadeáš | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 14 | 1040 | 12 | 10/12 záv. |
2 | Malátek Matěj | Sokol atletika Žamberk | 14 | 1016,07 | 13 | 10/13 záv. |
3 | Eliáš Maxim | AK ISCAREX Česká Třebová | 16 | 962,52 | 10 | 10/10 záv. |
4 | Hartman Tomáš | KB Letohrad | 14 | 880,59 | 16 | 10/16 záv. |
5 | Friml Adam | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 847,58 | 10 | 10/10 záv. |
6 | Bříza David Dejv | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 15 | 811,25 | 10 | 10/10 záv. |
7 | Flídr Nikolas | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 721,1 | 8 | 8/8 záv. |
8 | Křenek Adam | TJ Spartak Letohrad | 14 | 654,72 | 7 | 7/7 záv. |
9 | Bříza David Tomba | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 14 | 566,61 | 7 | 7/7 záv. |
10 | Hurych Antonín | SBR Triteam Litomyšl | 15 | 479,99 | 6 | 6/6 záv. |
11 | Dušánek Daniel | Jiskra Ústí n.O. | 15 | 447,24 | 5 | 5/5 záv. |
12 | Hromádko Theodor | Ski team Svratka | 15 | 442,11 | 5 | 5/5 záv. |
13 | Křenek Tomáš | TJ Spartak Letohrad | 15 | 439,22 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Brůna Matěj | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 393,6 | 6 | 6/6 záv. |
15 | Kotva František | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 391,24 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boháčová Nela | Atletika Polička | 14 | 1040 | 17 | 10/17 záv. |
2 | Faltejsková Nella | AK ISCAREX Česká Třebová | 15 | 995,44 | 22 | 10/22 záv. |
3 | Švestková Johanka | AK Račí Údolí | 14 | 832 | 8 | 8/8 záv. |
4 | Přibylová Agáta | TJ Spartak Letohrad | 15 | 799,1 | 16 | 10/16 záv. |
5 | Kristejnová Šarlota | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 596,91 | 7 | 7/7 záv. |
6 | Teplá Justýna | Sport Bart | 15 | 539,25 | 6 | 6/6 záv. |
7 | Kynštová Anna | Orel Vysoké Mýto | 14 | 508,99 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Faltusová Anežka | TJ Spartak Letohrad | 14 | 499,09 | 6 | 6/6 záv. |
9 | Břoušková Barbora | ZŠ Březová n.Sv./DDM ČT. | 14 | 493,39 | 6 | 6/6 záv. |
10 | Hrdinová Berenika Anna | Atletika T. J. Sokol Žamberk | 15 | 450,95 | 6 | 6/6 záv. |
11 | Nosálová Gabriela | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 15 | 431,79 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Zelinková Eliška | Activity Lanškroun | 14 | 380,53 | 5 | 5/5 záv. |
13 | Jandejsková Eliška | Atletika TJ Lanškroun | 14 | 353,31 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Šimková Kristýna | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 303,26 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Burešová Anna | Orel Ústí nad Orlicí | 15 | 295,37 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vašina Matěj | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 12 | 1017,08 | 11 | 10/11 záv. |
2 | Moravec Matěj | TJ Spartak Letohrad | 12 | 1011,13 | 12 | 10/12 záv. |
3 | Fišer Václav | TJ Dlouhá Třebová | 12 | 932,74 | 10 | 10/10 záv. |
4 | Faltus František | T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí | 13 | 825,41 | 10 | 10/10 záv. |
5 | Dušek Adam | TJ Spartak Letohrad | 12 | 666,18 | 7 | 7/7 záv. |
6 | Krištof Vojtěch | Atletika Polička | 12 | 641,65 | 7 | 7/7 záv. |
7 | Doskočil Jakub | Atletika Žamberk | 12 | 595,21 | 6 | 6/6 záv. |
8 | Klein Radim | TJ Spartak Letohrad | 13 | 460,82 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Katzer Tomáš | TJ Spartak Letohrad | 12 | 434,26 | 5 | 5/5 záv. |
10 | Krsek Daniel | TJ Spartak Letohrad | 12 | 430,63 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Fliedr Tomáš | F - BIKE KLUB SÁDEK | 13 | 408,88 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Halas Matěj | Orel Vyškov | 13 | 373,75 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Kalousek Jan | Orel Dolní Dobrouč | 13 | 359,28 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Voříšek Vilém | Klub Biatlonu Letohrad | 12 | 321,2 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Faltus Daniel | Klub Biatlonu Letohrad | 13 | 321,06 | 5 | 5/5 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boháčová Adéla | Atletika Polička | 12 | 1040 | 16 | 10/16 záv. |
2 | Váchová Adéla | TJ SPARTAK Letohrad | 13 | 965,25 | 16 | 10/16 záv. |
3 | Blechová Nela | TJ Spartak Letohrad | 12 | 949,08 | 12 | 10/12 záv. |
4 | Přibylová Beáta | TJ Spartak Letohrad | 13 | 942,11 | 17 | 10/17 záv. |
5 | Menclová Šárka | TJ Sokol Hradec Králové | 13 | 866,51 | 10 | 10/10 záv. |
6 | Frimlová Nikol | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 752,91 | 10 | 10/10 záv. |
7 | Diblíková Liliana | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 13 | 748,81 | 9 | 9/9 záv. |
8 | Bašková Sára | Activity Lanškroun | 13 | 734,92 | 13 | 10/13 záv. |
9 | Fliedrová Karolína | F-Bike klub Sádek | 13 | 560,27 | 8 | 8/8 záv. |
10 | Kopecká Tereza | TJ Spartak Letohrad | 12 | 524,65 | 6 | 6/6 záv. |
11 | Veverková Natálie | Sokol atletika Žamberk | 13 | 466,61 | 5 | 5/5 záv. |
12 | Knápková Rozálie | Spartak Letohrad | 13 | 462,16 | 6 | 6/6 záv. |
13 | Hurychová Anežka | Atletika Litomyšl | 12 | 431,51 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Koutníková Viktorie | TJ SPARTAK Letohrad | 13 | 423,74 | 6 | 6/6 záv. |
15 | Scott Ella | Atletika Žamberk | 13 | 411,13 | 5 | 5/5 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 1040 | 12 | 10/12 záv. |
2 | Vácha Jan | TJ SPARTAK Letohard | 11 | 992,75 | 14 | 10/14 záv. |
3 | Cvrček Jáchym | Atletika Polička | 10 | 841,98 | 9 | 9/9 záv. |
4 | Dostálek Šimon | My od kopřivy | 10 | 725,56 | 14 | 10/14 záv. |
5 | Suchodol Kryštof | TJ Spartak Letohrad | 11 | 659,83 | 7 | 7/7 záv. |
6 | Jansa Štěpán | TJ Spartak Letohrad | 11 | 554,34 | 6 | 6/6 záv. |
7 | Dušánek Marek | Jiskra Ústí nad Orlicí | 11 | 506,75 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Svoboda Jiří | TJ Spartak Letohrad | 11 | 430,87 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Strnad Jan | TJ Spartak Letohrad | 11 | 355,28 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Kvapil Jaroslav | TJ Spartak Letohrad | 10 | 343,03 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Doležal Adam | Orel Vyškov | 10 | 337,59 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Kalousek Jiří | Orel Dolní Dobrouč | 10 | 306,09 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Dušek Ondřej | TJ Spartak Letohrad | 10 | 303,29 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Veselý Jakub | KB Letohrad | 10 | 290,76 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Veselý Jan | TJ Spartak Letohrad | 10 | 281,55 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fliedrová Adéla | TJ Atletika Svitavy | 10 | 1033,39 | 15 | 10/15 záv. |
2 | Maříková Šárka | AK ISCAREX Česká Třebová | 10 | 1005 | 13 | 10/13 záv. |
3 | Fišerová Beáta | TJ Dlouhá Třebová | 10 | 950,45 | 17 | 10/17 záv. |
4 | Maříková Eliška | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 941,78 | 13 | 10/13 záv. |
5 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 903,62 | 13 | 10/13 záv. |
6 | Skalická Nela | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 893,17 | 14 | 10/14 záv. |
7 | Faltusová Štěpánka | T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí | 10 | 881,24 | 11 | 10/11 záv. |
8 | Fišerová Adéla | TJ Dlouhá Třebová | 10 | 859,23 | 11 | 10/11 záv. |
9 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 647,77 | 8 | 8/8 záv. |
10 | Szabó Isabella | Atletika T. J. Sokol Žamberk | 11 | 453,25 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Janespalová Adéla | Běstovice | 10 | 443,08 | 5 | 5/5 záv. |
12 | Jakešová Lucie | TJ SPARTAK Letohrad | 10 | 400,76 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Faltusová Kristina | TJ Spartak Letohrad | 11 | 357,73 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Prchalová Magdaléna | TJ Spartak Letohrad | 10 | 353,45 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Halasová Anežka | Orel Vyškov | 11 | 345,7 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suldovský Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 1040 | 12 | 10/12 záv. |
2 | Kristejn Jiří | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 1006,42 | 10 | 10/10 záv. |
3 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 936,82 | 10 | 10/10 záv. |
4 | Řehák Lubomír | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 790,55 | 8 | 8/8 záv. |
5 | Fajfr Aleš | Sokol atletika Žamberk | 09 | 771,69 | 8 | 8/8 záv. |
6 | Rybička Dominik | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 529,29 | 6 | 6/6 záv. |
7 | Stejskal Daniel | TJ Spartak Letohrad | 09 | 460,28 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Šedivý Eliáš | Biatlon Letohrad | 08 | 441,19 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Pácha Ondřej | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 392,97 | 5 | 5/5 záv. |
10 | Hanuš Adam | Biatlon Letohrad | 08 | 373,08 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Mančál Vojtěch | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 282,13 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Strnad Vít | Biatlon Letohrad | 08 | 269,12 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 264,72 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Bureš Filip | Orel Ústí nad Orlicí | 09 | 261,75 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Matějíček Šimon | Orel Dolní Dobrouč | 08 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvačková Viktorie | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 08 | 921,34 | 13 | 10/13 záv. |
2 | Zezulková Simona | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 08 | 906,29 | 9 | 9/9 záv. |
3 | Ferancová Vendula | TJ Spartak Letohrad | 09 | 548,44 | 7 | 7/7 záv. |
4 | Koubová Elen | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 492,43 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Mitvalská Bára | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 429,07 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Morávková Lucie | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 08 | 416 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Svobodová Klára | TJ Spartak Letohrad | 09 | 378,78 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Berková Daniela | Atletika Ústí nad Orlicí | 08 | 294,85 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Jedličková Tereza | Vencl Tým | 08 | 256,45 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Mikysková Darja | Biatlon Letohrad | 08 | 230,83 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Kulhavá Kateřina | Klub Biatlonu Letohrad | 09 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Dorazilová Kristýna | Orel Vyškov | 09 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Lipenská Kristýna | TJ Svitavy | 09 | 201,02 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Štruncová Ella | KB Letohrad | 08 | 198,11 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Jonášová Tereza | Sokol Nusle | 09 | 186,31 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 1040 | 10 | 10/10 záv. |
2 | Hájek Dominik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 06 | 528,97 | 6 | 6/6 záv. |
3 | Stránský Jakub | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 07 | 389,21 | 4 | 4/4 záv. |
4 | Schless Patrik | patrischless@gmail.com | 07 | 346,85 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Matějíček Štěpán | Orel Dolní Dobrouč | 07 | 312 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Knápek Šimon | Biatlon Letohrad | 07 | 304,89 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Hurych Adam | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 299,98 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Janeček Roman | Fenix SKI Team Jeseník | 06 | 275,47 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Krištof Jan | Atletika Polička | 07 | 271,85 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Junk Přemysl | Letohrad | 06 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Hurta Šimon | KB Letohrad | 06 | 186,57 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Malý Adam | Dlouhoňovice | 06 | 165,17 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Suchodol Ondřej | Biatlon Letohrad | 07 | 161,37 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Jirásek Jakub | - | 06 | 101,34 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Hanik Maxim | AK ISCAREX Česká Třebová | 07 | 100,51 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čípová Aneta | AK Iscarex Česká Třebová | 06 | 924,38 | 9 | 9/9 záv. |
2 | Hegerová Rozálie | Atletika Žamberk | 07 | 307,06 | 3 | 3/3 záv. |
3 | Preislerová Elena Marie | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 285,1 | 3 | 3/3 záv. |
4 | Salivarová Sophia | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 184,4 | 2 | 2/2 záv. |
5 | Svobodová Barbora | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Pospíšilová Pavla | paja.pospisilova@seznam.cz | 07 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Kroulíková Michaela | Džbánov | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Kysilková Anežka | Atletika Polička | 07 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Suchanková Karolína | TJ JIskra Litomyšl | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Suchánková Karolína | TJ Jiskra Litomyšl | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Nimshausová Helena | K.O.B. Choceň | 08 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Nechvílová Ela | Heřmanův Městec | 10 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Petrošová Tereza | KB Letohrad | 07 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Teichmanová Michaela | KB Jilemnice | 07 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Martínková Natálie | KB Jilemnice | 06 | 102 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boštík Matěj | F-bike klub Sádek | 05 | 1248 | 14 | 12/14 záv. |
2 | Očenáš Jakub | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 1217,18 | 21 | 12/21 záv. |
3 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 913,51 | 31 | 12/31 záv. |
4 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 416 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Schless Adam | - | 04 | 323,31 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Zadina Václav | BV Elektronik | 04 | 285,98 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Jančařík Tomáš | Orel Židenice | 05 | 252,82 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Gregor Jan | KB Letohrad | 04 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Junk Přemysl | Letohrad | 06 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | 199,1 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Kamarád Vít | TJ Nové Město na Moravě | 05 | 195,5 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Fajfr Aleš | Atletika Žamberk | 09 | 180,32 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Rybka Lukáš | Písečná | 04 | 152,42 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Kovář Matyáš | Řetová | 14 | 149,36 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Křenek Adam | SK ANTE Žďár nad Sázavou | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záveský Filip | AK ISCAREX Česká Třebová | 93 | 1225,11 | 14 | 12/14 záv. |
2 | Kyral Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 91 | 1215,03 | 24 | 12/24 záv. |
3 | Kubišta Michal | Letohrad | 90 | 1193,33 | 19 | 12/19 záv. |
4 | Kovář Lukáš | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 01 | 1123,18 | 12 | 12/12 záv. |
5 | Čejka Pavel | Dolní Dobrouč | 90 | 1040,9 | 21 | 12/21 záv. |
6 | Valenta Josef | Be positive | 89 | 948,4 | 13 | 12/13 záv. |
7 | Chaloupka Jan | Run Team Široký Důl | 90 | 937,52 | 12 | 12/12 záv. |
8 | Radiměřský Karel | AK ISCAREX Česká Třebová | 87 | 898,35 | 12 | 12/12 záv. |
9 | Moravec Martin | Vencl Team Ústí nad Orlicí | 84 | 895,54 | 10 | 10/10 záv. |
10 | Šebek Michal | Česká Třebová | 84 | 879,53 | 19 | 12/19 záv. |
11 | Švec Martin | VK Choceň | 87 | 869,19 | 12 | 12/12 záv. |
12 | Hübl Radek | Vencl Tým | 88 | 715,37 | 7 | 7/7 záv. |
13 | Simon Jakub | Polička | 00 | 553,21 | 7 | 7/7 záv. |
14 | Chlubna Jan | TJ Nové Město na Moravě | 84 | 546,39 | 7 | 7/7 záv. |
15 | Marek Ondřej | Lanškroun | 93 | 533,92 | 7 | 7/7 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fliedr Tomáš | F-Bike klub Sádek | 76 | 1248 | 19 | 12/19 záv. |
2 | Šimek Petr | Vencl tým / www.zeleneudoli.cz | 77 | 1197,79 | 21 | 12/21 záv. |
3 | Fliedr Jiří | F-Bike klub Sádek | 80 | 1144,16 | 15 | 12/15 záv. |
4 | Dvořák Miroslav | SK8 Slalom Polička | 75 | 1138,31 | 18 | 12/18 záv. |
5 | Vacek Jiří | OB Česká Třebová | 77 | 1060,22 | 19 | 12/19 záv. |
6 | Dusil Martin | Vamberk | 74 | 987,78 | 21 | 12/21 záv. |
7 | Petr Jiří | Lezník | 80 | 890,97 | 9 | 9/9 záv. |
8 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 861,62 | 19 | 12/19 záv. |
9 | Bureš Martin | AK ISCAREX Česká Třebová | 74 | 842,74 | 10 | 10/10 záv. |
10 | Kyncl Tomáš | Holice | 74 | 783,23 | 8 | 8/8 záv. |
11 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 76 | 780,47 | 11 | 11/11 záv. |
12 | Šutera Josef | Atletika Polička | 79 | 668,42 | 7 | 7/7 záv. |
13 | Malátek Antonín | Pardubice | 77 | 588,87 | 6 | 6/6 záv. |
14 | Prošek Lukáš | Vyškov | 74 | 568,28 | 7 | 7/7 záv. |
15 | Teplý Jaroslav | Sport Bart | 78 | 536,22 | 6 | 6/6 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vacek Martin | AK ISCAREX Česká Třebová | 69 | 1248 | 18 | 12/18 záv. |
2 | Fajfr František | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 72 | 1227,14 | 14 | 12/14 záv. |
3 | Buriánek Roman | AK ISCAREX Česká Třebová | 65 | 1162,01 | 13 | 12/13 záv. |
4 | Simon Petr | Polička | 72 | 1125,17 | 22 | 12/22 záv. |
5 | Sedláček Roman | SBR Tri-team Litomyšl | 64 | 1058,16 | 12 | 12/12 záv. |
6 | Kalousek Jan | Malšovice | 71 | 908,1 | 13 | 12/13 záv. |
7 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 863,7 | 36 | 12/36 záv. |
8 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 828,79 | 8 | 8/8 záv. |
9 | Dušek Pavel | Orel Dolní Dobrouč | 70 | 714,15 | 11 | 11/11 záv. |
10 | Dostálek Petr | My od kopřivy | 67 | 711,97 | 8 | 8/8 záv. |
11 | Scheuer Jan | Šanov | 66 | 639,36 | 7 | 7/7 záv. |
12 | Pražák Tomáš | Jiskra Hylváty | 71 | 563,71 | 7 | 7/7 záv. |
13 | Koudelka Drahomír | Meixner | 71 | 548,66 | 6 | 6/6 záv. |
14 | Brožek Tomáš | KOB Ústí nad Orlicí | 69 | 541,24 | 7 | 7/7 záv. |
15 | Ožana Václav | Nové Město na Moravě | 64 | 449,39 | 5 | 5/5 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránský Aleš | AK ISCAREX Česká Třebová | 60 | 1248 | 13 | 12/13 záv. |
2 | Liška Pavel | CTC Fort SMC Ústí nad Orlicí | 63 | 1205,3 | 15 | 12/15 záv. |
3 | Krátký Luboš | Atletika TJ Lanškroun | 62 | 1165,7 | 15 | 12/15 záv. |
4 | Novotný Luděk | 3D Fitness Race Team | 62 | 978,38 | 11 | 11/11 záv. |
5 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 920,21 | 11 | 11/11 záv. |
6 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | 762,56 | 11 | 11/11 záv. |
7 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 736,04 | 29 | 12/29 záv. |
8 | Skalický Josef | Žichlínek | 62 | 719,23 | 9 | 9/9 záv. |
9 | Sedlák Jiří | Masáže Kraus | 58 | 655,55 | 13 | 12/13 záv. |
10 | Vacarda Vladimír | AC Slovan Liberec | 59 | 612,16 | 6 | 6/6 záv. |
11 | Dostál Ladislav | Moravská Třebová | 56 | 519,53 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Šrůtek Stanislav | TJ Maratonstav Úpice | 58 | 508,24 | 6 | 6/6 záv. |
13 | Bílý Zdeněk | MK Pardubice | 59 | 470,25 | 8 | 8/8 záv. |
14 | Žila Miloš | Elite Sport Bojkovice | 62 | 405,66 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Král Josef | SDH Bystré | 58 | 359,48 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubišta Oto | AK ISCAREX Česká Třebová | 53 | 1248 | 20 | 12/20 záv. |
2 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 1245,43 | 24 | 12/24 záv. |
3 | Šponar Josef | Sokol Žamberk OB | 47 | 935,37 | 25 | 12/25 záv. |
4 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Dobrouč | 48 | 619,72 | 21 | 12/21 záv. |
5 | Krumer Miroslav | MK Ostrov | 49 | 567,97 | 8 | 8/8 záv. |
6 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 468 | 11 | 11/11 záv. |
7 | Leszkow Petr | Maraton klub Hlinsko | 44 | 447,14 | 6 | 6/6 záv. |
8 | Krupička Miroslav | Ústí nad Orlicí | 53 | 312 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Javůrek Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 289,24 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Kubíček Pavel | Orel Žďár nad Sázavou | 53 | 280,64 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Šmída Oldřich | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 262,28 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Čáp Bohuslav | Orel Hradec Králové | 51 | 226,48 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Sedláček Pavel | Orel Židenice Brno | 53 | 218,96 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Bubeníček Jiří | Skuhrov n B. | 51 | 174,5 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Mach František | SKI Club Jablonec nad Nisou | 50 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kumpoštová Andrea | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 1081,28 | 11 | 11/11 záv. |
2 | Čípová Aneta | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 624 | 6 | 6/6 záv. |
3 | Moskvová Agáta | Biatlon Letohrad | 05 | 312 | 3 | 3/3 záv. |
4 | Dvořáková Ema | AK ISCAREX Česká Třebová | 04 | 296,35 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Švestková Johanka | AK Račí Údolí | 14 | 285,42 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Likusová Barbora | SK Mníšecký Expres | 11 | 183,8 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Štosová Barbora | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Teclová Barbora | ISTT | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Zedníčková Michaela Anna | SKK Vysoké Mýto | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Pohlová Matylda | SKI Police nad Metují | 09 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Putnarová Anna | F-BIKE KLUB Sádek | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Krudencová Nela | Jedu na výkon | 04 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Brožková Tereza | LPU | 04 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Šípková Karolína | TJ NMNM | 04 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Macháčková Petra | - | 04 | 99,06 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sontáková Lenka | Spinning Eva Lanškroun | 91 | 1127,14 | 14 | 12/14 záv. |
2 | Hlaváčková Pavla | Ústí nad Orlicí | 92 | 1036,48 | 20 | 12/20 záv. |
3 | Válková Simona | Dolní Morava | 02 | 534,2 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Šilarová Bára | Brzdy Horní Čermná | 91 | 328,32 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Pechová Helena | Rozběháme Svratku | 93 | 306,12 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 300,8 | 4 | 3/3 záv. |
7 | Kuncová Martina | Orel Vyškov | 01 | 256,98 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Špinlerová Bára | Jednorožčí třpytka | 92 | 219,46 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Gajdárová Barbora | Sebranice | 90 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Vetchá Adéla | AK ISCAREX Česká Třebová | 91 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Kalousová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Langhammerová Anežka | Orel Židenice | 94 | 205,03 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Goňová Nikola | OB Žamberk | 97 | 191,24 | 2 | 2/2 záv. |
