2009 - 24. ročník
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žák Michal | SK Nové Město na Moravě | 91 | 827 | 17 | S:6/402, A:6/284, B:5/141 |
2 | Titěra Jan | AŠK SG Jablonec nad Nisou | 92 | 784 | 14 | S:4/360, A:6/284, B:4/140 |
3 | Trávníček Matěj | SK Nové Město na Moravě | 92 | 696 | 18 | S:7/345, A:6/230, B:5/121 |
4 | Votava Michal | Vrchlabí | 90 | 653 | 16 | S:7/285, A:4/242, B:5/126 |
5 | Schejbal Oldřich | SKI Skuhrov nad Bělou | 91 | 537 | 9 | S:6/402, A:2/100, B:1/35 |
6 | Bajza Jakub | Czech Republic | 90 | 482 | 5 | S:4/420, A:1/62, B:0/0 |
7 | Dostál Lukáš | SK Nové Město na Moravě | 93 | 462 | 9 | S:4/303, A:1/54, B:4/105 |
8 | Homoláč Jiří | VSK Univerzita Brno | 90 | 361 | 4 | S:3/291, A:1/70, B:0/0 |
8 | Kučinský Josef | X-AIR Ostrava | 91 | 361 | 5 | S:3/237, A:2/124, B:0/0 |
10 | Nechvíl Petr | AC Choceň | 91 | 316 | 11 | S:1/54, A:3/142, B:7/120 |
11 | Lichý Tomáš | TJ TŽ Třinec | 94 | 311 | 5 | S:2/174, A:2/102, B:1/35 |
12 | Zahradník Vojta | SK Nové Město na Moravě | 94 | 291 | 10 | S:2/111, A:3/82, B:5/98 |
13 | Boček Jan | Czech Republic | 90 | 251 | 4 | S:3/216, A:0/0, B:1/35 |
14 | Kaminski Petr | Czech Republic | 92 | 192 | 3 | S:2/162, A:1/30, B:0/0 |
15 | Zemaník Jan | Slezan Frýdek Místek | 90 | 177 | 2 | S:2/177, A:0/0, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horáček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 75 | 767 | 20 | S:9/363, A:5/266, B:6/138 |
2 | Hrdina Pavel | ABK BRAVO Jablonné nad Orlicí | 88 | 652 | 17 | S:6/267, A:6/260, B:5/125 |
3 | Žák Jiří | SCOTT TEAM - SK Nové Město na Moravě | 71 | 563 | 10 | S:4/291, A:3/186, B:3/86 |
4 | Havlíček Jan | ASK Slavia Praha | 79 | 534 | 9 | S:7/429, A:1/70, B:1/35 |
5 | Janata Milan | Maratonstav Úpice | 85 | 489 | 13 | S:7/273, A:2/108, B:4/108 |
6 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 469 | 28 | S:10/219, A:7/150, B:11/100 |
7 | Pechek Petr | TJ Maratonstav Úpice | 83 | 448 | 7 | S:5/351, A:1/62, B:1/35 |
8 | Brýdl Pavel | SK Nové Město nad Metují | 80 | 432 | 7 | S:5/327, A:1/70, B:1/35 |
8 | Blaha Tomáš | Czech Republic | 76 | 432 | 7 | S:5/327, A:1/70, B:1/35 |
10 | Voják Jiří | Czech Republic | 88 | 410 | 7 | S:4/270, A:1/70, B:2/70 |
11 | Magál Jiří | Dukla Liberec | 77 | 398 | 5 | S:4/363, A:0/0, B:1/35 |
12 | Žabenský Miroslav | AC Mariánské Lázně | 78 | 367 | 20 | S:8/159, A:5/132, B:7/76 |
13 | Berka Martin | Kozákov | 85 | 316 | 7 | S:5/246, A:1/48, B:1/22 |
14 | Hanyš Zbyněk | ISCAREX Česká Třebová | 85 | 271 | 8 | S:5/180, A:1/44, B:2/47 |
15 | Horák Ondřej | FORTEX Moravský Beroun | 75 | 270 | 3 | S:3/270, A:0/0, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 826 | 19 | S:7/405, A:5/282, B:7/139 |
2 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 816 | 22 | S:8/432, A:6/252, B:8/132 |
3 | Ulich Petr | MT Nové Město nad Metují | 68 | 742 | 17 | S:7/381, A:5/228, B:5/133 |
4 | Ožana Václav | SK Nové Město na Moravě | 64 | 718 | 22 | S:9/351, A:6/236, B:7/131 |
5 | Jančík Bořek | SVARTES Hořice | 64 | 630 | 15 | S:6/297, A:5/228, B:4/105 |
6 | Soukup Radomír | AC Tábor | 68 | 548 | 8 | S:3/303, A:2/140, B:3/105 |
7 | Holický Milan | Pardubice | 65 | 515 | 10 | S:3/198, A:4/228, B:3/89 |
8 | Jokel Lubomír | Praha Běchovice | 64 | 511 | 12 | S:4/237, A:4/186, B:4/88 |
9 | Valenta Michal | AVC Praha | 62 | 495 | 16 | S:6/249, A:4/152, B:6/94 |
10 | Kaván Lubomír | Chřibská | 61 | 450 | 15 | S:6/225, A:4/152, B:5/73 |
11 | Zoubek Jiří | SWSL Lučany nad Nisou | 65 | 435 | 14 | S:5/216, A:5/148, B:4/71 |
12 | Zátopek Jiří | X-AIR Ostrava | 60 | 391 | 8 | S:4/252, A:2/86, B:2/53 |
13 | Mazač Jaroslav | TJ Maratonstav Úpice | 68 | 379 | 12 | S:3/126, A:5/166, B:4/87 |
14 | Votava Vladimír | SKI ALP CLUB Špindlerův Mlýn | 63 | 372 | 15 | S:6/189, A:4/104, B:5/79 |
15 | Kynčl Stanislav | OK Jilemnice | 64 | 367 | 5 | S:3/270, A:1/70, B:1/27 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolínek František | AIC Perná | 56 | 864 | 22 | S:10/438, A:6/284, B:6/142 |
2 | Vacarda Vladimír | AC Slovan Liberec | 59 | 861 | 35 | S:12/420, A:10/292, B:13/149 |
3 | Špacír Ladislav | Lokomotiva Břeclav | 55 | 698 | 19 | S:8/348, A:6/236, B:5/114 |
4 | Gombita Josef | Loučná 956 | 58 | 695 | 21 | S:7/327, A:6/244, B:8/124 |
5 | Walek Bronislav | Hrádek ve Slezsku | 644 | 14 | S:4/315, A:5/220, B:5/109 | |
6 | Černý Vladimír | HAC Praha | 52 | 596 | 22 | S:7/294, A:6/188, B:9/114 |
7 | Pechek František | Maratonstav Úpice | 53 | 584 | 11 | S:4/270, A:4/232, B:3/82 |
8 | Kaše Jaroslav | Agricomp/Barnex Brno | 53 | 545 | 22 | S:6/255, A:7/186, B:9/104 |
9 | Flegl Vlastimil | Brtev | 53 | 543 | 17 | S:6/261, A:5/176, B:6/106 |
10 | Smrčka Miloš | BK Říčany | 54 | 525 | 7 | S:4/420, A:0/0, B:3/105 |
11 | Malatín Štefan | AAC Brno | 55 | 406 | 8 | S:4/246, A:4/160, B:0/0 |
12 | Jelínek Karel | Radlík | 51 | 316 | 13 | S:6/150, A:3/106, B:4/60 |
13 | Farář Jaroslav | Maratonstav Úpice | 50 | 313 | 16 | S:5/123, A:4/118, B:7/72 |
13 | Mach Václav | Maratonstav Úpice | 55 | 313 | 13 | S:5/153, A:2/78, B:6/82 |
15 | Eppert Roman | Canis Team | 59 | 285 | 11 | S:3/69, A:4/144, B:4/72 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javůrek Jiří | TJ Jiskra Horní Maršov | 48 | 857 | 21 | S:7/429, A:6/284, B:8/144 |
2 | Šír Václav | Spartak Rokytnice nad Jizerou | 48 | 847 | 30 | S:12/420, A:9/290, B:9/137 |
3 | Šmída Oldřich | Maratonstav Úpice | 48 | 769 | 14 | S:6/426, A:3/210, B:5/133 |
4 | Vodička Jan | MK Radslavice | 45 | 661 | 21 | S:6/324, A:7/212, B:8/125 |
5 | Kadavý Jan | Jablonec nad Nisou | 47 | 571 | 12 | S:5/309, A:4/186, B:3/76 |
6 | Tučný Jan | MK Pardubice | 47 | 515 | 19 | S:8/270, A:6/166, B:5/79 |
7 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 49 | 505 | 18 | S:7/231, A:5/176, B:6/98 |
8 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 439 | 8 | S:3/228, A:3/162, B:2/49 |
9 | Tempír František | Sokol Štíty | 49 | 427 | 7 | S:3/237, A:2/124, B:2/66 |
10 | Groh Stanislav | AC Vrchlabí | 46 | 374 | 10 | S:6/270, A:1/40, B:3/64 |
11 | Sadílek Ota | Atletika Albrechtice | 46 | 344 | 6 | S:4/282, A:1/40, B:1/22 |
12 | Kubíček František | BEST CAR DEPO Dobré Pole | 46 | 340 | 9 | S:3/165, A:3/146, B:2/29 |
13 | Procházka Václav | MK Seitl Ostrava | 45 | 337 | 6 | S:4/267, A:1/48, B:1/22 |
14 | Les Josef | TJ Maratonstav Úpice | 47 | 312 | 8 | S:3/141, A:3/130, B:2/41 |
15 | Biemann Götz | SKI klub Harrachov | 43 | 288 | 6 | S:3/213, A:0/0, B:3/75 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merta Jaroslav | ISCAREX Česká Třebová | 35 | 874 | 30 | S:10/438, A:8/288, B:12/148 |
2 | Hlusička Josef | Liga 100 Praha | 38 | 798 | 16 | S:5/387, A:4/272, B:7/139 |
3 | Brádle Václav | Sokol Chuchelná | 37 | 751 | 18 | S:8/384, A:5/242, B:5/125 |
4 | Gaman Jaroslav | Avanti Havířov | 35 | 643 | 20 | S:3/252, A:10/276, B:7/115 |
5 | Libra Jiří | LBC Nové Město nad Metují | 37 | 350 | 5 | S:2/210, A:1/70, B:2/70 |
6 | Havlíček Zdeněk | Vrchlabí | 35 | 254 | 5 | S:2/165, A:0/0, B:3/89 |
7 | Jantsch Vítězslav | LIAZ Jablonec nad Nisou | 35 | 246 | 3 | S:3/246, A:0/0, B:0/0 |
8 | Kohout Tomáš | Blata Kooperativa | 37 | 233 | 3 | S:2/198, A:0/0, B:1/35 |
9 | Culka Václav | Liga 100 Kostelec nad Orlicí | 35 | 193 | 5 | S:1/81, A:0/0, B:4/112 |
10 | Sládek Miloslav | Spiridon České Budějovice | 39 | 136 | 2 | S:1/105, A:0/0, B:1/31 |
11 | Volný Jaromír | HO Vítkovice | 35 | 135 | 2 | S:1/81, A:1/54, B:0/0 |
12 | Bém František | AC Slovan Liberec | 27 | 120 | 3 | S:1/72, A:0/0, B:2/48 |
12 | Zikeš František | TJ Slezan Frýdek-Místek | 28 | 120 | 2 | S:1/72, A:1/48, B:0/0 |
14 | Jarkovský Oldřich | TJ Mostek | 34 | 98 | 2 | S:0/0, A:2/98, B:0/0 |
15 | Engliš Jiří | CVK Opava | 38 | 81 | 1 | S:1/81, A:0/0, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vévodová Martina | AK Perná | 90 | 832 | 17 | S:7/417, A:5/274, B:5/141 |
2 | Weissová Gabriela | X-AIR Ostrava | 91 | 804 | 20 | S:9/423, A:6/260, B:5/121 |
3 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 765 | 17 | S:8/396, A:5/248, B:4/121 |
4 | Jirásková Bára | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 693 | 20 | S:6/321, A:6/232, B:8/140 |
5 | Beroušková Kateřina | Czech Republic | 91 | 501 | 6 | S:4/396, A:1/70, B:1/35 |
6 | Horká Ludmila | AC Syner Turnov | 92 | 417 | 5 | S:4/363, A:1/54, B:0/0 |
7 | Portyšová Lucie | ISCAREX Česká Třebová | 90 | 409 | 8 | S:4/261, A:2/86, B:2/62 |
8 | Novotná Tereza | Czech Republic | 92 | 291 | 3 | S:3/291, A:0/0, B:0/0 |
9 | Čechová Anna | ČKS Ski Jilemnice | 93 | 192 | 3 | S:3/192, A:0/0, B:0/0 |
10 | Kuříková Petra | TJ Liaz Jablonec nad Nisou | 91 | 174 | 2 | S:2/174, A:0/0, B:0/0 |
11 | Grohová Karolína | TJ Dvůr Králové nad Labem | 90 | 168 | 4 | S:1/54, A:1/48, B:2/66 |
12 | Červinková Klaudie | TJ Spartak Vrchlabí | 93 | 108 | 2 | S:1/81, A:0/0, B:1/27 |
13 | Havlíčková Nikola | ČKS Ski Jilemnice | 93 | 105 | 2 | S:2/105, A:0/0, B:0/0 |
13 | Koucká Zuzana | SEBA Tanvald | 93 | 105 | 1 | S:1/105, A:0/0, B:0/0 |
15 | Lenčová Jana | SG Jablonec | 92 | 99 | 2 | S:1/51, A:1/48, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milesová Iva | Czech Republic | 77 | 846 | 14 | S:6/426, A:4/280, B:4/140 |
2 | Poborská Helena | PSK Olymp Praha | 78 | 770 | 18 | S:6/378, A:4/256, B:8/136 |
3 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 744 | 18 | S:7/381, A:4/248, B:7/115 |
4 | Mertová Michaela | Atletika Albrechtice | 76 | 726 | 11 | S:5/411, A:3/210, B:3/105 |
5 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 627 | 17 | S:6/291, A:5/236, B:5/100 |
6 | Kollertová Eva | MT Nové Město nad Metují | 83 | 540 | 14 | S:4/228, A:5/220, B:5/92 |
7 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 496 | 17 | S:6/261, A:3/136, B:8/99 |
8 | Jirásková Hanka | ISCAREX Česká Třebová | 89 | 473 | 10 | S:4/261, A:2/102, B:4/110 |
9 | Hájková Renata | Maratonstav Úpice | 75 | 393 | 7 | S:3/213, A:2/110, B:2/70 |
10 | Pechková Jana | Maratonstav Úpice | 85 | 321 | 7 | S:6/273, A:1/48, B:0/0 |
11 | Weissová Zuzana | TJ Gumárny Zubří | 87 | 314 | 4 | S:3/252, A:1/62, B:0/0 |
12 | Havlová Pavla | Czech Republic | 82 | 298 | 4 | S:3/267, A:0/0, B:1/31 |
13 | Nádeníčková Michaela | AAC Brno | 79 | 287 | 5 | S:3/171, A:2/116, B:0/0 |
14 | Cermanová Alena | Doubravice | 76 | 281 | 4 | S:3/246, A:0/0, B:1/35 |
15 | Mannová Michaela | TJ Dvůr Králové nad Labem | 82 | 239 | 4 | S:3/204, A:0/0, B:1/35 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesnerová Lenka | Spartak Police nad Metují | 69 | 796 | 18 | S:6/378, A:6/284, B:6/134 |
2 | Barnetová Denisa | ISCAREX Česká Třebová | 73 | 788 | 18 | S:7/384, A:5/266, B:6/138 |
3 | Metelková Táňa | SK Týniště nad Orlicí | 72 | 639 | 11 | S:7/429, A:2/140, B:2/70 |
4 | Piklová Alice | Větřní | 73 | 632 | 12 | S:5/351, A:2/140, B:5/141 |
4 | Ottová Radka | Maratonstav Úpice | 66 | 632 | 16 | S:4/264, A:4/240, B:8/128 |
6 | Šádková Irena | X-AIR Ostrava | 69 | 554 | 8 | S:6/414, A:2/140, B:0/0 |
7 | Pokorová Jaroslava | HAC Praha | 72 | 494 | 9 | S:5/303, A:3/156, B:1/35 |
8 | Pichrtová Anna | X-AIR Ostrava | 73 | 420 | 4 | S:4/420, A:0/0, B:0/0 |
9 | Sekyrová Ivana | Czech Republic | 71 | 360 | 4 | S:4/360, A:0/0, B:0/0 |
10 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 321 | 7 | S:2/138, A:2/110, B:3/73 |
11 | Matalová Jana | Ostrava | 73 | 283 | 5 | S:3/198, A:1/54, B:1/31 |
12 | Šimonová Šárka | Červený Kostelec | 72 | 265 | 8 | S:1/60, A:2/96, B:5/109 |
13 | Alferyová Lenka | Sokol Královské Vinohrady | 66 | 164 | 4 | S:1/66, A:1/40, B:2/58 |
14 | Kočarová Klára | HO SSK Vítkovice | 72 | 159 | 2 | S:2/159, A:0/0, B:0/0 |
15 | Krátká Anna | TJ Svitavy | 155 | 4 | S:0/0, A:1/62, B:3/93 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jirásková Eva | ISCAREX Česká Třebová | 64 | 866 | 26 | S:8/432, A:8/288, B:10/146 |
2 | Vraštilová Miloslava | Jilemnice | 56 | 813 | 41 | S:12/396, A:12/272, B:17/145 |
3 | Machalická Libuše | Fortex SKI Moravský Beroun | 64 | 743 | 13 | S:6/378, A:4/264, B:3/101 |
4 | Valentová Květa | AVC Praha | 56 | 693 | 15 | S:4/339, A:6/236, B:5/118 |
5 | Kubrová Dagmar | Hvězda Pardubice | 63 | 633 | 8 | S:4/396, A:3/202, B:1/35 |
6 | Šimůnková Zdena | ISCAREX Česká Třebová | 58 | 558 | 22 | S:7/273, A:5/182, B:10/103 |
7 | Budinská Hana | Moravská Slávia Brno | 60 | 303 | 5 | S:4/255, A:1/48, B:0/0 |
8 | Procházková Irena | TJ Háje | 57 | 284 | 8 | S:2/135, A:1/44, B:5/105 |
9 | Halešová Dana | Hořice na Šumavě | 57 | 218 | 5 | S:1/66, A:1/62, B:3/90 |
10 | Nechvílová Miroslava | Choceň | 60 | 202 | 8 | S:0/0, A:2/98, B:6/104 |
11 | Živělová Vladimíra | TJ Liga 100 Olomouc | 61 | 181 | 3 | S:1/93, A:2/88, B:0/0 |
12 | Šokalová Ludmila | TJ Slezan Frýdek Místek | 56 | 180 | 3 | S:2/132, A:1/48, B:0/0 |
13 | Mališová Karla | Zentiva Praha | 60 | 167 | 3 | S:1/105, A:0/0, B:2/62 |
14 | Sejkorová Lenka | Česká Třebová | 63 | 162 | 3 | S:2/138, A:0/0, B:1/24 |
15 | Vaněčková Lada | SK Štípa - Zlín | 62 | 140 | 2 | S:1/105, A:0/0, B:1/35 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulů Blanka | Maratonstav Úpice | 54 | 856 | 20 | S:7/429, A:6/284, B:7/143 |
2 | Kašová Hana | Barnex sport Brno | 54 | 816 | 23 | S:7/405, A:7/270, B:9/141 |
3 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 782 | 19 | S:7/393, A:5/258, B:7/131 |
4 | Gruberová Věra | Horní Počernice | 52 | 603 | 15 | S:4/252, A:5/228, B:6/123 |
5 | Grohová Jaroslava | TJ Dvůr Králové nad Labem | 51 | 527 | 8 | S:5/399, A:1/62, B:2/66 |
6 | Šlechtová Marie | Slavia Hradec Králové | 52 | 511 | 11 | S:4/327, A:1/54, B:6/130 |
7 | Rossi Lenka | Hradec Králové | 54 | 306 | 5 | S:3/225, A:1/54, B:1/27 |
8 | Půlpánová Zdeňka | KRB Chrudim | 43 | 115 | 3 | S:1/60, A:0/0, B:2/55 |
9 | Chaloupková Marie | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 108 | 3 | S:0/0, A:1/62, B:2/46 |
10 | Svačinová Blažena | Pampeliška Olomouc | 52 | 93 | 1 | S:1/93, A:0/0, B:0/0 |
11 | Cupalová Eva | Sokol Bučovice | 47 | 66 | 1 | S:1/66, A:0/0, B:0/0 |
11 | Holasová Jarmila | Traged Team | 54 | 66 | 1 | S:1/66, A:0/0, B:0/0 |
13 | Hrozová Milena | LRS - ČD Vyškov | 60 | 1 | S:1/60, A:0/0, B:0/0 | |
14 | Popovová Jaroslava | AC Falcon Rokycany | 48 | 31 | 1 | S:0/0, A:0/0, B:1/31 |
14 | Hronová Božena | ŠUTRI | 54 | 31 | 1 | S:0/0, A:0/0, B:1/31 |
10.12.2024 (Úterý), svátek má Julie
V pátek 9. srpna se konal další ročník tradičního běhu ve Svinné u České Třebové (výsledky + fotogalerie + video).ISCAREX pohár pokračuje i v roce 2024. Těšit se můžete i na letošní Pekelný kilometr.
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
02.12.2024 - Propozice závodu Přívratský přespolák.
18.11.2024 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
18.11.2024 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
30.10.2024 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
22.10.2024 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
22.10.2024 - Výsledky závodu Králický Lískovec.
Poslední názory
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Skvělý závod!
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Těším se na další ročník . Aspoň nějaký závod musí zůstat na Suchý Vrch . Díky
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, výsledky odpovídají časům od pořadatele. Jaký je správný čas? Případně prosím probrat s pořadatelem a nás dát do kopie pohar@iscarex.cz
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, Kaplánek Dominik nesouhlasí čas běhu na 1km
10 jarních kilometrů - Výsledky zde v kategorii muži B neodpovídají tomu, co bylo vyhlášeno na místě
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-24 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarexpohar.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 22.08.2024.