19.9.2020, sobota
Sdílet na Facebook
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Vacek Martin | 69 | 18 |
Šafář Jaroslav | 51 | 16 |
Sadílek Ota | 46 | 15 |
Jirásková Eva | 64 | 15 |
Stránský Aleš | 60 | 14 |
Smoláková Valérie | 93 | 14 |
Šimůnek Jan | 82 | 14 |
Smoláková Alexandra | 98 | 14 |
Smolák Petr | 94 | 13 |
Stránská Michaela | 97 | 13 |
Keprtová Miloslava | 48 | 13 |
Hronek Jaroslav | 91 | 13 |
Čáp Bohuslav | 51 | 13 |
Gregora Filip | 02 | 13 |
Smoláková Jiřina | 69 | 13 |
Borek Viktor | 04 | 12 |
Šebek Michal | 84 | 12 |
Marek Jiří | 43 | 12 |
Bielčik Jindřich | 40 | 12 |
Brusenbauchová Nela | 08 | 12 |
Mannlová Jana | 80 | 11 |
Smoláková Dominika | 00 | 11 |
Buriánek Roman | 65 | 11 |
Šimůnek Jan | 03 | 11 |
Černá Kristýna | 93 | 11 |
Šimůnková Pavla | 77 | 11 |
Limburský Jan | 01 | 11 |
Dušková Lenka | 80 | 11 |
Sontáková Lenka | 91 | 11 |
Hofmanová Veronika | 78 | 11 |
Borek Petr | 70 | 11 |
Preislerová Agáta Nela | 09 | 10 |
Klaclová Šárka | 93 | 10 |
Limburská Eliška | 99 | 10 |
Kessnerová Martina | 76 | 10 |
Stránská Adéla | 91 | 10 |
Sejkorová Lenka | 63 | 10 |
Kaválek Ondřej | 83 | 10 |
Matyášová Jana | 65 | 10 |
Šimůnek Jan | 49 | 10 |
Borková Agáta | 02 | 9 |
Dušek Pavel | 70 | 9 |
Červ Miloslav | 50 | 9 |
Pavel Jan | 95 | 9 |
Kubišta Oto | 53 | 9 |
Čerenkova Petra | 99 | 9 |
Halasová Anežka | 11 | 9 |
Grätz Luděk | 58 | 9 |
Mlynář Vojtěch | 98 | 9 |
Gregorová Michaela | 04 | 9 |
Sdílet na Facebook
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 1 | 64 | Klement Daniel | Lanškroun | 15 | 00:00:17 | - |
2 | C1 | 5 | 13 | Pivko Jakub | Orel Obřany | 15 | 00:00:19 | - |
3 | C1 | 6 | 119 | Hájek Aleš | OB Česká Třebová | 15 | 00:00:20 | - |
4 | C1 | 8 | 24 | Síbrt Matyáš | - | 16 | 00:00:21 | - |
5 | C1 | 10 | 96 | Vacek Martin | Dlouhá Třebová | 15 | 00:00:22 | - |
6 | C1 | 13 | 93 | Pešek Kryštof | Babice nad Svitavou | 15 | 00:00:23 | - |
7 | C1 | 16 | 59 | Hordějčuk Benedikt | Orel | 17 | 00:00:24 | - |
8 | C1 | 17 | 60 | Voleský Oskar | Orel Česká Třebová | 17 | 00:00:25 | - |
9 | C1 | 22 | 72 | Vytečka Martin | - | 16 | 00:00:52 | - |
10 | C1 | 23 | 120 | Hájek Martin | OB Česká Třebová | 18 | 00:00:52 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 2 | 71 | Faltejsková Nella | Česká Třebová | 15 | 00:00:17 | - |
2 | D1 | 3 | 27 | Škeříková Rozálie | TJ Dlouhá Třebová | 15 | 00:00:18 | - |
3 | D1 | 4 | 28 | Voleská Viktorie | Orel Česká Třebová | 15 | 00:00:18 | - |
4 | D1 | 7 | 122 | Voleská Olívie | Orel Česká Třebová | 16 | 00:00:20 | - |
5 | D1 | 9 | 29 | Grec Johana | Orel Vyškov | 16 | 00:00:22 | - |
6 | D1 | 11 | 12 | Štulpová Vilemína | Orel - Obřany | 15 | 00:00:23 | - |
7 | D1 | 12 | 61 | Kaválková Nikola | Orel Orlice | 15 | 00:00:23 | - |
8 | D1 | 14 | 9 | Valíková Anežka | Orel Česká Třebová | 15 | 00:00:23 | - |
9 | D1 | 15 | 109 | Arnoldová Veronika | - | 15 | 00:00:24 | - |
10 | D1 | 18 | 62 | Kaválková Eliška | Orel Orlice | 17 | 00:00:31 | - |
11 | D1 | 19 | 57 | Škeříková Mariana | TJ Dlouhá Třebová | 17 | 00:00:33 | - |
12 | D1 | 20 | 10 | Pivková Eliška | Orel Obřany | 18 | 00:00:36 | - |
13 | D1 | 21 | 94 | Pešková Dorotka | Babice nad Svitavou | 17 | 00:00:43 | - |
14 | D1 | 24 | 11 | Ondrušková Klaudie | Orel Obřany | 17 | 00:00:56 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 3 | 8 | Sedláček Jakub | Orel Žatčany | 13 | 00:02:49 | - |
2 | C2 | 6 | 103 | Kalousek Jan | Orel Dolní Dobrouč | 13 | 00:02:59 | - |
3 | C2 | 11 | 6 | Hubený Jakub | Orel Česká Třebová | 13 | 00:03:12 | - |
4 | C2 | 13 | 56 | Škeřík Prokop | TJ Dlouhá Třebová | 14 | 00:03:21 | - |
5 | C2 | 18 | 33 | Halas Matěj | Orel Vyškov | 13 | 00:03:35 | - |
6 | C2 | 20 | 14 | Pivko Vojtěch | Orel Obřany | 13 | 00:03:45 | - |
7 | C2 | 21 | 22 | Bittner David | - | 14 | 00:03:51 | - |
8 | C2 | 22 | 104 | Kocián Vašík | - | 13 | 00:03:51 | - |
9 | C2 | 24 | 35 | Halas Vojtěch | Orel Vyškov | 05 | 00:04:00 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 8 | 42 | Doležalová Lucie | Orel Vyškov | 13 | 00:03:07 | - |
2 | D2 | 12 | 100 | Kamenická Rebeka | Orel Židenice | 13 | 00:03:21 | - |
3 | D2 | 14 | 90 | Havlíková Tereza | SKI Klub Hlinsko | 13 | 00:03:21 | - |
4 | D2 | 15 | 92 | Pešková Barbora | Babice nad Svitavou | 13 | 00:03:26 | - |
5 | D2 | 19 | 23 | Síbrtová Karolína | - | 14 | 00:03:43 | - |
6 | D2 | 23 | 123 | Voleská Vilma | Orel Česká Třebová | 14 | 00:03:58 | - |
7 | D2 | 25 | 2 | Maryšková Veronika | - | 14 | 00:05:31 | - |
8 | D2 | 26 | 48 | Dorazilová Veronika | Orel Vyškov | 14 | 00:05:38 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 2 | 83 | Stejskal Adam | Atletika Jablonné | 12 | 00:03:24 | 101,05 |
2 | M1 | 3 | 84 | Stejskal Petr | Atletika Jablonné | 11 | 00:03:24 | 100,47 |
3 | M1 | 4 | 30 | Grec Josef | Orel Vyškov | 11 | 00:03:26 | 98,48 |
4 | M1 | 5 | 89 | Krištof Vojtěch | Atletika Polička | 12 | 00:03:31 | 93,77 |
5 | M1 | 8 | 38 | Černý Dominik | Orel Vyškov | 11 | 00:03:59 | 66,29 |
6 | M1 | 10 | 40 | Jabůrek David | Orel Vyškov | 11 | 00:04:20 | 45,56 |
7 | M1 | 12 | 3 | Maryško Ondřej | - | 11 | 00:05:47 | 3,00 |
8 | M1 | 13 | 17 | Štulpa Max | Orel Obřany | 12 | 00:07:19 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 1 | 46 | Hanáková Markéta | Orel Vyškov | 12 | 00:02:40 | 107,31 |
2 | Z1 | 2 | 1 | Simonová Kristýna | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 11 | 00:02:49 | 96,74 |
3 | Z1 | 4 | 68 | Skalická Nela | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:02:49 | 95,95 |
4 | Z1 | 5 | 67 | Kubátová Anna | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 11 | 00:02:50 | 95,22 |
5 | Z1 | 7 | 34 | Halasová Anežka | Orel Vyškov | 11 | 00:03:05 | 77,49 |
6 | Z1 | 9 | 121 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:03:07 | 74,92 |
7 | Z1 | 10 | 15 | Burianová Eliška | Orel Obřany | 12 | 00:03:09 | 71,95 |
8 | Z1 | 16 | 16 | Jonášová Klára | Orel Obřany | 12 | 00:03:27 | 50,43 |
9 | Z1 | 17 | 5 | Hubená Magdaléna | Orel Česká Třebová | 11 | 00:03:33 | 42,76 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 106 | Řehák Lubomír | Activity Lanškroun | 09 | 00:04:06 | 112,43 |
2 | M2 | 4 | 102 | Kalousek Jiří | Orel Dolní Dobrouč | 10 | 00:04:24 | 99,06 |
3 | M2 | 5 | 49 | Provazník Rafael | Orel Vyškov | 10 | 00:04:37 | 88,51 |
4 | M2 | 6 | 76 | Náplava Štěpán | Orel Domanín | 10 | 00:04:44 | 83,59 |
5 | M2 | 7 | 101 | Kalousek Josef | Orel Dolní Dobrouč | 09 | 00:04:49 | 79,93 |
6 | M2 | 8 | 58 | Váně Jakub | Atletika TJ Lanškroun | 10 | 00:04:49 | 79,69 |
7 | M2 | 10 | 107 | Halas Hynek | Orel Šitbořice | 10 | 00:04:57 | 73,73 |
8 | M2 | 11 | 74 | Náplava František | Orel Domanín | 09 | 00:04:58 | 72,80 |
9 | M2 | 12 | 108 | Arnold Tomáš | Česká Třebová | 10 | 00:05:20 | 55,63 |
10 | M2 | 13 | 7 | Sedláček Václav | Orel Žatčany | 10 | 00:05:29 | 49,19 |
11 | M2 | 14 | 43 | Doležal Adam | Orel Vyškov | 10 | 00:06:06 | 20,99 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 1 | 26 | Lipenská Kristýna | TJ - Svitavy | 09 | 00:03:14 | 116,00 |
2 | Z2 | 6 | 21 | Rudolecká Anna | Orel Žatčany | 10 | 00:03:35 | 96,26 |
3 | Z2 | 7 | 69 | Fišerová Beáta | TJ Dlouhá Třebová | 10 | 00:03:44 | 87,75 |
4 | Z2 | 9 | 66 | Kubátová Amálie | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:04:04 | 68,53 |
5 | Z2 | 11 | 25 | Bittnerová Kateřina | - | 10 | 00:04:47 | 28,09 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 88 | Krištof Jan | Atletika Polička | 07 | 00:08:32 | 102,90 |
2 | M3 | 2 | 85 | Řehák Marek | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 07 | 00:08:35 | 101,77 |
3 | M3 | 3 | 65 | Stránský Jakub | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 07 | 00:08:52 | 95,33 |
4 | M3 | 5 | 73 | Kuchař Adam | Orel Domanín | 07 | 00:09:26 | 82,08 |
5 | M3 | 7 | 75 | Hladiš Josef | Orel Domanín | 07 | 00:09:56 | 70,63 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 2 | 55 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:04:08 | 112,96 |
2 | Z3 | 3 | 112 | Jančaříková Karolína | Orel Židenice - VSK Brno | 08 | 00:04:18 | 105,61 |
3 | Z3 | 9 | 86 | Skalická Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:04:50 | 81,42 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 87 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 00:12:44 | 124,16 |
2 | M4 | 4 | 118 | Hájek Dominik | OB Česká Třebová | 06 | 00:13:52 | 108,50 |
3 | M4 | 7 | 113 | Kopecký Matěj | Dobroběh Vysoké Mýto | 06 | 00:16:51 | 67,34 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 4 | 99 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 05 | 00:09:05 | 114,84 |
2 | Z4 | 6 | 105 | Hejlová Kateřina | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 00:09:38 | 103,73 |
3 | Z4 | 8 | 78 | Horká Lucie | Orel Domanín | 06 | 00:10:44 | 81,43 |
4 | Z4 | 9 | 77 | Kosíková Michaela | Orel Domanín | 06 | 00:11:25 | 67,58 |
5 | Z4 | 10 | 4 | Lužová Karolína | Orel Žatčany | 05 | 00:11:56 | 57,00 |
6 | Z4 | 11 | 63 | Hrdinová Monika | SDH Nekoř | 05 | 00:13:12 | 31,21 |
- | Z4 | - | 98 | Hermanová Eliška | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 05 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 54 | Šimůnek Jan | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:15:01 | 112,11 |
2 | M5 | 2 | 91 | Havlík Lukáš | Hvězda Pardubice | 04 | 00:15:37 | 104,57 |
3 | M5 | 3 | 95 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:17:19 | 83,31 |
4 | M5 | 4 | 137 | Dušek Jakub | Orel Dolní Dobrouč | 03 | 00:18:35 | 67,52 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 2 | 110 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:12:53 | 117,31 |
2 | Z5 | 3 | 20 | Serbousková Sára | Iscarex Junior team Česká Třebová | 04 | 00:13:33 | 107,83 |
3 | Z5 | 5 | 97 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:15:52 | 74,87 |
4 | Z5 | 6 | 36 | Halasová Anna | Orel Vyškov | 03 | 00:16:27 | 66,52 |
5 | Z5 | 8 | 79 | Kosíková Markéta | Orel Domanín | 04 | 00:17:30 | 51,69 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 1 | 146 | Kovář Lukáš | OB Česká Třebová | 01 | 00:25:20 | 107,56 |
2 | MJ | 2 | 143 | Gregora Filip | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:27:20 | 92,44 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 5 | 141 | Šilarová Michaela | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:19:25 | 121,19 |
2 | ZJ | 7 | 142 | Janíčková Patricie | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:22:35 | 91,99 |
3 | ZJ | 8 | 147 | Kovářová Jana | OB Lokomotiva Pardubice | 02 | 00:23:09 | 86,82 |
4 | ZJ | 9 | 50 | Kuncová Martina | Orel Vyškov | 01 | 00:24:14 | 76,87 |
5 | ZJ | 10 | 80 | Kuchařová Lucie | Orel Domanín | 01 | 00:26:10 | 59,04 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 159 | Záveský Filip | ISCAREX Česká Třebová | 93 | 00:34:59 | 109,76 |
2 | MA | 2 | 154 | Soural Lukáš | Orel Židenice | 82 | 00:37:38 | 95,32 |
3 | MA | 3 | 151 | Adamec Lukáš | Horo Česká Třebová | 87 | 00:37:43 | 94,92 |
4 | MA | 5 | 163 | Juránek Stanislav | Orel Židenice | 87 | 00:38:28 | 90,86 |
5 | MA | 6 | 149 | Záveský Jan | Orel Česká Třebová | 95 | 00:40:51 | 77,87 |
6 | MA | 9 | 140 | Kyral Jiří | Ústí nad Orlicí | 91 | 00:41:47 | 72,77 |
7 | MA | 10 | 114 | Sobotka Vlastimil | Dobroběh Vysoké Mýto | 99 | 00:42:54 | 66,69 |
8 | MA | 22 | 144 | Plíva Michal | Orel Dolní Dobrouč | 99 | 00:49:04 | 33,20 |
9 | MA | 23 | 44 | Doležal Pavel | Orel Vyškov | 84 | 00:49:05 | 33,07 |
10 | MA | 25 | 18 | Ondrušek Pavel | Orel Obřany | 89 | 00:53:16 | 10,29 |
11 | MA | 28 | 19 | Hronek Jaroslav | Orel Obřany | 91 | 01:01:11 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 4 | 47 | Adamec Milan | Orel Vyškov | 77 | 00:38:09 | 111,26 |
2 | MB | 7 | 152 | Šerák Martin | Orel - Obřany | 78 | 00:41:29 | 94,73 |
3 | MB | 8 | 125 | Bureš Martin | ISCAREX Česká Třebová | 74 | 00:41:38 | 94,01 |
4 | MB | 11 | 128 | Šimek Petr | Řetůvka | 77 | 00:43:11 | 86,34 |
5 | MB | 12 | 132 | Dvořák Pavel | Česká Třebová | 75 | 00:43:56 | 82,64 |
6 | MB | 13 | 129 | Vacek Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 77 | 00:44:02 | 82,12 |
7 | MB | 14 | 37 | Halas Petr | Orel Vyškov | 73 | 00:45:11 | 76,46 |
8 | MB | 15 | 133 | Borek Martin | ZAPPA Česká Třebová | 72 | 00:46:04 | 72,10 |
9 | MB | 16 | 165 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:46:25 | 70,31 |
10 | MB | 17 | 167 | Horák Petr | Orel Silůvky | 76 | 00:46:51 | 68,21 |
11 | MB | 18 | 126 | Bočkaj Carlos | STG Česká Třebová | 72 | 00:47:13 | 66,36 |
12 | MB | 19 | 82 | Kosík Michal | Orel Domanín | 76 | 00:48:05 | 62,13 |
13 | MB | 20 | 81 | Tříska Michal | Orel Domanín | 79 | 00:48:05 | 62,10 |
14 | MB | 21 | 136 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 76 | 00:49:00 | 57,60 |
15 | MB | 24 | 31 | Grec Pavel | Orel Vyškov | 80 | 00:50:44 | 49,02 |
16 | MB | 26 | 39 | Černý Radek | Orel Vyškov | 78 | 00:53:21 | 36,07 |
17 | MB | 27 | 156 | Spargel Ladislav | Orel Židenice | 73 | 00:59:11 | 7,16 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 3 | 150 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:28:09 | 105,01 |
2 | MC | 5 | 115 | Jančařík Petr | Orel Židenice - AAC Brno | 68 | 00:28:46 | 100,81 |
3 | MC | 6 | 53 | Zálešák Josef | Orel Vyškov | 67 | 00:29:43 | 94,18 |
4 | MC | 7 | 131 | Kamenický Petr | Orel Židenice | 69 | 00:30:58 | 85,47 |
5 | MC | 9 | 138 | Dušek Pavel | Orel Dolní Dobrouč | 70 | 00:32:29 | 74,98 |
6 | MC | 12 | 161 | Hruban Jan | Česká Třebová | 66 | 00:33:15 | 69,68 |
7 | MC | 24 | 155 | Kresta Roman | Orel Židenice | 65 | 00:42:14 | 7,47 |
8 | MC | 28 | 134 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:45:03 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 8 | 148 | Krupička Miroslav | Jiskra Ústí nad Orlicí | 53 | 00:31:06 | 117,12 |
2 | MD | 10 | 127 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:32:37 | 108,21 |
3 | MD | 18 | 158 | Divácký Přemysl | Orel Židenice | 49 | 00:38:12 | 134,04 |
4 | MD | 19 | 135 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 00:38:20 | 74,66 |
5 | MD | 21 | 70 | Juránek Stanislav | Orel Obřany | 56 | 00:39:14 | 69,30 |
6 | MD | 22 | 160 | Sedláček Pavel | Orel Židenice | 53 | 00:42:10 | 52,07 |
7 | MD | 27 | 164 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 00:43:54 | 109,20 |
8 | MD | 29 | 52 | Kunc Josef | Orel Vyškov | 60 | 00:50:59 | 3,00 |
9 | MD | 30 | 145 | Zajíc Jan | Hvězda SKP Pardubice | 53 | 00:54:04 | 3,00 |
10 | MD | 31 | 157 | Holý Josef | Orel Židenice | 41 | 00:55:58 | 56,76 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 15 | 117 | Kleiberová Eliška | Orel Židenice | 99 | 00:37:25 | 108,50 |
2 | ZA | 16 | 124 | Brandejsová Martina | Orel Orlice | 88 | 00:37:38 | 107,40 |
3 | ZA | 23 | 51 | Kuncová Monika | Orel Vyškov | 99 | 00:42:11 | 84,10 |
4 | ZA | 25 | 139 | Hlaváčková Pavla | Ústí nad Orlicí | 92 | 00:42:47 | 81,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 11 | 166 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:33:11 | 119,90 |
2 | ZB | 13 | 32 | Grec Radka | Orel Vyškov | 84 | 00:33:40 | 117,24 |
3 | ZB | 26 | 41 | Jabůrková Jitka | Orel Vyškov | 79 | 00:43:41 | 62,86 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 4 | 116 | Jančaříková Lenka | Orel Židenice | 70 | 00:28:31 | 131,37 |
2 | ZC | 14 | 130 | Kamenická Kateřina | Orel Židenice | 73 | 00:35:00 | 93,01 |
3 | ZC | 17 | 111 | Šedová Jana | - | 73 | 00:37:57 | 75,62 |
4 | ZC | 20 | 45 | Doležalová Vladimíra | Orel Vyškov | 74 | 00:38:57 | 69,67 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 6 | 162 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:22:32 | 134,03 |
2 | ZD | 11 | 153 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:31:47 | 65,97 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LM | 1 | 3 | Limburský Jan | Orel Brno Obřany | 01 | 00:03:46 | - |
2 | LM | 5 | 2 | Sedláček Filip | Orel Žatčany | 84 | 00:04:15 | - |
3 | LM | 6 | 1 | Luža Tomáš | Orel Žatčany | 74 | 00:04:23 | - |
4 | LM | 7 | 23 | Kumpošt Radovan | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | 00:04:23 | - |
5 | LM | 8 | 9 | Voleský Libor | Orel Česká Třebová | 79 | 00:04:31 | - |
6 | LM | 10 | 20 | Fojt Leoš | Orel Obřany | 57 | 00:05:10 | - |
7 | LM | 15 | 17 | Pilgr Bohuslav | OB Česká Třebová | 51 | 00:06:05 | - |
8 | LM | 19 | 10 | Kaválek Ondřej | Orel Orlice | 83 | 00:07:24 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZ | 2 | 14 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:03:52 | - |
2 | LZ | 3 | 21 | Čípová Aneta | Iscarex Junior Česká Třebová | 06 | 00:04:06 | - |
3 | LZ | 4 | 22 | Borková Johanka | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 07 | 00:04:09 | - |
4 | LZ | 9 | 19 | Hordějčuková Anežka | - | 90 | 00:04:42 | - |
5 | LZ | 11 | 18 | Pilgrová Natalia | TŠ Česká Třebová | 84 | 00:05:33 | - |
6 | LZ | 12 | 16 | Rudolecká Jana | Orel Žatčany | 76 | 00:05:36 | - |
7 | LZ | 13 | 13 | Kalousková Jana | Orel Dolní Dobrouč | 75 | 00:05:39 | - |
8 | LZ | 14 | 7 | Jonášová Ilona | Orel - Obřany | 86 | 00:05:45 | - |
9 | LZ | 16 | 12 | Hermanová Eliška | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 05 | 00:06:10 | - |
10 | LZ | 17 | 4 | Kessnerová Martina | Orel Obřany | 76 | 00:06:14 | - |
11 | LZ | 18 | 5 | Milatová Martina | Orel - Obřany | 84 | 00:07:04 | - |
12 | LZ | 20 | 6 | Burianová Lucie | Orel - Obřany | 86 | 00:08:32 | - |
13 | LZ | 21 | 11 | Kaválková Lucie | SDH Nekoř | 92 | 00:09:08 | - |
14 | LZ | 22 | 8 | Halasová Jana | Orel Vyškov | 75 | 00:10:05 | - |
15 | LZ | 23 | 15 | Brandejsová Marie | Orel Orlice | 53 | 00:14:06 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 1 | 26 | Lipenská Kristýna | TJ - Svitavy | 09 | 00:03:14 | 116,00 |
1 | M1 | 2 | 83 | Stejskal Adam | Atletika Jablonné | 12 | 00:03:24 | 101,05 |
2 | M1 | 3 | 84 | Stejskal Petr | Atletika Jablonné | 11 | 00:03:24 | 100,47 |
3 | M1 | 4 | 30 | Grec Josef | Orel Vyškov | 11 | 00:03:26 | 98,48 |
4 | M1 | 5 | 89 | Krištof Vojtěch | Atletika Polička | 12 | 00:03:31 | 93,77 |
2 | Z2 | 6 | 21 | Rudolecká Anna | Orel Žatčany | 10 | 00:03:35 | 96,26 |
3 | Z2 | 7 | 69 | Fišerová Beáta | TJ Dlouhá Třebová | 10 | 00:03:44 | 87,75 |
5 | M1 | 8 | 38 | Černý Dominik | Orel Vyškov | 11 | 00:03:59 | 66,29 |
4 | Z2 | 9 | 66 | Kubátová Amálie | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:04:04 | 68,53 |
6 | M1 | 10 | 40 | Jabůrek David | Orel Vyškov | 11 | 00:04:20 | 45,56 |
5 | Z2 | 11 | 25 | Bittnerová Kateřina | - | 10 | 00:04:47 | 28,09 |
7 | M1 | 12 | 3 | Maryško Ondřej | - | 11 | 00:05:47 | 3,00 |
8 | M1 | 13 | 17 | Štulpa Max | Orel Obřany | 12 | 00:07:19 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 106 | Řehák Lubomír | Activity Lanškroun | 09 | 00:04:06 | 112,43 |
1 | Z3 | 2 | 55 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:04:08 | 112,96 |
2 | Z3 | 3 | 112 | Jančaříková Karolína | Orel Židenice - VSK Brno | 08 | 00:04:18 | 105,61 |
2 | M2 | 4 | 102 | Kalousek Jiří | Orel Dolní Dobrouč | 10 | 00:04:24 | 99,06 |
3 | M2 | 5 | 49 | Provazník Rafael | Orel Vyškov | 10 | 00:04:37 | 88,51 |
4 | M2 | 6 | 76 | Náplava Štěpán | Orel Domanín | 10 | 00:04:44 | 83,59 |
5 | M2 | 7 | 101 | Kalousek Josef | Orel Dolní Dobrouč | 09 | 00:04:49 | 79,93 |
6 | M2 | 8 | 58 | Váně Jakub | Atletika TJ Lanškroun | 10 | 00:04:49 | 79,69 |
