23.9.2012, neděle
Sdílet propozice na Facebook
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
27.9.2025 | Heřmanická osmička | - |
28.9.2024 | Heřmanická osmička | 150 |
24.9.2023 | Heřmanická osmička | 158 |
25.9.2022 | Heřmanická osmička | 159 |
26.9.2021 | Heřmanická osmička | 171 |
27.9.2020 | Heřmanická osmička | - |
29.9.2019 | Heřmanická osmička | 194 |
6.10.2018 | Heřmanická osmička | 156 |
7.10.2017 | Heřmanická osmička | 205 |
1.10.2016 | Heřmanická Osmička | 126 |
10.10.2015 | Heřmanická Osmička | 136 |
14.9.2014 | Heřmanická osmička | 104 |
22.9.2013 | Heřmanická osmička | 117 |
25.9.2011 | Heřmanická osmička | 146 |
19.9.2010 | Heřmanická OSMIČKA | 10 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Borek Petr | 70 | 12 |
Borek Viktor | 04 | 12 |
Jirásková Eva | 64 | 12 |
Borková Agáta | 02 | 10 |
Knápková Anežka | 10 | 10 |
Krátký Luboš | 62 | 9 |
Knápková Rozálie | 13 | 9 |
Gregora Filip | 02 | 9 |
Knápek Šimon | 07 | 8 |
Resler Filip | 09 | 8 |
Hlaváček Zdeněk | 54 | 8 |
Serbousková Sára | 04 | 8 |
Chládková Nikola | 07 | 7 |
Krátká Hana | 95 | 7 |
Nechvílová Miroslava | 60 | 7 |
Dušek Adam | 12 | 7 |
Költö Tobias | 10 | 7 |
Stránský Aleš | 60 | 7 |
Sadílek Ota | 46 | 7 |
Dostálek Petr | 67 | 7 |
Kumpoštová Andrea | 05 | 6 |
Nechvíl Petr | 91 | 6 |
Tempír Tomáš | 77 | 6 |
Sejkorová Lenka | 63 | 6 |
Vacek Michal | 04 | 6 |
Vacek Jiří | 77 | 6 |
Dušková Lenka | 80 | 6 |
Skalická Nela | 11 | 6 |
Krátká Anna | 69 | 6 |
Sontáková Lenka | 91 | 6 |
Tempír František | 49 | 6 |
Kopecká Tereza | 12 | 6 |
Költö Matěj | 03 | 6 |
Borková Adéla | 75 | 6 |
Klein Radim | 13 | 6 |
Gregora Zdenek | 73 | 6 |
Buriánek Roman | 65 | 6 |
Sedláček Roman | 64 | 6 |
Fliedr Tomáš | 76 | 6 |
Ferancová Vendula | 09 | 6 |
Keprtová Miloslava | 48 | 6 |
Kristejn Jiří | 09 | 5 |
Andrla Tomáš | 17 | 5 |
Grossmannová Lucie | 08 | 5 |
Belobrad Ivan | 66 | 5 |
Simon Petr | 72 | 5 |
Bílá Ella | 09 | 5 |
Moravec Jakub | 99 | 5 |
Hanáková Klára | 02 | 5 |
Stránská Adéla | 91 | 5 |
Sdílet na Facebook
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 1 | 233 | Hemelík Vítek | TJ Sokol Jaroměř | 09 | 00:00:09 | - |
2 | C1 | 2 | 42 | Resler Filip | RC Dětský svět Lanškroun | 09 | 00:00:09 | - |
3 | C1 | 3 | 39 | Uchytil Miroslav | neregistrován | 10 | 00:00:13 | - |
4 | C1 | 4 | 223 | Bílá Ella | XCT.cz | 09 | 00:00:13 | - |
5 | C1 | 5 | 213 | Chládek Jonáš Jan | T.J. Sokol Horní Heřmanice | 09 | 00:00:13 | - |
6 | C1 | 6 | 22 | Költö Tobiáš | Horní Heřmanice | 09 | 00:00:15 | - |
7 | C1 | 7 | 201 | Pártlová Amálie | Choceň | 11 | 00:00:15 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 232 | Hemelík František | TJ SOKOL Jaroměř | 06 | 00:01:10 | - |
2 | C2 | 2 | 25 | Večeř Dan | Oknoplast Šumperk | 06 | 00:01:15 | - |
3 | C2 | 3 | 5 | Knápek Šimon | xct.cz | 07 | 00:01:16 | - |
4 | C2 | 7 | 45 | Václavík Jan | Oknoplast Šumperk | 08 | 00:01:25 | - |
5 | C2 | 10 | 240 | Kovář Jan | TJ Sokol | 07 | 00:01:30 | - |
6 | C2 | 12 | 2 | Valenta Michael | neregistrován | 08 | 00:01:39 | - |
7 | C2 | 13 | 10 | Teichmann Viktor | HK Lanškroun o.s. | 07 | 00:01:41 | - |
8 | C2 | 14 | 6 | Vávra Šimon | xct.cz | 08 | 00:01:42 | - |
9 | C2 | 16 | 40 | Uchytil Jiří | neregistrován | 06 | 00:01:44 | - |
10 | C2 | 18 | 208 | Doucha Tomáš | TJ Start Náchod | 08 | 00:01:57 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 4 | 43 | Reslerová Veronika | Lanškroun | 06 | 00:01:20 | - |
2 | D2 | 5 | 8 | Zapletalová Jana | xct.cz | 06 | 00:01:23 | - |
3 | D2 | 6 | 20 | Vetchá Rozálie | Lanškroun | 07 | 00:01:23 | - |
4 | D2 | 8 | 237 | Chládková Nikola | neregistrována | 07 | 00:01:25 | - |
5 | D2 | 9 | 1 | Hubálková Michaela | neregistrována | 06 | 00:01:26 | - |
6 | D2 | 11 | 221 | Ptáčková Lucie | Brzdy Horní Čermná | 07 | 00:01:38 | - |
7 | D2 | 15 | 210 | Kovářová Anna | Budislav | 08 | 00:01:43 | - |
8 | D2 | 17 | 241 | Pecháčková Lucie | Heřmanice | 07 | 00:01:46 | - |
9 | D2 | 19 | 9 | Zapletalová Pavlina | xct.cz | 08 | 00:01:59 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 1 | 4 | Költö Matěj | TJ Jiskra Králiky | 03 | 00:02:11 | 106,74 |
2 | M1 | 4 | 14 | Vebr Dominik | SKI Klub Česká Třebová | 03 | 00:02:16 | 99,54 |
3 | M1 | 6 | 47 | Hermann Jakub | Atletika Jablonné nad Orlicí | 03 | 00:02:20 | 93,72 |
4 | M1 | 7 | 19 | Vetchý Kryštof | Atletika Albrechtice | 04 | 00:02:21 | 92,05 |
5 | M1 | 9 | 231 | Hovorka Matouš | TJ Sokol Altetika Jaroměř | 04 | 00:02:23 | 89,11 |
6 | M1 | 10 | 230 | Hemelík Jindřich | TJ Sokol Jaroměř | 03 | 00:02:25 | 85,99 |
7 | M1 | 11 | 218 | Borek Viktor | TJ Spartak OEZ Letohrad | 04 | 00:02:31 | 76,79 |
8 | M1 | 12 | 48 | Smolák Bedřich | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:02:33 | 74,47 |
9 | M1 | 13 | 26 | Vondráček Adam | TJ Jiskra Králíky | 05 | 00:02:33 | 73,94 |
10 | M1 | 15 | 238 | Kulhavý Martin | Horní Čermná | 03 | 00:02:44 | 57,54 |
11 | M1 | 16 | 234 | Kristek Jan | RETIA Pardubice | 05 | 00:02:45 | 56,53 |
12 | M1 | 19 | 207 | Doucha Martin | TJ START Náchod | 05 | 00:02:59 | 35,41 |
13 | M1 | 22 | 216 | Chlup Ondřej | Atletika Albrechtice | 03 | 00:03:38 | 3,00 |
13 | M1 | 22 | 24 | Mlynář Matěj | neregistrován | 05 | 00:03:38 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 2 | 38 | Šimůnková Jana | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 03 | 00:02:11 | 105,34 |
2 | Z1 | 3 | 36 | Serbousková Sára | SKI Klub Česká Třebová | 04 | 00:02:15 | 100,35 |
3 | Z1 | 5 | 27 | Skalová Kateřina | TJ Jiskra Králiky | 04 | 00:02:19 | 94,31 |
4 | Z1 | 8 | 203 | Gregorová Michaela | Atletika Albrechtice | 04 | 00:02:22 | 88,90 |
5 | Z1 | 14 | 11 | Pavlasová Markéta | Horní Heřmanice | 03 | 00:02:42 | 59,97 |
6 | Z1 | 17 | 7 | Knápková Klára | xct.cz | 04 | 00:02:49 | 49,26 |
7 | Z1 | 18 | 28 | Hejkrlíková Mirka | TJ Jiskra Králíky | 03 | 00:02:52 | 45,71 |
8 | Z1 | 20 | 220 | Ptáčková Markéta | Brzdy Horní Čermná | 03 | 00:03:06 | 24,92 |
9 | Z1 | 21 | 49 | Smoláková Rita | Rybníky Lanškroun | 05 | 00:03:10 | 18,27 |
10 | Z1 | 24 | 214 | Chládková Eliška | Horní Heřmanice | 03 | 00:03:38 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 3 | Verner Kristián | TJ Jiskra Králíky | 01 | 00:03:02 | 111,79 |
2 | M2 | 2 | 204 | Gregora Filip | Atletika Albrechtice | 02 | 00:03:10 | 103,07 |
3 | M2 | 7 | 244 | Navrátil Jonáš | TJ Svitavy | 01 | 00:03:27 | 85,14 |
4 | M2 | 11 | 222 | Barabáš Vít | neregistrován | 01 | 00:03:33 | 79,44 |
5 | M2 | 20 | 17 | Moravec Jan | Kunčice | 02 | 00:04:20 | 30,54 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 8 | 41 | Hanáková Klára | Atletika Albrechtice | 02 | 00:03:28 | 103,87 |
2 | Z2 | 10 | 243 | Navrátilová Darja | TJ Svitavy | 01 | 00:03:32 | 100,35 |
3 | Z2 | 14 | 35 | Derková Martina | Atletika Jablonné nad Orlicí | 01 | 00:03:37 | 95,78 |
4 | Z2 | 16 | 219 | Borková Agáta | TJ Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:03:46 | 87,08 |
5 | Z2 | 17 | 29 | Novotná Michaela | TJ Jiskra Králíky | 01 | 00:03:47 | 86,36 |
6 | Z2 | 18 | 46 | Václavíková Kristýna | neregistrována | 02 | 00:03:51 | 81,90 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 15 | Chlád Ondřej | TJ CHS TURBO Chotěboř | 99 | 00:05:08 | 107,16 |
2 | M3 | 2 | 228 | Sobotka Jakub | TJ Sokol Atletika Jaroměř | 99 | 00:05:18 | 101,09 |
3 | M3 | 3 | 34 | Hermann Matěj | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00 | 00:05:33 | 91,76 |
4 | M3 | 4 | 227 | Němec Jaroslav | TJ Sokol Atletika Jaroměř | 99 | 00:05:36 | 89,89 |
5 | M3 | 5 | 202 | Chlup Tomáš | Atletika Albrechtice | 00 | 00:05:42 | 86,16 |
6 | M3 | 8 | 37 | Dvořák Matěj | Tatenice | 00 | 00:06:21 | 61,58 |
7 | M3 | 9 | 18 | Moravec Jakub | JM Team Letohrad | 99 | 00:06:57 | 38,89 |
8 | M3 | 10 | 30 | Hejkrlík Matěj | Horní Heřmanice | 00 | 00:07:11 | 30,27 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 3 | 44 | Šimůnková Tereza | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 00 | 00:03:14 | 101,65 |
2 | Z3 | 4 | 225 | Hypešová Natálie | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:03:16 | 99,95 |
3 | Z3 | 5 | 32 | Faltusová Kateřina | Atletika Jablonné nad Orlicí | 99 | 00:03:17 | 98,40 |
4 | Z3 | 6 | 224 | Suchánková Nikol | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:03:23 | 92,85 |
5 | Z3 | 9 | 33 | Šilarová Sabina | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00 | 00:03:32 | 83,81 |
6 | Z3 | 12 | 205 | Gregorová Monika | Atletika Albrechtice | 00 | 00:03:34 | 81,13 |
7 | Z3 | 13 | 226 | Cejnarová Eliška | TJ Sokol atletika Jaroměř | 99 | 00:03:36 | 79,76 |
8 | Z3 | 15 | 31 | Abrahámová Tereza | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00 | 00:03:44 | 70,88 |
9 | Z3 | 19 | 239 | Kulhavá Daniela | Horní Čermná | 99 | 00:03:52 | 62,79 |
10 | Z3 | 21 | 16 | Kryvlyak Andriana | Horni Hermanice | 00 | 00:04:27 | 27,44 |
11 | Z3 | 22 | 212 | Chládková Karolína | T. J. Sokol Horní Heřmanice | 00 | 00:04:35 | 18,39 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 246 | Szkwarek Grzegorz | ULKS Bystrzyca Klodska | 97 | 00:07:22 | 101,39 |
2 | M4 | 2 | 245 | Jilek Krzysztof | ULKS Bystrzyca Klodzka | 97 | 00:07:25 | 99,92 |
3 | M4 | 3 | 223 | Kačerovský Michal | Atletika Albrechtice | 98 | 00:07:28 | 98,70 |
4 | M4 | 4 | 21 | Vondra Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:07:49 | 89,34 |
5 | M4 | 5 | 206 | Gregora Jakub | Atletika Albrechtice | 98 | 00:07:58 | 85,31 |
6 | M4 | 6 | 13 | Vebr Patrik | SKI Klub Česká Třebová | 98 | 00:08:09 | 80,33 |
7 | M4 | 7 | 229 | Mojžíš Dominik | TJ Sokol Jaroměř | 97 | 00:08:18 | 76,36 |
8 | M4 | 8 | 217 | Chlebníček Roman | Horní Heřmanice | 97 | 00:08:22 | 74,15 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 6 | 50 | Pártlová Daniela | AC Choceň | 97 | 00:06:04 | 121,29 |
2 | Z4 | 7 | 235 | Scheuerová Veronika | HK Lanškroun | 97 | 00:06:20 | 113,27 |
3 | Z4 | 11 | 242 | Dobešová Kristýna | Lanškroun | 97 | 00:07:58 | 65,44 |
4 | Z4 | 12 | 12 | Vernerová Andrea | neregistrována | 97 | 00:09:57 | 6,45 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 211 | Kovář Jáchym | TJ Jiskra Litomyšl | 96 | 00:15:47 | 116,18 |
2 | M5 | 2 | 236 | Barabáš Jindřich | Rychnov | 96 | 00:17:34 | 95,54 |
3 | M5 | 3 | 209 | Pavlas Jan | Atletika Albrechtice | 96 | 00:18:11 | 88,28 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 1 | 216 | Krátká Hana | Lanškroun | 95 | 00:17:25 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 9 | 150 | Kouřil Tomáš | AC Vysoké Mýto | 93 | 00:32:43 | 105,24 |
2 | MJ | 18 | 160 | Vinduška Petr | Atletika Albrechtice | 93 | 00:34:29 | 94,76 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 141 | Horáček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 75 | 00:29:02 | 105,65 |
2 | MA | 2 | 138 | Hübl Radek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 88 | 00:29:47 | 100,56 |
3 | MA | 3 | 121 | Bogdał Roman | ULKS Bystrzyca Klodzka | 79 | 00:30:48 | 93,79 |
4 | MA | 4 | 153 | Miřejovský Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 79 | 00:31:03 | 92,10 |
5 | MA | 6 | 118 | Řemínek Matěj | AC Choceň | 86 | 00:32:09 | 84,80 |
6 | MA | 10 | 120 | Bogdał Paweł | ULKS Bystrzyca Klodzka | 76 | 00:32:56 | 79,54 |
7 | MA | 11 | 147 | Buriánek Tomáš | SKI Klub Česká Třebová | 89 | 00:33:04 | 78,58 |
8 | MA | 19 | 109 | Barabáš Vojtěch | Rychnov | 92 | 00:34:48 | 67,02 |
9 | MA | 25 | 101 | Dvořák Dušan | Tatenice | 76 | 00:35:47 | 60,40 |
10 | MA | 26 | 158 | Minář Martin | Žichlínek | 84 | 00:35:53 | 59,77 |
11 | MA | 29 | 106 | Gregora Zdenek | Atletika Albrechtice | 73 | 00:36:14 | 57,42 |
12 | MA | 37 | 124 | Tempír Tomáš | TJ Sokol Štíty | 77 | 00:38:24 | 42,87 |
13 | MA | 44 | 104 | Tempír Jiří | Sokol Štíty | 75 | 00:39:40 | 34,45 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 5 | 140 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 00:31:20 | 106,43 |
2 | MB | 7 | 159 | Fajfr František | 3D Fitness Žamberk | 72 | 00:32:21 | 100,14 |
3 | MB | 13 | 149 | Kouřil Karel | AC Vysoké Mýto | 72 | 00:33:26 | 93,43 |
4 | MB | 14 | 107 | Doucha Jiří | Hvězda SKP Pardubice | 71 | 00:33:27 | 93,35 |
5 | MB | 15 | 144 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:33:40 | 91,97 |
6 | MB | 16 | 137 | Kadidlo Jiří | CK Slovan Moravská Třebová | 72 | 00:34:10 | 88,85 |
7 | MB | 17 | 131 | Horký Petr | Svitavy | 65 | 00:34:22 | 87,62 |
8 | MB | 22 | 105 | Ožana Václav | TJ Nové Město na Moravě | 64 | 00:35:16 | 82,10 |
9 | MB | 23 | 111 | Kristek Jiří | RETIA Pardubice | 67 | 00:35:36 | 80,05 |
10 | MB | 24 | 117 | Strnad Tomáš | SK Žamberk | 69 | 00:35:41 | 79,58 |
11 | MB | 28 | 116 | Suchodol Josef | SK Žamberk | 67 | 00:36:08 | 76,74 |
12 | MB | 30 | 108 | Chlebníček Roman | T. J. Sokol Horní Heřmanice | 70 | 00:36:19 | 75,62 |
13 | MB | 32 | 129 | Ambrož Radomír | SANELA Lanškroun | 63 | 00:36:26 | 74,88 |
14 | MB | 34 | 110 | Scheuer Jan | Activity Lanškroun | 66 | 00:37:30 | 68,28 |
15 | MB | 35 | 152 | Zachař Jiří | Sruby | 72 | 00:37:39 | 67,34 |
16 | MB | 36 | 126 | Pour Jiří | TJ SOKOL atletika Jaroměř | 70 | 00:38:15 | 63,72 |
17 | MB | 42 | 132 | Belobrad Ivan | Žamberk | 66 | 00:39:30 | 55,90 |
18 | MB | 61 | 135 | Krátký Josef | Hvězda SKP Pardubice | 65 | 00:58:40 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 8 | 148 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 00:32:38 | 106,03 |
2 | MC | 12 | 146 | Orlich Petr | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 61 | 00:33:10 | 102,88 |
3 | MC | 21 | 136 | Vanta Josef | SK Hronov | 62 | 00:35:09 | 91,09 |
4 | MC | 33 | 145 | Krátký Luboš | Lanškroun | 62 | 00:36:44 | 81,71 |
5 | MC | 40 | 162 | Jandejsek Zdeněk | Studené | 61 | 00:39:21 | 66,16 |
6 | MC | 41 | 157 | Skalický Josef | Žichlínek | 62 | 00:39:26 | 65,61 |
7 | MC | 43 | 125 | Balcar Pavel | SKI Skuhrov nad Bělou | 56 | 00:39:37 | 64,51 |
8 | MC | 47 | 154 | Sedlák Jiří | gambler Přelouč | 58 | 00:41:49 | 51,51 |
9 | MC | 52 | 142 | Schneider Luděk | CK Slovan Moravská Třebová | 61 | 00:44:42 | 34,36 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 20 | 127 | Krátký František | Králíky | 43 | 00:34:49 | 120,84 |
2 | MD | 27 | 123 | Tempír František | Sokol Štíty | 49 | 00:35:57 | 115,02 |
3 | MD | 54 | 119 | Sadílek Ota | Atletika Albrechtice | 46 | 00:45:50 | 64,15 |
4 | MD | 55 | 151 | Vilhelm Václav | Přívrat | 51 | 00:46:02 | 63,08 |
5 | MD | 59 | 139 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 49 | 00:54:38 | 18,82 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 51 | 161 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 00:44:33 | 115,81 |
2 | ZA | 57 | 122 | Leszczynska Dominika | ULKS Bystrica Klodska | 84 | 00:47:31 | 103,54 |
3 | ZA | 58 | 102 | Moser Madeleine | USA | 88 | 00:53:03 | 80,64 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 31 | 133 | Krátká Anna | SKP Hvězda Pardubice | 69 | 00:36:24 | 108,62 |
2 | ZB | 38 | 114 | Mikulecká Marcela | ISCAREX Česká Třebová | 73 | 00:38:45 | 96,29 |
3 | ZB | 39 | 103 | Uchytilová Monika | Tj Banes Slavoj Pacov | 77 | 00:38:59 | 95,08 |
4 | ZB | 45 | 134 | Vacková Hana | SK Hronov | 56 | 00:41:01 | 100,00 |
5 | ZB | 46 | 130 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:41:48 | 80,26 |
6 | ZB | 48 | 156 | Černá Markéta | Lanškroun | 70 | 00:42:16 | 77,86 |
7 | ZB | 49 | 155 | Jirásková Eva | Lanškroun | 64 | 00:43:33 | 103,66 |
8 | ZB | 50 | 113 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:44:09 | 100,98 |
9 | ZB | 53 | 115 | Klaclová Renata | ISCAREX Česká Třebová | 58 | 00:45:24 | 95,36 |
10 | ZB | 56 | 143 | Schneiderová Bedřiška | CK Slovan Moravská Třebová | 65 | 00:46:48 | 89,05 |
11 | ZB | 60 | 112 | Šimůnková Zdena | ISCAREX Česká Třebová | 58 | 00:58:39 | 35,57 |
12 | ZB | 62 | 128 | Sedláčková Hedvika | Lanškroun | 66 | 00:58:59 | 34,11 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 1 | 233 | Hemelík Vítek | TJ Sokol Jaroměř | 09 | 00:00:09 | - |
2 | C1 | 2 | 42 | Resler Filip | RC Dětský svět Lanškroun | 09 | 00:00:09 | - |
3 | C1 | 3 | 39 | Uchytil Miroslav | neregistrován | 10 | 00:00:13 | - |
4 | C1 | 4 | 223 | Bílá Ella | XCT.cz | 09 | 00:00:13 | - |
5 | C1 | 5 | 213 | Chládek Jonáš Jan | T.J. Sokol Horní Heřmanice | 09 | 00:00:13 | - |
6 | C1 | 6 | 22 | Költö Tobiáš | Horní Heřmanice | 09 | 00:00:15 | - |
7 | C1 | 7 | 201 | Pártlová Amálie | Choceň | 11 | 00:00:15 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 232 | Hemelík František | TJ SOKOL Jaroměř | 06 | 00:01:10 | - |
2 | C2 | 2 | 25 | Večeř Dan | Oknoplast Šumperk | 06 | 00:01:15 | - |
3 | C2 | 3 | 5 | Knápek Šimon | xct.cz | 07 | 00:01:16 | - |
1 | D2 | 4 | 43 | Reslerová Veronika | Lanškroun | 06 | 00:01:20 | - |
2 | D2 | 5 | 8 | Zapletalová Jana | xct.cz | 06 | 00:01:23 | - |
3 | D2 | 6 | 20 | Vetchá Rozálie | Lanškroun | 07 | 00:01:23 | - |
4 | C2 | 7 | 45 | Václavík Jan | Oknoplast Šumperk | 08 | 00:01:25 | - |
4 | D2 | 8 | 237 | Chládková Nikola | neregistrována | 07 | 00:01:25 | - |
5 | D2 | 9 | 1 | Hubálková Michaela | neregistrována | 06 | 00:01:26 | - |
5 | C2 | 10 | 240 | Kovář Jan | TJ Sokol | 07 | 00:01:30 | - |
6 | D2 | 11 | 221 | Ptáčková Lucie | Brzdy Horní Čermná | 07 | 00:01:38 | - |
6 | C2 | 12 | 2 | Valenta Michael | neregistrován | 08 | 00:01:39 | - |
7 | C2 | 13 | 10 | Teichmann Viktor | HK Lanškroun o.s. | 07 | 00:01:41 | - |
8 | C2 | 14 | 6 | Vávra Šimon | xct.cz | 08 | 00:01:42 | - |
7 | D2 | 15 | 210 | Kovářová Anna | Budislav | 08 | 00:01:43 | - |
9 | C2 | 16 | 40 | Uchytil Jiří | neregistrován | 06 | 00:01:44 | - |
8 | D2 | 17 | 241 | Pecháčková Lucie | Heřmanice | 07 | 00:01:46 | - |
10 | C2 | 18 | 208 | Doucha Tomáš | TJ Start Náchod | 08 | 00:01:57 | - |
9 | D2 | 19 | 9 | Zapletalová Pavlina | xct.cz | 08 | 00:01:59 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 15 | Chlád Ondřej | TJ CHS TURBO Chotěboř | 99 | 00:05:08 | 107,16 |
2 | M3 | 2 | 228 | Sobotka Jakub | TJ Sokol Atletika Jaroměř | 99 | 00:05:18 | 101,09 |
3 | M3 | 3 | 34 | Hermann Matěj | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00 | 00:05:33 | 91,76 |
4 | M3 | 4 | 227 | Němec Jaroslav | TJ Sokol Atletika Jaroměř | 99 | 00:05:36 | 89,89 |
5 | M3 | 5 | 202 | Chlup Tomáš | Atletika Albrechtice | 00 | 00:05:42 | 86,16 |
1 | Z4 | 6 | 50 | Pártlová Daniela | AC Choceň | 97 | 00:06:04 | 121,29 |
2 | Z4 | 7 | 235 | Scheuerová Veronika | HK Lanškroun | 97 | 00:06:20 | 113,27 |
6 | M3 | 8 | 37 | Dvořák Matěj | Tatenice | 00 | 00:06:21 | 61,58 |
7 | M3 | 9 | 18 | Moravec Jakub | JM Team Letohrad | 99 | 00:06:57 | 38,89 |
8 | M3 | 10 | 30 | Hejkrlík Matěj | Horní Heřmanice | 00 | 00:07:11 | 30,27 |
3 | Z4 | 11 | 242 | Dobešová Kristýna | Lanškroun | 97 | 00:07:58 | 65,44 |
4 | Z4 | 12 | 12 | Vernerová Andrea | neregistrována | 97 | 00:09:57 | 6,45 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 246 | Szkwarek Grzegorz | ULKS Bystrzyca Klodska | 97 | 00:07:22 | 101,39 |
2 | M4 | 2 | 245 | Jilek Krzysztof | ULKS Bystrzyca Klodzka | 97 | 00:07:25 | 99,92 |
3 | M4 | 3 | 223 | Kačerovský Michal | Atletika Albrechtice | 98 | 00:07:28 | 98,70 |
4 | M4 | 4 | 21 | Vondra Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:07:49 | 89,34 |
5 | M4 | 5 | 206 | Gregora Jakub | Atletika Albrechtice | 98 | 00:07:58 | 85,31 |
6 | M4 | 6 | 13 | Vebr Patrik | SKI Klub Česká Třebová | 98 | 00:08:09 | 80,33 |
7 | M4 | 7 | 229 | Mojžíš Dominik | TJ Sokol Jaroměř | 97 | 00:08:18 | 76,36 |
8 | M4 | 8 | 217 | Chlebníček Roman | Horní Heřmanice | 97 | 00:08:22 | 74,15 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
