23.5.2015, sobota
Sdílet na Facebook
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
20.5.2023 | Běh do Zámeckého vrchu | 247 |
28.5.2022 | Běh do Zámeckého vrchu | 236 |
15.5.2021 | Běh do Zámeckého vrchu | - |
16.5.2020 | Běh do Zámeckého vrchu | - |
18.5.2019 | Běh do Zámeckého vrchu | 275 |
19.5.2018 | Běh do Zámeckého vrchu | 292 |
20.5.2017 | Běh do Zámeckého vrchu | 281 |
21.5.2016 | Běh do Zámeckého vrchu | 319 |
24.5.2014 | Běh do Zámeckého vrchu | 259 |
18.5.2013 | Běh do Zámeckého vrchu | 282 |
19.5.2012 | Běh do Zámeckého vrchu | 288 |
21.5.2011 | Běh do Zámeckého vrchu | 321 |
22.5.2010 | Běh do Zámeckého vrchu | 266 |
23.5.2009 | Běh do Zámeckého vrchu | 234 |
24.5.2008 | Běh do Zámeckého vrchu | 304 |
19.5.2007 | Běh do Zámeckého vrchu | 256 |
20.5.2006 | Běh do Zámeckého vrchu | 242 |
21.5.2005 | Běh do Zámeckého vrchu | 239 |
22.5.2004 | Běh do Zámeckého vrchu | - |
17.5.2003 | Běh do Zámeckého vrchu | 281 |
18.5.2002 | Běh do Zámeckého vrchu | 238 |
19.5.2001 | Běh do Zámeckého vrchu | 239 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Vacek Martin | 69 | 17 |
Matyášová Jana | 65 | 17 |
Fajfr František | 72 | 16 |
Dušková Lenka | 80 | 15 |
Sadílek Ota | 46 | 15 |
Dostál Ladislav | 56 | 14 |
Borek Viktor | 04 | 14 |
Mannlová Jana | 80 | 14 |
Bielčik Jindřich | 40 | 14 |
Král Jindřich | 73 | 13 |
Krátký František | 43 | 13 |
Gregora Jan | 00 | 13 |
Šafář Jaroslav | 51 | 13 |
Vinduška Petr | 93 | 12 |
Krátká Hana | 95 | 12 |
Krátký Luboš | 62 | 12 |
Borková Agáta | 02 | 12 |
Stránský Aleš | 60 | 12 |
Wendlig Miroslav | 53 | 11 |
Dostálek Petr | 67 | 11 |
Borek Petr | 70 | 11 |
Jirásková Eva | 64 | 11 |
Sontáková Lenka | 91 | 11 |
Volf Břetislav | 52 | 11 |
Vondra Jan | 07 | 10 |
Scheuer Jan | 66 | 10 |
Brychta Jakub | 08 | 10 |
Ožana Václav | 64 | 10 |
Gregora Filip | 02 | 10 |
Horáček Michal | 75 | 10 |
Sadílek Jakub | 05 | 10 |
Ženčák Jaroslav | 61 | 10 |
Pavlas Jan | 96 | 10 |
Sejkorová Lenka | 63 | 10 |
Sedláček Roman | 64 | 10 |
Stránská Michaela | 97 | 10 |
Koblížek Jindřich | 48 | 10 |
Dostálová Viktorie | 03 | 10 |
Dobšíček Pavel | 80 | 10 |
Nechvíl Petr | 91 | 9 |
Kubišta Oto | 53 | 9 |
Červ Miloslav | 50 | 9 |
Svatoš Otakar | 34 | 9 |
Brychtová Veronika | 10 | 9 |
Dostál Tadeáš | 06 | 9 |
Gregorová Monika | 00 | 9 |
Resler Filip | 09 | 9 |
Mertová Michaela | 76 | 9 |
Ondrišek Josef | 64 | 9 |
Vindušková Barbara | 01 | 9 |
Sdílet na Facebook
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 1 | 52 | Lebeda Štěpán | Fort SMC Ústí nad Orlicí | 10 | 00:00:01 | - |
2 | C1 | 3 | 25 | Ploc Ondřej | Rudoltice | 10 | 00:00:02 | - |
3 | C1 | 5 | 11 | Vondra Vojtěch | Activity Lanškroun | 10 | 00:00:02 | - |
4 | C1 | 8 | 79 | Hemelík Luboš | TJ Sokol Jaroměř | 10 | 00:00:02 | - |
5 | C1 | 10 | 81 | Makyna Jakub | Lanškroun | 10 | 00:00:02 | - |
6 | C1 | 12 | 85 | Šifra Šimon | Lanškroun | 10 | 00:00:02 | - |
7 | C1 | 16 | 70 | Skalický Vojtěch | Lanškroun | 10 | 00:00:03 | - |
8 | C1 | 20 | 86 | Hroch Michal | Zábřeh | 10 | 00:00:03 | - |
9 | C1 | 23 | 62 | Topinka Tobiáš | Lanškroun | 10 | 00:00:03 | - |
10 | C1 | 27 | 64 | Vlček Matyáš | Rudoltice | 11 | 00:00:03 | - |
11 | C1 | 31 | 58 | Troják Matyáš | Lanškroun | 11 | 00:00:03 | - |
12 | C1 | 36 | 78 | Netušil Tomáš | Lanškroun | 12 | 00:00:04 | - |
13 | C1 | 39 | 46 | Motl Vojtěch | Luková | 11 | 00:00:04 | - |
14 | C1 | 44 | 28 | Krátký Vojtěch | Žichlínek | 12 | 00:00:04 | - |
15 | C1 | 48 | 59 | Doleček Bruno | Lanškroun | 12 | 00:00:04 | - |
16 | C1 | 58 | 84 | Teichmann Martin | Lanškroun | 12 | 00:00:05 | - |
17 | C1 | 64 | 77 | Beneš Jakub | Rudoltice | 11 | 00:00:05 | - |
18 | C1 | 69 | 82 | Šmíd Daniel | Lanškroun | 12 | 00:00:05 | - |
19 | C1 | 80 | 15 | Mareš František | Lanškroun | 11 | 00:00:06 | - |
20 | C1 | 87 | 76 | Beneš Matěj | Rudoltice | 13 | 00:00:06 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 1 | 18 | Boháč Pankrác | AC Choceň | 06 | 00:00:49 | 109,47 |
2 | M1 | 3 | 33 | Dostál Tadeáš | Budoklub Lanškroun | 06 | 00:00:52 | 98,98 |
3 | M1 | 4 | 8 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:00:54 | 91,55 |
4 | M1 | 5 | 44 | Bis Marek | Lanškroun | 07 | 00:00:56 | 84,20 |
5 | M1 | 6 | 7 | Motyčka Matyáš | TJ Svitavy | 06 | 00:00:56 | 82,63 |
6 | M1 | 7 | 51 | Bryška Tomáš | TJ Svitavy | 07 | 00:00:57 | 78,17 |
7 | M1 | 9 | 29 | Vávra Petr | Orel Dolní Čermná | 07 | 00:00:58 | 75,04 |
8 | M1 | 12 | 34 | Jurča Filip | Lanškroun | 06 | 00:01:02 | 60,38 |
9 | M1 | 15 | 42 | Prokop Martin | Lanškroun | 07 | 00:01:04 | 53,37 |
10 | M1 | 19 | 14 | Vondra Jan | Activity Lanškroun | 07 | 00:01:07 | 40,07 |
11 | M1 | 20 | 4 | Lochman Martin | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:01:07 | 38,31 |
12 | M1 | 21 | 27 | Šulák David | Activity Lanškroun | 06 | 00:01:08 | 35,38 |
13 | M1 | 25 | 83 | Teichmann Viktor | Lanškroun | 07 | 00:01:10 | 28,89 |
14 | M1 | 26 | 74 | Hejl Šimon | Lanškroun | 06 | 00:01:11 | 23,92 |
15 | M1 | 29 | 56 | Kárský Martin | Rodinné centrum Lanškroun | 07 | 00:01:16 | 6,59 |
16 | M1 | 32 | 41 | Prokop Tomáš | Lanškroun | 07 | 00:01:19 | 3,00 |
17 | M1 | 34 | 45 | Hubálek Vojtěch | Sázava | 06 | 00:01:41 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 2 | 165 | Klementová Luisa | Activity Lanškroun | 06 | 00:00:51 | 118,23 |
2 | Z1 | 8 | 170 | Červená Veronika | Dukla Polička | 06 | 00:00:58 | 93,16 |
3 | Z1 | 10 | 159 | Svobodová Anna | Activity Lanškroun | 06 | 00:00:59 | 88,62 |
4 | Z1 | 11 | 137 | Vetchá Rozálie | Activity Lanškroun | 07 | 00:01:01 | 83,46 |
5 | Z1 | 13 | 173 | Hájková Barbora | VOTJ Lanškroun | 06 | 00:01:02 | 76,71 |
6 | Z1 | 14 | 134 | Lánová Aneta | Iscarex Junior Team ČT | 07 | 00:01:03 | 72,93 |
7 | Z1 | 16 | 189 | Reslerová Veronika | VOTJ Lanškroun | 06 | 00:01:04 | 69,36 |
8 | Z1 | 17 | 171 | Růžičková Kateřina | Activity LA | 07 | 00:01:05 | 67,08 |
9 | Z1 | 18 | 161 | Kubešová Klára | Lanškroun | 06 | 00:01:05 | 66,47 |
10 | Z1 | 22 | 190 | Skalická Nikol | Lanškroun | 07 | 00:01:09 | 54,17 |
11 | Z1 | 23 | 164 | Chládková Nikola | Activity Lanškroun | 07 | 00:01:09 | 52,12 |
12 | Z1 | 24 | 175 | Křenková Eliška | Lanškroun | 06 | 00:01:10 | 51,03 |
13 | Z1 | 27 | 157 | Martinková Anna | Olešnice | 06 | 00:01:13 | 39,89 |
14 | Z1 | 28 | 184 | Marholdová Aneta | Horní Jelení | 07 | 00:01:15 | 32,78 |
15 | Z1 | 30 | 153 | Bilerová Rozálie | Albrechtice | 07 | 00:01:16 | 28,13 |
16 | Z1 | 31 | 143 | Kristenová Andrea | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:01:16 | 25,97 |
17 | Z1 | 33 | 208 | Jusková Aneta | Lanškroun | 07 | 00:01:29 | 3,00 |
18 | Z1 | 35 | 138 | Marešová Tereza | Lanškroun | 07 | 00:01:46 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 35 | Dítě Marek | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:01:44 | 104,43 |
2 | M2 | 2 | 3 | Jadrný Tomáš | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:01:46 | 100,55 |
3 | M2 | 3 | 31 | Jáneš Martin | Lanškroun | 05 | 00:01:49 | 95,03 |
4 | M2 | 5 | 37 | Potoček Vojtěch | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:01:52 | 90,38 |
5 | M2 | 9 | 61 | Topinka Jonáš | Activity Lanškroun | 05 | 00:02:01 | 73,90 |
6 | M2 | 10 | 17 | Waclav Daniel | Lanškroun | 05 | 00:02:02 | 71,07 |
7 | M2 | 11 | 9 | Vetchý Kryštof | Activity Lanškroun | 04 | 00:02:02 | 70,26 |
8 | M2 | 15 | 73 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:02:12 | 52,56 |
9 | M2 | 18 | 6 | Kugler Jakub | TJ Svitavy | 04 | 00:02:29 | 20,41 |
10 | M2 | 19 | 2 | Sadílek Jakub | Activity Lanškroun | 05 | 00:02:38 | 3,74 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 4 | 133 | Burešová Markéta | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:01:50 | 104,60 |
2 | Z2 | 6 | 169 | Červená Eliška | Dukla Polička | 04 | 00:01:53 | 98,85 |
3 | Z2 | 7 | 135 | Hamplová Tereza | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:01:54 | 96,55 |
4 | Z2 | 8 | 187 | Blaško Sára | SKI Klub Česká Třebová | 05 | 00:02:00 | 86,07 |
5 | Z2 | 12 | 139 | Slánská Daniela | Activity Lanškroun | 05 | 00:02:06 | 76,33 |
6 | Z2 | 13 | 136 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:02:06 | 75,85 |
7 | Z2 | 14 | 183 | Kubínová Adriana | Lanškroun | 05 | 00:02:06 | 75,38 |
8 | Z2 | 16 | 203 | Mičková Adéla | Ostrov | 05 | 00:02:16 | 57,56 |
9 | Z2 | 17 | 210 | Kunčárová Zuzana | Activity Lanškroun | 05 | 00:02:22 | 47,01 |
10 | Z2 | 20 | 211 | Chládková Tereza | Activity Lanškroun | 05 | 00:02:50 | 3,00 |
11 | Z2 | 21 | 215 | Prokopová Ela | Horní Třešňovec | 04 | 00:02:59 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 54 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 00:02:12 | 107,68 |
2 | M3 | 3 | 19 | Boháč Servác | AC Choceň | 02 | 00:02:18 | 98,82 |
3 | M3 | 5 | 40 | Vebr Dominik | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:02:22 | 93,50 |
4 | M3 | 9 | 72 | Šišán Dominik | Lanškroun | 02 | 00:03:04 | 31,45 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 2 | 181 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:02:17 | 103,89 |
2 | Z3 | 4 | 188 | Šilarová Michaela | Activity LA | 02 | 00:02:21 | 98,76 |
3 | Z3 | 6 | 172 | Dostálová Viktorie | BUDO KLUB Lanškroun | 03 | 00:02:22 | 97,35 |
4 | Z3 | 7 | 197 | Kolářová Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:02:26 | 91,12 |
5 | Z3 | 8 | 226 | Pazderková Nicole | Lanškroun | 02 | 00:02:48 | 59,95 |
6 | Z3 | 10 | 162 | Kubešová Eliška | Lanškroun | 03 | 00:03:10 | 28,73 |
7 | Z3 | 11 | 221 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:03:13 | 24,08 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 55 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 00:02:47 | 105,32 |
2 | M4 | 2 | 20 | Boháč Bonifác | AC Choceň | 01 | 00:02:48 | 104,20 |
3 | M4 | 3 | 13 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 00:03:00 | 90,48 |
4 | M4 | 4 | 66 | Mareš Adam | Lanškroun | 01 | 00:03:08 | 81,16 |
5 | M4 | 5 | 23 | Švorčík Václav | Zábřeh | 01 | 00:03:33 | 51,64 |
6 | M4 | 6 | 57 | Karský Jaroslav | Lanškroun | 01 | 00:04:08 | 11,34 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 3 | 1031 | Vondra Vojtěch | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:23:07 | 104,90 |
2 | M5 | 4 | 1030 | Kačerovský Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:23:22 | 102,88 |
3 | M5 | 6 | 1022 | Vebr Patrik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:24:37 | 92,22 |
4 | M5 | 10 | 1071 | Novák David | SK Donocykl | 98 | 00:25:32 | 84,53 |
5 | M5 | 13 | 1092 | Bernard Mikuláš | Atletika Šumperk | 98 | 00:25:39 | 83,61 |
6 | M5 | 79 | 1052 | Vencl Jiří | oddíl neuveden | 98 | 00:34:33 | 8,34 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 47 | 1140 | Marková Veronika | AC Pardubice | 98 | 00:29:48 | 120,29 |
2 | Z5 | 85 | 1042 | Obstová Kateřina | Activity Lanškroun | 99 | 00:36:31 | 79,71 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 18 | 1105 | Jureček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 96 | 00:26:29 | 122,49 |
2 | MJ | 72 | 1145 | Pavlas Jan | Activity Lanškroun | 96 | 00:33:12 | 77,51 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 108 | 1062 | Stratílková Ludmila | Sruby | 97 | 00:48:10 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 12 | 1123 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:25:38 | 103,07 |
2 | MC | 15 | 2132 | Ženčák Jaroslav | TJ Šumperk | 61 | 00:26:00 | 100,19 |
3 | MC | 17 | 1021 | Orlich Petr | FO | 61 | 00:26:27 | 96,74 |
4 | MC | 27 | 1008 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 00:27:24 | 89,47 |
5 | MC | 33 | 1135 | Krátký Luboš | Lanškroun | 62 | 00:28:35 | 80,39 |
6 | MC | 39 | 2197 | Kalous Tomáš | Run Sport Team | 64 | 00:29:10 | 75,86 |
7 | MC | 44 | 1141 | Skalický Josef | Activity LA | 62 | 00:29:38 | 72,36 |
8 | MC | 48 | 1058 | Dostál Ladislav | Moravská Třebová | 56 | 00:29:56 | 70,05 |
9 | MC | 53 | 2030 | Ondrišek Josef | Lanškroun | 64 | 00:30:12 | 68,01 |
10 | MC | 65 | 1099 | Malčík Bronislav | BK Kovotek | 56 | 00:32:12 | 52,56 |
11 | MC | 67 | 1051 | Razým Jan | ISCAREX Česká Třebová | 57 | 00:32:30 | 50,23 |
12 | MC | 84 | 1068 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 00:36:10 | 22,08 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 49 | 1005 | Černý Vladimír | PSK Olymp Praha | 52 | 00:29:59 | 100,37 |
2 | MD | 50 | 1096 | Hájek František | FGT Stolany | 49 | 00:30:00 | 100,21 |
3 | MD | 52 | 1073 | Krsek Miroslav | M. K. Luková | 49 | 00:30:07 | 99,42 |
4 | MD | 56 | 1072 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:30:32 | 96,72 |
5 | MD | 58 | 1119 | Krsek Miroslav | ASPV Těchonín | 55 | 00:31:04 | 93,14 |
6 | MD | 70 | 1120 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 00:32:56 | 80,67 |
7 | MD | 87 | 1147 | Šafář Jaroslav | NAA Ústí nad Orlicí | 51 | 00:37:23 | 51,05 |
8 | MD | 102 | 2037 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | 00:41:43 | 22,25 |
9 | MD | 110 | 1038 | Wendlig Miroslav | Luková | 53 | 01:06:27 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 35 | 1024 | Krátký František | Králíky | 43 | 00:28:50 | 148,37 |
2 | ME | 96 | 1107 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 00:39:54 | 90,14 |
3 | ME | 107 | 1035 | Rossi Otto | ISCAREX Česká Třebová | 43 | 00:45:20 | 61,49 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 24 | 1039 | Vévodová Martina | AK Perná | 90 | 00:26:57 | 128,84 |
2 | ZA | 73 | 1137 | Schwaningerová Petra | Rock Machine Cyklomax | 82 | 00:33:17 | 88,67 |
3 | ZA | 76 | 1133 | Flídrová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:34:15 | 82,49 |
4 | ZA | 77 | 1044 | Zárubová Jitka | - | 83 | 00:34:25 | 81,43 |
5 | ZA | 82 | 1116 | Matyášová Hana | Dolní Dobrouč | 86 | 00:35:07 | 77,06 |
6 | ZA | 83 | 1029 | Sontáková Lenka | Activity Lanškroun | 91 | 00:35:16 | 76,03 |
7 | ZA | 90 | 1136 | Krátká Hana | Lanškroun | 95 | 00:38:03 | 58,36 |
8 | ZA | 97 | 1060 | Stratílková Klára | - | 83 | 00:40:00 | 45,98 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 26 | 1009 | Jiroušková Jana | RCR BIKE TEAM Česká Třebová | 79 | 00:27:11 | 111,93 |
2 | ZB | 29 | 2222 | Kozáková Denisa | Hvězda Pardubice | 79 | 00:27:41 | 108,42 |
3 | ZB | 60 | 1012 | Dostálová Petra | Lanškroun | 78 | 00:31:50 | 79,65 |
4 | ZB | 69 | 1148 | Honsová Hana | Activity Lanškroun | 79 | 00:32:54 | 72,27 |
5 | ZB | 74 | 2203 | Frišová Kateřina | - | 79 | 00:34:03 | 64,41 |
6 | ZB | 81 | 1037 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:34:56 | 58,25 |
7 | ZB | 86 | 1001 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 00:37:15 | 42,22 |
8 | ZB | 92 | 1134 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:38:20 | 34,65 |
9 | ZB | 100 | 1097 | Chládková Stanislava | Activity Lanškroun | 76 | 00:40:59 | 16,39 |
10 | ZB | 104 | 1019 | Borková Adéla | Brzdy Horní Čermná | 75 | 00:42:04 | 8,81 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 41 | 1112 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 00:29:18 | 120,01 |
2 | ZC | 57 | 1103 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:30:43 | 111,27 |
3 | ZC | 88 | 1003 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:37:39 | 68,71 |
4 | ZC | 99 | 1125 | Pešlová Ivana | TJ Svitavy | 63 | 00:40:48 | 49,27 |
5 | ZC | 109 | 1026 | Sedláčková Hedvika | Activity Lanškroun | 66 | 00:49:07 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 93 | 1033 | Rossi Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 54 | 00:38:43 | 105,86 |
2 | ZD | 95 | 1007 | Klaclová Renata | ISCAREX Česká Třebová | 58 | 00:39:34 | 101,55 |
3 | ZD | 101 | 1059 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 00:41:21 | 92,60 |
4 | ZD | 103 | 1002 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:42:02 | 89,21 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 54 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 00:02:12 | 107,68 |
1 | Z3 | 2 | 181 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:02:17 | 103,89 |
2 | M3 | 3 | 19 | Boháč Servác | AC Choceň | 02 | 00:02:18 | 98,82 |
2 | Z3 | 4 | 188 | Šilarová Michaela | Activity LA | 02 | 00:02:21 | 98,76 |
3 | M3 | 5 | 40 | Vebr Dominik | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:02:22 | 93,50 |
3 | Z3 | 6 | 172 | Dostálová Viktorie | BUDO KLUB Lanškroun | 03 | 00:02:22 | 97,35 |
4 | Z3 | 7 | 197 | Kolářová Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:02:26 | 91,12 |
5 | Z3 | 8 | 226 | Pazderková Nicole | Lanškroun | 02 | 00:02:48 | 59,95 |
4 | M3 | 9 | 72 | Šišán Dominik | Lanškroun | 02 | 00:03:04 | 31,45 |
6 | Z3 | 10 | 162 | Kubešová Eliška | Lanškroun | 03 | 00:03:10 | 28,73 |
7 | Z3 | 11 | 221 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:03:13 | 24,08 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 55 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 00:02:47 | 105,32 |
2 | M4 | 2 | 20 | Boháč Bonifác | AC Choceň | 01 | 00:02:48 | 104,20 |
3 | M4 | 3 | 13 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 00:03:00 | 90,48 |
4 | M4 | 4 | 66 | Mareš Adam | Lanškroun | 01 | 00:03:08 | 81,16 |
5 | M4 | 5 | 23 | Švorčík Václav | Zábřeh | 01 | 00:03:33 | 51,64 |
6 | M4 | 6 | 57 | Karský Jaroslav | Lanškroun | 01 | 00:04:08 | 11,34 |
Organizace závodu: 100% Zvolená trasa závodu: 100% Značení závodu: 98% Vyhlášení výsledků: 100% Zpracování výsledků: 100% Ceny vítězům: 98% Celkový dojem ze závodu: 100% Závod hodnotilo celkem 5 návštěvníků. | Celkové hodnocení 99% |
10.12.2024 (Úterý), svátek má Julie
V pátek 9. srpna se konal další ročník tradičního běhu ve Svinné u České Třebové (výsledky + fotogalerie + video).ISCAREX pohár pokračuje i v roce 2024. Těšit se můžete i na letošní Pekelný kilometr.
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
02.12.2024 - Propozice závodu Přívratský přespolák.
18.11.2024 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
18.11.2024 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
30.10.2024 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
22.10.2024 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
22.10.2024 - Výsledky závodu Králický Lískovec.
Poslední názory
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Skvělý závod!
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Těším se na další ročník . Aspoň nějaký závod musí zůstat na Suchý Vrch . Díky
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, výsledky odpovídají časům od pořadatele. Jaký je správný čas? Případně prosím probrat s pořadatelem a nás dát do kopie pohar@iscarex.cz
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, Kaplánek Dominik nesouhlasí čas běhu na 1km
10 jarních kilometrů - Výsledky zde v kategorii muži B neodpovídají tomu, co bylo vyhlášeno na místě
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-24 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarexpohar.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 22.08.2024.
jan.kalousek