5.4.2017, středa
Sdílet propozice na Facebook
| Jméno | Ročník | Počet účastí |
|---|---|---|
| Sejkorová Lenka | 63 | 70 |
| Borek Petr | 70 | 66 |
| Sadílek Ota | 46 | 64 |
| Borek Viktor | 04 | 57 |
| Pilgr Luděk | 76 | 56 |
| Šimůnková Pavla | 77 | 55 |
| Matyášová Jana | 65 | 53 |
| Keprtová Miloslava | 48 | 51 |
| Šimůnek Jan | 82 | 51 |
| Borková Agáta | 02 | 50 |
| Buriánek Roman | 65 | 48 |
| Vacek Martin | 69 | 46 |
| Červ Miloslav | 50 | 45 |
| Šimůnek Jan | 03 | 44 |
| Preislerová Agáta Nela | 09 | 43 |
| Kostřicová Blanka | 61 | 43 |
| Stránský Aleš | 60 | 41 |
| Serbousková Sára | 04 | 40 |
| Kubišta Oto | 53 | 38 |
| Grätz Luděk | 58 | 37 |
| Bureš Josef | 06 | 33 |
| Černá Markéta | 70 | 33 |
| Hanik Maxim | 07 | 33 |
| Šimůnek Jan | 49 | 32 |
| Radiměřský Karel | 87 | 31 |
| Stránská Adéla | 91 | 31 |
| Kouba Radim | 11 | 30 |
| Flídr Nikolas | 14 | 30 |
| Flídrová Lenka | 84 | 30 |
| Šimůnková Zdena | 58 | 29 |
| Simon Petr | 72 | 29 |
| Stránská Michaela | 97 | 28 |
| Tlapák Jaroslav | 87 | 28 |
| Záveský Filip | 93 | 28 |
| Vondra Vojtěch | 98 | 28 |
| Preislerová Elena Marie | 06 | 28 |
| Doucha Jiří | 71 | 28 |
| Dejdarová Tereza | 10 | 27 |
| Gregora Filip | 02 | 27 |
| Burešová Markéta | 04 | 27 |
| Kačerovský Michal | 98 | 26 |
| Hruban Jan | 66 | 26 |
| Pilgr Bohuslav | 51 | 26 |
| Gregora Jan | 00 | 26 |
| Preislerová Elena | 06 | 25 |
| Šafář Jaroslav | 51 | 25 |
| Marhold Luboš | 77 | 25 |
| Turek Martin | 80 | 25 |
| Vacek Michal | 04 | 25 |
| Švec Martin | 87 | 25 |


Sdílet na Facebook
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | 1 | 13 | Ducháček Matěj | Řetová | 11 | 00:00:33 | - |
| 2 | C2 | 2 | 2 | Pirkl Vít | ISCAREX Junior team ČT | 10 | 00:00:34 | - |
| 3 | C2 | 3 | 23 | Hanik Alex | Česká Třebová | 10 | 00:00:34 | - |
| 4 | C2 | 5 | 22 | Keprt Lukáš | neregistrován | 10 | 00:00:37 | - |
| 5 | C2 | 6 | 12 | Vondra Vojtěch | Activity Lanškroun | 10 | 00:00:38 | - |
| 6 | C2 | 9 | 24 | Škrabánek Dominik | SKB Česká Třebová | 10 | 00:00:40 | - |
| 7 | C2 | 10 | 4 | Brusenbauch Alan | ISCAREX Junior team ČT | 11 | 00:00:41 | - |
| 8 | C2 | 13 | 6 | Hejl Tomáš | neregistrován | 10 | 00:00:45 | - |
| 9 | C2 | 14 | 30 | Valenta Šimon | neregistrován | 10 | 00:00:46 | - |
| 10 | C2 | 15 | 5 | Kouba Radim | Rybník | 11 | 00:00:49 | - |
| 11 | C2 | 16 | 1 | Lána Lukáš | - | 10 | 00:00:51 | - |
| 12 | C2 | 19 | 10 | Procházka Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 12 | 00:00:54 | - |
| 13 | C2 | 20 | 25 | Kovář Štěpán | SKB Česká Třebová | 10 | 00:00:55 | - |
| 14 | C2 | 21 | 18 | Kebrle Matouš | ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:01:09 | - |
| 15 | C2 | 24 | 15 | Pávíček Patrik | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 10 | 00:01:10 | - |
| 16 | C2 | 26 | 21 | Machalík Jaroslav | Česká Třebová | 13 | 00:01:34 | - |
| 17 | C2 | 29 | 19 | Kebrle Tobiáš | ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:01:50 | - |
| 18 | C2 | 30 | 26 | Kovář Šimon | SKB Česká Třebová | 15 | 00:02:04 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | 4 | 14 | Dejdarová Tereza | Česká Třebová | 10 | 00:00:37 | - |
| 2 | D2 | 7 | 28 | Gregorová Anna | Žichlínek ZŠ | 10 | 00:00:38 | - |
| 3 | D2 | 8 | 11 | Fišerová Beáta | Atletika Dlouhá Třebová | 10 | 00:00:39 | - |
| 4 | D2 | 10 | 16 | Bartošová Veronika | MŠ Dolní Újezd | 11 | 00:00:41 | - |
| 5 | D2 | 12 | 3 | Němcová Natálie | Litomyšl | 11 | 00:00:44 | - |
| 6 | D2 | 17 | 27 | Gregorová Eliška | ZŠ Žichlínek | 12 | 00:00:53 | - |
| 7 | D2 | 18 | 29 | Sýkorová Kateřina | Habeš Česká Třebová | 11 | 00:00:54 | - |
| 8 | D2 | 22 | 7 | Broulíková Alžběta | neregistrována | 12 | 00:01:09 | - |
| 9 | D2 | 23 | 8 | Broulíková Amálie | neregistrována | 12 | 00:01:10 | - |
| 10 | D2 | 25 | 20 | Machalíková Viktorie | Česká Třebová | 13 | 00:01:33 | - |
| 11 | D2 | 27 | 9 | Preislerová Viola Žofie | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:01:42 | - |
| 12 | D2 | 28 | 17 | Dufková Marie | ISCAREX Junior team ČT | 13 | 00:01:49 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | 8 | 23 | Špatenka Matěj | Activity Lanškroun | 09 | 00:01:27 | 111,72 |
| 2 | M1 | 16 | 34 | Gregora Lukáš | Activity Lanškroun | 08 | 00:01:34 | 95,12 |
| 3 | M1 | 18 | 12 | Kumpošt Radovan | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:35 | 93,16 |
| 4 | M1 | 21 | 22 | Rybička Dominik | ISCAREX Junior team ČT | 09 | 00:01:37 | 89,92 |
| 5 | M1 | 29 | 2 | Bezděk Vojtěch | Po Březinou | 09 | 00:01:49 | 62,86 |
| 6 | M1 | 34 | 27 | Pavlík Matěj | Horní Jelení | 09 | 00:02:03 | 31,58 |
| 7 | M1 | 35 | 28 | Minařík Richard | Horní Jelení | 09 | 00:02:05 | 27,02 |
| 8 | M1 | 36 | 31 | Dostál Tomáš | Ústí nad Orlicí | 09 | 00:02:10 | 16,91 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z1 | 6 | 29 | Steklá Barbora | TJ Svitavy | 08 | 00:01:24 | 108,08 |
| 2 | Z1 | 7 | 10 | Königová Tereza | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:26 | 102,90 |
| 3 | Z1 | 15 | 4 | Zelinková Veronika | ISCAREX Junior team ČT | 09 | 00:01:32 | 89,02 |
| 4 | Z1 | 19 | 20 | Preislerová Agáta Nela | ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:01:36 | 79,55 |
| 4 | Z1 | 19 | 21 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:36 | 79,55 |
| 6 | Z1 | 23 | 11 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team ČT | 09 | 00:01:38 | 74,97 |
| 7 | Z1 | 24 | 8 | Brusenbauchová Nela | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:39 | 74,49 |
| 8 | Z1 | 28 | 17 | Broulíková Anežka | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:43 | 63,61 |
| 9 | Z1 | 30 | 32 | Hájková Zuzana | Activity Lanškroun | 08 | 00:01:50 | 49,11 |
| 10 | Z1 | 31 | 24 | Hrušková Anna | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 00:01:51 | 45,50 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | 1 | 6 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:01:13 | 109,62 |
| 2 | M2 | 2 | 30 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:01:16 | 101,94 |
| 3 | M2 | 5 | 35 | Hanik Maxim | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:01:21 | 88,44 |
| 4 | M2 | 11 | 25 | Stránský Jakub | Sokol Řetová | 07 | 00:01:29 | 69,89 |
| 5 | M2 | 14 | 9 | Řehák Marek | Iscarex Junior team ČT | 07 | 00:01:30 | 65,42 |
| 6 | M2 | 22 | 3 | Bezděk Bedřich | Pod Březinou | 07 | 00:01:38 | 45,13 |
| 7 | M2 | 26 | 36 | Vávra Jan | Peklák team | 07 | 00:01:42 | 36,14 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2 | 3 | 7 | Borková Johanka | ISCAREX Junior Česká Třebová | 07 | 00:01:18 | 108,77 |
| 2 | Z2 | 4 | 5 | Hejlová Kateřina | ISCAREX Junior Česká Třebová | 06 | 00:01:20 | 104,82 |
| 3 | Z2 | 9 | 33 | Matějková Anna | Activity Lanškroun | 07 | 00:01:27 | 86,41 |
| 4 | Z2 | 10 | 18 | Miláčková Andrea | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 00:01:28 | 86,16 |
| 5 | Z2 | 11 | 19 | Preislerová Elena Marie | ISCAREX Česká Třebová | 06 | 00:01:29 | 83,70 |
| 6 | Z2 | 13 | 14 | Petrová Štěpánka | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:01:29 | 82,67 |
| 7 | Z2 | 17 | 13 | Lehká Lucie | Jiskra Ústí nad Oricí | 07 | 00:01:35 | 68,75 |
| 8 | Z2 | 25 | 16 | Adamová Karolína | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:01:39 | 58,19 |
| 9 | Z2 | 27 | 15 | Očenášová Barbora | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:01:43 | 47,59 |
| 10 | Z2 | 32 | 1 | Lánová Aneta | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:01:52 | 25,56 |
| 11 | Z2 | 33 | 26 | Pavlíková Klára | Horní Jelení | 07 | 00:01:58 | 11,52 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 2 | 21 | Zoicas Daniel | TJ Svitavy | 04 | 00:03:14 | 111,95 |
| 2 | M3 | 6 | 7 | Jadrný Tomáš | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:03:27 | 98,88 |
| 3 | M3 | 9 | 11 | König Antonín | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:03:37 | 89,17 |
| 4 | M3 | 11 | 5 | Vacek Michal | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:03:38 | 88,66 |
| 5 | M3 | 13 | 18 | Štantejský Matěj | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:03:44 | 82,46 |
| 6 | M3 | 14 | 6 | Šimek Ondřej | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:03:47 | 79,85 |
| 7 | M3 | 22 | 27 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:04:11 | 56,47 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z3 | 4 | 1 | Serbousková Sára | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:03:24 | 113,27 |
| 2 | Z3 | 12 | 13 | Burešová Markéta | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:03:41 | 97,61 |
| 3 | Z3 | 16 | 15 | Hamplová Tereza | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:03:51 | 89,12 |
| 4 | Z3 | 18 | 20 | Moskvová Agáta | KB Letohrad | 05 | 00:04:00 | 80,77 |
| 5 | Z3 | 23 | 8 | Dvořáková Ema | ISCAREX junior team Česká Třebová | 04 | 00:04:20 | 62,01 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 1 | 25 | Stodola Vojtěch | TJ Svitavy | 03 | 00:03:09 | 110,79 |
| 2 | M4 | 3 | 9 | Šimůnek Jan | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:03:24 | 96,17 |
| 3 | M4 | 5 | 17 | Steklý František | TJ Svitavy | 03 | 00:03:27 | 93,03 |
| 4 | M4 | 8 | 19 | Janů Radim | TJ Svitavy | 03 | 00:03:37 | 82,91 |
| 5 | M4 | 10 | 3 | Habiger Patrik | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:03:38 | 82,33 |
| 6 | M4 | 15 | 2 | Pernfuss Vilém | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:03:49 | 71,11 |
| 7 | M4 | 21 | 4 | Vacek Lukáš | ISCAREX Junior team ČT | 02 | 00:04:07 | 52,44 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z4 | 7 | 14 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 00:03:35 | 113,07 |
| 2 | Z4 | 17 | 23 | Fadrná Natálie Anna | TJ - Svitavy | 03 | 00:03:55 | 95,38 |
| 3 | Z4 | 19 | 22 | Frantová Vendula | TJ - Svitavy | 03 | 00:04:00 | 91,55 |
| 4 | Z4 | 20 | 16 | Stránská Vendulka | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 03 | 00:04:02 | 89,41 |
| 5 | Z4 | 24 | 10 | Lerchová Kateřina | Activity Lanškroun | 03 | 00:04:29 | 66,23 |
| 6 | Z4 | 25 | 12 | Kubešová Eliška | Activity Lanškroun | 03 | 00:04:35 | 61,25 |
| 7 | Z4 | 26 | 24 | Juránová Eliška | TJ - Svitavy | 03 | 00:04:43 | 53,96 |
| 8 | Z4 | 27 | 26 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:05:14 | 27,13 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJ | 16 | 5 | Vencl Jiří | Activity Lanškroun | 98 | 00:07:08 | 100,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | 3 | 33 | Adamec Lukáš | Horo Česká Třebová | 87 | 00:05:59 | 102,40 |
| 2 | MA | 4 | 14 | Turek Martin | Žákisova škola běhu | 80 | 00:06:00 | 101,45 |
| 3 | MA | 5 | 32 | Novotný Jakub | HORO Česká Třebová | 88 | 00:06:10 | 96,15 |
| 4 | MA | 6 | 34 | Maťátko Jan | Runsport.cz | 78 | 00:06:13 | 94,56 |
| 5 | MA | 7 | 16 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:06:13 | 94,51 |
| 6 | MA | 10 | 24 | Beneš Michal | RUNSPORT | 83 | 00:06:35 | 82,11 |
| 7 | MA | 11 | 28 | Elčkner Martin | Notable | 86 | 00:06:43 | 77,81 |
| 8 | MA | 12 | 27 | Kolář Michal | Notable | 86 | 00:06:46 | 76,09 |
| 9 | MA | 17 | 39 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 00:07:12 | 61,97 |
| 10 | MA | 19 | 10 | Novák Josef | TJ Svitavy | 85 | 00:07:19 | 57,99 |
| 11 | MA | 21 | 36 | Košnar Filip | Trialrun.cz | 91 | 00:07:22 | 56,50 |
| 12 | MA | 23 | 35 | Dvořáček Jan | Trailrun.cz/Runsport.cz | 79 | 00:07:39 | 46,86 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB | 1 | 38 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 00:05:48 | 118,72 |
| 2 | MB | 9 | 12 | Bureš Martin | ISCAREX Česká Třebová | 74 | 00:06:25 | 99,78 |
| 3 | MB | 14 | 9 | Steklý Petr | Svitavy | 74 | 00:07:00 | 81,50 |
| 4 | MB | 15 | 26 | Doucha Jiří | Hvězda SKP Pardubice | 71 | 00:07:03 | 79,84 |
| 5 | MB | 25 | 40 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 76 | 00:07:50 | 55,36 |
| 6 | MB | 26 | 7 | Hampl Alois | Ostrov | 70 | 00:07:53 | 53,70 |
| 7 | MB | 28 | 19 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:08:03 | 48,74 |
| 8 | MB | 35 | 25 | Škop Ji | - | 74 | 00:09:06 | 15,83 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | 2 | 23 | Novák Petr | SK Donocykl | 67 | 00:05:52 | 116,68 |
| 2 | MC | 8 | 18 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:06:21 | 101,21 |
| 3 | MC | 13 | 22 | Tichý Pavel | AC Náchod | 63 | 00:06:58 | 82,11 |
| 4 | MC | 20 | 31 | Hruban Jan | Česká Třebová | 66 | 00:07:20 | 70,57 |
| 5 | MC | 29 | 20 | Klimeš Jiří | AC Náchod | 61 | 00:08:06 | 46,78 |
| 6 | MC | 30 | 30 | Novotný Jan | HORO Česká Třebová | 61 | 00:08:29 | 34,47 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD | 22 | 21 | Kučera Zdeněk | AC Náchod | 55 | 00:07:26 | 115,56 |
| 2 | MD | 24 | 17 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 00:07:43 | 108,61 |
| 3 | MD | 34 | 15 | Šafář Jaroslav | NAA Ústí nad Orlicí | 51 | 00:09:02 | 75,83 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZA | 32 | 13 | Průšová Radka | TJ Svitavy | 96 | 00:08:49 | 106,42 |
| 2 | ZA | 36 | 11 | Machalíková Veronika | Česká Třebová | 84 | 00:09:24 | 93,58 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZB | 27 | 2 | Hrušková Darina | ISCAREX Česká Třebová | 75 | 00:08:02 | 118,00 |
| 2 | ZB | 31 | 3 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:08:47 | 100,99 |
| 3 | ZB | 37 | 1 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 00:09:40 | 81,01 |
| 4 | ZB | 38 | 8 | Pazderová Alena | Vysoké Mýto | 75 | 00:10:28 | 62,62 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC | 18 | 37 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 00:07:13 | 120,38 |
| 2 | ZC | 33 | 4 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:08:51 | 79,62 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD | 39 | 6 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:11:27 | 107,23 |
| 2 | ZD | 40 | 29 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:12:18 | 92,77 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC | 18 | 37 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 00:07:13 | 119,89 |
| 2 | ZB | 27 | 2 | Hrušková Darina | ISCAREX Česká Třebová | 75 | 00:08:02 | 99,43 |
| 3 | ZB | 31 | 3 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:08:47 | 80,68 |
| 4 | ZA | 32 | 13 | Průšová Radka | TJ Svitavy | 96 | 00:08:49 | 79,96 |
| 5 | ZC | 33 | 4 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:08:51 | 79,02 |
| 6 | ZA | 36 | 11 | Machalíková Veronika | Česká Třebová | 84 | 00:09:24 | 65,36 |
| 7 | ZB | 37 | 1 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 00:09:40 | 58,67 |
| 8 | ZB | 38 | 8 | Pazderová Alena | Vysoké Mýto | 75 | 00:10:28 | 38,41 |
| 9 | ZD | 39 | 6 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:11:27 | 14,10 |
| 10 | ZD | 40 | 29 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:12:18 | 3,00 |
12.11.2025 (středa), svátek má Benedikt
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
28.10.2025 - Fotogalerie 2025 10 28 Týnišťská desítka FOTO Honza Šimůnek.
21.10.2025 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
17.10.2025 - Propozice závodu Týnišťská desítka.
15.10.2025 - Výsledky závodu Lubenská 10.
11.10.2025 - Fotogalerie Lubenská 10.
06.10.2025 - Výsledky závodu Běh údolím Orlice.
Poslední názory
Letohradská pětka - dost dobrý
Červenovodský kros - MČR veteránů - 1 V rozbehu M1 se ucastnilo 5 zavodniku vcetne Švestka Vojtěch AK Račí údolí, ktery je vysledcich uveden v M2 https://www.iscarexp ohar.cz/fotogalerie/ 100000883#&gid=1&pid =322 prvni dva zavodnici M1 nedobehli se stejnym casem https://www.iscarexp ohar.cz/fotogalerie/ 100000883#&gid=1&pid =323 Kategorii M2 vyhral Kovář Matyáš TJ Dlouhá Třebová viz pripominka 1
4 nesedi zadna startovni cisla zakovskych kategorii
5 bod 2 a 4 neni dulezity, ale 1 a 3 by mohly vadit
6 Organizatorum palec nahoru, za to, jaky mely zavody detskych kategorii spad. Bylo fajn, ze pri te neprizni pocasi tam ty deti nemusely moknout
Diky Michal
Červenovodský kros - MČR veteránů - Ve výsledcích máte chybu! S číslem 72 jsem startoval já, Dostál Ladislav, kterého uvádíte s číslem 71.
Králický Sněžník BEZE STOPY 7 - Pro běžce velmi přívětivě a přátelsky zorganizovaný závod. V Čechách nejsou přírodní podmínky uspořádat skutečný horský běh či skyrun jako v Alpách At, It, Ch, Slo , nad hranicí lesa a s krásnými výhledy, či technickou tratí. V tomto ohledu je Kralický Sněžník asi No 1. v ČR s vyhlídkovou a v horních pasážích i technickou tratí.
Okolo lanškrounských rybníků - Směrovky od Knoflíku k prezentaci nebyly dostatečné, bloudili jsme společně s dalšími rodinami s dětmi, místo hledali i zkušení dospělí běžci. Trasy závodu byly změněny na poslední chvíli, ovšem pouze na nástěnce, ne na internetu. Kladně nehodnotím ani bezpečnost trasy pro děti, kdy běžely z kopce přes kamení. Oceňuji chuť organizátorů pustit se do nového závodu. Věřím, že tyto bolístky prvního ročníku budou námětem pro zlepšení do příštího roku. Ať se daří ????
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme


Copyright
Copyright© 97-25 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na pohar@iscarexpohar.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 28.12.2024.
simunkova.pavla