7.10.2018, neděle
Sdílet na Facebook
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
5.10.2025 | Běh údolím Orlice | - |
6.10.2024 | Běh údolím Orlice | 155 |
1.10.2023 | Běh údolím Orlice | 172 |
2.10.2022 | Běh údolím Orlice | 199 |
3.10.2021 | Běh údolím Orlice | 191 |
4.10.2020 | Běh údolím Orlice | 202 |
6.10.2019 | Běh údolím Orlice | 237 |
1.10.2017 | Běh údolím Orlice | 219 |
2.10.2016 | Běh údolím Orlice | 273 |
4.10.2015 | Běh údolím Orlice | 288 |
5.10.2014 | Běh údolím Orlice | 293 |
6.10.2013 | Běh údolím Orlice | 207 |
7.10.2012 | Běh údolím Orlice | 148 |
2.10.2011 | Běh údolím Orlice | 194 |
3.10.2010 | Běh údolím Orlice | 218 |
4.10.2009 | Běh údolím Orlice v Klášterci nad Orlicí | 188 |
5.10.2008 | Běh údolím Orlice | 167 |
7.10.2007 | Běh údolím Orlice v Klášterci nad Orlicí | 172 |
8.10.2006 | Běh údolím Orlice v Klášterci nad Orlicí | 155 |
9.10.2005 | Běh údolím Orlice v Klášterci | 168 |
10.10.2004 | Běh Údolím Orlice | 181 |
12.10.2003 | Běh Údolím Orlice, 15. ročník | 161 |
19.10.2002 | 14. ročník, Běh údolím Orlice v Klášterci | 145 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Fajfr František | 72 | 16 |
Novotný Luděk | 62 | 15 |
Borek Petr | 70 | 15 |
Novotný Přemysl | 59 | 14 |
Kristejn Jiří | 09 | 14 |
Borek Viktor | 04 | 14 |
Sontáková Lenka | 91 | 13 |
Hanuš Petr | 64 | 12 |
Nechvílová Miroslava | 60 | 12 |
Matyášová Jana | 65 | 12 |
Gregora Filip | 02 | 12 |
Krátká Anna | 69 | 12 |
Sadílek Ota | 46 | 11 |
Sedláček Roman | 64 | 11 |
Šafář Jaroslav | 51 | 11 |
Šroler Zdeněk | 80 | 11 |
Grätz Luděk | 58 | 11 |
Kristejn Zdeněk | 79 | 11 |
Kristejnová Aneta | 07 | 11 |
Sejkorová Lenka | 63 | 11 |
Šroler Zdeněk | 52 | 11 |
Borková Agáta | 02 | 10 |
Kalousová Jitka | 08 | 10 |
Divíšek Jan | 00 | 10 |
Faltusová Štěpánka | 10 | 10 |
Bielčik Jindřich | 40 | 10 |
Jirásková Eva | 64 | 10 |
Martincová Kristýna | 93 | 10 |
Ráb Pavel | 52 | 10 |
Vacek Martin | 69 | 10 |
Strnad Tomáš | 69 | 10 |
Šebek Michal | 84 | 10 |
Stránská Michaela | 97 | 9 |
Leicht Jiří | 49 | 9 |
Moravec Martin | 84 | 9 |
Keprtová Miloslava | 48 | 9 |
Buriánek Roman | 65 | 9 |
Strnad Adam | 00 | 9 |
Gregorová Monika | 00 | 9 |
Koblížek Jindřich | 48 | 9 |
Mikyska Tomáš | 00 | 9 |
Krejsa Tomáš | 77 | 8 |
Kvačková Viktorie | 08 | 8 |
Stránský Aleš | 60 | 8 |
Jansa Matěj | 08 | 8 |
Kánský Petr | 00 | 8 |
Nechvíl Petr | 91 | 8 |
Serbousková Sára | 04 | 8 |
Kopecký Libor | 56 | 8 |
Grossmannová Lucie | 08 | 8 |
Sdílet na Facebook
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 41 | Ducháček Matěj | Sokol Řetová | 11 | 00:01:26 | - |
2 | C2 | 2 | 40 | Brusenbauch Alan | Iscarex ČT | 11 | 00:01:26 | - |
3 | C2 | 3 | 39 | Svojanovský Miroslav | Rudoltice | 11 | 00:01:29 | - |
4 | C2 | 4 | 35 | Jansa Štěpán | Spartak Letohrad | 11 | 00:01:30 | - |
5 | C2 | 5 | 44 | Razým Matyáš | TJ Dlouhá Třebová | 11 | 00:01:31 | - |
6 | C2 | 6 | 32 | Kouba Radim | Iscarex ČT | 11 | 00:01:32 | - |
7 | C2 | 9 | 33 | Doskočil Jakub | Atletika Žamberk | 12 | 00:01:33 | - |
8 | C2 | 12 | 45 | Kučera Tomáš | EHL TEAM | 11 | 00:01:35 | - |
9 | C2 | 13 | 36 | Strnad jan | Spartak Letohrad | 11 | 00:01:35 | - |
10 | C2 | 15 | 31 | Vašina Matěj | Sokol Klášterec | 12 | 00:01:36 | - |
11 | C2 | 16 | 42 | Koukol Sebastián | Atletika Žamberk | 11 | 00:01:36 | - |
12 | C2 | 17 | 43 | Mihulka Jiří | Atletika Žamberk | 11 | 00:01:36 | - |
13 | C2 | 20 | 37 | Zezulka Bohumil | Spartak Letohrad | 11 | 00:01:40 | - |
14 | C2 | 22 | 46 | Kalášek Matouš | Klášterec | 11 | 00:01:52 | - |
15 | C2 | 23 | 38 | Dušek Adam | Spartak Letohrad | 12 | 00:01:52 | - |
16 | C2 | 24 | 34 | Ferance Karel | Králíky | 12 | 00:01:54 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 7 | 7 | Skalická Nela | Activity Lanškroun | 11 | 00:01:32 | - |
2 | D2 | 8 | 4 | Korityáková Izabela | Fenix Jeseník | 11 | 00:01:33 | - |
3 | D2 | 10 | 5 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:01:33 | - |
4 | D2 | 11 | 6 | Hegerová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:01:34 | - |
5 | D2 | 14 | 8 | Svobodová Ema | Pěčín | 11 | 00:01:35 | - |
6 | D2 | 18 | 3 | Bašičová Tereza | Fenix Jeseník | 11 | 00:01:39 | - |
7 | D2 | 19 | 1 | Moravcová Elena | Sokol Klášterec | 11 | 00:01:40 | - |
8 | D2 | 21 | 2 | Kopecká Tereza | Spartak Letohrad | 12 | 00:01:51 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 1 | 14 | Řehák Lubomír | Activity Lanškroun | 09 | 00:02:41 | 102,86 |
2 | M1 | 2 | 12 | Gajdoš Matěj | Fenix Jeseník | 09 | 00:02:43 | 100,41 |
3 | M1 | 3 | 1 | Kristejn Jiří | Sokol Klášterec | 09 | 00:02:47 | 96,73 |
4 | M1 | 4 | 10 | Stejskal Daniel | Spartak Letohrad | 09 | 00:02:47 | 96,10 |
5 | M1 | 8 | 17 | Mareš Ondřej | KCK Jablonné n. Orl. | 10 | 00:02:56 | 84,49 |
6 | M1 | 9 | 8 | Veselý Jan | Spartak Letohrad | 10 | 00:02:57 | 83,77 |
7 | M1 | 11 | 7 | Veselý Jakub | Spartak Letohrad | 10 | 00:02:59 | 81,86 |
8 | M1 | 14 | 9 | Zářecký Marek | Iscarex Česká Třebová | 09 | 00:03:04 | 75,20 |
9 | M1 | 17 | 13 | Rybička Dominik | Iscarex Česká Třebová | 09 | 00:03:10 | 67,85 |
10 | M1 | 18 | 11 | Pavelka Viktor | Fenix Jeseník | 10 | 00:03:11 | 66,97 |
11 | M1 | 19 | 4 | Resler Filip | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:03:11 | 66,13 |
12 | M1 | 20 | 2 | Pácha Ondřej | Sokol Klášterec | 09 | 00:03:14 | 62,45 |
13 | M1 | 23 | 6 | Dušek Ondřej | Spartak Letohrad | 10 | 00:03:16 | 60,75 |
14 | M1 | 25 | 16 | Váně Jakub | Atletika TJ Lanškroun | 10 | 00:03:18 | 57,56 |
15 | M1 | 27 | 3 | Rous Martin | Sokol Klášterec | 09 | 00:03:22 | 52,66 |
16 | M1 | 32 | 15 | Honzák Tomáš | Sokol Klášterec | 10 | 00:03:33 | 40,07 |
17 | M1 | 34 | 5 | Krejsa Šimon | Spartak Letohrad | 10 | 00:03:36 | 35,52 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 38 | Cenek Tomáš | Fenix Jeseník | 07 | 00:08:00 | 100,55 |
2 | M2 | 2 | 42 | Stránský Jakub | Jiskra Ústí nad Orlicí | 07 | 00:08:01 | 100,14 |
3 | M2 | 3 | 40 | Heger Šimon | TJ Atletika Lanškroun | 08 | 00:08:03 | 99,31 |
4 | M2 | 4 | 33 | Jansa Matěj | Spartak Letohrad | 08 | 00:08:15 | 94,32 |
5 | M2 | 5 | 34 | Strnad Vít | Spartak Letohrad | 08 | 00:08:19 | 92,66 |
6 | M2 | 6 | 41 | Chaloupek Ondřej | TJ Atletika Lanškroun | 07 | 00:08:20 | 92,24 |
7 | M2 | 9 | 43 | Mareš Vít | KCK Jablonné n. Orl. | 07 | 00:08:35 | 86,01 |
8 | M2 | 11 | 47 | Zeman Jindřich | AC Choceň | 07 | 00:08:41 | 83,52 |
9 | M2 | 13 | 39 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:08:51 | 79,36 |
10 | M2 | 16 | 45 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 00:09:01 | 75,21 |
11 | M2 | 17 | 32 | Křivka Adam | Spartak Letohrad | 08 | 00:09:03 | 74,38 |
12 | M2 | 18 | 31 | Suchodol Lukáš | Sokol Klášterec | 08 | 00:09:04 | 73,96 |
13 | M2 | 19 | 44 | Vencl Radek | Atletika Žamberk | 08 | 00:09:05 | 73,55 |
14 | M2 | 27 | 35 | Adamec Filip | Spartak Letohrad | 08 | 00:09:57 | 51,94 |
15 | M2 | 28 | 36 | Pecháček Dominik | Spartak Letohrad | 08 | 00:10:07 | 47,78 |
16 | M2 | 29 | 37 | Svoboda Pavel | Fenix Jeseník | 07 | 00:10:08 | 47,37 |
17 | M2 | 30 | 46 | Vacek Jakub | Spartak Letohrad | 08 | 00:10:11 | 46,12 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 2 | 5 | Boháč Pankrác | Jiskra Ústí nad Orlicí | 06 | 00:12:34 | 101,84 |
2 | M3 | 3 | 2 | Seidl Lukáš | SK Dobruška | 05 | 00:12:42 | 99,74 |
3 | M3 | 4 | 4 | Steiger Alex | Fenix Jeseník | 06 | 00:12:47 | 98,42 |
4 | M3 | 6 | 9 | Akak Ondřej | Atletika Žamberk | 05 | 00:13:16 | 90,80 |
5 | M3 | 7 | 6 | Vencl Jan | Atletika Žamberk | 05 | 00:13:23 | 88,96 |
6 | M3 | 8 | 7 | Hájek Dominik | OB Česká Třebová | 06 | 00:13:30 | 87,12 |
7 | M3 | 11 | 3 | Urban Ondřej | Fenix Jeseník | 05 | 00:14:28 | 71,88 |
8 | M3 | 12 | 8 | Krejsa Jakub | Fitko Pastviny | 06 | 00:14:29 | 71,62 |
9 | M3 | 18 | 1 | Zicha Jakub | Sokol Klášterec | 06 | 00:18:24 | 9,86 |
10 | M3 | 19 | 10 | Hejčl Patrik | Týniště nad Orlicí | 05 | 00:20:47 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 7 | 72 | Gajdošová Viktorie | Fenix Jeseník | 06 | 00:08:22 | 102,75 |
2 | Z3 | 8 | 71 | Macurová Bára | Fenix Jeseník | 06 | 00:08:28 | 100,39 |
3 | Z3 | 10 | 70 | Šebestová Viktorie | Fenix Jeseník | 05 | 00:08:37 | 96,86 |
4 | Z3 | 12 | 73 | Bakešová Tereza | Fenix Jeseník | 06 | 00:08:50 | 91,75 |
5 | Z3 | 13 | 78 | Kubešová Klára | Activity Lanškroun | 06 | 00:08:51 | 91,36 |
6 | Z3 | 15 | 74 | Mudrová Nela | Fenix Jeseník | 06 | 00:08:52 | 91,24 |
7 | Z3 | 20 | 66 | Suchodolová Tereza | Sokol Klášterec | 05 | 00:09:09 | 84,28 |
8 | Z3 | 21 | 67 | Bednářová Natálie | Sokol Klášterec | 06 | 00:09:10 | 84,17 |
9 | Z3 | 22 | 76 | Pešová Aneta | Fenix Jeseník | 06 | 00:09:13 | 82,71 |
10 | Z3 | 23 | 68 | Šrolerová Jana | Spartak Letohrad | 05 | 00:09:27 | 77,21 |
11 | Z3 | 24 | 77 | Preislerová Elena Marie | Iscarex Česká Třebová | 06 | 00:09:33 | 74,85 |
12 | Z3 | 25 | 69 | Hovadová Aneta | Spartak Letohrad | 06 | 00:09:44 | 70,53 |
13 | Z3 | 26 | 75 | Bandíková Monika | Fenix Jeseník | 06 | 00:09:56 | 65,82 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 54 | Horník Kryštof | Fenix Jeseník | 03 | 00:15:21 | 107,99 |
2 | M4 | 2 | 57 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | 00:16:10 | 97,78 |
3 | M4 | 3 | 56 | Kapoun Jan | Atletika Polička | 03 | 00:16:27 | 94,23 |
4 | M4 | 4 | 53 | Kopecký Martin | Fenix Jeseník | 03 | 00:16:41 | 91,31 |
5 | M4 | 5 | 52 | Velc Roman | Fenix Jeseník | 04 | 00:16:54 | 88,60 |
6 | M4 | 6 | 55 | Vacek Michal | Iscarex Česká Třebová | 04 | 00:17:18 | 83,60 |
7 | M4 | 7 | 51 | Doležal Tadeáš | Sokol Klášterec | 04 | 00:17:46 | 77,76 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 1 | 31 | Stránská Vendulka | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 03 | 00:12:26 | 109,69 |
2 | Z4 | 5 | 30 | Mičkerová Michaela | Fenix Jeseník | 04 | 00:13:13 | 97,70 |
3 | Z4 | 9 | 26 | Šedová Tereza | Sruby | 03 | 00:13:33 | 92,60 |
4 | Z4 | 10 | 27 | Hrubá Klára | Spartak Letohrad | 04 | 00:13:41 | 90,56 |
5 | Z4 | 13 | 33 | Hovorková Karolína | Atletika Žamberk | 03 | 00:14:55 | 71,68 |
6 | Z4 | 14 | 34 | Kořínková Šárka | Atletika Žamberk | 03 | 00:15:17 | 66,07 |
7 | Z4 | 15 | 35 | Krejsová Šárka | Fitko Pastviny | 04 | 00:15:24 | 64,29 |
8 | Z4 | 16 | 29 | Svobodová Karolína | Fenix Jeseník | 04 | 00:15:25 | 64,03 |
9 | Z4 | 17 | 32 | Bednářová Natálie | Atletika Žamberk | 04 | 00:15:41 | 59,95 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 81 | Vrbovský Benjamin | Fenix Ski Team Jeseník | 02 | 00:22:01 | 112,67 |
2 | M5 | 2 | 82 | Boháč Bonifác | Vencl Team Ústí nad Orlicí | 01 | 00:23:02 | 104,02 |
3 | M5 | 4 | 84 | Kovář Lukáš | OB Česká Třebová | 01 | 00:25:29 | 83,30 |
4 | M5 | 6 | 83 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 00:25:43 | 81,19 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 8 | 73 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 00:18:35 | 113,23 |
2 | Z5 | 9 | 71 | Ryšková Karolína | Fenix Ski Team Jeseník | 02 | 00:19:23 | 105,19 |
3 | Z5 | 10 | 72 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:21:44 | 81,57 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 5 | 71 | Ehl Jaroslav | Ehl Team | 81 | 00:37:04 | 112,06 |
2 | MA | 8 | 111 | Kristejn Zdeněk | Sokol Klášterec nad Orlicí | 79 | 00:39:25 | 100,14 |
3 | MA | 12 | 72 | Chaloupka Jan | Mladkov - Široký důl | 90 | 00:41:51 | 87,80 |
4 | MA | 16 | 73 | Živný Marek | 3D FITNESS Race Team | 91 | 00:46:54 | 62,20 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 1 | 122 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 00:33:28 | 108,88 |
2 | MB | 2 | 120 | Fajfr František | Vencl Servis Žamberk | 72 | 00:35:24 | 97,84 |
3 | MB | 3 | 117 | Berka Luděk | SBS Rtyně | 72 | 00:36:12 | 93,27 |
4 | MB | 4 | 124 | Malátek Antonín | Pardubice | 77 | 00:36:47 | 89,94 |
5 | MB | 7 | 114 | Žák Marek | Fenix Ski Team Jeseník | 76 | 00:37:31 | 85,76 |
6 | MB | 9 | 123 | Roleček Milan | Pěčín | 76 | 00:40:27 | 69,00 |
7 | MB | 10 | 118 | Kubeš Martin | Černovír | 78 | 00:40:50 | 66,81 |
8 | MB | 11 | 119 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 75 | 00:41:06 | 65,29 |
9 | MB | 13 | 121 | Simon Petr | Polička | 72 | 00:43:11 | 53,39 |
10 | MB | 15 | 113 | Vacek Jiří | Dlouhá Třebová | 77 | 00:45:25 | 40,64 |
11 | MB | 17 | 115 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:47:17 | 29,98 |
12 | MB | 18 | 116 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:49:04 | 19,80 |
- | MB | - | 112 | Krejsa Tomáš | KUS Sopotnice | 77 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 6 | 148 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:37:14 | 129,27 |
2 | MC | 14 | 146 | Boháč Zamoták | Městské lesy Vysoké Mýto | 68 | 00:44:01 | 98,17 |
3 | MC | 19 | 147 | Pešek Martin | Náchod | 67 | 00:49:36 | 72,56 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 9 | 162 | Tarant Jiří | Masty | 58 | 00:28:03 | 137,07 |
2 | MD | 19 | 164 | Šponar Josef | Sokol Žamberk | 47 | 00:34:06 | 107,98 |
3 | MD | 21 | 165 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 00:36:12 | 89,65 |
4 | MD | 22 | 161 | Hrobař Rudolf | SKP Rychnov | 47 | 00:36:56 | 92,02 |
5 | MD | 24 | 163 | Novotný Přemysl | 3D Fitness Race Team | 59 | 00:39:01 | 73,28 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 11 | 2 | Flídrová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:28:36 | 111,58 |
2 | ZA | 16 | 1 | Peterková Veronika | TJ Svitavy | 84 | 00:32:07 | 88,42 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 3 | 26 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:25:08 | 110,46 |
2 | ZB | 7 | 28 | Nováková Barbora | Sokol Kunvald | 83 | 00:26:23 | 101,03 |
3 | ZB | 10 | 24 | Barvínková Romana | Atletika Žamberk | 79 | 00:28:03 | 88,50 |
4 | ZB | 12 | 22 | Hofmanová Veronika | ISCAREX Česká Třebová | 78 | 00:30:27 | 70,37 |
5 | ZB | 14 | 27 | Kovářová Anna | OB Česká Třebová | 75 | 00:31:07 | 65,43 |
6 | ZB | 15 | 25 | Hájková Ludmila | OB Česká Třebová | 75 | 00:31:07 | 65,37 |
7 | ZB | 20 | 21 | Koubová Marcela | Rybník | 80 | 00:35:02 | 35,80 |
8 | ZB | 23 | 23 | Borková Adéla | Brzdy Horní Čermná | 75 | 00:38:14 | 11,67 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 5 | 43 | Matyášová Jana | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:25:29 | 117,29 |
2 | ZC | 8 | 42 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 00:27:22 | 103,73 |
3 | ZC | 13 | 41 | Žalčíková Martina | Fenix Ski Team Jeseník | 66 | 00:30:49 | 78,98 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 17 | 58 | Pešlová Ivana | TJ Svitavy | 63 | 00:32:55 | 116,82 |
2 | ZD | 18 | 56 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:34:03 | 110,51 |
3 | ZD | 25 | 59 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 00:40:51 | 72,67 |
4 | ZD | 26 | 60 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:44:13 | 53,93 |
5 | ZD | 27 | 57 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:47:58 | 33,07 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 1 | 31 | Stránská Vendulka | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 03 | 00:12:26 | 109,69 |
1 | M3 | 2 | 5 | Boháč Pankrác | Jiskra Ústí nad Orlicí | 06 | 00:12:34 | 101,84 |
2 | M3 | 3 | 2 | Seidl Lukáš | SK Dobruška | 05 | 00:12:42 | 99,74 |
3 | M3 | 4 | 4 | Steiger Alex | Fenix Jeseník | 06 | 00:12:47 | 98,42 |
2 | Z4 | 5 | 30 | Mičkerová Michaela | Fenix Jeseník | 04 | 00:13:13 | 97,70 |
4 | M3 | 6 | 9 | Akak Ondřej | Atletika Žamberk | 05 | 00:13:16 | 90,80 |
5 | M3 | 7 | 6 | Vencl Jan | Atletika Žamberk | 05 | 00:13:23 | 88,96 |
6 | M3 | 8 | 7 | Hájek Dominik | OB Česká Třebová | 06 | 00:13:30 | 87,12 |
3 | Z4 | 9 | 26 | Šedová Tereza | Sruby | 03 | 00:13:33 | 92,60 |
4 | Z4 | 10 | 27 | Hrubá Klára | Spartak Letohrad | 04 | 00:13:41 | 90,56 |
7 | M3 | 11 | 3 | Urban Ondřej | Fenix Jeseník | 05 | 00:14:28 | 71,88 |
8 | M3 | 12 | 8 | Krejsa Jakub | Fitko Pastviny | 06 | 00:14:29 | 71,62 |
5 | Z4 | 13 | 33 | Hovorková Karolína | Atletika Žamberk | 03 | 00:14:55 | 71,68 |
6 | Z4 | 14 | 34 | Kořínková Šárka | Atletika Žamberk | 03 | 00:15:17 | 66,07 |
7 | Z4 | 15 | 35 | Krejsová Šárka | Fitko Pastviny | 04 | 00:15:24 | 64,29 |
8 | Z4 | 16 | 29 | Svobodová Karolína | Fenix Jeseník | 04 | 00:15:25 | 64,03 |
9 | Z4 | 17 | 32 | Bednářová Natálie | Atletika Žamberk | 04 | 00:15:41 | 59,95 |
9 | M3 | 18 | 1 | Zicha Jakub | Sokol Klášterec | 06 | 00:18:24 | 9,86 |
10 | M3 | 19 | 10 | Hejčl Patrik | Týniště nad Orlicí | 05 | 00:20:47 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 54 | Horník Kryštof | Fenix Jeseník | 03 | 00:15:21 | 107,99 |
2 | M4 | 2 | 57 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | 00:16:10 | 97,78 |
3 | M4 | 3 | 56 | Kapoun Jan | Atletika Polička | 03 | 00:16:27 | 94,23 |
4 | M4 | 4 | 53 | Kopecký Martin | Fenix Jeseník | 03 | 00:16:41 | 91,31 |
5 | M4 | 5 | 52 | Velc Roman | Fenix Jeseník | 04 | 00:16:54 | 88,60 |
6 | M4 | 6 | 55 | Vacek Michal | Iscarex Česká Třebová | 04 | 00:17:18 | 83,60 |
7 | M4 | 7 | 51 | Doležal Tadeáš | Sokol Klášterec | 04 | 00:17:46 | 77,76 |
1 | Z5 | 8 | 73 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 00:18:35 | 113,23 |
2 | Z5 | 9 | 71 | Ryšková Karolína | Fenix Ski Team Jeseník | 02 | 00:19:23 | 105,19 |
3 | Z5 | 10 | 72 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:21:44 | 81,57 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 1 | 122 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 00:33:28 | 108,88 |
2 | MB | 2 | 120 | Fajfr František | Vencl Servis Žamberk | 72 | 00:35:24 | 97,84 |
3 | MB | 3 | 117 | Berka Luděk | SBS Rtyně | 72 | 00:36:12 | 93,27 |
4 | MB | 4 | 124 | Malátek Antonín | Pardubice | 77 | 00:36:47 | 89,94 |
1 | MA | 5 | 71 | Ehl Jaroslav | Ehl Team | 81 | 00:37:04 | 112,06 |
1 | MC | 6 | 148 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:37:14 | 129,27 |
5 | MB | 7 | 114 | Žák Marek | Fenix Ski Team Jeseník | 76 | 00:37:31 | 85,76 |
2 | MA | 8 | 111 | Kristejn Zdeněk | Sokol Klášterec nad Orlicí | 79 | 00:39:25 | 100,14 |
6 | MB | 9 | 123 | Roleček Milan | Pěčín | 76 | 00:40:27 | 69,00 |
7 | MB | 10 | 118 | Kubeš Martin | Černovír | 78 | 00:40:50 | 66,81 |
8 | MB | 11 | 119 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 75 | 00:41:06 | 65,29 |
3 | MA | 12 | 72 | Chaloupka Jan | Mladkov - Široký důl | 90 | 00:41:51 | 87,80 |
9 | MB | 13 | 121 | Simon Petr | Polička | 72 | 00:43:11 | 53,39 |
2 | MC | 14 | 146 | Boháč Zamoták | Městské lesy Vysoké Mýto | 68 | 00:44:01 | 98,17 |
10 | MB | 15 | 113 | Vacek Jiří | Dlouhá Třebová | 77 | 00:45:25 | 40,64 |
4 | MA | 16 | 73 | Živný Marek | 3D FITNESS Race Team | 91 | 00:46:54 | 62,20 |
11 | MB | 17 | 115 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:47:17 | 29,98 |
12 | MB | 18 | 116 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:49:04 | 19,80 |
3 | MC | 19 | 147 | Pešek Martin | Náchod | 67 | 00:49:36 | 72,56 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 1 | 122 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 00:33:28 | 108,88 |
2 | MB | 2 | 120 | Fajfr František | Vencl Servis Žamberk | 72 | 00:35:24 | 97,84 |
3 | MB | 3 | 117 | Berka Luděk | SBS Rtyně | 72 | 00:36:12 | 93,27 |
4 | MB | 4 | 124 | Malátek Antonín | Pardubice | 77 | 00:36:47 | 89,94 |
5 | MA | 5 | 71 | Ehl Jaroslav | Ehl Team | 81 | 00:37:04 | 88,32 |
6 | MC | 6 | 148 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:37:14 | 87,37 |
7 | MB | 7 | 114 | Žák Marek | Fenix Ski Team Jeseník | 76 | 00:37:31 | 85,76 |
8 | MA | 8 | 111 | Kristejn Zdeněk | Sokol Klášterec nad Orlicí | 79 | 00:39:25 | 74,90 |
9 | MB | 9 | 123 | Roleček Milan | Pěčín | 76 | 00:40:27 | 69,00 |
