29.9.2018, sobota
Sdílet na Facebook
Sdílet na Facebook
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 1 | Brusenbauch Alan | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 11 | 00:00:57 | - |
2 | C2 | 2 | 2 | Kouba Radim | ISCAREX Junior Team Česká Třebová | 11 | 00:01:01 | - |
3 | C2 | 3 | 3 | Razým Matyáš | TJ Dlouhá Třebová | 11 | 00:01:01 | - |
4 | C2 | 6 | 4 | Dušek Petr | Horní Třešňovec | 11 | 00:01:04 | - |
5 | C2 | 9 | 5 | Resler Mikuláš | Lanškroun | 11 | 00:01:06 | - |
6 | C2 | 10 | 6 | Ficner Tomáš | - | 11 | 00:01:08 | - |
7 | C2 | 16 | 7 | Marek Šimon | Brzdy Horní Čermná | 13 | 00:01:12 | - |
8 | C2 | 17 | 8 | Svoboda Jiří | AZAS Dolní Čermná | 11 | 00:01:15 | - |
9 | C2 | 18 | 9 | Mareš František | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:01:20 | - |
10 | C2 | 20 | 10 | Fliedr Tomáš | F-BIKE klub Sádek | 13 | 00:01:28 | - |
11 | C2 | 21 | 11 | Hrubčík David | - | 13 | 00:01:29 | - |
12 | C2 | 24 | 12 | Horáček Filip | Česká Třebová | 13 | 00:01:45 | - |
13 | C2 | 25 | 13 | Šnýdr Nikolas | TJ Atletika Lanškroun | 16 | 00:02:14 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 4 | 1 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:01:01 | - |
2 | D2 | 5 | 2 | Kalábová Natálie | AK Moravská Třebová | 11 | 00:01:03 | - |
3 | D2 | 7 | 3 | Skalická Nela | Activity Lanškroun | 11 | 00:01:04 | - |
4 | D2 | 8 | 4 | Jirásková Apolena | Maratonstav Úpice | 11 | 00:01:06 | - |
5 | D2 | 11 | 5 | Gregorová Jana | Activity Lanškroun | 11 | 00:01:08 | - |
6 | D2 | 12 | 6 | Skalická Anežka | - | 12 | 00:01:08 | - |
7 | D2 | 13 | 7 | Dehnerová Veronika | Activity Lanškroun | 11 | 00:01:08 | - |
8 | D2 | 14 | 8 | Hegerová Tereza | Atletika Jablonné nad Orlicí | 11 | 00:01:08 | - |
9 | D2 | 15 | 9 | Špatenková Linda | Lanškroun | 12 | 00:01:10 | - |
10 | D2 | 19 | 10 | Jandejsková Eliška | Atletika TJ Lanškroun | 14 | 00:01:21 | - |
11 | D2 | 22 | 11 | Horáčková Klára | Česká Třebová | 13 | 00:01:36 | - |
12 | D2 | 23 | 12 | Dufková Marie | AC Pardubice | 13 | 00:01:41 | - |
13 | D2 | 26 | 13 | Jirásková Kateřina | - | 16 | 00:02:49 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 10 | 1 | Špatenka Matěj | Activity Lanškroun | 09 | 00:02:29 | 103,70 |
2 | M1 | 13 | 2 | Řehák Lubomír | Activity Lanškroun | 09 | 00:02:31 | 100,63 |
3 | M1 | 15 | 3 | Marek Jakub | Brzdy Horní Čermná | 10 | 00:02:35 | 95,68 |
4 | M1 | 21 | 4 | Resler Filip | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:02:41 | 88,09 |
5 | M1 | 26 | 5 | Mareš Ondřej | Atletika Jablonné nad Orlicí | 10 | 00:02:46 | 81,58 |
6 | M1 | 29 | 6 | Veselý Jan | KB Letohrad | 10 | 00:02:49 | 77,33 |
7 | M1 | 32 | 7 | Pirkl Vít | ISCAREX junior team Česká Třebová | 10 | 00:02:50 | 76,14 |
8 | M1 | 35 | 8 | Rybička Dominik | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:02:52 | 73,27 |
9 | M1 | 37 | 9 | Veselý Jakub | KB Letohrad | 10 | 00:02:54 | 70,03 |
10 | M1 | 39 | 10 | Topinka Tobiáš | Activity Lanškroun | 10 | 00:02:57 | 67,13 |
11 | M1 | 43 | 11 | Jandejsek Michael | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:03:00 | 62,38 |
12 | M1 | 45 | 12 | Váně Jakub | Atletika TJ Lanškroun | 10 | 00:03:06 | 54,63 |
13 | M1 | 47 | 13 | Vacek Václav | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 09 | 00:03:11 | 48,07 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 18 | 1 | Dušková Žaneta | Horní Třešňovec | 09 | 00:02:38 | 103,29 |
2 | Z1 | 22 | 2 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:02:41 | 99,90 |
3 | Z1 | 23 | 3 | Václavíková Dita | AK Moravská Třebová | 10 | 00:02:44 | 96,82 |
4 | Z1 | 25 | 4 | Šnýdrová Sabina | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:02:44 | 95,86 |
5 | Z1 | 31 | 5 | Preislerová Agáta Nela | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:02:50 | 89,29 |
6 | Z1 | 36 | 6 | Fliedrová Adéla | F-Bike Klub Sádek | 10 | 00:02:53 | 84,52 |
7 | Z1 | 38 | 7 | Gregorová Anna | Activity Lanškroun | 10 | 00:02:56 | 80,69 |
8 | Z1 | 41 | 8 | Fišerová Beáta | Atletika Dlouhá Třebová | 10 | 00:02:59 | 77,19 |
9 | Z1 | 42 | 9 | Krejčí Magdalena | AK Slovan Moravská Třebová | 10 | 00:02:59 | 77,00 |
10 | Z1 | 46 | 10 | Kriklová Lenka | AK Moravská Třebová | 10 | 00:03:06 | 68,32 |
11 | Z1 | 48 | 11 | Hepnarová Stela | Lanškroun | 09 | 00:03:14 | 58,96 |
12 | Z1 | 49 | 12 | Kodytková Nela | ZŠ Dobrovského | 10 | 00:03:18 | 54,49 |
13 | Z1 | 50 | 13 | Krejčí Jolana | AK Slovan Moravská Třebová | 10 | 00:03:21 | 50,19 |
14 | Z1 | 51 | 14 | Přichystalová Lucie | Activity Lanškroun | 09 | 00:03:25 | 45,69 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 1 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:02:20 | 104,70 |
2 | M2 | 3 | 2 | Heger Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 00:02:24 | 98,20 |
3 | M2 | 5 | 3 | Kumpošt Radovan | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | 00:02:25 | 97,10 |
4 | M2 | 6 | 4 | Chaloupek Ondřej | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:02:26 | 96,49 |
5 | M2 | 8 | 5 | Vacek Jiří | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 08 | 00:02:28 | 93,01 |
6 | M2 | 12 | 6 | Zajíček Vojtěch | TJ Lanškroun | 08 | 00:02:31 | 89,11 |
7 | M2 | 16 | 7 | Suldovský Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 00:02:35 | 82,79 |
8 | M2 | 17 | 8 | Mareš Vít | Atletika Jablonné nad Orlicí | 07 | 00:02:36 | 81,82 |
9 | M2 | 24 | 9 | Řehák Marek | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:02:44 | 70,53 |
10 | M2 | 33 | 10 | Gregora Lukáš | Activity Lanškroun | 08 | 00:02:50 | 61,64 |
11 | M2 | 34 | 11 | Valenta Lukáš | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:02:52 | 59,99 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 2 | 1 | Steklá Barbora | TJ Svitavy | 08 | 00:02:21 | 104,32 |
2 | Z2 | 4 | 2 | Petrová Štěpánka | ISCAREX junior team Česká Třebová | 07 | 00:02:25 | 98,84 |
3 | Z2 | 7 | 3 | Borková Johanka | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:02:26 | 96,85 |
4 | Z2 | 9 | 4 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 07 | 00:02:29 | 93,43 |
5 | Z2 | 11 | 5 | Matějková Viktoria Ela | Lubník | 07 | 00:02:30 | 92,27 |
6 | Z2 | 14 | 6 | Knápková Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 00:02:35 | 85,19 |
7 | Z2 | 19 | 7 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:02:40 | 78,31 |
8 | Z2 | 20 | 8 | Lehká Lucie | TJ Jiskra Ústí nad Oricí | 07 | 00:02:40 | 77,01 |
9 | Z2 | 27 | 9 | Skalická Nikol | Activity Lanškroun | 07 | 00:02:46 | 69,69 |
10 | Z2 | 28 | 10 | Hubálková Kristýna | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:02:46 | 69,44 |
11 | Z2 | 29 | 11 | Brusenbauchová Nela | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | 00:02:49 | 65,36 |
12 | Z2 | 40 | 12 | Dušková Tereza | Horní Třešňovec | 07 | 00:02:58 | 52,55 |
13 | Z2 | 44 | 13 | Lerchová Štěpánka | Activity Lanškroun | 08 | 00:03:01 | 48,22 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 7 | 1 | Seidl Lukáš | Atletika Dobruška | 05 | 00:05:01 | 102,95 |
2 | M3 | 8 | 2 | Štantejský Matěj | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 05 | 00:05:06 | 99,29 |
3 | M3 | 9 | 3 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 00:05:09 | 97,76 |
4 | M3 | 16 | 4 | Topinka Jonáš | Activity Lanškroun | 05 | 00:05:37 | 78,88 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 12 | 1 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 05 | 00:05:29 | 101,23 |
2 | Z3 | 14 | 2 | Dolečková Lucie | AK Moravská Třebová | 05 | 00:05:31 | 100,09 |
3 | Z3 | 15 | 3 | Hamplová Tereza | Activity Lanškroun | 05 | 00:05:33 | 98,67 |
4 | Z3 | 19 | 4 | Hejlová Kateřina | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 00:05:58 | 83,32 |
5 | Z3 | 20 | 5 | Kubešová Klára | Activity Lanškroun | 06 | 00:06:01 | 81,72 |
6 | Z3 | 21 | 6 | Svobodová Barbora | AZAS Dolní Čermná | 06 | 00:06:04 | 80,07 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 1 | Vebr Dominik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:04:25 | 109,03 |
2 | M4 | 2 | 2 | Kapoun Jan | Atletika Polička | 03 | 00:04:41 | 97,60 |
3 | M4 | 3 | 3 | Vetchý Kryštof | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:04:47 | 93,38 |
4 | M4 | 4 | 4 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | 00:04:48 | 92,56 |
5 | M4 | 5 | 5 | Vacek Michal | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:04:49 | 92,07 |
6 | M4 | 10 | 6 | Skalický Vojtěch | - | 03 | 00:05:11 | 76,12 |
7 | M4 | 17 | 7 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:05:40 | 54,95 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 6 | 1 | Serbousková Sára | ISCAREX junior team Česká Třebová | 04 | 00:04:58 | 112,83 |
2 | Z4 | 11 | 2 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:05:27 | 94,45 |
3 | Z4 | 13 | 3 | Bartoňová Adéla | Atletika Polička | 03 | 00:05:30 | 92,72 |
4 | Z4 | 18 | 4 | Lerchová Kateřina | Activity Lanškroun | 03 | 00:05:53 | 78,49 |
5 | Z4 | 22 | 5 | Kubešová Eliška | Activity Lanškroun | 03 | 00:06:29 | 55,46 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 4 | 1 | Boháč Bonifác | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 01 | 00:09:53 | 115,31 |
2 | M5 | 10 | 2 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 00:10:46 | 98,71 |
3 | M5 | 15 | 3 | Moravec Jan | JM Team Letohrad | 02 | 00:11:27 | 85,98 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 21 | 1 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 00:11:51 | 115,75 |
2 | Z5 | 44 | 2 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:13:53 | 84,25 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 11 | 1 | Kolomý Adam | Lanškroun | 00 | 00:11:05 | 103,31 |
2 | MJ | 12 | 2 | Holubář Patrik | Ústí nad Orlicí | 00 | 00:11:15 | 100,14 |
3 | MJ | 16 | 3 | Simon Jakub | Polička | 00 | 00:11:28 | 96,55 |
4 | MJ | 18 | 4 | Sobotka Vlastimil | Dobroběh Vysoké Mýto | 99 | 00:11:36 | 93,95 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 1 | Vondra Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:09:13 | 112,83 |
2 | MA | 2 | 2 | Nechvíl Petr | AC Choceň | 91 | 00:09:47 | 101,03 |
3 | MA | 6 | 3 | Tlapák Jaroslav | Hokejbal Česká Třebová | 87 | 00:10:31 | 86,14 |
4 | MA | 7 | 4 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:10:39 | 83,55 |
5 | MA | 8 | 5 | Adamec Lukáš | Horo Česká Třebová | 87 | 00:10:41 | 82,76 |
6 | MA | 14 | 6 | Novák Martin | Rudoltice | 83 | 00:11:21 | 69,23 |
7 | MA | 19 | 7 | Chaloupka Jan | Mladkov - Široký důl | 90 | 00:11:45 | 61,30 |
8 | MA | 23 | 8 | Marek Tomáš | Brzdy Horní Čermná | 85 | 00:11:55 | 57,72 |
9 | MA | 34 | 9 | Křivohlávek David | Ghost Team | 89 | 00:12:37 | 43,39 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 3 | 1 | Fliedr Tomáš | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 76 | 00:09:49 | 111,81 |
2 | MB | 5 | 2 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 00:10:08 | 105,66 |
3 | MB | 13 | 3 | Bureš Martin | ISCAREX Česká Třebová | 74 | 00:11:20 | 82,53 |
4 | MB | 17 | 4 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | 00:11:31 | 79,06 |
5 | MB | 20 | 5 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 75 | 00:11:46 | 74,32 |
6 | MB | 22 | 6 | Kapoun Petr | Atletika Polička | 75 | 00:11:51 | 72,59 |
7 | MB | 25 | 7 | Simon Petr | Polička | 72 | 00:12:09 | 66,86 |
8 | MB | 29 | 8 | Hampl Alois | Ostrov | 70 | 00:12:24 | 62,22 |
9 | MB | 30 | 9 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:12:24 | 62,13 |
10 | MB | 32 | 10 | Vacek Jiří | Dlouhá Třebová | 77 | 00:12:25 | 61,66 |
11 | MB | 33 | 11 | Vebr Michal | Česká Třebová | 78 | 00:12:30 | 60,06 |
12 | MB | 41 | 12 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:13:07 | 48,29 |
13 | MB | 47 | 13 | Pirkl Jaroslav | Česká Třebová | 76 | 00:15:13 | 8,09 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 9 | 1 | Krátký Luboš | Atletika TJ Lanškroun | 62 | 00:10:46 | 116,66 |
2 | MC | 24 | 2 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 00:12:06 | 93,73 |
3 | MC | 27 | 3 | Spilko Zdeněk | BJB Vysoké Mýto | 64 | 00:12:21 | 89,61 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 35 | 1 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | 00:12:41 | 101,55 |
2 | MD | 37 | 2 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:12:53 | 98,45 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 50 | 1 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 00:17:25 | 101,31 |
2 | ME | 52 | 2 | Bielčik Jindřich | Elma Tým | 40 | 00:17:39 | 98,69 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 39 | 1 | Krátká Hana | Atletika TJ Lanškroun | 95 | 00:12:59 | 115,29 |
2 | ZA | 42 | 2 | Spilková Klára | BJB Vysoké Mýto | 96 | 00:13:30 | 108,02 |
3 | ZA | 48 | 3 | Báčová Magdaléna | - | 91 | 00:15:42 | 76,69 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 26 | 1 | Lehká Jana | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 79 | 00:12:10 | 105,32 |
2 | ZB | 31 | 2 | Vebrová Monika | Česká Třebová | 79 | 00:12:25 | 101,13 |
3 | ZB | 38 | 3 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:12:54 | 93,55 |
4 | ZB | 40 | 4 | Honsová Hana | Activity Lanškroun | 79 | 00:12:59 | 92,10 |
5 | ZB | 43 | 5 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:13:37 | 81,86 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 28 | 1 | Krátká Anna | Hvězda SKP Pardubice | 69 | 00:12:22 | 112,37 |
2 | ZC | 36 | 2 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:12:47 | 106,17 |
3 | ZC | 46 | 3 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:14:25 | 81,47 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 45 | 1 | Pešlová Ivana | TJ Svitavy | 63 | 00:14:20 | 119,37 |
2 | ZD | 49 | 2 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:15:46 | 101,22 |
3 | ZD | 51 | 3 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 00:17:30 | 79,41 |
4 | ZD | 53 | 4 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:18:15 | 70,10 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 21 | 1 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 00:11:51 | 104,54 |
2 | ZB | 26 | 1 | Lehká Jana | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 79 | 00:12:10 | 99,49 |
3 | ZC | 28 | 1 | Krátká Anna | Hvězda SKP Pardubice | 69 | 00:12:22 | 95,97 |
4 | ZB | 31 | 2 | Vebrová Monika | Česká Třebová | 79 | 00:12:25 | 95,17 |
5 | ZC | 36 | 2 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:12:47 | 89,23 |
6 | ZB | 38 | 3 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:12:54 | 87,37 |
7 | ZA | 39 | 1 | Krátká Hana | Atletika TJ Lanškroun | 95 | 00:12:59 | 85,88 |
8 | ZB | 40 | 4 | Honsová Hana | Activity Lanškroun | 79 | 00:12:59 | 85,88 |
9 | ZA | 42 | 2 | Spilková Klára | BJB Vysoké Mýto | 96 | 00:13:30 | 77,45 |
10 | ZB | 43 | 5 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:13:37 | 75,33 |
11 | Z5 | 44 | 2 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:13:53 | 71,14 |
12 | ZD | 45 | 1 | Pešlová Ivana | TJ Svitavy | 63 | 00:14:20 | 63,61 |
13 | ZC | 46 | 3 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:14:25 | 62,37 |
14 | ZA | 48 | 3 | Báčová Magdaléna | - | 91 | 00:15:42 | 41,13 |
15 | ZD | 49 | 2 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:15:46 | 39,85 |
16 | ZD | 51 | 3 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 00:17:30 | 11,31 |
17 | ZD | 53 | 4 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:18:15 | 3,00 |
Organizace závodu: 100% Zvolená trasa závodu: 100% Značení závodu: 100% Vyhlášení výsledků: 100% Zpracování výsledků: 90% Ceny vítězům: 100% Celkový dojem ze závodu: 90% Závod hodnotilo celkem 4 návštěvníků. | Celkové hodnocení 97% |
7.2.2025 (pátek), svátek má Veronika
ISCAREX pohár i Pekelný kilometr pokračuje i v roce 2025!
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
09.01.2025 - Výsledky závodu Přívratský přespolák.
05.01.2025 - Fotogalerie 2025 01 05 Přívratský přespolák FOTO Lukáš Kovář.
05.01.2025 - Fotogalerie 2025 01 05 Vyhlášení Iscarex poháru za rok 2024 Přívrat FOTO Honza Šimůnel - VIDEO Agáta Borková.
05.01.2025 - Fotogalerie 2025 01 05 Přívratský přespolák FOTO Honza Šimůnek.
05.01.2025 - Fotogalerie 2025 01 04 Běh do vrchu na Andrlův chlum FOTO Honza Šimůnek.
04.01.2025 - Fotogalerie Běh do vrchu na Andrlův chlum.
Poslední názory
Čertovský běh - Jen tak dál.
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Skvělý závod!
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Těším se na další ročník . Aspoň nějaký závod musí zůstat na Suchý Vrch . Díky
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, výsledky odpovídají časům od pořadatele. Jaký je správný čas? Případně prosím probrat s pořadatelem a nás dát do kopie pohar@iscarex.cz
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, Kaplánek Dominik nesouhlasí čas běhu na 1km
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-25 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na pohar@iscarexpohar.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 28.12.2024.
urbanekantonin8