1.6.2019, sobota
Sdílet propozice na Facebook
| Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
|---|---|---|
| 6.6.2026 | Běh Dobroučským krajem | - |
| 7.6.2025 | Běh Dobroučským krajem | 255 |
| 1.6.2024 | Běh dobroučským krajem | 243 |
| 3.6.2023 | Běh dobroučským krajem | 222 |
| 4.6.2022 | Běh dobroučským krajem | 276 |
| 29.5.2021 | Běh Dobroučským krajem | - |
| 30.5.2020 | Běh Dobroučským krajem | - |
| 2.6.2018 | Běh Dobroučským krajem | 343 |
| 3.6.2017 | Běh Dobroučským krajem | 463 |
| 18.6.2016 | Běh Dobroučským krajem | 431 |
| 6.6.2015 | Běh Dobroučským krajem | 406 |
| 7.6.2014 | Běh Dobroučským krajem | 382 |
| 22.6.2013 | Běh Dobroučským krajem | 268 |
| 2.6.2012 | Běh Dobroučským krajem - MČR veteránů v krosu | 333 |
| 4.6.2011 | Běh Dobroučským krajem | 277 |
| 5.6.2010 | Běh Dobroučským krajem - Cena GELADRINK | 258 |
| 6.6.2009 | Běh Dobroučským krajem | 234 |
| 7.6.2008 | Běh Dobroučským krajem | 217 |
| Jméno | Ročník | Počet účastí |
|---|---|---|
| Borek Viktor | 04 | 16 |
| Matějíček Šimon | 08 | 15 |
| Borek Petr | 70 | 14 |
| Matyášová Jana | 65 | 14 |
| Vacek Martin | 69 | 14 |
| Kubišta Oto | 53 | 13 |
| Borková Agáta | 02 | 13 |
| Dušek Jakub | 03 | 13 |
| Dostálek Petr | 67 | 13 |
| Nechvílová Miroslava | 60 | 12 |
| Mlynář Vojtěch | 98 | 12 |
| Jirásková Eva | 64 | 11 |
| Dušek Pavel | 70 | 11 |
| Marhold Petr | 78 | 10 |
| Halasová Anežka | 11 | 10 |
| Kubíčková Adéla | 05 | 10 |
| Plíva Vojtěch | 87 | 10 |
| Mlynář Vlastimil | 64 | 10 |
| Halasová Anna | 03 | 10 |
| Bielčik Jindřich | 40 | 10 |
| Mlynář Marek | 07 | 10 |
| Mlynář Petr | 71 | 10 |
| Sejkorová Lenka | 63 | 10 |
| Krupička Miroslav | 53 | 9 |
| Jakubec Filip | 02 | 9 |
| Čáp Bohuslav | 51 | 9 |
| Halas Petr | 73 | 9 |
| Bednářová Martina | 08 | 9 |
| Kalousek Jiří | 10 | 9 |
| Krátká Anna | 69 | 9 |
| Kubíček Tomáš | 08 | 9 |
| Hübl Radek | 88 | 8 |
| Šolc Antonín | 08 | 8 |
| Fajfr František | 72 | 8 |
| Scherrer Jaroslav | 60 | 8 |
| Kalousek Jan | 13 | 8 |
| Sedláček Pavel | 53 | 8 |
| Mlynář Tomáš | 02 | 8 |
| Limburský Jan | 01 | 8 |
| Krátký František | 43 | 8 |
| Hrdina Pavel | 88 | 8 |
| Gregora Filip | 02 | 8 |
| Keprtová Miloslava | 48 | 8 |
| Živný Marek | 91 | 8 |
| Maříková Zuzana | 97 | 8 |
| Sadílek Ota | 46 | 8 |
| Matějíček Petr | 64 | 8 |
| Hronek Jaroslav | 91 | 8 |
| Halas Matěj | 13 | 8 |
| Mlynářová Eliška | 07 | 8 |
Sdílet na Facebook
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 1 | 59 | Kaplan Max | Sruby | 14 | 00:00:01 | - |
| 2 | C1 | 3 | 41 | Šváb Vojtěch | Dolní Dobrouč | 14 | 00:00:02 | - |
| 3 | C1 | 5 | 35 | Vašina Tadeáš | Sokol Klášterec nad Orlicí | 14 | 00:00:03 | - |
| 4 | C1 | 7 | 4 | Jasanský Michal | Dolní Dobrouč | 14 | 00:00:04 | - |
| 5 | C1 | 9 | 53 | Štěch Josef | Orel Dolní Dobrouč | 14 | 00:00:05 | - |
| 6 | C1 | 11 | 67 | Mařík Kája | Dolní Dobrouč | 14 | 00:00:06 | - |
| 7 | C1 | 13 | 7 | Pivko Jakub | Orel Obřany | 15 | 00:00:07 | - |
| 8 | C1 | 15 | 58 | Matějíček Tadeáš | Dolní Dobrouč | 15 | 00:00:08 | - |
| 9 | C1 | 17 | 68 | Mařík Fanda | Dolní Dobrouč | 14 | 00:00:09 | - |
| 10 | C1 | 19 | 62 | Skalický Jan | Sokol Dejvice | 16 | 00:00:10 | - |
| 11 | C1 | 21 | 73 | Kryštof Holovský | Žamberk | 16 | 00:00:11 | - |
| 12 | C1 | 23 | 3 | Horák František Václav | Dolní Dobrouč | 16 | 00:00:12 | - |
| 13 | C1 | 25 | 44 | Jiskra Jakub | Janov | 17 | 00:00:13 | - |
| 14 | C1 | 27 | 46 | Plíva Vojta | Orel Dolní Dobrouč | 18 | 00:00:14 | - |
| 15 | C1 | 31 | 3 | Horák František Václav | Dolní Dobrouč | 16 | 00:00:17 | - |
| 16 | C1 | 36 | 4 | Štěch Jakub | Orel Dolní Dobrouč | 15 | 00:00:21 | - |
| - | C1 | - | 64 | Drda Vilém | Ústí nad Orlicí | 17 | DNF | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | 1 | 71 | Stejskal Adam | Atletika Jablonné nad Orlicí | 12 | 00:00:01 | - |
| 2 | C2 | 3 | 21 | Vašina Matěj | Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 00:00:02 | - |
| 3 | C2 | 5 | 57 | Sokol Dominik Nicolas | Vysoké Mýto | 13 | 00:00:03 | - |
| 4 | C2 | 7 | 56 | Sedláček Jakub | Orel Žatčany | 13 | 00:00:04 | - |
| 5 | C2 | 9 | 69 | Šenkýř David | Orel Silůvky | 13 | 00:00:05 | - |
| 6 | C2 | 11 | 72 | Vinkler Ondřej | Mistrovice | 12 | 00:00:06 | - |
| 7 | C2 | 13 | 47 | Štěch Jakub | Orel Dolní Dobrouč | 12 | 00:00:07 | - |
| 8 | C2 | 15 | 23 | Kalousek Jan | Orel Dolní Dobrouč | 13 | 00:00:08 | - |
| 9 | C2 | 17 | 38 | Hejl Martin | Verměřovice | 13 | 00:00:09 | - |
| 10 | C2 | 19 | 32 | Barvínek Štěpán | Atletika Žamberk | 13 | 00:00:10 | - |
| 11 | C2 | 21 | 15 | Halas Matěj | Orel Vyškov | 13 | 00:00:11 | - |
| 12 | C2 | 23 | 8 | Pivko Vojtěch | Orel Obřany | 13 | 00:00:12 | - |
| 12 | C2 | 23 | 22 | Faltus František | Sokol Klášterec nad Orlicí | 13 | 00:00:12 | - |
| 14 | C2 | 26 | 40 | Dušek Adam | TJ Spartak Letohrad | 12 | 00:00:13 | - |
| 15 | C2 | 28 | 9 | Štulpa Max | Orel Obřany | 12 | 00:00:14 | - |
| 16 | C2 | 30 | 16 | Halas Vojtěch | Orel Vyškov | 13 | 00:00:15 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | 1 | 37 | Luxová Nikoleta | Letohrad | 12 | 00:00:01 | - |
| 2 | D2 | 3 | 52 | Gregorová Eliška | Activity Lanškroun | 12 | 00:00:02 | - |
| 3 | D2 | 5 | 20 | Holochová Anna | OREL Vyškov | 12 | 00:00:03 | - |
| 4 | D2 | 7 | 10 | Burianová Eliška | Orel Obřany | 12 | 00:00:04 | - |
| 5 | D2 | 9 | 13 | Doležalová Lucie | OREL Vyškov | 13 | 00:00:05 | - |
| 6 | D2 | 11 | 42 | Jiskrová Adéla | Janov | 12 | 00:00:06 | - |
| 7 | D2 | 13 | 11 | Jonášová Klára | Orel Obřany | 12 | 00:00:07 | - |
| 8 | D2 | 15 | 33 | Šlesingrová Victoria | TJ SPARTAK Letohrad | 13 | 00:00:08 | - |
| 9 | D2 | 17 | 19 | Havlíčková Sabina | OREL Vyškov | 12 | 00:00:09 | - |
| 10 | D2 | 19 | 14 | Kubíčková Dominika | OREL Vyškov | 13 | 00:00:10 | - |
| 11 | D2 | 21 | 1 | Horáková Eliška | Dolní Dobrouč | 12 | 00:00:11 | - |
| 12 | D2 | 23 | 60 | Severová Antonie | OREL Žatčany | 12 | 00:00:12 | - |
| 13 | D2 | 26 | 51 | Marková Jolana | Dolní Dobrouč | 13 | 00:00:13 | - |
| 14 | D2 | 28 | 17 | Boháčová Adéla | Lezník | 12 | 00:00:14 | - |
| 15 | D2 | 30 | 54 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 00:00:15 | - |
| 16 | D2 | 32 | 48 | Mikysková Ája | Dolní Dobrouč | 12 | 00:00:16 | - |
| 17 | D2 | 33 | 26 | Kamenická Rebeka | Orel Židenice | 13 | 00:00:17 | - |
| 18 | D2 | 34 | 36 | Kopecká Tereza | TJ SPARTAK Letohrad | 12 | 00:00:18 | - |
| 19 | D2 | 35 | 34 | Koutníková Viktorie | TJ SPARTAK Letohrad | 13 | 00:00:19 | - |
| - | D2 | - | 31 | Řeháková Markéta | Dolní Dobrouč | 13 | DNF | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 3 | 127 | Suchodol Štěpán | TJ Spartak Letohrad | 06 | 00:06:04 | 102,89 |
| 2 | M3 | 4 | 50 | Stránský Jakub | Jiskra Ústí nad Orlicí | 07 | 00:06:07 | 101,26 |
| 3 | M3 | 6 | 135 | Barvínek Daniel | TJ Spartak Letohrad | 06 | 00:06:17 | 95,85 |
| 4 | M3 | 7 | 103 | Macháček Adam | Orel Dolní Čermná | 06 | 00:06:23 | 92,60 |
| 5 | M3 | 8 | 16 | Chaloupek Ondřej | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:06:25 | 91,52 |
| 6 | M3 | 12 | 117 | Mareš Vít | KCK Jablonné nad Orlicí | 07 | 00:06:41 | 82,85 |
| 7 | M3 | 13 | 136 | Suchomel František | TJ Spartak Letohrad | 06 | 00:06:42 | 82,31 |
| 8 | M3 | 14 | 20 | Pevný Kryštof | Orel Vyškov | 07 | 00:06:55 | 75,27 |
| 9 | M3 | 16 | 22 | Zicha Jakub | Sokol Klášterec nad Orlicí | 06 | 00:07:12 | 66,06 |
| 10 | M3 | 18 | 169 | Kuchař Adam | Domanín | 07 | 00:07:32 | 55,23 |
| 11 | M3 | 25 | 4 | Fojt Vojtěch | Orel Obřany | 07 | 00:13:33 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z3 | 7 | 106 | Petrová Štěpánka | ISCAREX Junior Team Č.Třebová | 07 | 00:03:47 | 102,61 |
| 2 | Z3 | 9 | 146 | Kubíčková Nina | TJ SPARTAK Letohrad | 07 | 00:03:49 | 100,87 |
| 3 | Z3 | 13 | 57 | Matějková Viktoria Ela | TJ Svitavy | 07 | 00:03:54 | 96,52 |
| 4 | Z3 | 15 | 96 | Skalická Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:03:55 | 95,65 |
| 4 | Z3 | 15 | 114 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:03:55 | 95,65 |
| 6 | Z3 | 17 | 129 | Kubová Lucie | TJ SPARTAK Letohrad | 06 | 00:03:56 | 94,78 |
| 7 | Z3 | 18 | 143 | Lánová Tereza | TJ SPARTAK Letohrad | 06 | 00:03:57 | 93,91 |
| 8 | Z3 | 29 | 166 | Kubešová Klára | Activity Lanškroun | 06 | 00:04:19 | 74,78 |
| 9 | Z3 | 33 | 152 | Kalvodová Michaela | OREL Žatčany | 06 | 00:04:26 | 68,70 |
| 10 | Z3 | 36 | 107 | Burešová Monika | Ústí nad Orlicí | 06 | 00:04:29 | 66,09 |
| 11 | Z3 | 38 | 161 | Kosíková Michaela | Orel Domanín | 06 | 00:04:40 | 56,52 |
| 12 | Z3 | 41 | 159 | Mlynářová Eliška | Orel Dolní Dobrouč | 07 | 00:05:01 | 38,26 |
| 13 | Z3 | 45 | 55 | Mikysková Marika | Dolní Dobrouč | 07 | 00:05:43 | 3,00 |
| 14 | Z3 | 46 | 95 | Severová Štěpánka | OREL Žatčany | 06 | 00:06:44 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 1 | 148 | Vacek Michal | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:05:44 | 106,92 |
| 2 | M4 | 2 | 167 | Potoček Vojtěch | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:05:55 | 100,75 |
| 3 | M4 | 5 | 144 | Fišer Radek | TJ Spartak Letohrad | 05 | 00:06:10 | 92,33 |
| 4 | M4 | 9 | 168 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:06:28 | 82,23 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z4 | 10 | 128 | Moskvová Agáta | TJ Spartak Letohrad | 05 | 00:06:29 | 105,34 |
| 2 | Z4 | 11 | 104 | Macháčková Petra | Orel Dolní Čermná | 04 | 00:06:31 | 104,34 |
| 3 | Z4 | 15 | 46 | Kubíčková Adéla | Dolní Dobrouč | 05 | 00:06:59 | 90,33 |
| 4 | Z4 | 17 | 131 | Marková Nikola | TJ Spartak Letohrad | 05 | 00:07:17 | 81,32 |
| 5 | Z4 | 19 | 31 | Kohlová Aneta Lia | Dolní Dobrouč | 05 | 00:08:12 | 53,79 |
| 6 | Z4 | 20 | 105 | Burešová Lucie | Ústí nad Orlicí | 05 | 00:08:23 | 48,29 |
| 7 | Z4 | 21 | 160 | Kosíková Markéta | Orel Domanín | 04 | 00:08:38 | 40,78 |
| 8 | Z4 | 22 | 151 | Lužová Karolína | Orel Žatčany | 05 | 00:08:59 | 30,28 |
| 9 | Z4 | 23 | 153 | Kalvodová Veronika | Orel Žatčany | 04 | 00:10:47 | 3,00 |
| 10 | Z4 | 24 | 29 | Hermanová Eliška | Ústí nad Orlicí | 05 | 00:11:08 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | 1 | 495 | Vebr Dominik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:11:42 | 112,13 |
| 2 | M5 | 2 | 491 | Gregora Filip | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:12:30 | 99,29 |
| 3 | M5 | 3 | 493 | Kapoun Jan | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:13:10 | 88,58 |
| 4 | M5 | 4 | 500 | Dušek Jakub | Orel Dolní Dobrouč | 03 | 00:13:25 | 84,57 |
| 5 | M5 | 8 | 498 | Šolc Vojtěch | Dolní Dobrouč | 02 | 00:15:48 | 46,30 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z5 | 5 | 496 | Stránská Vendulka | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 03 | 00:13:55 | 107,01 |
| 2 | Z5 | 6 | 497 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:14:27 | 99,61 |
| 3 | Z5 | 7 | 494 | Šilarová Michaela | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:14:54 | 93,37 |
| 4 | Z5 | 9 | 499 | Kamenická Vendula | Orel Židenice | 02 | 00:16:20 | 73,50 |
| 5 | Z5 | 10 | 21 | Halasová Anna | Orel Vyškov | 03 | 00:17:24 | 58,71 |
| 6 | Z5 | 11 | 492 | Kubešová Eliška | Activity Lanškroun | 03 | 00:18:26 | 44,38 |
| 7 | Z5 | 12 | 490 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:19:35 | 28,43 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJ | 1 | 334 | Pastor Patrik | PASIVITY Žamberk | 01 | 00:29:15 | 123,03 |
| 2 | MJ | 2 | 340 | Boháč Bonifác | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 01 | 00:32:02 | 106,18 |
| 3 | MJ | 8 | 342 | Holubář Patrik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00 | 00:37:53 | 70,79 |
| 4 | MJ | 27 | 328 | Simon Jakub | Polička | 00 | 00:45:26 | 25,11 |
| 5 | MJ | 37 | 339 | Limburský Jan | Orel Obřany | 01 | 00:49:44 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZJ | 16 | 360 | Neradová Sylva | Mozarťák | 00 | 00:41:33 | 109,72 |
| 2 | ZJ | 22 | 326 | Šilarová Michaela | Orel Letohrad | 01 | 00:44:21 | 96,90 |
| 3 | ZJ | 25 | 307 | Maráková Blanka | OREL Židenice | 00 | 00:45:07 | 93,39 |
| 4 | ZJ | 35 | 301 | Kuncová Martina | OREL Vyškov | 01 | 00:48:41 | 77,05 |
| 5 | ZJ | 44 | 314 | Poláková Eliška | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00 | 00:51:54 | 62,32 |
| 6 | ZJ | 53 | 327 | Kuchařová Lucie | Orel Domanín | 01 | 01:03:04 | 11,18 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | 7 | 237 | Stránský Aleš | Iscarex Česká Třebová | 60 | 00:44:33 | 109,71 |
| 2 | MC | 10 | 233 | Vacek Martin | Iscarex Česká Třebová | 69 | 00:45:21 | 106,29 |
| 3 | MC | 18 | 224 | Dostálek Petr | My Od Kopřivy Těchonín | 67 | 00:50:34 | 84,01 |
| 4 | MC | 21 | 211 | Jančařík Petr | Orel Židenice | 68 | 00:51:09 | 81,51 |
| 5 | MC | 28 | 244 | Belobrad Ivan | PASIVITY Žamberk | 66 | 00:55:43 | 62,01 |
| 6 | MC | 29 | 256 | Hruban Jan | Česká Třebová | 66 | 00:56:11 | 60,01 |
| 7 | MC | 49 | 231 | Matějíček Petr | Orel Dolní Dobrouč | 64 | 01:03:56 | 26,91 |
| 8 | MC | 52 | 208 | Kunc Josef | OREL Vyškov | 60 | 01:09:30 | 3,13 |
| 9 | MC | 53 | 216 | Skalický Miroslav | Vysoké Mýto | 67 | 01:11:08 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD | 5 | 325 | Vacarda Vladimír | Eleven Run Team | 59 | 00:35:32 | 115,86 |
| 2 | MD | 11 | 348 | Krupička Miroslav | Jiskra Ústí nad Orlicí | 53 | 00:39:08 | 97,21 |
| 3 | MD | 14 | 361 | Kudlička Svatopluk | OREL Vyškov | 50 | 00:41:07 | 86,93 |
| 4 | MD | 18 | 324 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 00:41:45 | 83,65 |
| 5 | MD | 19 | 331 | Kubišta Oto | Iscarex Česká Třebová | 53 | 00:42:24 | 80,28 |
| 6 | MD | 21 | 341 | Bílý Zdeněk | Maraton klub Pardubice | 59 | 00:43:14 | 75,96 |
| 7 | MD | 34 | 358 | Čáp Bohuslav | Orel Hradec Králové | 51 | 00:48:30 | 48,67 |
| 8 | MD | 40 | 363 | Bednář Josef | Počaply | 50 | 00:50:12 | 39,86 |
| 9 | MD | 48 | 316 | Juránek Stanislav | Orel Starý Lískovec | 56 | 00:54:10 | 19,30 |
| 10 | MD | 52 | 309 | Plíva Vladimír | Orel Dolní Dobrouč | 57 | 01:02:24 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME | 12 | 323 | Krátký František | Králíky | 43 | 00:39:12 | 120,91 |
| 2 | ME | 28 | 212 | Divácký Přemysl | OREL Židenice | 49 | 00:45:35 | 91,75 |
| 3 | ME | 30 | 357 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 00:46:33 | 87,34 |
| 4 | ME | 32 | 355 | Krumer Miroslav | MK Ostrov | 49 | 00:47:20 | 83,76 |
| 5 | ME | 50 | 350 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 00:59:17 | 29,16 |
| 6 | ME | 51 | 349 | Tomíšek Jindřich | Orel Horní Moštěnice | 39 | 01:00:20 | 24,37 |
| 7 | ME | 56 | 213 | Holý Josef | OREL Židenice | 41 | 01:14:45 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZA | 3 | 356 | Vévodová Martina | TJ Lokomotiva Břeclav | 90 | 00:32:33 | 124,82 |
| 2 | ZA | 7 | 345 | Kalousová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:37:25 | 98,62 |
| 3 | ZA | 15 | 315 | Hronová Markéta | Obec Čistá | 90 | 00:41:31 | 76,56 |
| 4 | ZA | 41 | 351 | Sontáková Lenka | Activity Lanškroun | 91 | 00:50:37 | 27,58 |
| 5 | ZA | 45 | 311 | Filipová Denisa | Moravičany | 91 | 00:52:11 | 19,15 |
| 6 | ZA | 49 | 302 | Kuncová Monika | OREL Vyškov | 99 | 00:55:37 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZB | 4 | 346 | Moravcová Klára | Letohrad | 83 | 00:35:15 | 119,05 |
| 2 | ZB | 10 | 352 | Fabová Sylva | Spinning Eva Lanškroun | 79 | 00:39:03 | 99,54 |
| 3 | ZB | 20 | 338 | Nimshausová Hana | Vysoké Mýto | 81 | 00:42:35 | 81,41 |
| 4 | ZB | 23 | 317 | Horáková Šárka | Orel Silůvky | 77 | 00:44:22 | 72,25 |
| 5 | ZB | 24 | 359 | Jarešová Radmila | Jablonné nad Orlicí | 76 | 00:44:45 | 70,28 |
| 6 | ZB | 31 | 362 | Šuterová Kateřina | Atletika Polička | 83 | 00:47:10 | 57,88 |
| 7 | ZB | 39 | 310 | Pirklová Markéta | Iscarex Česká Třebová | 79 | 00:50:05 | 42,91 |
| 8 | ZB | 42 | 308 | Koubová Marcela | Rybník | 80 | 00:50:58 | 38,37 |
| 9 | ZB | 43 | 318 | Pazderová Alena | Vysoké Mýto | 75 | 00:51:49 | 34,01 |
| 10 | ZB | 46 | 312 | Brychtová Romana | Cerekvice nad Loučnou | 79 | 00:53:02 | 27,76 |
| 11 | ZB | 47 | 306 | Zdařilová Zuzana | OREL Židenice | 83 | 00:53:04 | 27,59 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC | 6 | 333 | Matyášová Jana | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:36:07 | 112,49 |
| 2 | ZC | 9 | 313 | Faltusová Radka | Atletika Jablonné nad Orlicí | 72 | 00:38:32 | 99,94 |
| 3 | ZC | 13 | 336 | Krátká Anna | HVĚZDA Pardubice | 69 | 00:40:55 | 87,57 |
| 4 | ZC | 17 | 354 | Černá Markéta | Iscarex Česká Třebová | 70 | 00:41:39 | 83,76 |
| 5 | ZC | 26 | 303 | Skřivánková Dana | OREL Vyškov | 67 | 00:45:11 | 65,42 |
| 6 | ZC | 36 | 344 | Cinková Jitka | AC Pardubice | 68 | 00:48:54 | 46,12 |
| 7 | ZC | 55 | 305 | Fučíková Hana | Orel Obřany | 67 | 01:10:28 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD | 29 | 353 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:46:12 | 108,08 |
| 2 | ZD | 33 | 337 | Pešlová Ivana | TJ Svitavy | 63 | 00:48:24 | 98,94 |
| 3 | ZD | 38 | 320 | Sejkorová Lenka | Iscarex Česká Třebová | 63 | 00:49:50 | 92,98 |
| 4 | ZD | 54 | 329 | Nechvílová Miroslava | Choceň | 60 | 01:06:29 | 23,82 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | 1 | 495 | Vebr Dominik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:11:42 | 112,13 |
| 2 | M5 | 2 | 491 | Gregora Filip | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:12:30 | 99,29 |
| 3 | M5 | 3 | 493 | Kapoun Jan | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:13:10 | 88,58 |
| 4 | M5 | 4 | 500 | Dušek Jakub | Orel Dolní Dobrouč | 03 | 00:13:25 | 84,57 |
| 1 | Z5 | 5 | 496 | Stránská Vendulka | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 03 | 00:13:55 | 107,01 |
| 2 | Z5 | 6 | 497 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:14:27 | 99,61 |
| 3 | Z5 | 7 | 494 | Šilarová Michaela | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:14:54 | 93,37 |
| 5 | M5 | 8 | 498 | Šolc Vojtěch | Dolní Dobrouč | 02 | 00:15:48 | 46,30 |
| 4 | Z5 | 9 | 499 | Kamenická Vendula | Orel Židenice | 02 | 00:16:20 | 73,50 |
| 5 | Z5 | 10 | 21 | Halasová Anna | Orel Vyškov | 03 | 00:17:24 | 58,71 |
| 6 | Z5 | 11 | 492 | Kubešová Eliška | Activity Lanškroun | 03 | 00:18:26 | 44,38 |
| 7 | Z5 | 12 | 490 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:19:35 | 28,43 |
| Organizace závodu: 100% Zvolená trasa závodu: 95% Značení závodu: 100% Vyhlášení výsledků: 100% Zpracování výsledků: 100% Ceny vítězům: 100% Celkový dojem ze závodu: 100% Závod hodnotilo celkem 3 návštěvníků. | Celkové hodnocení 99% |
12.11.2025 (středa), svátek má Benedikt
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
28.10.2025 - Fotogalerie 2025 10 28 Týnišťská desítka FOTO Honza Šimůnek.
21.10.2025 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
17.10.2025 - Propozice závodu Týnišťská desítka.
15.10.2025 - Výsledky závodu Lubenská 10.
11.10.2025 - Fotogalerie Lubenská 10.
06.10.2025 - Výsledky závodu Běh údolím Orlice.
Poslední názory
Letohradská pětka - dost dobrý
Červenovodský kros - MČR veteránů - 1 V rozbehu M1 se ucastnilo 5 zavodniku vcetne Švestka Vojtěch AK Račí údolí, ktery je vysledcich uveden v M2 https://www.iscarexp ohar.cz/fotogalerie/ 100000883#&gid=1&pid =322 prvni dva zavodnici M1 nedobehli se stejnym casem https://www.iscarexp ohar.cz/fotogalerie/ 100000883#&gid=1&pid =323 Kategorii M2 vyhral Kovář Matyáš TJ Dlouhá Třebová viz pripominka 1
4 nesedi zadna startovni cisla zakovskych kategorii
5 bod 2 a 4 neni dulezity, ale 1 a 3 by mohly vadit
6 Organizatorum palec nahoru, za to, jaky mely zavody detskych kategorii spad. Bylo fajn, ze pri te neprizni pocasi tam ty deti nemusely moknout
Diky Michal
