3.7.2019, středa
Sdílet propozice na Facebook
| Jméno | Ročník | Počet účastí |
|---|---|---|
| Sejkorová Lenka | 63 | 71 |
| Borek Petr | 70 | 67 |
| Sadílek Ota | 46 | 65 |
| Pilgr Luděk | 76 | 57 |
| Borek Viktor | 04 | 57 |
| Šimůnková Pavla | 77 | 56 |
| Matyášová Jana | 65 | 54 |
| Šimůnek Jan | 82 | 52 |
| Keprtová Miloslava | 48 | 51 |
| Borková Agáta | 02 | 50 |
| Buriánek Roman | 65 | 49 |
| Vacek Martin | 69 | 46 |
| Červ Miloslav | 50 | 45 |
| Šimůnek Jan | 03 | 44 |
| Kostřicová Blanka | 61 | 44 |
| Preislerová Agáta Nela | 09 | 44 |
| Stránský Aleš | 60 | 41 |
| Serbousková Sára | 04 | 40 |
| Kubišta Oto | 53 | 39 |
| Grätz Luděk | 58 | 38 |
| Bureš Josef | 06 | 33 |
| Černá Markéta | 70 | 33 |
| Hanik Maxim | 07 | 33 |
| Šimůnek Jan | 49 | 32 |
| Stránská Adéla | 91 | 31 |
| Radiměřský Karel | 87 | 31 |
| Kouba Radim | 11 | 31 |
| Flídrová Lenka | 84 | 31 |
| Flídr Nikolas | 14 | 31 |
| Preislerová Elena Marie | 06 | 29 |
| Vondra Vojtěch | 98 | 29 |
| Simon Petr | 72 | 29 |
| Šimůnková Zdena | 58 | 29 |
| Doucha Jiří | 71 | 29 |
| Tlapák Jaroslav | 87 | 29 |
| Záveský Filip | 93 | 28 |
| Dejdarová Tereza | 10 | 28 |
| Stránská Michaela | 97 | 28 |
| Gregora Filip | 02 | 27 |
| Burešová Markéta | 04 | 27 |
| Gregora Jan | 00 | 26 |
| Pilgr Bohuslav | 51 | 26 |
| Borková Johanka | 07 | 26 |
| Hruban Jan | 66 | 26 |
| Vacek Michal | 04 | 26 |
| Kačerovský Michal | 98 | 26 |
| Lánová Aneta | 07 | 25 |
| Pávek Jiří | 69 | 25 |
| Preislerová Elena | 06 | 25 |
| Švec Martin | 87 | 25 |
Sdílet na Facebook
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 2 | 2 | Skalický Jiří | TJ Slavoj Suchdol | 12 | 00:00:25 | - |
| 2 | C1 | 7 | 19 | Machalík Jaroslav | TJ Sokol Dlouhá Třebová | 13 | 00:00:28 | - |
| 3 | C1 | 9 | 21 | Cvrček Kristián | Planeta ZEMĚ | 14 | 00:00:29 | - |
| 4 | C1 | 11 | 15 | Vychytil Tadeáš | České Libchavy | 14 | 00:00:34 | - |
| 5 | C1 | 14 | 12 | Horáček Filip | Česká Třebová | 13 | 00:00:36 | - |
| 6 | C1 | 18 | 27 | Bečička Jindřich | Česká Třebová - Parník | 14 | 00:00:39 | - |
| 7 | C1 | 19 | 28 | Hájek Aleš | OB Česká Třebová | 15 | 00:00:40 | - |
| 8 | C1 | 21 | 18 | Papáček Jan | České Libchavy | 14 | 00:00:46 | - |
| 9 | C1 | 22 | 8 | Koutný Tobiáš | - | 16 | 00:00:52 | - |
| 10 | C1 | 24 | 10 | Číž Marek | Jen Blbni Team | 16 | 00:00:54 | - |
| 11 | C1 | 25 | 1 | Skalický Jan | Sokol Dejvice | 16 | 00:01:10 | - |
| 12 | C1 | 26 | 16 | Vychytil Matouš | České Libchavy | 17 | 00:01:11 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | 1 | 23 | Havlíková Tereza | Hlinsko | 13 | 00:00:25 | - |
| 2 | D1 | 3 | 26 | Bečičková Helena | Česká Třebová - Parník | 12 | 00:00:25 | - |
| 3 | D1 | 4 | 7 | Koutná Dorota | - | 12 | 00:00:26 | - |
| 4 | D1 | 5 | 9 | Čížová Tereza | Jen Blbni Team | 12 | 00:00:27 | - |
| 5 | D1 | 6 | 5 | Broulíková Alžběta | - | 12 | 00:00:28 | - |
| 6 | D1 | 8 | 4 | Broulíková Amálie | - | 12 | 00:00:28 | - |
| 7 | D1 | 10 | 24 | Valíková Klára | Orel Česká Třebová | 13 | 00:00:31 | - |
| 8 | D1 | 12 | 20 | Machalíková Viktorie | TJ Sokol Dlouhá Třebová | 13 | 00:00:34 | - |
| 9 | D1 | 13 | 3 | Brzobohatá Johanna | Zábřeh | 14 | 00:00:35 | - |
| 10 | D1 | 15 | 14 | Morávková Ella | KUS Sopotnice | 13 | 00:00:36 | - |
| 11 | D1 | 16 | 6 | Dufková Marie | Pardubice | 13 | 00:00:37 | - |
| 12 | D1 | 17 | 11 | Horáčková Klára | Česká Třebová | 13 | 00:00:38 | - |
| 13 | D1 | 20 | 13 | Morávková Lucie | KUS Sopotnice | 15 | 00:00:44 | - |
| 14 | D1 | 23 | 22 | Budilová Anežka | Habeš Česká Třebová | 16 | 00:00:53 | - |
| 15 | D1 | 27 | 17 | Papáčková Ema | - | 17 | 00:01:12 | - |
| 16 | D1 | 28 | 25 | Valíková Anežka | Orel Česká Třebová | 15 | 00:01:29 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | 4 | 7 | Svojanovský Miroslav | Activity Lanškroun | 11 | 00:01:13 | 114,98 |
| 2 | M1 | 7 | 3 | Mareš Ondřej | TJ Atletika Jablonné nad Orlicí | 10 | 00:01:21 | 95,17 |
| 3 | M1 | 8 | 20 | Cvrček Jáchym | Planeta ZEMĚ | 10 | 00:01:23 | 89,85 |
| 4 | M1 | 11 | 19 | Miškolci Tadeáš | TJ Atletika Lanškroun | 10 | 00:01:26 | 81,65 |
| 5 | M1 | 14 | 17 | Kouba Radim | ISCAREX Junior Team Česká Třebová | 11 | 00:01:27 | 79,33 |
| 6 | M1 | 15 | 1 | Skalický Petr | Dejvice | 10 | 00:01:31 | 70,35 |
| 7 | M1 | 19 | 6 | Svojanovský Jiří | Rudoltice | 10 | 00:01:40 | 46,97 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z1 | 6 | 15 | Václavíková Dita | AK Slovan Moravská Třebová | 10 | 00:01:16 | 114,13 |
| 2 | Z1 | 9 | 12 | Skalická Nela | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:01:23 | 95,02 |
| 3 | Z1 | 10 | 18 | Gregorová Anna | Activity Lanškroun | 10 | 00:01:25 | 90,85 |
| 4 | Z1 | 12 | 14 | Krejčí Magdalena | AK Slovan Moravská Třebová | 10 | 00:01:26 | 87,83 |
| 5 | Z1 | 16 | 8 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:01:34 | 69,70 |
| 6 | Z1 | 17 | 21 | Bouchalová Nikola | - | 11 | 00:01:36 | 63,22 |
| 7 | Z1 | 18 | 13 | Krejčí Jolana | AK Slovan Moravská Třebová | 10 | 00:01:39 | 56,50 |
| 8 | Z1 | 20 | 10 | Hegerová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:01:41 | 51,86 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | 1 | 11 | Heger Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 00:00:57 | 119,52 |
| 2 | M2 | 2 | 9 | Řehák Lubomír | Activity Lanškroun | 09 | 00:01:06 | 91,67 |
| 3 | M2 | 3 | 2 | Rašner Jiří | TJ Šumperk | 08 | 00:01:07 | 88,81 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2 | 5 | 16 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:01:15 | 131,02 |
| 2 | Z2 | 13 | 5 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | 00:01:27 | 104,50 |
| 3 | Z2 | 21 | 4 | Broulíková Anežka | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:45 | 64,47 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 7 | 8 | Hájek Dominik | OB Česká Třebová | 06 | 00:03:41 | 106,10 |
| 2 | M3 | 8 | 1 | Mareš Vít | KCK Jablonné nad Orlicí | 07 | 00:03:44 | 104,05 |
| 3 | M3 | 11 | 12 | Bouchal Ondřej | AC Mladá Boleslav | 06 | 00:04:00 | 89,85 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z3 | 5 | 3 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 07 | 00:03:27 | 108,22 |
| 2 | Z3 | 6 | 4 | Borková Johanka | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 07 | 00:03:33 | 102,61 |
| 3 | Z3 | 9 | 2 | Skalická Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:03:48 | 89,17 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 1 | 7 | Havlík Lukáš | SKI klub Hlinsko | 04 | 00:02:34 | 127,09 |
| 2 | M4 | 2 | 6 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:02:58 | 99,72 |
| 3 | M4 | 4 | 11 | Havlík Tomáš | Vysoké Mýto | 05 | 00:03:22 | 73,19 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z4 | 3 | 10 | Serbousková Sára | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:03:16 | 127,00 |
| 2 | Z4 | 10 | 5 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:03:48 | 99,15 |
| 3 | Z4 | 12 | 9 | Hermanová Eliška | Ústí nad Orlicí | 05 | 00:04:16 | 73,85 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | 10 | 52 | Moravec Jan | JM Team Letohrad | 02 | 00:06:23 | 118,57 |
| 2 | M5 | 25 | 32 | Miškolci Tadeáš | TJ Atletika Lanškroun | 10 | 00:07:13 | 94,92 |
| 3 | M5 | 29 | 34 | Cvrček Jáchym | Planeta ZEMĚ | 10 | 00:07:31 | 86,51 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z5 | 44 | 17 | Svobodová Anna | NUTMI | 03 | 00:08:33 | 120,60 |
| 2 | Z5 | 60 | 9 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:10:30 | 79,40 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJ | 17 | 43 | Hájek Martin | Pasivity Žamberk | 01 | 00:06:52 | 100,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | 1 | 8 | Tlapák Jaroslav | Česká Třebová | 87 | 00:05:20 | 105,88 |
| 2 | MA | 2 | 63 | Roháček Jan | Run Sport Team | 82 | 00:05:33 | 98,23 |
| 3 | MA | 4 | 58 | Novák Josef | Brzdy Horní Čermná | 97 | 00:05:37 | 95,89 |
| 4 | MA | 6 | 23 | Schwarzbach Martin | JBT Team | 82 | 00:06:08 | 76,59 |
| 5 | MA | 9 | 26 | Chaloupka Jan | Mladkov - Široký důl | 90 | 00:06:23 | 67,93 |
| 6 | MA | 11 | 6 | Radiměřský Karel | Atletika Polička | 87 | 00:06:26 | 66,09 |
| 7 | MA | 16 | 59 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 00:06:51 | 50,61 |
| 8 | MA | 20 | 39 | Poslušný Pavel | Vysoké Mýto | 83 | 00:07:00 | 45,36 |
| 9 | MA | 21 | 24 | Číž Ondřej | Jen Blbni Team | 83 | 00:07:01 | 44,39 |
| 10 | MA | 26 | 38 | Sobotka Vlastimil | Dobroběh Vysoké Mýto | 99 | 00:07:14 | 36,54 |
| 11 | MA | 31 | 18 | Hledík Jan | NUTMI | 96 | 00:07:34 | 24,58 |
| 12 | MA | 47 | 19 | Friml Jiří | NUTMI | 96 | 00:08:50 | 0,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB | 3 | 28 | Morávek Vlastislav | KUS Sopotnice | 76 | 00:05:34 | 112,85 |
| 2 | MB | 5 | 42 | Bureš Martin | ISCAREX Česká Třebová | 74 | 00:06:03 | 96,83 |
| 3 | MB | 8 | 46 | Macko Milan | SRTG Česká Třebová | 72 | 00:06:15 | 90,32 |
| 4 | MB | 12 | 30 | Dvořák Pavel | Česká Třebová | 75 | 00:06:35 | 78,74 |
| 5 | MB | 15 | 35 | Vacek Jiří | Dlouhá Třebová | 77 | 00:06:47 | 72,38 |
| 6 | MB | 19 | 36 | Simon Petr | Polička | 72 | 00:06:57 | 66,26 |
| 7 | MB | 22 | 20 | Svoboda Ludvík | SRTG Česká Třebová | 73 | 00:07:04 | 62,74 |
| 8 | MB | 23 | 11 | Šimek Petr | Řetůvka | 77 | 00:07:05 | 62,09 |
| 9 | MB | 33 | 25 | Mlynář Petr | Orel Dolní Dobrouč | 71 | 00:07:41 | 41,95 |
| 10 | MB | 35 | 33 | Cvrček Martin | Planeta ZEMĚ | 79 | 00:07:50 | 36,69 |
| 11 | MB | 37 | 22 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:07:53 | 35,38 |
| 12 | MB | 42 | 31 | Kolda Jiří | Opatov | 73 | 00:08:29 | 14,79 |
| 13 | MB | 45 | 44 | Šafr Jiří | Vysoké Mýto | 77 | 00:08:41 | 8,01 |
| 14 | MB | 52 | 10 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:09:25 | 0,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | 7 | 54 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:06:14 | 109,36 |
| 2 | MC | 13 | 50 | Tichý Pavel | AC Náchod | 63 | 00:06:39 | 96,26 |
| 3 | MC | 14 | 57 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 00:06:43 | 94,38 |
| 4 | MC | 18 | 61 | Hanuš Petr | CHT Pardubice | 64 | 00:06:56 | 87,68 |
| 5 | MC | 24 | 49 | Hruban Jan | Česká Třebová | 66 | 00:07:11 | 80,27 |
| 6 | MC | 51 | 7 | Skalický Miroslav | Vysoké Mýto | 67 | 00:09:16 | 16,31 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD | 27 | 48 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 00:07:20 | 103,35 |
| 2 | MD | 28 | 60 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | 00:07:30 | 98,70 |
| 3 | MD | 30 | 40 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:07:32 | 97,95 |
| 4 | MD | 50 | 56 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 00:09:14 | 52,25 |
| 5 | MD | 56 | 29 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 00:09:54 | 34,12 |
| 6 | MD | 62 | 21 | Pilgr Bohuslav | OB Česká Třebová | 51 | 00:10:52 | 8,35 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME | 49 | 12 | Krumer Miroslav | MK Ostrov | 49 | 00:09:08 | 117,41 |
| 2 | ME | 58 | 55 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 00:10:26 | 91,60 |
| 3 | ME | 59 | 1 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | 00:10:27 | 90,99 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZA | 36 | 41 | Hronová Markéta | Obec Čistá | 90 | 00:07:51 | 119,77 |
| 2 | ZA | 41 | 47 | Rábová Martina | Česká Třebová | 92 | 00:08:23 | 107,46 |
| 3 | ZA | 55 | 16 | Malá Tereza | NUTMI | 96 | 00:09:54 | 72,78 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZB | 32 | 2 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:07:39 | 103,56 |
| 2 | ZB | 34 | 4 | Hájková Ludmila | CET (OB Česká Třebová) | 75 | 00:07:49 | 99,04 |
| 3 | ZB | 38 | 62 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:07:53 | 97,41 |
| 4 | ZB | 40 | 5 | Kovářová Anna | OB Česká Třebová | 75 | 00:08:02 | 93,67 |
| 5 | ZB | 46 | 3 | Machalíková Veronika | Česká Třebová | 84 | 00:08:42 | 76,32 |
| 6 | ZB | 53 | 15 | Svobodová Renata | NUTMI | 76 | 00:09:49 | 47,86 |
| 7 | ZB | 54 | 13 | Pilgrová Natalia | Česká Třebová | 84 | 00:09:53 | 46,22 |
| 8 | ZB | 57 | 45 | Pazderová Alena | Vysoké Mýto | 75 | 00:10:02 | 42,33 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC | 39 | 53 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:08:00 | 128,27 |
| 2 | ZC | 61 | 14 | Zavřelová Olga | NUTMI | 72 | 00:10:38 | 71,73 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD | 43 | 37 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:08:32 | 124,72 |
| 2 | ZD | 48 | 27 | Jonášová Zdeňka | Hradecký spinning klub | 64 | 00:09:02 | 114,47 |
| 3 | ZD | 63 | 51 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:11:38 | 60,82 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 1 | 7 | Havlík Lukáš | SKI klub Hlinsko | 04 | 00:02:34 | 127,09 |
| 2 | M4 | 2 | 6 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:02:58 | 99,72 |
| 1 | Z4 | 3 | 10 | Serbousková Sára | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:03:16 | 127,00 |
| 3 | M4 | 4 | 11 | Havlík Tomáš | Vysoké Mýto | 05 | 00:03:22 | 73,19 |
| 1 | Z3 | 5 | 3 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 07 | 00:03:27 | 108,22 |
| 2 | Z3 | 6 | 4 | Borková Johanka | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 07 | 00:03:33 | 102,61 |
| 1 | M3 | 7 | 8 | Hájek Dominik | OB Česká Třebová | 06 | 00:03:41 | 106,10 |
| 2 | M3 | 8 | 1 | Mareš Vít | KCK Jablonné nad Orlicí | 07 | 00:03:44 | 104,05 |
| 3 | Z3 | 9 | 2 | Skalická Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:03:48 | 89,17 |
| 2 | Z4 | 10 | 5 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:03:48 | 99,15 |
| 3 | M3 | 11 | 12 | Bouchal Ondřej | AC Mladá Boleslav | 06 | 00:04:00 | 89,85 |
| 3 | Z4 | 12 | 9 | Hermanová Eliška | Ústí nad Orlicí | 05 | 00:04:16 | 73,85 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZB | 32 | 2 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:07:39 | 103,24 |
| 2 | ZB | 34 | 4 | Hájková Ludmila | CET (OB Česká Třebová) | 75 | 00:07:49 | 98,71 |
| 3 | ZA | 36 | 41 | Hronová Markéta | Obec Čistá | 90 | 00:07:51 | 98,05 |
| 4 | ZB | 38 | 62 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:07:53 | 97,08 |
| 5 | ZC | 39 | 53 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:08:00 | 94,26 |
| 6 | ZB | 40 | 5 | Kovářová Anna | OB Česká Třebová | 75 | 00:08:02 | 93,33 |
| 7 | ZA | 41 | 47 | Rábová Martina | Česká Třebová | 92 | 00:08:23 | 84,25 |
| 8 | ZD | 43 | 37 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:08:32 | 80,55 |
| 9 | Z5 | 44 | 17 | Svobodová Anna | NUTMI | 03 | 00:08:33 | 80,09 |
| 10 | ZB | 46 | 3 | Machalíková Veronika | Česká Třebová | 84 | 00:08:42 | 75,96 |
| 11 | ZD | 48 | 27 | Jonášová Zdeňka | Hradecký spinning klub | 64 | 00:09:02 | 67,72 |
| 12 | ZB | 53 | 15 | Svobodová Renata | NUTMI | 76 | 00:09:49 | 47,45 |
| 13 | ZB | 54 | 13 | Pilgrová Natalia | Česká Třebová | 84 | 00:09:53 | 45,81 |
| 14 | ZA | 55 | 16 | Malá Tereza | NUTMI | 96 | 00:09:54 | 45,39 |
| 15 | ZB | 57 | 45 | Pazderová Alena | Vysoké Mýto | 75 | 00:10:02 | 41,92 |
| 16 | Z5 | 60 | 9 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:10:30 | 29,59 |
| 17 | ZC | 61 | 14 | Zavřelová Olga | NUTMI | 72 | 00:10:38 | 26,52 |
| 18 | ZD | 63 | 51 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:11:38 | 3,00 |
12.11.2025 (středa), svátek má Benedikt
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
28.10.2025 - Fotogalerie 2025 10 28 Týnišťská desítka FOTO Honza Šimůnek.
21.10.2025 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
17.10.2025 - Propozice závodu Týnišťská desítka.
15.10.2025 - Výsledky závodu Lubenská 10.
11.10.2025 - Fotogalerie Lubenská 10.
06.10.2025 - Výsledky závodu Běh údolím Orlice.
Poslední názory
Letohradská pětka - dost dobrý
Červenovodský kros - MČR veteránů - 1 V rozbehu M1 se ucastnilo 5 zavodniku vcetne Švestka Vojtěch AK Račí údolí, ktery je vysledcich uveden v M2 https://www.iscarexp ohar.cz/fotogalerie/ 100000883#&gid=1&pid =322 prvni dva zavodnici M1 nedobehli se stejnym casem https://www.iscarexp ohar.cz/fotogalerie/ 100000883#&gid=1&pid =323 Kategorii M2 vyhral Kovář Matyáš TJ Dlouhá Třebová viz pripominka 1
4 nesedi zadna startovni cisla zakovskych kategorii
5 bod 2 a 4 neni dulezity, ale 1 a 3 by mohly vadit
6 Organizatorum palec nahoru, za to, jaky mely zavody detskych kategorii spad. Bylo fajn, ze pri te neprizni pocasi tam ty deti nemusely moknout
Diky Michal
Červenovodský kros - MČR veteránů - Ve výsledcích máte chybu! S číslem 72 jsem startoval já, Dostál Ladislav, kterého uvádíte s číslem 71.
Králický Sněžník BEZE STOPY 7 - Pro běžce velmi přívětivě a přátelsky zorganizovaný závod. V Čechách nejsou přírodní podmínky uspořádat skutečný horský běh či skyrun jako v Alpách At, It, Ch, Slo , nad hranicí lesa a s krásnými výhledy, či technickou tratí. V tomto ohledu je Kralický Sněžník asi No 1. v ČR s vyhlídkovou a v horních pasážích i technickou tratí.
Okolo lanškrounských rybníků - Směrovky od Knoflíku k prezentaci nebyly dostatečné, bloudili jsme společně s dalšími rodinami s dětmi, místo hledali i zkušení dospělí běžci. Trasy závodu byly změněny na poslední chvíli, ovšem pouze na nástěnce, ne na internetu. Kladně nehodnotím ani bezpečnost trasy pro děti, kdy běžely z kopce přes kamení. Oceňuji chuť organizátorů pustit se do nového závodu. Věřím, že tyto bolístky prvního ročníku budou námětem pro zlepšení do příštího roku. Ať se daří ????
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme


Copyright
Copyright© 97-25 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na pohar@iscarexpohar.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 28.12.2024.