26.9.2021, neděle
Sdílet propozice na Facebook
| Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
|---|---|---|
| 19.10.2025 | Heřmanická osmička | - |
| 28.9.2024 | Heřmanická osmička | 150 |
| 24.9.2023 | Heřmanická osmička | 158 |
| 25.9.2022 | Heřmanická osmička | 159 |
| 27.9.2020 | Heřmanická osmička | - |
| 29.9.2019 | Heřmanická osmička | 194 |
| 6.10.2018 | Heřmanická osmička | 156 |
| 7.10.2017 | Heřmanická osmička | 205 |
| 1.10.2016 | Heřmanická Osmička | 126 |
| 10.10.2015 | Heřmanická Osmička | 136 |
| 14.9.2014 | Heřmanická osmička | 104 |
| 22.9.2013 | Heřmanická osmička | 117 |
| 23.9.2012 | Heřmanická osmička | 158 |
| 25.9.2011 | Heřmanická osmička | 146 |
| 19.9.2010 | Heřmanická OSMIČKA | 10 |
| Jméno | Ročník | Počet účastí |
|---|---|---|
| Borek Petr | 70 | 12 |
| Borek Viktor | 04 | 12 |
| Jirásková Eva | 64 | 12 |
| Knápková Anežka | 10 | 10 |
| Borková Agáta | 02 | 10 |
| Knápková Rozálie | 13 | 9 |
| Gregora Filip | 02 | 9 |
| Krátký Luboš | 62 | 9 |
| Resler Filip | 09 | 8 |
| Hlaváček Zdeněk | 54 | 8 |
| Serbousková Sára | 04 | 8 |
| Knápek Šimon | 07 | 8 |
| Költö Tobias | 10 | 7 |
| Stránský Aleš | 60 | 7 |
| Sadílek Ota | 46 | 7 |
| Dušek Adam | 12 | 7 |
| Dostálek Petr | 67 | 7 |
| Chládková Nikola | 07 | 7 |
| Krátká Hana | 95 | 7 |
| Nechvílová Miroslava | 60 | 7 |
| Sontáková Lenka | 91 | 6 |
| Tempír František | 49 | 6 |
| Vacek Michal | 04 | 6 |
| Költö Matěj | 03 | 6 |
| Vacek Jiří | 77 | 6 |
| Borková Adéla | 75 | 6 |
| Gregora Zdenek | 73 | 6 |
| Buriánek Roman | 65 | 6 |
| Sedláček Roman | 64 | 6 |
| Fliedr Tomáš | 76 | 6 |
| Keprtová Miloslava | 48 | 6 |
| Klein Radim | 13 | 6 |
| Kopecká Tereza | 12 | 6 |
| Kumpoštová Andrea | 05 | 6 |
| Nechvíl Petr | 91 | 6 |
| Tempír Tomáš | 77 | 6 |
| Sejkorová Lenka | 63 | 6 |
| Ferancová Vendula | 09 | 6 |
| Dušková Lenka | 80 | 6 |
| Skalická Nela | 11 | 6 |
| Krátká Anna | 69 | 6 |
| Miřejovský Jiří | 79 | 5 |
| Matyášová Jana | 65 | 5 |
| Derková Martina | 01 | 5 |
| Simon Petr | 72 | 5 |
| Málková Lucie | 10 | 5 |
| Hamplová Tereza | 05 | 5 |
| Faltusová Ema | 08 | 5 |
| Kačerovský Michal | 98 | 5 |
| Fajfr František | 72 | 5 |
Sdílet na Facebook
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1 | 1 | 112 | Koutníková Josefína | Lanškroun | 18 | 00:00:15 | - |
| 2 | X1 | 2 | 2 | Andrlová Marie | Horní Heřmanice | 19 | 00:00:21 | - |
| 3 | X1 | 3 | 107 | Přibylová Zoja | - | 18 | 00:00:22 | - |
| 4 | X1 | 4 | 127 | Martinec Štěpán | - | 19 | 00:00:26 | - |
| 5 | X1 | 5 | 1 | Klein David | SK Štíty | 20 | 00:00:47 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 1 | 125 | Tempír Vilém | Sokol Štíty | 16 | 00:00:52 | - |
| 2 | C1 | 5 | 102 | Bříza Oliver | biatlon Letohrad | 16 | 00:01:04 | - |
| 3 | C1 | 6 | 74 | Andrla Tomáš | Horní Heřmanice | 17 | 00:01:10 | - |
| 4 | C1 | 7 | 133 | Klein Jakub | Sokol Štíty | 17 | 00:01:10 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | 2 | 109 | Suchomelová Linda | Nekoř | 16 | 00:00:52 | - |
| 2 | D1 | 3 | 9 | Beranová Lucie | Atletika TJ Lanškoun | 16 | 00:00:54 | - |
| 3 | D1 | 4 | 91 | Dreslerová Amalie | Výprachtice | 16 | 00:01:02 | - |
| - | D1 | - | 79 | Švestková Pavla | Horní Heřmanice | 17 | DNF | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | 1 | 131 | Klement Daniel | LA | 15 | 00:02:04 | - |
| 2 | C2 | 2 | 73 | Vlachynský Ondřej | HC Kralupy Nad Vltavou | 14 | 00:02:06 | - |
| 3 | C2 | 4 | 65 | Křenek Adam | Spartak Letohrad | 14 | 00:02:13 | - |
| 4 | C2 | 5 | 68 | Ryba Vilém | Spartak Letohrad | 15 | 00:02:18 | - |
| 5 | C2 | 9 | 71 | Koubek Ondřej | Team | 15 | 00:02:31 | - |
| 6 | C2 | 11 | 128 | Martinec Josef | Dolní Heřmanice | 15 | 00:02:41 | - |
| 7 | C2 | 14 | 72 | Vacek Martin | Dlouhá Třebová | 15 | 00:03:47 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | 3 | 113 | Adamcová Valérie | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 14 | 00:02:10 | - |
| 2 | D2 | 6 | 64 | Faltusová Anežka | Spartak Letohrad | 14 | 00:02:24 | - |
| 3 | D2 | 7 | 121 | Dušková Adéla | TJ Spartak Letohrad | 14 | 00:02:28 | - |
| 4 | D2 | 8 | 8 | Zelinková Eliška | Activity Lanškroun | 14 | 00:02:31 | - |
| 5 | D2 | 10 | 106 | Blechová Natálie | TJ Spartak Letohrad | 14 | 00:02:33 | - |
| 6 | D2 | 12 | 67 | Přibylová Agáta | Spartak Letohrad | 15 | 00:02:45 | - |
| 7 | D2 | 13 | 105 | Ludková Magdalena | TJ Spartak Letohrad | 14 | 00:03:35 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | 1 | 119 | Stejskal Adam | Atletika Jablonné nad Orlicí | 12 | 00:03:19 | 107,77 |
| 2 | M1 | 2 | 85 | Mihulka Jan | SDH Bohousová | 13 | 00:03:31 | 96,74 |
| 3 | M1 | 3 | 129 | Krištof Vojtěch | Atletika Polička | 12 | 00:03:32 | 95,49 |
| 4 | M1 | 4 | 25 | Štěch Jakub | Spartak Letohrad | 12 | 00:03:34 | 93,94 |
| 5 | M1 | 5 | 69 | Langhammer Ondřej | Štíty | 12 | 00:03:45 | 82,53 |
| 6 | M1 | 7 | 22 | Krsek Daniel | Spartak Letohrad | 12 | 00:03:49 | 79,24 |
| 7 | M1 | 8 | 21 | Katzer Tomáš | Spartak Letohrad | 12 | 00:03:49 | 78,57 |
| 8 | M1 | 12 | 15 | Dušek Adam | Spartak Letohrad | 12 | 00:03:57 | 71,60 |
| 9 | M1 | 13 | 10 | Klein Radim | Spartak Letohrad | 13 | 00:03:57 | 71,31 |
| 10 | M1 | 15 | 124 | Tempír Jáchym | Sokol Štíty | 13 | 00:03:58 | 70,06 |
| 11 | M1 | 16 | 17 | Moravec Matěj | Spartak Letohrad | 12 | 00:03:59 | 69,38 |
| 12 | M1 | 27 | 63 | Faltus Daniel | Spartak Letohrad | 13 | 00:04:35 | 34,09 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | 1 | 100 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:04:11 | 101,11 |
| 2 | M2 | 2 | 46 | Dušek Ondřej | Spartak Letohrad | 10 | 00:04:12 | 100,40 |
| 3 | M2 | 3 | 118 | Stejskal Petr | Atletika Jablonné n. O. | 11 | 00:04:14 | 98,49 |
| 4 | M2 | 4 | 47 | Veselý Jan | Spartak Letohrad | 10 | 00:04:17 | 96,83 |
| 5 | M2 | 5 | 13 | Vácha Jan | Spartak Letohrad | 11 | 00:04:22 | 92,15 |
| 6 | M2 | 6 | 48 | Veselý Jakub | Spartak Letohrad | 10 | 00:04:24 | 90,88 |
| 7 | M2 | 10 | 11 | Jansa Štěpán | Spartak Letohrad | 11 | 00:04:34 | 82,94 |
| 8 | M2 | 11 | 12 | Strnad Jan | Spartak Letohrad | 11 | 00:04:35 | 82,23 |
| 9 | M2 | 12 | 50 | Kvapil Jaroslav | Spartak Letohrad | 10 | 00:04:37 | 80,88 |
| 10 | M2 | 14 | 82 | Mihulka Jiří | SDH Bohousová | 11 | 00:04:43 | 75,64 |
| 11 | M2 | 21 | 49 | Költö Tobias | Spartak Letohrad | 10 | 00:05:09 | 55,41 |
| 12 | M2 | 24 | 14 | Štěpánek Ondřej | Spartak Letohrad | 11 | 00:05:26 | 41,69 |
| 13 | M2 | 26 | 90 | Dresler Lukaš | Výprachtice | 11 | 00:06:03 | 12,57 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2 | 7 | 51 | Málková Lucie | Spartak Letohrad | 10 | 00:04:24 | 101,85 |
| 2 | Z2 | 8 | 52 | Jakešová Lucie | Spartak Letohrad | 10 | 00:04:27 | 99,67 |
| 3 | Z2 | 9 | 116 | Václavíková Dita | AK Slovan Moravská Třebová | 10 | 00:04:29 | 98,47 |
| 4 | Z2 | 13 | 80 | Vlachynská Karolína | KB Klecany | 10 | 00:04:38 | 91,94 |
| 5 | Z2 | 15 | 53 | Knápková Anežka | Spartak Letohrad | 10 | 00:04:44 | 87,37 |
| 6 | Z2 | 16 | 75 | Fliedrová Adéla | F-Bike Klub Sádek | 10 | 00:04:46 | 85,56 |
| 7 | Z2 | 17 | 54 | Vaníčková Štěpánka | Spartak Letohrad | 10 | 00:04:48 | 83,84 |
| 8 | Z2 | 18 | 93 | Stratilová Anna | Žamberk | 10 | 00:04:56 | 78,51 |
| 9 | Z2 | 19 | 24 | Hartmanová Eliška | Spartak Letohrad | 11 | 00:05:04 | 72,20 |
| 10 | Z2 | 20 | 4 | Skalická Nela | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:05:08 | 69,05 |
| 11 | Z2 | 22 | 55 | Blechová Nikol | Spartak Letohrad | 10 | 00:05:16 | 63,35 |
| 12 | Z2 | 23 | 83 | Kočajdová Nela | SDH Bohousová | 10 | 00:05:18 | 61,55 |
| 13 | Z2 | 25 | 56 | Kopecká Klára | Spartak Letohrad | 10 | 00:05:51 | 37,23 |
| 14 | Z2 | 27 | 130 | Šejbová Markéta | Svitavy - Svitap | 11 | 00:09:47 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 1 | 134 | Řehák Lubomír | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:08:37 | 102,54 |
| 2 | M3 | 2 | 70 | Langhammer Lukáš | Štíty | 08 | 00:08:45 | 99,59 |
| 3 | M3 | 3 | 87 | Rous Martin | Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 00:08:49 | 97,87 |
| 4 | M3 | 4 | 38 | Šedivý Eliáš | Spartak Letohrad | 08 | 00:08:52 | 96,57 |
| 5 | M3 | 5 | 86 | Kristejn Jiří | Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 00:08:55 | 95,42 |
| 6 | M3 | 6 | 123 | Stejskal Daniel | Biatlon Letohrad | 09 | 00:09:04 | 92,17 |
| 7 | M3 | 8 | 32 | Jansa Matěj | Spartak Letohrad | 08 | 00:09:18 | 86,90 |
| 8 | M3 | 9 | 33 | Strnad Vít | Spartak Letohrad | 08 | 00:09:22 | 85,33 |
| 9 | M3 | 14 | 31 | Křivka Adam | Spartak Letohrad | 08 | 00:09:49 | 74,78 |
| 10 | M3 | 15 | 39 | Moravec Vojtěch | Spartak Letohrad | 08 | 00:09:53 | 73,25 |
| 11 | M3 | 19 | 45 | Nový Jakub | Spartak Letohrad | 09 | 00:10:30 | 59,25 |
| 12 | M3 | 22 | 120 | Stejskal Pavel | Atletika Jablonné n. O. | 09 | 00:10:59 | 48,28 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z3 | 7 | 89 | Zezulková Simona | Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 00:09:04 | 108,06 |
| 2 | Z3 | 10 | 36 | Štruncová Ella | Spartak Letohrad | 08 | 00:09:35 | 97,01 |
| 3 | Z3 | 11 | 41 | Svobodová Klára | Spartak Letohrad | 09 | 00:09:41 | 94,93 |
| 4 | Z3 | 12 | 40 | Urbanová Anna | Spartak Letohrad | 09 | 00:09:46 | 93,41 |
| 5 | Z3 | 13 | 34 | Grossmannová Lucie | Spartak Letohrad | 08 | 00:09:49 | 92,21 |
| 6 | Z3 | 16 | 35 | Faltusová Ema | Spartak Letohrad | 08 | 00:09:54 | 90,30 |
| 7 | Z3 | 17 | 122 | Špinlerová Vanesa | TJ Spartak Letohrad | 09 | 00:10:03 | 87,20 |
| 8 | Z3 | 18 | 42 | Tlapáková Naděžda | Spartak Letohrad | 09 | 00:10:07 | 85,86 |
| 9 | Z3 | 20 | 88 | Kvačková Viktorie | Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 00:10:35 | 75,83 |
| 10 | Z3 | 21 | 37 | Mikysková Darja | Spartak Letohrad | 08 | 00:10:57 | 68,17 |
| 11 | Z3 | 23 | 43 | Ferancová Vendula | Spartak Letohrad | 09 | 00:11:22 | 59,45 |
| 12 | Z3 | 24 | 44 | Koutníková Rozálie | Spartak Letohrad | 09 | 00:11:33 | 55,57 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 1 | 27 | Málek Michael | Spartak Letohrad | 07 | 00:13:06 | 104,12 |
| 2 | M4 | 2 | 132 | Hurych Adam | Ústí nad Orlicí | 06 | 00:13:08 | 103,48 |
| 3 | M4 | 3 | 29 | Doleček Přemysl | Spartak Letohrad | 07 | 00:13:53 | 92,40 |
| 4 | M4 | 4 | 28 | Suchodol Ondřej | Spartak Letohrad | 07 | 00:14:22 | 85,12 |
| 5 | M4 | 7 | 111 | Uchytil Jiří | TJ Nové Město na Moravě | 06 | 00:16:04 | 59,60 |
| 6 | M4 | 10 | 7 | Enter Miroslav | - | 06 | 00:17:31 | 37,89 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z4 | 5 | 108 | Chládková Nikola | Activity Lanškroun | 07 | 00:15:24 | 103,45 |
| 2 | Z4 | 6 | 115 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:15:31 | 102,00 |
| 3 | Z4 | 8 | 6 | Pospíšilová Pavla | - | 07 | 00:16:06 | 94,55 |
| 4 | Z4 | 9 | 30 | Kubíčková Nina | Spartak Letohrad | 07 | 00:16:33 | 88,79 |
| 5 | Z4 | 11 | 5 | Skalická Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:19:36 | 49,85 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | 1 | 101 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí Nad Orlicí | 04 | 00:19:20 | 125,33 |
| 2 | M5 | 6 | 114 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:24:56 | 74,67 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZJ | 5 | 103 | Janíčková Patricie | Vencl Tým Ústí Nad Orlicí | 02 | 00:23:35 | 137,15 |
| 2 | ZJ | 16 | 102 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:34:20 | 62,85 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | 1 | 3 | Tlapák Jaroslav | AK ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:34:03 | 108,48 |
| 2 | MA | 2 | 5 | Pelant Vojta | EPO-TEAM | 83 | 00:36:00 | 97,55 |
| 3 | MA | 3 | 4 | Kyral Jiří | Vencl Tým Ústí Nad Orlicí | 91 | 00:36:38 | 93,97 |
| 4 | MA | 7 | 32 | Kapalčík Šimon | Čumíš na mě? | 95 | 00:39:56 | 75,39 |
| 5 | MA | 12 | 2 | Chaloupka Jan | RUN TEAM ŠIROKÝ DŮL | 90 | 00:42:13 | 62,60 |
| 6 | MA | 28 | 28 | Rotrekl Jan | Rudoltice v Čechách | 83 | 00:51:17 | 11,54 |
| - | MA | - | 33 | Vacek Jiří | Čumíš na mě? | 87 | DNF | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB | 4 | 9 | Fajfr František | Vencl servis Žamberk | 72 | 00:37:15 | 105,95 |
| 2 | MB | 5 | 14 | Langhammer Václav | Štíty | 78 | 00:37:57 | 102,33 |
| 3 | MB | 8 | 6 | Vacek Jiří | Vencl Tým Ústí Nad Orlicí | 77 | 00:39:59 | 91,72 |
| 4 | MB | 9 | 29 | Šimek Petr | Řetůvka | 77 | 00:40:33 | 88,78 |
| 5 | MB | 10 | 13 | Pospíšil Petr | TJ Sokol Opava | 79 | 00:40:45 | 87,77 |
| 6 | MB | 14 | 11 | Beran Zdeněk | XCT.cz Horní Heřmanice | 80 | 00:43:00 | 76,01 |
| 7 | MB | 15 | 10 | Simon Petr | Polička | 72 | 00:43:16 | 74,61 |
| 8 | MB | 16 | 7 | Vlachynský Aleš | Odolená Voda | 79 | 00:44:28 | 68,42 |
| 9 | MB | 18 | 12 | Pávek Pavel | Ústí nad Orlicí | 77 | 00:44:49 | 66,53 |
| 10 | MB | 22 | 27 | Kouba Tomáš | Sokol Česká Třebová | 80 | 00:46:16 | 58,98 |
| - | MB | - | 8 | Fliedr Tomáš | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 76 | DNF | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | 6 | 17 | Koudelka Drahomír | Meixner Consulting | 71 | 00:38:58 | 110,73 |
| 2 | MC | 11 | 16 | Sedláček Roman | SBR Tri- team Litomyšl | 64 | 00:41:39 | 97,67 |
| 3 | MC | 13 | 26 | Kalousek Jan | Malšovice | 71 | 00:42:54 | 91,60 |
| 4 | MC | 20 | 19 | Krátký Luboš | Atletika TJ Lanškroun | 62 | 00:45:20 | 79,78 |
| 5 | MC | 30 | 18 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:55:51 | 28,69 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD | 3 | 107 | Jandejsek Zdeněk | Jablonné nad Orlicí | 61 | 00:22:22 | 109,89 |
| 2 | MD | 4 | 105 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 00:22:53 | 105,47 |
| 3 | MD | 7 | 117 | Bílý Zdeněk | MK Pardubice | 59 | 00:25:20 | 84,65 |
| 4 | MD | 11 | 106 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | 00:26:28 | 74,99 |
| 5 | MD | 14 | 104 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 00:29:32 | 48,90 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME | 9 | 115 | Krsek Jaroslav | SMC Fort Ústí nad Orlicí | 51 | 00:25:35 | 102,42 |
| 2 | ME | 10 | 108 | Bubeníček Jiří | Skuhrov nad Bělou | 51 | 00:26:13 | 97,58 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZA | 21 | 30 | Melicharová Jana | Velká Bíteš | 89 | 00:46:07 | 122,19 |
| 2 | ZA | 27 | 20 | Sontáková Lenka | Spinning Eva Lanškroun | 91 | 00:49:53 | 107,67 |
| 3 | ZA | 31 | 25 | Chaloupková Barbora | RUN TEAM ŠIROKÝ DŮL | 87 | 00:59:37 | 70,14 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZB | 17 | 34 | Fabová Sylva | Spinning Eva Lanškroun | 79 | 00:44:41 | 109,07 |
| 2 | ZB | 23 | 22 | Lehká Jana | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 79 | 00:46:26 | 101,63 |
| 3 | ZB | 25 | 21 | Mannlová Jana | Pardubice | 80 | 00:49:19 | 89,30 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC | 19 | 23 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 00:45:13 | 110,84 |
| 2 | ZC | 24 | 35 | Hájková Ludmila | OB Česká Třebová | 75 | 00:48:32 | 96,94 |
| 3 | ZC | 26 | 31 | Jetmarová Ester | Ústí nad Orlicí | 70 | 00:49:40 | 92,22 |
| 4 | ZC | 29 | 24 | Kovářová Anna | Řetová | 75 | 00:52:38 | 79,77 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD | 2 | 116 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:21:15 | 126,69 |
| 2 | ZD | 8 | 111 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:25:22 | 93,11 |
| 3 | ZD | 12 | 109 | Pešlová Ivana | TJ Svitavy | 63 | 00:26:57 | 80,20 |
| 4 | ZD | 13 | 113 | Sejkorová Lenka | AK ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:28:35 | 66,89 |
| 5 | ZD | 15 | 110 | Rossi Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 54 | 00:34:15 | 20,70 |
| 6 | ZD | 17 | 112 | Nechvílová Miroslava | Choceň | 60 | 00:37:41 | 3,00 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1 | 1 | 112 | Koutníková Josefína | Lanškroun | 18 | 00:00:15 | - |
| 2 | X1 | 2 | 2 | Andrlová Marie | Horní Heřmanice | 19 | 00:00:21 | - |
| 3 | X1 | 3 | 107 | Přibylová Zoja | - | 18 | 00:00:22 | - |
| 4 | X1 | 4 | 127 | Martinec Štěpán | - | 19 | 00:00:26 | - |
| 5 | X1 | 5 | 1 | Klein David | SK Štíty | 20 | 00:00:47 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 1 | 125 | Tempír Vilém | Sokol Štíty | 16 | 00:00:52 | - |
| 1 | D1 | 2 | 109 | Suchomelová Linda | Nekoř | 16 | 00:00:52 | - |
| 2 | D1 | 3 | 9 | Beranová Lucie | Atletika TJ Lanškoun | 16 | 00:00:54 | - |
| 3 | D1 | 4 | 91 | Dreslerová Amalie | Výprachtice | 16 | 00:01:02 | - |
| 2 | C1 | 5 | 102 | Bříza Oliver | biatlon Letohrad | 16 | 00:01:04 | - |
| 3 | C1 | 6 | 74 | Andrla Tomáš | Horní Heřmanice | 17 | 00:01:10 | - |
| 4 | C1 | 7 | 133 | Klein Jakub | Sokol Štíty | 17 | 00:01:10 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | 1 | 131 | Klement Daniel | LA | 15 | 00:02:04 | - |
| 2 | C2 | 2 | 73 | Vlachynský Ondřej | HC Kralupy Nad Vltavou | 14 | 00:02:06 | - |
| 1 | D2 | 3 | 113 | Adamcová Valérie | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 14 | 00:02:10 | - |
| 3 | C2 | 4 | 65 | Křenek Adam | Spartak Letohrad | 14 | 00:02:13 | - |
| 4 | C2 | 5 | 68 | Ryba Vilém | Spartak Letohrad | 15 | 00:02:18 | - |
| 2 | D2 | 6 | 64 | Faltusová Anežka | Spartak Letohrad | 14 | 00:02:24 | - |
| 3 | D2 | 7 | 121 | Dušková Adéla | TJ Spartak Letohrad | 14 | 00:02:28 | - |
| 4 | D2 | 8 | 8 | Zelinková Eliška | Activity Lanškroun | 14 | 00:02:31 | - |
| 5 | C2 | 9 | 71 | Koubek Ondřej | Team | 15 | 00:02:31 | - |
| 5 | D2 | 10 | 106 | Blechová Natálie | TJ Spartak Letohrad | 14 | 00:02:33 | - |
| 6 | C2 | 11 | 128 | Martinec Josef | Dolní Heřmanice | 15 | 00:02:41 | - |
| 6 | D2 | 12 | 67 | Přibylová Agáta | Spartak Letohrad | 15 | 00:02:45 | - |
| 7 | D2 | 13 | 105 | Ludková Magdalena | TJ Spartak Letohrad | 14 | 00:03:35 | - |
| 7 | C2 | 14 | 72 | Vacek Martin | Dlouhá Třebová | 15 | 00:03:47 | - |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 1 | 27 | Málek Michael | Spartak Letohrad | 07 | 00:13:06 | 104,12 |
| 2 | M4 | 2 | 132 | Hurych Adam | Ústí nad Orlicí | 06 | 00:13:08 | 103,48 |
| 3 | M4 | 3 | 29 | Doleček Přemysl | Spartak Letohrad | 07 | 00:13:53 | 92,40 |
| 4 | M4 | 4 | 28 | Suchodol Ondřej | Spartak Letohrad | 07 | 00:14:22 | 85,12 |
| 1 | Z4 | 5 | 108 | Chládková Nikola | Activity Lanškroun | 07 | 00:15:24 | 103,45 |
| 2 | Z4 | 6 | 115 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:15:31 | 102,00 |
| 5 | M4 | 7 | 111 | Uchytil Jiří | TJ Nové Město na Moravě | 06 | 00:16:04 | 59,60 |
| 3 | Z4 | 8 | 6 | Pospíšilová Pavla | - | 07 | 00:16:06 | 94,55 |
| 4 | Z4 | 9 | 30 | Kubíčková Nina | Spartak Letohrad | 07 | 00:16:33 | 88,79 |
| 6 | M4 | 10 | 7 | Enter Miroslav | - | 06 | 00:17:31 | 37,89 |
| 5 | Z4 | 11 | 5 | Skalická Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:19:36 | 49,85 |
| Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | 1 | 101 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí Nad Orlicí | 04 | 00:19:20 | 125,33 |
| 1 | ZD | 2 | 116 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:21:15 | 126,69 |
| 1 | MD | 3 | 107 | Jandejsek Zdeněk | Jablonné nad Orlicí | 61 | 00:22:22 | 109,89 |
| 2 | MD | 4 | 105 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 00:22:53 | 105,47 |
| 1 | ZJ | 5 | 103 | Janíčková Patricie | Vencl Tým Ústí Nad Orlicí | 02 | 00:23:35 | 137,15 |
