1.5.2024, středa
Sdílet na Facebook
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Štyndl Miroslav | 57 | 22 |
Nechvíl Petr | 91 | 21 |
Večeře Tomáš | 90 | 20 |
Schauerová Lenka | 88 | 19 |
Sejkora Karel | 88 | 19 |
Šutera Josef | 79 | 17 |
Klepárník Otakar | 57 | 16 |
Stránský Aleš | 60 | 16 |
Borek Viktor | 04 | 16 |
Šimůnek Jan | 03 | 16 |
Nechvílová Miroslava | 60 | 16 |
Pešlová Ivana | 63 | 16 |
Sontáková Lenka | 91 | 15 |
Gdula Petr | 61 | 15 |
Šimůnek Jan | 82 | 15 |
Cvrček Martin | 79 | 15 |
Červ Jakub | 89 | 15 |
Jirásková Eva | 64 | 14 |
Fiedler Jan | 56 | 14 |
Smolák Petr | 94 | 14 |
Ožana Václav | 64 | 14 |
Frydrychová Eliška | 01 | 13 |
Řemínek Matěj | 86 | 13 |
Šimůnková Pavla | 77 | 13 |
Krátká Anna | 69 | 13 |
Borek Petr | 70 | 13 |
Stránská Adéla | 91 | 12 |
Peterková Veronika | 84 | 12 |
Chlubna Jan | 84 | 12 |
Smoláková Valérie | 93 | 12 |
Smoláková Alexandra | 98 | 12 |
Boháč Bonifác | 01 | 12 |
Lorenc Tomáš | 86 | 12 |
Borková Agáta | 02 | 12 |
Šimůnek Jan | 49 | 12 |
Brychtová Veronika | 10 | 12 |
Červ Miloslav | 50 | 12 |
Matyášová Jana | 65 | 12 |
Jelínek Matěj | 42 | 12 |
Lakota Antonín | 95 | 11 |
Boháč Pankrác | 06 | 11 |
Stránská Michaela | 97 | 11 |
Klímová Ivana | 87 | 11 |
Vondra Vojtěch | 98 | 11 |
Hubáček Petr | 78 | 11 |
Brychta Jakub | 08 | 11 |
Svoboda Mojmír | 66 | 11 |
Šaclová Patricie | 01 | 10 |
Razým Jan | 57 | 10 |
Pulgretová Kateřina | 99 | 10 |
Sdílet na Facebook
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C0 | 30 | 23 | Šebek Bořivoj | AK ISCAREX Česká Třebová | 20 | 00:00:23 | - |
2 | C0 | 38 | 18 | Kysučan Adam | SK Kutilové | 20 | 00:00:25 | - |
3 | C0 | 40 | 27 | Červ Matěj | Atletika Polička | 20 | 00:00:26 | - |
4 | C0 | 41 | 73 | Kalvoda Jáchym | TJ Lubná | 20 | 00:00:27 | - |
4 | C0 | 41 | 46 | Chvála Tomáš | Polička | 20 | 00:00:27 | - |
6 | C0 | 44 | 15 | Holub Vilém | Vlachovice NMNM | 21 | 00:00:28 | - |
6 | C0 | 44 | 35 | Lorenc Šimon | Široký Důl | 20 | 00:00:28 | - |
8 | C0 | 46 | 41 | Jílek Daniel | - | 20 | 00:00:30 | - |
9 | C0 | 47 | 43 | Němec Vojtěch | Litomyšl | 21 | 00:00:32 | - |
10 | C0 | 49 | 19 | Mrvík Adam | Svitavy | 21 | 00:00:33 | - |
11 | C0 | 52 | 22 | Švec Jindřich | Česká Třebová | 20 | 00:00:34 | - |
12 | C0 | 54 | 56 | Kovář Radim | Řetová | 21 | 00:00:36 | - |
13 | C0 | 57 | 62 | Mihulka Tibor | F Bike Sádek | 20 | 00:00:39 | - |
14 | C0 | 58 | 48 | Kučera Erik | Polička | 21 | 00:00:42 | - |
15 | C0 | 61 | 61 | Stráník Jonatan | Lubenský vítr | 21 | 00:00:46 | - |
16 | C0 | 64 | 42 | Nespěšný Tadeáš | Polička | 22 | 00:00:48 | - |
17 | C0 | 65 | 49 | Nožka Filip | Atletika Polička | 21 | 00:00:55 | - |
18 | C0 | 66 | 53 | Lapáček Vít | Polička | 21 | 00:00:58 | - |
19 | C0 | 67 | 8 | Tomšů Dominik | Atletika Polička | 22 | 00:00:59 | - |
20 | C0 | 71 | 2 | Koráb Šimon | Polička | 22 | 00:01:52 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D0 | 30 | 61 | Češková Natálie | Atletika Polička | 20 | 00:00:23 | - |
2 | D0 | 38 | 62 | Stejskalová Nela | Jedlová | 20 | 00:00:25 | - |
3 | D0 | 41 | 53 | Šimonová Michaela | Polička | 20 | 00:00:27 | - |
4 | D0 | 47 | 25 | Veličková Ema | Polička | 21 | 00:00:32 | - |
5 | D0 | 53 | 41 | Borková Anežka | Česká Třebová | 21 | 00:00:35 | - |
6 | D0 | 55 | 5 | Skřipská Evelína | Polička | 21 | 00:00:38 | - |
6 | D0 | 55 | 24 | Přibylová Ester | Lanškroun | 21 | 00:00:38 | - |
8 | D0 | 59 | 20 | Janíková Ella | - | 21 | 00:00:43 | - |
9 | D0 | 60 | 63 | Mazalová Karolína | Polička | 21 | 00:00:44 | - |
10 | D0 | 62 | 59 | Janoušková Barbora | Polička | 21 | 00:00:47 | - |
10 | D0 | 62 | 8 | Lapáčková Veronika | Polička | 20 | 00:00:47 | - |
12 | D0 | 69 | 6 | Procházková Štěpánka | Pomezí | 21 | 00:01:07 | - |
13 | D0 | 70 | 30 | Haraštová Karolína | Polička | 22 | 00:01:08 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 1 | 58 | Čejka Štěpán | Viktorkanips.cz | 18 | 00:00:15 | - |
2 | C1 | 3 | 84 | Jílek Tomáš | SK Polička | 18 | 00:00:16 | - |
3 | C1 | 4 | 40 | Jílek Ladislav | - | 18 | 00:00:17 | - |
3 | C1 | 4 | 74 | Vogl Vincent | Polička | 18 | 00:00:17 | - |
5 | C1 | 7 | 10 | Hromádko Artur | SK Svratka | 18 | 00:00:18 | - |
5 | C1 | 7 | 88 | Hoza Richard | Polička | 18 | 00:00:18 | - |
7 | C1 | 12 | 14 | Škaroupka Jan | Polička | 19 | 00:00:19 | - |
7 | C1 | 12 | 83 | Král Matyáš | Polička | 19 | 00:00:19 | - |
9 | C1 | 16 | 3 | Koráb Jonatan | Polička | 19 | 00:00:20 | - |
9 | C1 | 16 | 47 | Borek Šimon | Česká Třebová | 19 | 00:00:20 | - |
9 | C1 | 16 | 16 | Suchý Jáchym | Herálec | 19 | 00:00:20 | - |
12 | C1 | 22 | 18 | Uhlíř Tadeáš | - | 19 | 00:00:21 | - |
13 | C1 | 25 | 59 | Dvořák Matyáš | Odranec | 18 | 00:00:22 | - |
13 | C1 | 25 | 89 | Vomočil Tobiáš | Polička | 18 | 00:00:22 | - |
15 | C1 | 30 | 55 | Nunvář Denis | HC Spartak Polička | 19 | 00:00:23 | - |
15 | C1 | 30 | 81 | Beneš František | Polička | 19 | 00:00:23 | - |
17 | C1 | 35 | 98 | Střílek Ondřej | Polička | 19 | 00:00:24 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 1 | 14 | Bašková Ester | Activity Lanškroun | 18 | 00:00:15 | - |
2 | D1 | 4 | 13 | Novotná Ella | Nová Ves | 19 | 00:00:17 | - |
3 | D1 | 7 | 27 | Pohanková Viola Žofie | SK Nové Město N. M. | 18 | 00:00:18 | - |
3 | D1 | 7 | 73 | Kotková Magdaléna | Polička | 18 | 00:00:18 | - |
3 | D1 | 7 | 17 | Červová Sára | Atletika Polička | 18 | 00:00:18 | - |
6 | D1 | 12 | 65 | Šudomová Aneta | Polička | 18 | 00:00:19 | - |
6 | D1 | 12 | 7 | Procházková Anna | Pomezí | 18 | 00:00:19 | - |
8 | D1 | 16 | 11 | Cacková Viktorie | Kamenec | 19 | 00:00:20 | - |
8 | D1 | 16 | 28 | Vítková Ema | Polička | 19 | 00:00:20 | - |
8 | D1 | 16 | 50 | Jílková Emma | Polička | 19 | 00:00:20 | - |
11 | D1 | 22 | 23 | Přibylová Zoja | TJ Spartak Letohrad | 18 | 00:00:21 | - |
11 | D1 | 22 | 44 | Kučerová Klaudie | Polička | 18 | 00:00:21 | - |
13 | D1 | 25 | 33 | Marttunen Iida | NMMOR | 19 | 00:00:22 | - |
13 | D1 | 25 | 70 | Cupáková Lucie | Sebranice | 19 | 00:00:22 | - |
13 | D1 | 25 | 34 | Hubáčková Loreta | NMMOR | 19 | 00:00:22 | - |
16 | D1 | 30 | 89 | Havlíková Ester | Polička | 18 | 00:00:23 | - |
17 | D1 | 35 | 52 | Šimonová Lucie | Polička | 18 | 00:00:24 | - |
17 | D1 | 35 | 4 | Petrová Anna | Polička | 19 | 00:00:24 | - |
19 | D1 | 49 | 45 | Lapáčková Adéla | Polička | 19 | 00:00:33 | - |
19 | D1 | 49 | 72 | Vacková Nela | Polička | 19 | 00:00:33 | - |
21 | D1 | 68 | 60 | Stejskalová Julie | Jedlová | 19 | 00:01:00 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 9 | Buchta Jan | SK Svratka | 17 | 00:01:38 | - |
2 | C2 | 3 | 39 | Břeň Antonín | Bike Břeň | 17 | 00:01:45 | - |
3 | C2 | 4 | 13 | Škaroupka Vojtěch | Polička | 17 | 00:01:46 | - |
3 | C2 | 4 | 66 | Orálek David | Polička | 17 | 00:01:46 | - |
5 | C2 | 13 | 30 | Očenáš Matěj | SKB Česká Třebová | 17 | 00:02:07 | - |
6 | C2 | 14 | 72 | Kapras Michal | Polička | 17 | 00:02:08 | - |
7 | C2 | 16 | 94 | Andrlík Samuel | Polička | 17 | 00:02:09 | - |
8 | C2 | 18 | 61 | Šimko Beno | Polička | 17 | 00:02:12 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 2 | 49 | Telecká Veronika | ST6 Svitavy | 17 | 00:01:43 | - |
2 | D2 | 6 | 78 | Hartmanová Eliška | KB Letohrad | 17 | 00:01:49 | - |
3 | D2 | 7 | 1 | Zukalová Zoe | Winners Znojmo | 17 | 00:01:50 | - |
4 | D2 | 11 | 93 | Helbichová Laura | Česká Třebová | 17 | 00:02:01 | - |
5 | D2 | 12 | 29 | Vítková Ela | Polička | 17 | 00:02:03 | - |
6 | D2 | 17 | 58 | Maršálková Anna | Polička | 17 | 00:02:10 | - |
7 | D2 | 18 | 26 | Veličková Elena Marie | Polička | 17 | 00:02:12 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 3 | 52 | Dušánek Daniel | Jiskra Ústí nad Orlicí | 15 | 00:03:18 | 104,00 |
2 | M1 | 7 | 11 | Hromádko Theodor | SK Svratka | 15 | 00:03:27 | 97,45 |
2 | M1 | 7 | 79 | Janíček Šimon | SK Speed Brno | 15 | 00:03:27 | 96,45 |
4 | M1 | 9 | 17 | Suchý Jakub | SK Svratka | 15 | 00:03:28 | 94,95 |
5 | M1 | 12 | 93 | Maďar Šimon | Žíželice | 16 | 00:03:34 | 91,92 |
6 | M1 | 14 | 34 | Pohanka Antonín | - | 15 | 00:03:37 | 90,40 |
7 | M1 | 16 | 96 | Fliedr Lukáš | F-BIKE KLUB SÁDEK | 15 | 00:03:39 | 89,39 |
8 | M1 | 17 | 97 | Marttunen Aari | NMNM Atletika | 16 | 00:03:40 | 88,89 |
9 | M1 | 21 | 67 | Kovář Filip | TJ Dlouhá Třebová | 16 | 00:03:47 | 85,35 |
10 | M1 | 23 | 21 | Novotný Tobiáš | Nová Ves | 16 | 00:03:50 | 83,84 |
11 | M1 | 25 | 62 | Hurych Antonín | SBR Triteam Litomyšl | 15 | 00:03:51 | 83,33 |
12 | M1 | 27 | 24 | Kaplánek Dominik | TJ Atletika Lanškroun | 15 | 00:03:54 | 81,82 |
13 | M1 | 30 | 75 | Jiroušek Matias | Litomyšl | 16 | 00:03:59 | 79,29 |
14 | M1 | 33 | 70 | Stejskal Adam | Jedlová | 15 | 00:04:10 | 73,74 |
15 | M1 | 35 | 87 | Hoza Jindřich | Polička | 16 | 00:04:13 | 72,22 |
16 | M1 | 39 | 54 | Nunvář David | HC Spartak Polička | 15 | 00:04:40 | 58,59 |
17 | M1 | 42 | 50 | Nožka Kristyán | ZŠ TGM | 15 | 00:05:22 | 37,37 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 8 | 85 | Faltejsková Nella | TJ Dlouhá Třebová | 15 | 00:01:51 | 104,00 |
2 | Z1 | 9 | 31 | Nováčková Kateřina | AC Choceň | 15 | 00:01:54 | 99,30 |
3 | Z1 | 10 | 90 | Houdková Emílie | Choceň | 16 | 00:01:58 | 94,69 |
4 | Z1 | 14 | 92 | Charouzová Vanesa | Polička | 16 | 00:02:08 | 84,68 |
5 | Z1 | 18 | 22 | Přibylová Agáta | TJ Spartak Letohrad | 15 | 00:02:12 | 81,08 |
6 | Z1 | 21 | 54 | Trávníčková Lucie | SK Svratka | 16 | 00:02:14 | 79,28 |
7 | Z1 | 22 | 80 | Andrlíková Izabel | Polička | 15 | 00:02:17 | 76,58 |
8 | Z1 | 23 | 6 | Vodehnalová Šárka | TJ Jiskra Litomyšl | 16 | 00:02:22 | 72,07 |
9 | Z1 | 24 | 71 | Benešová Anna | TJ Dlouhá Třebová | 15 | 00:02:23 | 71,17 |
10 | Z1 | 25 | 94 | Císlerová Anna | Atletika Chrudim | 15 | 00:02:25 | 69,37 |
11 | Z1 | 26 | 7 | Vodehnalová Tereza | TJ Jiskra Litomyšl | 16 | 00:02:26 | 68,47 |
12 | Z1 | 27 | 68 | Bednářová Tereza | Sádek | 16 | 00:02:46 | 50,45 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 82 | Janíček Rostislav | DDMP – Tři Studně | 11 | 00:03:05 | 104,00 |
2 | M3 | 2 | 44 | Houdek Jiří | Atletika NMNM | 11 | 00:03:06 | 101,46 |
3 | M3 | 3 | 95 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:03:07 | 99,92 |
4 | M3 | 4 | 51 | Dušánek Marek | Jiskra Ústí nad Orlicí | 11 | 00:03:09 | 97,84 |
5 | M3 | 13 | 57 | Dospěl Jan | SK Polička | 11 | 00:03:29 | 87,03 |
6 | M3 | 17 | 6 | Maštalířský Ondřej | SK Svratka | 12 | 00:03:31 | 85,95 |
7 | M3 | 19 | 91 | Maďar Jakub | Žíželice | 12 | 00:03:34 | 84,32 |
8 | M3 | 22 | 29 | Fousek Jan | NMMOR | 12 | 00:03:36 | 83,24 |
9 | M3 | 23 | 8 | Bříza Mikuláš | KKL Hlinsko | 12 | 00:03:37 | 82,70 |
10 | M3 | 26 | 32 | Datinský Ondřej | 4 Sports Team | 11 | 00:03:38 | 82,16 |
11 | M3 | 48 | 80 | Šimon Dan | Atletika Polička | 11 | 00:03:55 | 72,97 |
12 | M3 | 49 | 90 | Šafář Adam | Atletika Polička | 11 | 00:03:56 | 72,43 |
13 | M3 | 51 | 78 | Mančál Jindřich | Česká Třebová | 11 | 00:03:58 | 71,35 |
14 | M3 | 53 | 5 | Moučka Antonín | SK Svratka | 12 | 00:03:59 | 70,81 |
15 | M3 | 58 | 42 | Dvořák Jakub | SK8 Slalom Polička | 12 | 00:04:10 | 64,86 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 6 | 57 | Boháčová Adéla | Atletika Polička | 12 | 00:03:12 | 104,00 |
2 | Z3 | 8 | 39 | Letenská Lucie Nela | ZŠ Solnice | 11 | 00:03:17 | 99,40 |
3 | Z3 | 11 | 82 | Jílková Nela | TJ Svitavy | 12 | 00:03:27 | 93,19 |
4 | Z3 | 12 | 97 | Machová Rozálie | Atletika Polička | 12 | 00:03:28 | 91,67 |
5 | Z3 | 19 | 16 | Janoušková Barbora | Jiskra Ústí nad Orlicí | 12 | 00:03:34 | 88,54 |
6 | Z3 | 26 | 75 | Maříková Eliška | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:03:38 | 86,46 |
7 | Z3 | 29 | 51 | Roušarová Šárka | kamenec | 11 | 00:03:39 | 85,94 |
7 | Z3 | 29 | 76 | Nývltová Tereza | AC Pardubice | 12 | 00:03:39 | 85,94 |
9 | Z3 | 37 | 37 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:03:47 | 81,77 |
10 | Z3 | 39 | 98 | Skalová Barbora | Polička | 12 | 00:03:49 | 80,73 |
11 | Z3 | 40 | 55 | Kovářová Magdaléna | TJ Dlouhá Třebová | 12 | 00:03:51 | 79,69 |
12 | Z3 | 43 | 38 | Pletichová Klára | Pomezí | 12 | 00:03:52 | 79,17 |
12 | Z3 | 43 | 91 | Hurychová Anežka | SBR TRIteam Litomyšl | 12 | 00:03:52 | 79,17 |
14 | Z3 | 46 | 15 | Dvořáková Anežka | Litomyšl | 11 | 00:03:53 | 78,65 |
15 | Z3 | 47 | 99 | Šmolíková Adéla | Litomyšl | 12 | 00:03:54 | 78,12 |
16 | Z3 | 57 | 95 | Císlerová Veronika | Atletika Chrudim | 12 | 00:04:09 | 70,31 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 77 | Mančál Vojtěch | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:03:38 | 104,00 |
2 | M4 | 2 | 35 | Rybička Dominik | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:03:42 | 100,17 |
3 | M4 | 3 | 36 | Mazel Tomáš | NMMOR | 09 | 00:03:43 | 98,71 |
4 | M4 | 4 | 2 | Groulík František | Sportreg | 10 | 00:03:58 | 90,83 |
5 | M4 | 6 | 9 | Grundloch Jonáš | Atletika Polička | 09 | 00:04:00 | 89,91 |
6 | M4 | 7 | 1 | Švejda Jáchym | Atletika Polička | 09 | 00:04:03 | 88,53 |
7 | M4 | 9 | 48 | Pražan Adam | Sportreg | 10 | 00:04:06 | 87,16 |
8 | M4 | 10 | 53 | Skala Jakub | Atletika Polička | 10 | 00:04:10 | 85,32 |
9 | M4 | 11 | 89 | Šafář Tomáš | Atletika Polička | 09 | 00:04:11 | 84,86 |
10 | M4 | 12 | 28 | Cvrček Jáchym | Atletika Polička | 10 | 00:04:13 | 83,94 |
11 | M4 | 13 | 63 | Stáša Matyáš | 4 Sports Team | 10 | 00:04:14 | 83,49 |
12 | M4 | 18 | 100 | Dostálek Šimon | My od Kopřivy | 10 | 00:04:30 | 76,15 |
13 | M4 | 21 | 3 | Štaud Martin | Němčice | 10 | 00:04:45 | 69,27 |
14 | M4 | 22 | 4 | Moučka Jan | SK Svratka | 10 | 00:05:04 | 60,55 |
15 | M4 | 24 | 17 | Chmel Matěj | Polička | 09 | 00:19:59 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 5 | 83 | Jílková Lucie | TJ Svitavy | 10 | 00:03:10 | 104,00 |
2 | Z4 | 6 | 2 | Preislerová Agáta Nela | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:03:12 | 100,95 |
3 | Z4 | 10 | 81 | Koubová Elen | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:03:24 | 93,63 |
4 | Z4 | 15 | 36 | Popecková Aneta | 4 Sports Team | 09 | 00:03:30 | 89,47 |
5 | Z4 | 23 | 74 | Maříková Šárka | AK ISCAREX Česká Třebová | 10 | 00:03:37 | 85,79 |
6 | Z4 | 26 | 86 | Fliedrová Adéla | TJ Atletika Svitavy | 10 | 00:03:38 | 85,26 |
7 | Z4 | 31 | 40 | Houdková Natálie | Atletika NMNM | 09 | 00:03:41 | 83,68 |
8 | Z4 | 34 | 35 | Hubáčková Marieta | NMMOR | 10 | 00:03:44 | 82,11 |
9 | Z4 | 40 | 8 | Fišerová Beáta | TJ Dlouhá Třebová | 10 | 00:03:51 | 78,42 |
10 | Z4 | 50 | 43 | Brychtová Veronika | TJ Jiskra Litomyšl | 10 | 00:03:57 | 75,26 |
- | Z4 | - | 46 | Skřipská Rozárie | Polička | 10 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 2 | 5 | Stránský Jakub | Jiskra Ústí nad Orlicí | 07 | 00:07:41 | 104,00 |
2 | M5 | 4 | 10 | Vlasák Ondřej | AO NMNM | 08 | 00:07:43 | 101,57 |
3 | M5 | 5 | 11 | Kabuďa Vladimír | AO NMNM | 08 | 00:07:46 | 99,92 |
4 | M5 | 6 | 16 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 00:07:49 | 98,26 |
5 | M5 | 8 | 9 | Hubáček Petr | AO NMNM | 08 | 00:07:59 | 96,10 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 8 | 8 | Groulíková Barbora | Sporteg | 08 | 00:04:04 | 104,00 |
2 | Z5 | 15 | 7 | Prýglová Sylva | AO Nové Město na Moravě | 07 | 00:04:19 | 95,85 |
3 | Z5 | 16 | 17 | Filipi Michaela | Litomyšl | 08 | 00:04:21 | 94,03 |
4 | Z5 | 17 | 19 | Lorencová Hana | Litomyšl | 07 | 00:04:27 | 90,57 |
5 | Z5 | 19 | 18 | Biberlová Adéla | Atletika Polička | 08 | 00:04:32 | 88,52 |
6 | Z5 | 23 | 4 | Datinská Viola Žofie | 4 Sports Team | 08 | 00:05:09 | 73,36 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 1 | 15 | Dočkal Daniel | NMMOR | 05 | 00:06:49 | 104,00 |
2 | MJ | 3 | 13 | Kamarád Vít | TJ NMNM | 05 | 00:07:42 | 89,04 |
3 | MJ | 7 | 3 | Očenáš Jakub | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 00:07:50 | 86,09 |
4 | MJ | 9 | 64 | Suchodol Štěpán | JKCT | 06 | 00:19:10 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 4 | 14 | Suchánková Karolína | TJ Jiskra Litomyšl | 06 | 00:03:58 | 104,00 |
2 | ZJ | 14 | 1 | Preislerová Elena Marie | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 00:04:15 | 94,86 |
3 | ZJ | 20 | 6 | Svodovová Natálie | NMMOR | 05 | 00:04:40 | 83,35 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 7 | 16 | Fliedr Tomáš | F Bike Sádek | 76 | 00:16:21 | 104,00 |
2 | MB | 8 | 44 | Petr Jiří | Lezník B (Polička) | 80 | 00:16:30 | 101,08 |
3 | MB | 12 | 91 | Šutera Josef | Atletika Polička | 79 | 00:17:10 | 96,01 |
4 | MB | 14 | 14 | Fliedr Jiří | F-BIKE KLUB SÁDEK | 80 | 00:17:25 | 93,48 |
5 | MB | 25 | 63 | Chlubna Jan | Atletika NMNM | 84 | 00:18:06 | 89,30 |
6 | MB | 30 | 23 | Hurych Antonín | SBR Triteam Litomyšl | 76 | 00:18:52 | 84,61 |
7 | MB | 31 | 85 | Komárek Michal | Dalečín | 81 | 00:19:05 | 83,28 |
8 | MB | 36 | 57 | Doleček Josef | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 79 | 00:19:41 | 79,61 |
9 | MB | 48 | 22 | Králíček Lukáš | Svitavy | 84 | 00:20:39 | 73,70 |
10 | MB | 50 | 90 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:20:57 | 71,87 |
11 | MB | 53 | 13 | Hartman Karel | Dolní Dobrouč | 77 | 00:21:13 | 70,23 |
12 | MB | 60 | 78 | Hůlka Radek | Česká Třebová | 80 | 00:22:01 | 65,34 |
13 | MB | 70 | 18 | Chmel Michal | Polička | 78 | 00:22:55 | 59,84 |
14 | MB | 77 | 97 | Cvrček Martin | Atletika Polička | 79 | 00:23:56 | 53,62 |
15 | MB | 86 | 9 | Křenek Miroslav | Lanškroun | 76 | 00:25:48 | 42,20 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 9 | 55 | Kadidlo Jiří | CK Slovan Moravská Třebová | 72 | 00:16:56 | 104,00 |
2 | MC | 10 | 50 | Uchytil Milan | KPA Pardubice | 74 | 00:16:58 | 101,80 |
3 | MC | 21 | 28 | Vacek Martin | AK ISCAREX Česká Třebová | 69 | 00:17:41 | 96,57 |
4 | MC | 27 | 48 | Svoboda Mojmír | AB Speed Pardubice | 66 | 00:18:27 | 91,04 |
5 | MC | 32 | 75 | Simon Petr | BSK Polička | 72 | 00:19:07 | 87,11 |
6 | MC | 34 | 86 | Scheuer Jan | Lanškroun | 66 | 00:19:32 | 84,65 |
7 | MC | 35 | 21 | Dostálek Petr | My od Kopřivy | 67 | 00:19:38 | 84,06 |
8 | MC | 40 | 49 | Štaud Petr | Němčice | 74 | 00:20:12 | 80,71 |
9 | MC | 60 | 79 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:22:01 | 69,98 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 17 | 56 | Louda Petr | AC Česká Lípa | 64 | 00:17:31 | 104,00 |
2 | MD | 24 | 31 | Stránský Aleš | AK ISCAREX Česká Třebová | 60 | 00:17:58 | 99,43 |
3 | MD | 28 | 26 | Ženčák Jaroslav | TJ Šumperk | 61 | 00:18:36 | 94,82 |
4 | MD | 38 | 71 | Rautenkranc Miroslav | SK Donocykl Vysoké Mýto | 64 | 00:19:51 | 86,68 |
5 | MD | 39 | 53 | Sedláček Roman | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 64 | 00:19:59 | 85,92 |
6 | MD | 42 | 66 | Král Josef | SDH Bystré | 58 | 00:20:18 | 84,11 |
7 | MD | 62 | 11 | Sláma Richard | PBV MTB Team Brno | 62 | 00:22:12 | 73,26 |
8 | MD | 73 | 59 | Razým Jan | TJ Dlouhá Třebová | 57 | 00:23:11 | 67,65 |
9 | MD | 74 | 72 | Fiedler Jan | Brno | 56 | 00:23:15 | 67,27 |
10 | MD | 84 | 25 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | 00:25:02 | 57,09 |
11 | MD | 89 | 60 | Hanák Karel | Svitavy | 56 | 00:26:21 | 49,57 |
12 | MD | 91 | 61 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 00:27:12 | 44,72 |
13 | MD | 92 | 1000000 | Klepárník Otakar | Medesa | 57 | 00:27:32 | 42,82 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 59 | 29 | Kubišta Oto | AK ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:21:55 | 104,00 |
2 | ME | 79 | 41 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | 00:24:26 | 90,52 |
3 | ME | 83 | 39 | Bubeníček Jiří | Skuhrov nad Bělou | 51 | 00:24:50 | 87,69 |
4 | ME | 94 | 87 | Šponar Josef | Sokol Žamberk OB | 47 | 00:29:09 | 67,00 |
