Běžecká historie závodníka

| Závod | Kategorie | Trať | Datum konání | Cílový čas | Ztráta | Pořadí | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| Černovírský kros [M] | ME | 5 km | 11.08.2024 | 00:48:55 | 00:21:48 | 8 | 72 |
| Nekořský kros [M] | ME | 2 km | 02.06.2024 | 00:17:25 | 00:07:35 | 5 | 27 |
| Letohradská pětka [M] | ME | 5 km | 04.05.2024 | 00:42:11 | 00:17:36 | 8 | 112 |
| 2023 | |||||||
| Přespolní běh lyžařů v Letohradě [M] | ME | 4 km | 14.10.2023 | 00:40:18 | 00:15:03 | 5 | 33 |
| Běh údolím Orlice [M] | ME | 6 km | 01.10.2023 | 00:47:25 | 00:18:18 | 4 | 34 |
| Heřmanická osmička [M] | ME | 5 km | 24.09.2023 | 00:38:00 | 00:13:17 | 3 | 15 |
| Králický Lískovec [M] | ME | 7 km | 16.09.2023 | 00:57:46 | 00:19:33 | 2 | 14 |
| Strážný - nahoru - dolů | ME | 7 km | 02.09.2023 | 01:02:44 | 00:22:19 | 8 | 34 |
| Černovírský kros [M] | ME | 5 km | 13.08.2023 | 00:42:52 | 00:15:45 | 8 | 73 |
| Běh na Kozlovský kopec | ME | 5 km | 24.06.2023 | 00:45:14 | 00:17:04 | 6 | 65 |
| Běh přes Červený vrch [M] | ME | 5 km | 11.06.2023 | 00:31:34 | 00:10:33 | 4 | 41 |
| Běh dobroučským krajem [M] | ME | 8 km | 03.06.2023 | 01:07:37 | 00:24:12 | 7 | 41 |
| Nekořský kros [M] | ME | 2 km | 28.05.2023 | 00:14:51 | 00:05:40 | 4 | 31 |
| Běh do Zámeckého vrchu [M] | ME | 6 km | 20.05.2023 | 00:57:13 | 00:22:48 | 4 | 82 |
| 2021 | |||||||
| Černovírský kros [M] | ME | 5 km | 15.08.2021 | 00:39:59 | 00:11:19 | 6 | 48 |
| Mladkov - Suchý vrch - Memoriál Dobroslava Marečka | LB | 4 km | 10.07.2021 | 00:42:30 | 00:16:56 | 5 | 5 |
| Jaroměřský kros - MČR veteránů [M] | ME | 5 km | 27.06.2021 | 00:31:08 | 00:10:55 | 12 | 34 |
| 2020 | |||||||
| Sázava - Lázek | ME | 7 km | 30.08.2020 | 01:10:27 | 00:25:22 | 2 | 41 |
| Běh na Palici | MC | 13 km | 15.08.2020 | 01:46:33 | 00:47:24 | 5 | 33 |
| Běh kolem Ostrova [M] | ME | 10 km | 08.08.2020 | 01:15:52 | 00:28:21 | 10 | 64 |
| Širokodolský kros | ME | 7 km | 19.07.2020 | 00:54:59 | 00:10:03 | 3 | 67 |
| 2019 | |||||||
| Zemská míle 2019 | ME | 2 km | 28.09.2019 | 00:18:39 | 00:03:41 | 2 | 47 |
| 3. Zemská míle [M] | ME | 2 km | 30.08.2019 | 00:09:28 | 00:02:02 | 3 | 33 |
| Černovírský kros [M] | ME | 5 km | 18.08.2019 | 00:35:10 | 00:07:28 | 6 | 65 |
| Běh údolím řeky Bělé [M] | ME | 10 km | 11.08.2019 | 01:01:47 | 00:18:14 | 8 | 92 |
| Nekořský kros [M] | ME | 2 km | 19.05.2019 | 00:12:43 | 00:02:44 | 4 | 26 |
| Běh Javorkou [M] | ME | 6 km | 20.04.2019 | 00:38:51 | 00:08:47 | 4 | 71 |
| 1. Zemská míle [M] | ME | 2 km | 12.04.2019 | 00:09:12 | 00:01:28 | 2 | 39 |
| Svitavská 10 [M] | ME | 5 km | 30.03.2019 | 00:29:43 | 00:05:28 | 3 | 13 |
| 2018 | |||||||
| Perníková devítka | ME | 9 km | 10.11.2018 | 00:58:49 | 00:11:21 | 5 | 70 |
| Přespolní běh lyžařů v Letohradě [M] | MD | 6 km | 14.10.2018 | 00:38:28 | 00:11:38 | 9 | 43 |
| 4. Zemská míle [M] | ME | 2 km | 29.09.2018 | 00:08:45 | 00:00:09 | 2 | 48 |
| Zemská míle 2018 | ME | 2 km | 29.09.2018 | 00:17:39 | 00:00:14 | 2 | 52 |
| Králický Lískovec [M] | ME | 5 km | 15.09.2018 | 00:32:09 | 00:10:42 | 4 | 21 |
| Kopaběh | ME | 15 km | 08.09.2018 | 01:42:27 | 00:16:16 | 2 | 41 |
| 3. Zemská míle [M] | ME | 2 km | 24.08.2018 | 00:08:55 | 00:00:06 | 2 | 32 |
| Běh údolím řeky Bělé [M] | ME | 10 km | 11.08.2018 | 01:03:58 | 00:09:21 | 4 | 70 |
| Svinnský ISCAREX kros [M] | ME | 5 km | 27.07.2018 | 00:38:51 | 00:09:39 | 6 | 72 |
| Běh Dobroučským krajem [M] | ME | 8 km | 02.06.2018 | 00:59:31 | 00:19:54 | 6 | 47 |
| Nekořský kros [M] | ME | 2 km | 20.05.2018 | 00:12:12 | 00:01:46 | 6 | 38 |
| Malá cena Monaka - Janderovská desítka | ME | 10 km | 16.05.2018 | 01:07:23 | 00:12:31 | 5 | 124 |
| Desítka Hvězdy Pardubice - Běh osvobození | M75 | 10 km | 08.05.2018 | 01:03:55 | 00:11:32 | 4 | 99 |
| Memoriál Q. Štěpánka [M] | ME | 4 km | 29.04.2018 | 00:20:01 | 00:05:27 | 4 | 33 |
| Běh na Rozálku [M] | ME | 900 m | 27.04.2018 | 00:06:41 | 00:01:24 | 6 | 196 |
| Běh Javorkou [M] | ME | 6 km | 21.04.2018 | 00:38:24 | 00:01:32 | 2 | 62 |
| 1. Zemská míle [M] | ME | 2 km | 13.04.2018 | 00:09:02 | 00:00:00 | 1 | 38 |
| Svitavská 10 [M] | ME | 5 km | 31.03.2018 | 00:29:42 | 00:01:31 | 3 | 10 |
| 2017 | |||||||
| Vánoční běh okolo Zlatého pásku [M] | ME | 5 km | 16.12.2017 | 00:34:16 | 00:10:06 | 4 | 74 |
| Běh 17. listopadu | MD | 8 km | 17.11.2017 | 00:49:52 | 00:13:40 | 8 | 54 |
| Kros okolo Žampachu a přes Kozince [M] | ME | 6 km | 22.10.2017 | 00:41:29 | 00:04:50 | 2 | 4 |
| Heřmanická osmička [M] | ME | 6 km | 07.10.2017 | 00:41:08 | 00:00:00 | 1 | 5 |
| Běh údolím Orlice [M] | MD | 6 km | 01.10.2017 | 00:36:52 | 00:11:09 | 6 | 24 |
| 4. Zemská míle | ME | 2 km | 30.09.2017 | 00:08:35 | 00:00:00 | 1 | 41 |
| Zemská míle 2017 | ME | 2 km | 30.09.2017 | 00:17:00 | 00:00:00 | 1 | 43 |
| Cross po lyžařských tratích [M] | MD | 6 km | 23.09.2017 | 00:43:55 | 00:12:54 | 8 | 44 |
| Králický Lískovec [M] | ME | 5 km | 16.09.2017 | 00:31:03 | 00:09:36 | 2 | 22 |
| Kopa kros | ME | 15 km | 09.09.2017 | 01:36:01 | 00:00:00 | 1 | 40 |
| Strážný - nahoru a dolů | ME | 7 km | 02.09.2017 | 00:49:25 | 00:13:52 | 4 | 16 |
| Pekelný kilometr 2017 | ME | 1 km | 30.08.2017 | 00:34:26 | 00:05:59 | 2 | 44 |
| 3. Zemská míle [M] | ME | 2 km | 25.08.2017 | 00:08:32 | 00:00:00 | 1 | 34 |
| Běh údolím řeky Bělé | ME | 10 km | 12.08.2017 | 00:58:06 | 00:09:50 | 4 | 94 |
| Černovírský kros [M] | ME | 5 km | 06.08.2017 | 00:31:54 | 00:01:08 | 2 | 62 |
| Svinnský ISCAREX kros [M] | ME | 5 km | 28.07.2017 | 00:36:32 | 00:36:32 | 3 | 65 |
| 4. Pekelný kilometr | ME | 1 km | 12.07.2017 | 00:11:40 | 00:02:23 | 2 | 50 |
| Běh na Kozlovský kopec [B] | ME | 5 km | 25.06.2017 | 00:38:40 | 00:11:00 | 6 | 103 |
| 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | ME | 2 km | 16.06.2017 | 00:08:28 | 00:00:00 | 1 | 43 |
| Memoriál Václava Čevony | MA | 3 km | 14.06.2017 | 00:16:10 | 00:07:19 | 43 | 58 |
| Knířovský běh [M] | ME | 7 km | 10.06.2017 | 00:38:28 | 00:00:51 | 3 | 78 |
| Běh Dobroučským krajem [M] | ME | 8 km | 03.06.2017 | 00:52:30 | 00:13:56 | 3 | 40 |
| 3. Pekelný kilometr [M] | ME | 1 km | 31.05.2017 | 00:11:30 | 00:02:17 | 2 | 57 |
| Nekořský kros [M] | ME | 2 km | 21.05.2017 | 00:11:39 | 00:00:18 | 2 | 32 |
| Běh Choceňskými sady [M] | ME | 15 km | 14.05.2017 | 01:34:03 | 00:31:23 | 7 | 89 |
| Letohradská pětka [M] | ME | 5 km | 06.05.2017 | 00:30:38 | 00:09:04 | 4 | 125 |
| 2. Pekelný kilometr | ME | 1 km | 03.05.2017 | 00:11:17 | 00:01:19 | 2 | 52 |
| Memoriál Quido Štěpánka [M] | ME | 4 km | 30.04.2017 | 00:19:21 | 00:04:55 | 5 | 44 |
| Běh na Rozálku [M] | ME | 900 m | 28.04.2017 | 00:06:18 | 00:01:22 | 4 | 187 |
| Běh Javorkou [M] | ME | 6 km | 22.04.2017 | 00:35:40 | 00:07:15 | 2 | 65 |
| 1. Zemská míle | ME | 2 km | 07.04.2017 | 00:08:52 | 00:00:00 | 1 | 26 |
| Svitavská 10 [M] | ME | 5 km | 01.04.2017 | 00:29:33 | 00:03:55 | 4 | 7 |
| 10 jarních kilometrů | ME | 10 km | 18.03.2017 | 01:01:46 | 00:00:00 | 1 | 53 |
| 2016 | |||||||
| Vánoční běh okolo Zlatého pásku [M] | ME | 5 km | 17.12.2016 | 00:30:15 | 00:05:42 | 3 | 66 |
| Týnišťská desítka [M] | ME | 10 km | 28.10.2016 | 00:59:02 | 00:17:08 | 10 | 211 |
| Kros okolo Žampachu a přes Kozince [M] | ME | 4 km | 23.10.2016 | 00:27:34 | 00:00:00 | 1 | 4 |
| Přespolní běh lyžařů v Letohradě [M] | MD | 6 km | 16.10.2016 | 00:38:21 | 00:11:45 | 7 | 41 |
| Zemská míle 2016 | ME | 2 km | 08.10.2016 | 00:17:19 | 00:00:00 | 1 | 47 |
| 4. Zemská míle [M] | ME | 2 km | 08.10.2016 | 00:08:28 | 00:00:00 | 1 | 42 |
| Běh údolím Orlice [M] | MD | 6 km | 02.10.2016 | 00:36:43 | 00:10:17 | 8 | 29 |
| Královský běh Kujebinou [M] | ME | 5 km | 18.09.2016 | 00:30:47 | 00:00:00 | 1 | 80 |
| Králický Lískovec [M] | ME | 5 km | 17.09.2016 | 00:30:29 | 00:00:00 | 1 | 17 |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch [A] | ME | 10 km | 11.09.2016 | 01:22:08 | 00:16:40 | 4 | 65 |
| Sázava - Lázek [B] | ME | 8 km | 04.09.2016 | 01:06:24 | 00:12:21 | 2 | 71 |
| Pekelný kilometr 2016 | ME | 1 km | 31.08.2016 | 00:33:23 | 00:06:38 | 2 | 57 |
| 5. Pekelný kilometr [M] | ME | 1 km | 31.08.2016 | 00:11:28 | 00:02:50 | 2 | 74 |
| Výprachtice - Buková hora | ME | 8 km | 27.08.2016 | 00:59:16 | 00:08:55 | 2 | 54 |
| 3. Zemská míle [M] | ME | 2 km | 26.08.2016 | 00:08:51 | 00:00:00 | 1 | 33 |
| Běh údolím řeky Bělé | ME | 10 km | 13.08.2016 | 00:58:11 | 00:09:53 | 4 | 83 |
| Černovírský kros [M] | ME | 5 km | 07.08.2016 | 00:31:35 | 00:05:32 | 4 | 69 |
| Mladkov - Suchý vrch | ME | 10 km | 23.07.2016 | 01:19:55 | 00:13:40 | 5 | 129 |
| 4. Pekelný kilometr [M] | ME | 1 km | 20.07.2016 | 00:10:52 | 00:01:24 | 2 | 57 |
| Běh Dobroučským krajem [M] | ME | 8 km | 18.06.2016 | 00:53:58 | 00:17:26 | 6 | 37 |
| Běh přes Červený vrch [M] | ME | 5 km | 12.06.2016 | 00:29:50 | 00:08:28 | 3 | 37 |
| Memoriál Václava Čevony | MA | 3 km | 08.06.2016 | 00:16:50 | 00:07:56 | 32 | 40 |
| 3. Pekelný kilometr [M] | ME | 1 km | 01.06.2016 | 00:11:04 | 00:02:08 | 2 | 57 |
| Běh o korunu města Lanškroun [M] | ME | 10 km | 28.05.2016 | 00:53:13 | 00:00:00 | 1 | 34 |
| Nekořský kros [M] | ME | 2 km | 22.05.2016 | 00:11:55 | 00:02:41 | 3 | 29 |
| Běh do Zámeckého vrchu [M] | ME | 6 km | 21.05.2016 | 00:42:55 | 00:13:11 | 4 | 129 |
| Malá cena Monaka | MF | 10 km | 18.05.2016 | 01:02:47 | 00:04:08 | 2 | 133 |
| Letohradská pětka [M] | ME | 5 km | 07.05.2016 | 00:30:04 | 00:09:01 | 4 | 107 |
| Běh na Rozálku [M] | ME | 900 m | 29.04.2016 | 00:06:10 | 00:01:10 | 4 | 193 |
| Memoriál Q. Štěpánka [M] | ME | 3 km | 24.04.2016 | 00:18:15 | 00:06:13 | 4 | 8 |
| Běh Javorkou [M] | ME | 6 km | 23.04.2016 | 00:36:05 | 00:08:17 | 3 | 74 |
| 1. Zemská míle [M] | ME | 2 km | 08.04.2016 | 00:08:58 | 00:00:14 | 2 | 49 |
| Běh do vrchu na Andrlův chlum | MD | 2 km | 09.01.2016 | 00:21:31 | 00:07:26 | 9 | 105 |
| 2015 | |||||||
| Vánoční běh okolo Zlatého pásku | ME | 5 km | 12.12.2015 | 00:29:27 | 00:05:25 | 3 | 60 |
| Kros okolo Žampachu a přes Kozince | MC | 11 km | 17.11.2015 | 01:15:29 | 00:27:04 | 9 | 58 |
| Hronov - Náchod | MF | 9 km | 24.10.2015 | 00:48:59 | 00:03:00 | 4 | 605 |
| Přespolní běh lyžařů v Letohradě [M] | MD | 6 km | 18.10.2015 | 00:36:21 | 00:09:40 | 8 | 44 |
| Heřmanická Osmička [M] | ME | 8 km | 10.10.2015 | 00:54:38 | 00:00:00 | 1 | 42 |
| Běh údolím Orlice [M] | MD | 6 km | 04.10.2015 | 00:35:12 | 00:08:52 | 5 | 30 |
| 4. Zemská míle - vyhlášení | ME | 2 km | 03.10.2015 | 00:08:22 | 00:00:00 | 1 | 33 |
| Zemská míle 2015 | ME | 2 km | 03.10.2015 | 00:16:05 | 00:00:00 | 1 | 95 |
| Cross po lyžařských tratích [M] | MD | 6 km | 26.09.2015 | 00:40:12 | 00:10:44 | 5 | 39 |
| Královský běh Kujebinou [M] | ME | 5 km | 20.09.2015 | 00:28:20 | 00:02:14 | 3 | 79 |
| Králický Lískovec [M] | ME | 5 km | 19.09.2015 | Nedoběh | 0 | 0 | |
| Kopa běh | ME | 15 km | 12.09.2015 | 01:28:58 | 00:00:00 | 1 | 59 |
| Sázava - Lázek [B] | ME | 8 km | 30.08.2015 | 00:59:34 | 00:17:34 | 3 | 67 |
| 3. Zemská míle [M] | ME | 2 km | 28.08.2015 | 00:08:05 | 00:00:00 | 1 | 51 |
| Černovírský kros [M] | ME | 5 km | 16.08.2015 | 00:30:14 | 00:00:16 | 2 | 66 |
| Běh údolím řeky Bělé | ME | 10 km | 01.08.2015 | 00:55:00 | 00:01:10 | 3 | 100 |
| Svinnský Iscarex kros [M] | ME | 5 km | 24.07.2015 | 00:34:51 | 00:34:51 | 3 | 69 |
| Běh na Kozlovský kopec [B] | ME | 5 km | 28.06.2015 | 00:34:35 | 00:06:32 | 4 | 120 |
| Knířovský běh [M] | ME | 7 km | 20.06.2015 | 00:36:30 | 00:00:00 | 1 | 84 |
| 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | ME | 2 km | 19.06.2015 | 00:08:24 | 00:00:00 | 1 | 40 |
| Memoriál Václava Čevony 3 km dráha | MA | 3 km | 10.06.2015 | 00:15:59 | 00:15:59 | 40 | 52 |
| Báječný letní kros | ME | 4 km | 07.06.2015 | 00:25:29 | 00:02:31 | 2 | 16 |
| Běh Dobroučským krajem [M] | ME | 8 km | 06.06.2015 | 00:48:08 | 00:13:53 | 3 | 37 |
| Nekořský kros [M] | ME | 2 km | 24.05.2015 | 00:10:56 | 00:00:10 | 2 | 34 |
| Běh do Zámeckého vrchu [M] | ME | 6 km | 23.05.2015 | 00:39:54 | 00:11:05 | 2 | 96 |
| Mladkov - Suchý vrch, Memoriál Dobroslava Marečka [A] | ME | 9 km | 17.05.2015 | 01:12:16 | 00:13:23 | 2 | 92 |
| Běh Choceňskými sady [M] | ME | 15 km | 10.05.2015 | 01:25:44 | 00:24:27 | 8 | 82 |
| Letohradská pětka [M] | ME | 5 km | 02.05.2015 | 00:28:19 | 00:00:00 | 1 | 120 |
| Memoriál Q. Štěpánka [M] | ME | 3 km | 26.04.2015 | 00:16:14 | 00:04:00 | 4 | 10 |
| Běh na Rozálku [M] | ME | 900 m | 24.04.2015 | 00:05:44 | 00:00:57 | 2 | 188 |
| Jaroměřský kros - MČR veteránů [M] | ME | 5 km | 12.04.2015 | 00:27:55 | 00:05:24 | 8 | 39 |
| 1. Zemská míle | ME | 2 km | 10.04.2015 | 00:08:00 | 00:00:00 | 1 | 37 |
| Svitavská 10 [M] | ME | 5 km | 04.04.2015 | 00:26:43 | 00:00:00 | 1 | 9 |
| Běh za břehem | ME | 7 km | 22.03.2015 | 00:40:09 | 00:00:00 | 1 | 104 |
| Běh do vrchu na Andrlův chlum | MD | 2 km | 03.01.2015 | 00:20:30 | 00:07:28 | 9 | 128 |
| 2014 | |||||||
| Vánoční běh okolo Zlatého pásku [M] | ME | 5 km | 13.12.2014 | 00:27:21 | 00:03:44 | 3 | 75 |
| Čertovský běh | MD | 4 km | 06.12.2014 | 00:25:20 | 00:06:14 | 9 | 72 |
| Perníková 9 | ME | 9 km | 08.11.2014 | 00:50:53 | 00:00:18 | 2 | 83 |
| Kunvaldský půlmaraton | MC | 21 km | 02.11.2014 | 02:11:49 | 00:43:34 | 20 | 72 |
| Malá Pardubická [M] | MC | 4 km | 01.11.2014 | 00:21:50 | 00:06:36 | 16 | 42 |
| Přespolní běh lyžařů v Letohradě [M] | MD | 6 km | 19.10.2014 | 00:35:38 | 00:09:19 | 9 | 41 |
| Běh údolím Orlice [M] | MD | 6 km | 05.10.2014 | 00:33:55 | 00:08:25 | 10 | 31 |
| Cross po lyžařských tratích [M] | MD | 6 km | 27.09.2014 | 00:39:54 | 00:09:47 | 11 | 36 |
| Králický Lískovec [M] | ME | 5 km | 20.09.2014 | 00:27:37 | 00:07:38 | 3 | 19 |
| Zemská míle 2014 | ME | 2 km | 19.09.2014 | 00:15:55 | 00:00:00 | 1 | 118 |
| 4. Zemská míle - vyhlášení | ME | 2 km | 19.09.2014 | 00:08:01 | 00:00:00 | 1 | 49 |
| Heřmanická osmička [M] | MD | 8 km | 14.09.2014 | 00:53:21 | 00:15:53 | 8 | 44 |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch [A] | ME | 10 km | 07.09.2014 | 01:13:28 | 00:13:59 | 3 | 85 |
| Sázava - Lázek [B] | ME | 8 km | 31.08.2014 | 00:58:52 | 00:08:08 | 3 | 67 |
| 3. Zemská míle [M] | ME | 2 km | 29.08.2014 | 00:08:02 | 00:00:00 | 1 | 58 |
| Černovírský kros [M] | ME | 5 km | 17.08.2014 | 00:28:53 | 00:05:22 | 4 | 83 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník [S] | LB | 5 km | 02.08.2014 | 00:57:08 | 00:22:41 | 44 | 49 |
| Svinnský kros [M] | ME | 5 km | 25.07.2014 | 00:35:08 | 00:03:23 | 3 | 81 |
| Memoriál Václava Čevony | MA | 3 km | 11.06.2014 | 00:19:35 | 00:10:51 | 36 | 49 |
| Nekořský kros [M] | ME | 2 km | 25.05.2014 | 00:11:24 | 00:00:36 | 4 | 42 |
| Letohradská pětka [M] | ME | 5 km | 03.05.2014 | 00:30:50 | 00:00:17 | 2 | 92 |
| Jaroměřský kros [M] | ME | 5 km | 13.04.2014 | 00:26:52 | 00:04:10 | 3 | 27 |
| 1. Zemská míle | ME | 2 km | 28.03.2014 | 00:07:55 | 00:00:00 | 1 | 59 |
| Běh do vrchu na Andrlův chlum | MD | 2 km | 04.01.2014 | 00:18:54 | 00:06:28 | 7 | 118 |
| 2013 | |||||||
| Vánoční běh okolo Zlatého pásku (vyhlášení Iscarex poháru 2013) | ME | 5 km | 14.12.2013 | 00:26:38 | 00:00:35 | 2 | 61 |
| Kunvaldský půlmaraton | LM | 11 km | 02.11.2013 | 01:01:49 | 00:19:19 | 13 | 16 |
| Přespolní běh lyžařů v Letohradě | MD | 6 km | 19.10.2013 | 00:36:15 | 00:04:42 | 4 | 42 |
| Zemská míle 2013 | ME | 2 km | 04.10.2013 | 00:15:12 | 00:00:00 | 1 | 56 |
| 4. Zemská míle | ME | 2 km | 04.10.2013 | 00:07:37 | 00:00:00 | 1 | 40 |
| Cross po lyžařských tratích | MD | 6 km | 28.09.2013 | 00:36:38 | 00:07:38 | 7 | 28 |
| 3. Zemská míle | ME | 2 km | 20.09.2013 | 00:07:36 | 00:00:00 | 1 | 48 |
| Královský běh Kujebinou | ME | 5 km | 15.09.2013 | 00:26:07 | 00:00:00 | 1 | 61 |
| Králický Lískovec | ME | 5 km | 14.09.2013 | 00:27:06 | 00:00:17 | 2 | 7 |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch [A] | ME | 10 km | 08.09.2013 | 01:09:30 | 00:07:14 | 2 | 95 |
| Svinnský kros | ME | 5 km | 06.09.2013 | 00:30:48 | 00:00:00 | 1 | 60 |
| Sázava - Lázek [B] | ME | 8 km | 01.09.2013 | 00:55:20 | 00:00:00 | 1 | 56 |
| Běh na Svatý Hostýn [B] | ME | 5 km | 24.08.2013 | 00:38:48 | 00:04:21 | 4 | 144 |
| Černovírský kros | ME | 4 km | 18.08.2013 | 00:26:24 | 00:00:00 | 1 | 83 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník [S] | ME | 13 km | 10.08.2013 | 01:48:33 | 00:11:49 | 2 | 195 |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | ME | 14 km | 03.08.2013 | 01:43:10 | 00:15:17 | 2 | 100 |
| Běh na Kozlovský kopec [B] | ME | 5 km | 07.07.2013 | 00:31:26 | 00:03:38 | 2 | 123 |
| 4. Pekelný kilometr | ME | 1 km | 03.07.2013 | 00:09:44 | 00:00:00 | 1 | 64 |
| Běh Dobroučským krajem | ME | 8 km | 22.06.2013 | 00:43:42 | 00:11:22 | 2 | 19 |
| Knířovský běh | ME | 7 km | 15.06.2013 | 00:33:37 | 00:00:00 | 1 | 65 |
| Přespolní běh Areálem zdraví Chábory | ME | 10 km | 09.06.2013 | 00:58:28 | 00:07:57 | 3 | 50 |
| 2. Zemská míle (noční závod) | ME | 2 km | 07.06.2013 | 00:07:43 | 00:00:00 | 1 | 44 |
| 3. Pekelný kilometr | ME | 1 km | 05.06.2013 | 00:09:53 | 00:00:00 | 1 | 49 |
| Nekořský kros | ME | 2 km | 26.05.2013 | 00:10:14 | 00:00:07 | 2 | 22 |
| Běh do Zámeckého vrchu | ME | 6 km | 18.05.2013 | 00:38:04 | 00:10:14 | 2 | 96 |
| Běh Choceňskými sady | ME | 15 km | 12.05.2013 | 01:19:07 | 00:12:15 | 3 | 83 |
| Letohradská pětka | MD | 5 km | 04.05.2013 | 00:27:30 | 00:04:04 | 9 | 76 |
| Běh kolem poličských hradeb | ME | 4 km | 01.05.2013 | 00:22:56 | 00:00:10 | 2 | 86 |
| Memoriál_Q._Štěpánka | ME | 3 km | 28.04.2013 | 00:15:36 | 00:04:03 | 2 | 8 |
| Běh na Rozálku | ME | 900 m | 26.04.2013 | 00:05:08 | 00:00:11 | 2 | 164 |
| 1. Zemská míle | ME | 2 km | 19.04.2013 | 00:07:37 | 00:00:00 | 1 | 38 |
| Jaroměřský kros | ME | 5 km | 13.04.2013 | 00:26:17 | 00:00:00 | 1 | 17 |
| Běh AC | ME | 7 km | 27.03.2013 | 00:39:30 | 00:00:00 | 1 | 62 |
| Běh za břehem | ME | 7 km | 17.03.2013 | 00:36:39 | 00:08:22 | 3 | 84 |
| Běh do vrchu na Andrlův chlum | MD | 2 km | 05.01.2013 | 00:18:12 | 00:06:18 | 5 | 60 |
| 2012 | |||||||
| Vánoční běh okolo Zlatého pásku | ME | 5 km | 15.12.2012 | 00:27:13 | 00:00:28 | 2 | 60 |
| Čertovský běh v Damníkově | MD | 4 km | 08.12.2012 | 00:24:46 | 00:06:12 | 9 | 76 |
| Zemská míle | ME | 2 km | 02.11.2012 | 00:07:36 | 00:00:00 | 1 | 16 |
| Přespolní běh lyžařů v Letohradě | MD | 6 km | 13.10.2012 | 00:37:52 | 00:09:08 | 6 | 36 |
| Ve stopě Líšnické patnáctky | MD | 6 km | 06.10.2012 | 00:32:35 | 00:05:33 | 4 | 25 |
| Cross po lyžařských tratích | MD | 6 km | 22.09.2012 | 00:36:50 | 00:08:19 | 8 | 25 |
| Královský běh Kujebinou | ME | 5 km | 16.09.2012 | 00:26:33 | 00:00:00 | 1 | 83 |
| Králický Lískovec | ME | 5 km | 15.09.2012 | 00:29:21 | 00:00:00 | 1 | 12 |
| Strážný, nahoru a dolů [B] | ME | 11 km | 08.09.2012 | 01:09:51 | 00:06:43 | 3 | 63 |
| Sázava - Lázek [B] | MD | 8 km | 02.09.2012 | 00:55:55 | 00:16:32 | 9 | 72 |
| 5. Pekelný kilometr | ME | 1 km | 25.08.2012 | 00:10:13 | 00:00:00 | 1 | 59 |
| Pekelný kilometr 2012 | ME | 1 km | 25.08.2012 | 00:28:48 | 00:00:00 | 1 | 46 |
| Černovírský kros | ME | 4 km | 19.08.2012 | 00:26:10 | 00:00:41 | 3 | 66 |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | ME | 13 km | 05.08.2012 | 01:41:08 | 00:13:57 | 2 | 80 |
| Svinnský kros | ME | 5 km | 27.07.2012 | 00:31:57 | 00:00:23 | 2 | 63 |
| Běh na Kozlovský kopec [B] | ME | 5 km | 08.07.2012 | 00:32:17 | 00:03:36 | 3 | 94 |
| Mladkov - Suchý vrch [A] | ME | 10 km | 07.07.2012 | 01:09:14 | 00:06:33 | 4 | 99 |
| 4. Pekelný kilometr | ME | 1 km | 04.07.2012 | 00:09:31 | 00:00:00 | 1 | 41 |
| Knířovský běh | ME | 7 km | 16.06.2012 | 00:33:38 | 00:00:00 | 1 | 61 |
| 3. Pekelný kilometr | ME | 1 km | 06.06.2012 | 00:09:39 | 00:00:01 | 2 | 52 |
| Nekořský kros | ME | 2 km | 27.05.2012 | 00:10:06 | 00:00:00 | 1 | 27 |
| Běh do Zámeckého vrchu | ME | 6 km | 19.05.2012 | 00:36:26 | 00:00:00 | 1 | 83 |
| Běh Choceňskými sady | ME | 15 km | 13.05.2012 | 01:18:54 | 00:18:28 | 6 | 63 |
| Letohradská pětka | MD | 5 km | 05.05.2012 | 00:26:32 | 00:05:06 | 6 | 60 |
| Běh na Rozálku | ME | 900 m | 04.05.2012 | 00:05:03 | 00:00:16 | 3 | 180 |
| 2. Pekelný kilometr | ME | 1 km | 02.05.2012 | 00:09:39 | 00:00:00 | 1 | 52 |
| Běh kolem poličských hradeb | ME | 4 km | 01.05.2012 | 00:22:45 | 00:00:05 | 2 | 77 |
| Memoriál Q. Štěpánka | ME | 2 km | 29.04.2012 | 00:09:12 | 00:00:14 | 2 | 30 |
| Běh Javorkou | ME | 6 km | 28.04.2012 | 00:31:02 | 00:00:48 | 3 | 65 |
| Jaroměřský kros | ME | 4 km | 14.04.2012 | 00:19:05 | 00:00:08 | 2 | 9 |
| 1. Pekelný kilometr | ME | 1 km | 04.04.2012 | 00:10:00 | 00:00:09 | 2 | 52 |
| Běh AC | ME | 7 km | 28.03.2012 | 00:38:17 | 00:01:22 | 2 | 80 |
| 2011 | |||||||
| Čertovský běh | MD | 4 km | 03.12.2011 | 00:28:29 | 00:10:17 | 9 | 99 |
| Běh na Kozlovský kopec [B] | ME | 5 km | 10.07.2011 | 00:31:41 | 00:00:58 | 3 | 100 |
