19.6.2024, středa
Sdílet na Facebook
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
25.6.2025 | 4. Pekelný kilometr | - |
28.6.2023 | 4. Pekelný kilometr | 135 |
29.6.2022 | 4. Pekelný kilometr | 104 |
30.6.2021 | 4. Pekelný kilometr | 79 |
1.7.2020 | 4. Pekelný kilometr | - |
3.7.2019 | 4. Pekelný kilometr | 124 |
11.7.2018 | 4. Pekelný kilometr | 114 |
12.7.2017 | 4. Pekelný kilometr | 111 |
20.7.2016 | 4. Pekelný kilometr | 118 |
1.7.2015 | 4. Pekelný kilometr | 107 |
2.7.2014 | 4. Pekelný kilometr | 141 |
3.7.2013 | 4. Pekelný kilometr | 122 |
4.7.2012 | 4. Pekelný kilometr | 106 |
13.7.2011 | 4. Pekelný kilometr | 101 |
7.7.2010 | 4. Pekelný kilometr | 76 |
29.7.2009 | 4. Pekelný kilometr | 72 |
6.8.2008 | 4. Pekelný kilometr | 67 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Sejkorová Lenka | 63 | 15 |
Borek Petr | 70 | 15 |
Sadílek Ota | 46 | 14 |
Šimůnková Pavla | 77 | 12 |
Pilgr Luděk | 76 | 11 |
Buriánek Roman | 65 | 11 |
Červ Miloslav | 50 | 10 |
Matyášová Jana | 65 | 10 |
Kubišta Oto | 53 | 10 |
Keprtová Miloslava | 48 | 10 |
Kostřicová Blanka | 61 | 10 |
Borková Agáta | 02 | 10 |
Stránský Aleš | 60 | 10 |
Borek Viktor | 04 | 9 |
Tlapák Jaroslav | 87 | 9 |
Grätz Luděk | 58 | 9 |
Vondra Vojtěch | 98 | 9 |
Šimůnek Jan | 82 | 9 |
Vacek Martin | 69 | 8 |
Černá Markéta | 70 | 8 |
Preislerová Agáta Nela | 09 | 8 |
Marhold Luboš | 77 | 7 |
Šimůnek Jan | 49 | 7 |
Šimůnková Zdena | 58 | 7 |
Radiměřský Karel | 87 | 7 |
Serbousková Sára | 04 | 7 |
Stránská Adéla | 91 | 7 |
Hofmanová Veronika | 78 | 7 |
Kouba Radim | 11 | 7 |
Kovář Lukáš | 01 | 6 |
Borková Johanka | 07 | 6 |
Záveská Anna | 88 | 6 |
Kolářová Adéla | 03 | 6 |
Preislerová Elena Marie | 06 | 6 |
Ráb Pavel | 52 | 6 |
Dejdarová Tereza | 10 | 6 |
Kalous Petr | 77 | 6 |
Vacek Michal | 04 | 6 |
Šafář Jaroslav | 51 | 6 |
Švec Martin | 87 | 6 |
Mannlová Jana | 80 | 6 |
Leszkow Petr | 44 | 5 |
Doucha Jiří | 71 | 5 |
Bielčik Jindřich | 40 | 5 |
Pilgr Bohuslav | 51 | 5 |
Řemínek Matěj | 86 | 5 |
Bureš Josef | 06 | 5 |
Marholdová Aneta | 07 | 5 |
Hanáková Klára | 02 | 5 |
Lánová Aneta | 07 | 5 |
Ještě nejsou k dispozici :(
7.2.2025 (pátek), svátek má Veronika
ISCAREX pohár i Pekelný kilometr pokračuje i v roce 2025!
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
09.01.2025 - Výsledky závodu Přívratský přespolák.
05.01.2025 - Fotogalerie 2025 01 05 Přívratský přespolák FOTO Lukáš Kovář.
05.01.2025 - Fotogalerie 2025 01 05 Vyhlášení Iscarex poháru za rok 2024 Přívrat FOTO Honza Šimůnel - VIDEO Agáta Borková.
05.01.2025 - Fotogalerie 2025 01 05 Přívratský přespolák FOTO Honza Šimůnek.
05.01.2025 - Fotogalerie 2025 01 04 Běh do vrchu na Andrlův chlum FOTO Honza Šimůnek.
04.01.2025 - Fotogalerie Běh do vrchu na Andrlův chlum.
Poslední názory
Čertovský běh - Jen tak dál.
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Skvělý závod!
Horský běh - Jablonné - Suchý vrch - Těším se na další ročník . Aspoň nějaký závod musí zůstat na Suchý Vrch . Díky
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, výsledky odpovídají časům od pořadatele. Jaký je správný čas? Případně prosím probrat s pořadatelem a nás dát do kopie pohar@iscarex.cz
Memoriál Ivana Belobrada - Dobrý den, Kaplánek Dominik nesouhlasí čas běhu na 1km
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-25 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na pohar@iscarexpohar.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 28.12.2024.