Ročník 2022
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vašina Tadeáš | SOKL | 14 | 1034,66 | 10 | 10/10 záv. |
2 | Faltus František | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 13 | 943,41 | 13 | 10/13 záv. |
3 | Barvínek Štěpán | Atletika Žmb. | 13 | 899,53 | 11 | 10/11 záv. |
4 | Fliedr Tomáš | F-Bike klub Sádek | 13 | 895,58 | 17 | 10/17 záv. |
5 | Křenek Adam | TJ Spartak Letohrad | 14 | 855,8 | 12 | 10/12 záv. |
6 | Malátek Matěj | Atletika Žmb. | 14 | 627,67 | 7 | 7/7 záv. |
7 | Kalousek Jan | Orel Dolní Dobrouč | 13 | 415,1 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Klein Radim | SPLE | 13 | 397,94 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Cvrček Kristián | Planeta ZEMĚ | 14 | 383,32 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Halas Matěj | Orel Vyškov | 13 | 382,48 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Hartman Tomáš | SPLE | 14 | 341,44 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Bříza David Dejv | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 15 | 313,5 | 5 | 5/5 záv. |
13 | Flídr Nikolas | AK Iscarex Česká Třebová | 14 | 308,39 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Faltus Daniel | SPLE | 13 | 290,88 | 6 | 6/6 záv. |
15 | Čejka František | AC Choceň | 13 | 219,81 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Váchová Adéla | SPLE | 13 | 1015,65 | 17 | 10/17 záv. |
2 | Menclová Šárka | TJ Sokol Hradec Králové | 13 | 996,82 | 11 | 10/11 záv. |
3 | Boháčová Nela | Lezník | 14 | 975,86 | 19 | 10/19 záv. |
4 | Přibylová Beáta | Spartak Letohrad | 13 | 943,21 | 12 | 10/12 záv. |
5 | Diblíková Liliana | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 13 | 928,52 | 12 | 10/12 záv. |
6 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 695,99 | 8 | 8/8 záv. |
7 | Bílková Liliana | Atletika Žamberk | 13 | 533,75 | 10 | 10/10 záv. |
8 | Nosálová Tereza | SOKL | 13 | 494,28 | 11 | 10/11 záv. |
9 | Faltusová Stela | SPLE | 13 | 450,24 | 7 | 7/7 záv. |
10 | Diblíková Natálie | Atletika Žamberk | 13 | 429,53 | 9 | 9/9 záv. |
11 | Švestková Johanka | AK Račí údolí | 14 | 404,36 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Adamcová Valérie | KB Letohrad | 14 | 400,23 | 5 | 5/5 záv. |
13 | Doležalová Lucie | Orel Vyškov | 13 | 397,54 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Veverková Natálie | Atletika Sokol Žamberk | 13 | 390,85 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Šlesingrová Victoria | SPLE | 13 | 383,64 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 1064,18 | 10 | 10/10 záv. |
2 | Svojanovský Miroslav | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 1001,99 | 11 | 10/11 záv. |
3 | Vácha Jan | SPLE | 11 | 985,32 | 17 | 10/17 záv. |
4 | Doskočil Jakub | SPLE | 12 | 976,58 | 16 | 10/16 záv. |
5 | Krištof Vojtěch | Atletika Polička | 12 | 938,82 | 11 | 10/11 záv. |
6 | Vašina Matěj | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 12 | 885,29 | 11 | 10/11 záv. |
7 | Mareš František | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 721,45 | 10 | 10/10 záv. |
8 | Moravec Matěj | SPLE | 12 | 585,86 | 7 | 7/7 záv. |
9 | Suchodol Kryštof | SPLE | 11 | 580,29 | 6 | 6/6 záv. |
10 | Jansa Štěpán | SPLE | 11 | 543,69 | 6 | 6/6 záv. |
11 | Dušek Adam | SPLE | 12 | 448,33 | 7 | 7/7 záv. |
12 | Strnad Jan | SPLE | 11 | 430,19 | 5 | 5/5 záv. |
13 | Štěch Jakub | SPLE | 12 | 419,13 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Katzer Tomáš | SPLE | 12 | 372,89 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Svoboda Jiří | SPLE | 11 | 358,19 | 5 | 5/5 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boháčová Adéla | Lezník | 12 | 1128,26 | 20 | 10/20 záv. |
2 | Skalická Nela | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 995,3 | 23 | 10/23 záv. |
3 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 891,83 | 14 | 10/14 záv. |
4 | Svobodová Dominika | Atletika Žamberk | 11 | 617,47 | 9 | 9/9 záv. |
5 | Tomanová Veronika | Atletika Žmb. | 11 | 526,22 | 6 | 6/6 záv. |
6 | Frimlová Nikol | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 452,15 | 10 | 10/10 záv. |
7 | Kopecká Tereza | SPLE | 12 | 448,29 | 6 | 6/6 záv. |
8 | Faltusová Kristína | SPLE | 11 | 444,64 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Koblížková Adéla | Atletika Žamberk | 12 | 444,2 | 7 | 7/7 záv. |
10 | Nováková Alisa | TJ Sokol Žamberk Atletika | 12 | 375,03 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Klusoňová Vendula | Dannyho smečka | 11 | 340,91 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Halasová Anežka | Orel Vyškov | 11 | 308,29 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Dufková Anežka | Atletika Žamberk | 11 | 300,16 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Maříková Eliška | AK Iscarex Česká Třebová | 11 | 296,87 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Moravcová Elena | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 11 | 285,51 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristejn Jiří | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 09 | 1073,53 | 14 | 10/14 záv. |
2 | Řehák Lubomír | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 1035,03 | 12 | 10/12 záv. |
3 | Mančál Vojtěch | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 1001,55 | 11 | 10/11 záv. |
4 | Rybička Dominik | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 963,87 | 12 | 10/12 záv. |
5 | Veselý Jan | SPLE | 10 | 607,89 | 7 | 7/7 záv. |
6 | Veselý Jakub | SPLE | 10 | 590,32 | 7 | 7/7 záv. |
7 | Dušek Ondřej | SPLE | 10 | 514 | 6 | 6/6 záv. |
8 | Pácha Ondřej | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 09 | 449,03 | 6 | 6/6 záv. |
9 | Stejskal Daniel | SPLE | 09 | 445,35 | 5 | 5/5 záv. |
10 | Kvapil Jaroslav | SPLE | 10 | 434,43 | 6 | 6/6 záv. |
11 | Rous Martin | SOKL | 09 | 391,85 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Fajfr Aleš | Žamberk | 09 | 388,19 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Kalousek Jiří | Orel Dolní Dobrouč | 10 | 339,65 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Cvrček Jáchym | Atletika Polička | 10 | 338,51 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Dostálek Šimon | MY OD Kopřivy | 10 | 319,79 | 9 | 9/9 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fliedrová Adéla | F-Bike Klub Sádek | 10 | 1026,62 | 18 | 10/18 záv. |
2 | Faltusová Štěpánka | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 10 | 842,29 | 15 | 10/15 záv. |
3 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 646,15 | 8 | 8/8 záv. |
4 | Kopecká Ráchel | Atletika Sokol Žamberk | 10 | 617,45 | 8 | 8/8 záv. |
5 | Mitvalská Bára | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 544,11 | 6 | 6/6 záv. |
6 | Urbanová Anna | SPLE | 09 | 528,64 | 6 | 6/6 záv. |
7 | Kulhavá Kateřina | SPLE | 09 | 512,11 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Koubová Elen | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová | 09 | 444,55 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Lipenská Kristýna | TJ Svitavy | 09 | 411,94 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Krejčí Magdalena | AK Slovan Moravská Třebová | 10 | 394,38 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Málková Lucie | SPLE | 10 | 393,47 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Svobodová Klára | Biatlon Letohrad | 09 | 368,71 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Jakešová Lucie | SPLE | 10 | 364,44 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Prchalová Magdaléna | SPLE | 10 | 345,92 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Knápková Anežka | SPLE | 10 | 341,25 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krištof Jan | Atletika Polička | 07 | 989,82 | 10 | 10/10 záv. |
2 | Stránský Jakub | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 07 | 740,63 | 7 | 7/7 záv. |
3 | Moravec Vojtěch | SPLE | 08 | 538,27 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Hanuš Adam | SPLE | 08 | 507,94 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Hanik Maxim | AK Iscarex Česká Třebová | 07 | 480,73 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Jansa Matěj | SPLE | 08 | 468 | 5 | 5/5 záv. |
7 | Šedivý Eliáš | SPLE | 08 | 452,72 | 6 | 6/6 záv. |
8 | Strnad Vít | SPLE | 08 | 421,74 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Hubka Filip | Atletika Žmb. | 07 | 350,06 | 5 | 5/5 záv. |
10 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 341,94 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Motyčka Matouš | SPLE | 08 | 321,35 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Mezera Tomáš | Orel Židenice | 08 | 273,99 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Kuchař Adam | Orel Domanín | 07 | 269,91 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Hladiš Josef | Orel Domanín | 07 | 212,7 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Řehák Marek | AK ISCAREX Česká Třebová | 07 | 202,4 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zezulková Simona | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 08 | 1045,26 | 13 | 10/13 záv. |
2 | Hegerová Rozálie | Atletika Žmb. | 07 | 1006,16 | 12 | 10/12 záv. |
3 | Berková Daniela | Atletika Žmb. | 08 | 950,67 | 18 | 10/18 záv. |
4 | Jedličková Tereza | Atletika Žmb. | 08 | 924,08 | 12 | 10/12 záv. |
5 | Kvačková Viktorie | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 08 | 888,44 | 12 | 10/12 záv. |
6 | Faltusová Ema | TJ Spartak Letohrad | 08 | 504,85 | 6 | 6/6 záv. |
7 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 417,77 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Morávková Lucie | Vencl Team | 08 | 410,31 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Petrová Štěpánka | AK Iscarex Česká Třebová | 07 | 374,45 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Holingrová Natálie | AC Choceň | 08 | 319,59 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Kouřilová Julie | FEJE | 08 | 299,79 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Štruncová Ella | TJ Spartak Letohrad | 08 | 298,69 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Mikysková Darja | SPLE | 08 | 286,29 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Vršanová Julie | FEJE | 08 | 256,21 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Spoustová Aneta | AC Choceň | 08 | 246,72 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hájek Dominik | Vencl tým Ústí n.O. | 06 | 1051,73 | 15 | 10/15 záv. |
2 | Hurych Adam | Vencl tým Ústí n.O. | 06 | 1008,52 | 15 | 10/15 záv. |
3 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí n.O. | 06 | 772,11 | 7 | 7/7 záv. |
4 | Boštík Matěj | Sádek | 05 | 495,79 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Očenáš Jakub | AK Iscarex Č.T. | 05 | 274,58 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Kovář Radim | OB Česká Třebová | 05 | 247,32 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Slanina Josef | Letohrad | 05 | 195,85 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Jančařík Tomáš | Orel Židenice | 05 | 174,86 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Rudolecký Jan | Orel Žatčany | 05 | 169,42 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Dočkal Daniel | NMNM | 05 | 120,96 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Jareš Štěpán | Atletika Jablonné | 06 | 107,86 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Křenek Adam | SK ANTE Žďár nad Sázavou | 05 | 107,15 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Jirásek Jakub | Výprachtice | 05 | 105,3 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Koblovský Jakub | AK Slovan Moravská Třebová | 05 | 104,58 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Štantejský Matěj | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 101,21 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čípová Aneta | AK Iscarex Česká Třebová | 06 | 1007,78 | 9 | 9/9 záv. |
2 | Kumpoštová Andrea | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 524,69 | 5 | 5/5 záv. |
3 | Kosíková Michaela | Orel Domanín | 06 | 370,02 | 4 | 4/4 záv. |
4 | Preislerová Elena Marie | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 270,75 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Kouřilová Ema | Fenix Ski Team Jeseník | 05 | 211,39 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Štosová Barbora | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 188,08 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Bělinová Simona | Orel jednota Ústí nad Orlicí | 06 | 139 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Koblovská Veronika | AK Moravská Třebová | 05 | 136,14 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Jelenová Tereza | SKSK | 05 | 134,21 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Málková Eliška | Turbo Chotěboř | 06 | 100,78 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Salivarová Sophia | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 100,38 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Čejková Barbora | AC Choceň | 06 | 96,62 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Horákovská Adéla | TJ NMNM | 05 | 95,31 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Macurová Bára | Fénix Ski Team Jeseník | 06 | 94,46 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Bandíková Monika | Fénix Jeseník | 06 | 94,15 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 1228,63 | 15 | 12/15 záv. |
2 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 1013,28 | 20 | 12/20 záv. |
3 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | 604,03 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Šimůnek Jan | AK ISCAREX Česká Třebová | 03 | 551,62 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 455,85 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Dušek Jakub | Orel Dolní Dobrouč | 03 | 425,04 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Hurych Adam | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 06 | 280,36 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Uher Jan | SK Nové Město nad Metují | 04 | 239,25 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Havlík Lukáš | Hvězda Pardubice | 04 | 208,74 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Očenáš Jakub | AK ISCAREX Č.T. | 05 | 160,87 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Hájek Dominik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 06 | 158,12 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Zadina Václav | BV Elektronik | 04 | 145,13 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Křenek Adam | SK ANTE Žďár nad Sázavou | 05 | 130,75 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Juřík Marek | Fénix Ski Team Jeseník | 04 | 128,16 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Kubišta Martin | ENJOY RIDING TEAM Nová Paka | 03 | 120,22 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hübl Radek | RUNSPORT Team | 88 | 1301,69 | 13 | 12/13 záv. |
2 | Záveský Filip | Iscarex Č. Třebová | 93 | 1246,61 | 17 | 12/17 záv. |
3 | Kyral Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 91 | 1196,97 | 25 | 12/25 záv. |
4 | Kovář Lukáš | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 01 | 1162,21 | 20 | 12/20 záv. |
5 | Kubišta Michal | Dlouhá Třebová | 90 | 1099,6 | 16 | 12/16 záv. |
6 | Chaloupka Jan | Run Team Široký Důl | 90 | 816,44 | 14 | 12/14 záv. |
7 | Šebek Michal | Česká Třebová | 84 | 804,82 | 23 | 12/23 záv. |
8 | Moravec Martin | Vencl Tým ÚO | 84 | 668,52 | 8 | 8/8 záv. |
9 | Tlapák Jaroslav | AK Iscarex Česká Třebová | 87 | 586,57 | 6 | 6/6 záv. |
10 | Hájek Martin | 3D Fitness RT | 01 | 501,31 | 8 | 8/8 záv. |
11 | Vacek Jiří | Čumíš na mě? | 87 | 406,38 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Valenta Josef | Lanškroun | 89 | 368,35 | 7 | 7/7 záv. |
13 | Mlynář Vojtěch | Orel Dolní Dobrouč | 98 | 271,08 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Sobotka Vlastimil | Vysoké Mýto | 99 | 267,79 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Holubář Patrik | Ústí nad Orlicí | 00 | 252,03 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fliedr Tomáš | F-Bike klub Sádek | 76 | 1277,8 | 19 | 12/19 záv. |
2 | Šimek Petr | Řetůvka | 77 | 1164,89 | 22 | 12/22 záv. |
3 | Fliedr Jiří | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 80 | 1089,11 | 14 | 12/14 záv. |
4 | Bureš Martin | AK Iscarex Česká Třebová | 74 | 989,27 | 13 | 12/13 záv. |
5 | Vacek Jiří | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 77 | 942,64 | 19 | 12/19 záv. |
6 | Kyncl Tomáš | Holice | 74 | 910,06 | 9 | 9/9 záv. |
7 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 821,42 | 20 | 12/20 záv. |
8 | Šutera Josef | Atletika Polička | 79 | 768,05 | 8 | 8/8 záv. |
9 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 76 | 632,95 | 13 | 12/13 záv. |
10 | Kristejn Zdeněk | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 79 | 620,74 | 7 | 7/7 záv. |
11 | Kučera Ladislav | AK Iscarex Česká Třebová | 76 | 573,39 | 5 | 5/5 záv. |
12 | Koblížek Kamil | KOB Ústí nad Orlicí | 80 | 571,43 | 6 | 6/6 záv. |
13 | Dvořák Miroslav | Sokol Bystré | 75 | 473,66 | 6 | 6/6 záv. |
14 | Malátek Antonín | Pardubice | 77 | 468,52 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Vetchý Radim | Atletika Lanškroun | 75 | 371,25 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 1295,28 | 12 | 12/12 záv. |
2 | Fajfr František | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 72 | 1261,66 | 15 | 12/15 záv. |
3 | Vacek Martin | AK Iscarex Česká Třebová | 69 | 1256,56 | 14 | 12/14 záv. |
4 | Simon Petr | Polička | 72 | 1036,29 | 20 | 12/20 záv. |
5 | Sedláček Roman | SBR TRI-TEAM Litomyšl | 64 | 1033,08 | 17 | 12/17 záv. |
6 | Bočkaj Carlos | SRTG Česká Třebová | 72 | 980,94 | 12 | 12/12 záv. |
7 | Buriánek Roman | AK ISCAREX Česká Třebová | 65 | 945,13 | 10 | 10/10 záv. |
8 | Kalousek Jan | Malšovice | 71 | 914,84 | 20 | 12/20 záv. |
9 | Koudelka Drahomír | Meixner | 71 | 865,08 | 9 | 9/9 záv. |
10 | Dušek Pavel | Orel Dolní Dobrouč | 70 | 738,52 | 18 | 12/18 záv. |
11 | Dostálek Petr | My od kopřivy | 67 | 725,46 | 9 | 9/9 záv. |
12 | Hanuš Petr | 3D Fitness Raceteam | 64 | 670,34 | 8 | 8/8 záv. |
13 | Scheuer Jan | Lanškroun | 66 | 601,54 | 8 | 8/8 záv. |
14 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 534,5 | 28 | 12/28 záv. |
15 | Ulich Petr | MT Dobruška | 68 | 492,66 | 5 | 5/5 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránský Aleš | AK Iscarex Česká Třebová | 60 | 1516,79 | 14 | 12/14 záv. |
2 | Vacarda Vladimír | Eleven Run Team | 59 | 1298,53 | 12 | 12/12 záv. |
3 | Skalický Josef | Poldr Žichlínek | 62 | 1203,94 | 14 | 12/14 záv. |
4 | Novotný Luděk | 3D Fitness RT | 62 | 963,23 | 10 | 10/10 záv. |
5 | Kubišta Oto | AK ISCAREX Česká Třebová | 53 | 961,94 | 19 | 12/19 záv. |
6 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | 826,46 | 17 | 12/17 záv. |
7 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 716,76 | 8 | 8/8 záv. |
8 | Bílý Zdeněk | MK Pardubice | 59 | 693,41 | 12 | 12/12 záv. |
9 | Krupička Miroslav | Jiskra ÚO | 53 | 631,03 | 7 | 7/7 záv. |
10 | Dostál Ladislav | Moravská Třebová | 56 | 541,46 | 6 | 6/6 záv. |
11 | Šrůtek Stanislav | TJ Maratonstav Úpice | 58 | 521,02 | 6 | 6/6 záv. |
12 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 513,87 | 20 | 12/20 záv. |
13 | Krátký Luboš | Atletika TJ Lanškroun | 62 | 395,81 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Jandejsek Zdeněk | Sport Studené | 61 | 353,65 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Mück Arnošt | Hranice | 59 | 220,61 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 1534,36 | 18 | 12/18 záv. |
2 | Šponar Josef | Sokol Žamberk OB | 47 | 1208,92 | 24 | 12/24 záv. |
3 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 715,92 | 13 | 12/13 záv. |
4 | Šmída Oldřich | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 504,32 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 420,83 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Krátký František | Králíky | 43 | 386,52 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Čáp Bohuslav | Orel Hradec Králové | 51 | 383,31 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Pilík Stanislav | Panský Mlýn Rakovník | 50 | 330,43 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Divácký Přemysl | Orel Židenice | 49 | 316,65 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Trejbal Karel | SKP Mladá Boleslav | 51 | 315,23 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 292,35 | 5 | 5/5 záv. |
12 | Sadílek Ota | Activity | 46 | 230,01 | 7 | 7/7 záv. |
13 | Rus Zdeněk | TJ Nýrsko z.s. | 52 | 193,57 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Bednář Josef | Počáply | 50 | 181,9 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Sponar Jan | KOS Tesla Brno | 50 | 172,77 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 993,57 | 9 | 9/9 záv. |
2 | Stránská Vendulka | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 03 | 525,03 | 5 | 5/5 záv. |
3 | Dvořáková Ema | AK Iscarex Česká Třebová | 04 | 495,44 | 5 | 5/5 záv. |
4 | Kosíková Markéta | Orel Domanín | 04 | 404,85 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Čípová Aneta | AK Iscarex Česká Třebová | 06 | 342,03 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Salivarová Sophia | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 227,03 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Halasová Anna | Orel Vyškov | 03 | 214,56 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Šípková Eliška | Lukavice | 04 | 189,61 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Likusová Barbora | Adrien Elixír Team | 11 | 117,26 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Borková Johanka | AK Iscarex Česká Třebová | 07 | 109,51 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Kubíčková Zuzana | SKSK | 04 | 109,36 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Berková Daniela | TJ Atletika Žamberk | 08 | 100 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Šípková Karolína | TJ NMNM | 04 | 98,31 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Tobišková Karolína | ENJOY RIDING TEAM Nová Paka | 03 | 97,89 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Hamplová Tereza | Svitavy | 05 | 97,22 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šebková Martina | AK Iscarex Česká Třebová | 92 | 1286,59 | 23 | 12/23 záv. |
2 | Sontáková Lenka | Spinning Eva Lanškroun | 91 | 1216,56 | 20 | 12/20 záv. |
3 | Hlaváčková Pavla | Ústí nad Orlicí | 92 | 723,82 | 15 | 12/15 záv. |
4 | Janíčková Patricie | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 549,44 | 6 | 6/6 záv. |
5 | Šilarová Michaela | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 539,8 | 6 | 6/6 záv. |
6 | Kristejn Alžběta | Mistrovice | 90 | 446,65 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Stránská Michaela | AK ISCAREX Česká Třebová | 97 | 380,44 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Goňová Nikola | TJ Sokol Žamerk | 97 | 311,16 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Chmelíčková Zuzana | TJ Spartak Letohrad | 02 | 290,37 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Kuchařová Lucie | Orel Domanín | 01 | 260,95 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Khýrová Aneta | CARLA.KUPKOLO.CZ | 93 | 232,94 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Benešová Renata | Choceň | 88 | 222,05 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Pechová Helena | TJ NMNM | 93 | 196,54 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Vacardová Lucie | - | 90 | 194,85 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Tomášová Barbora | TK Choceň | 96 | 193,23 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nováková Barbora | TJ Sokol Kunvald | 83 | 1394,86 | 16 | 12/16 záv. |
2 | Barvínková Romana | Atletika Žamberk | 79 | 1219,16 | 17 | 12/17 záv. |
3 | Mannlová Jana | AK ISCAREX Česká Třebová | 80 | 1201,39 | 16 | 12/16 záv. |
